有哪些列车是必经过武昌的?
发布网友
发布时间:2022-04-22 05:57
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-06-24 09:01
比较多,不知你是从哪个方向到武昌的,都帖上,自己慢慢找吧!
车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 历时 硬座 软卧下
T88 贵阳 北京西 武昌 0:01 北京西 11:52 11:51 154 411/429
T12/T13 沈阳北 广州东 武昌 0:12 广州东 11:01 10:49 140 374/390
L480 广州 武昌 广州 0:21 武昌 16:34 16:13 68 227/238
L370 广州东 武昌 广州东 0:33 武昌 16:49 16:16 68 227/238
K21 北京西 桂林 武昌 0:49 桂林 12:28 11:39 120 325/338
T6 南宁 北京西 武昌 0:53 北京西 12:09 11:16 154 411/429
T145/T148 北京西 南昌 武昌 1:11 南昌 10:12 9:01 106 286/298
1128/1125 洛阳 广州 武昌 1:24 广州 14:04 12:40 123 357/373
T168 南昌 北京西 武昌 1:28 北京西 13:44 12:16 154 411/429
L360 深圳 武昌 深圳 1:28 武昌 19:57 18:29 76 250/262
T2 长沙 北京西 武昌 1:44 北京西 13:17 11:33 154 411/429
L44 广州 北京西 武昌 1:49 北京西 23:48 21:59 136 393/411
T14/T11 广州东 沈阳北 武昌 2:00 沈阳北 20:17 18:17 219 587/613
L820 广州东 武昌 广州东 2:15 武昌 19:03 16:48 68 227/238
T256 广州 郑州 武昌 2:43 郑州 8:00 5:17 76 206/215
L468 广州 武昌 广州 2:46 武昌 19:26 16:40 123 357/373
K82/K83 广州 西安 武昌 2:49 西安 15:59 13:10 137 362/379
T253 天津 广州 武昌 2:55 广州 13:48 10:53 140 374/390
T190 南宁 北京西 武昌 2:56 北京西 14:55 11:59 154 411/429
T1 北京西 长沙 武昌 3:08 长沙 6:31 3:23 54 153/159
K337 郑州 昆明 武昌 3:14 昆明 7:47 28:33:00 219 587/613
L354 深圳 武昌 深圳 3:20 武昌 0:27 21:07 136 393/411
K185 北京西 衡阳 武昌 3:33 衡阳 10:37 7:04 76 206/215
L742 深圳 武昌 深圳 3:33 武昌 0:37 21:04 76 250/262
K600/K597 广州 包头 武昌 3:39 包头 8:36 28:57:00 231 615/642
T167 北京西 南昌 武昌 3:43 南昌 7:55 4:12 52 150/156
T16 广州 北京西 武昌 3:47 北京西 13:50 10:03 154 411/429
K642/K643 广州 襄樊 武昌 3:55 襄樊 7:58 4:03 51 147/153
L426 广州 武昌 广州 3:59 武昌 20:54 16:55 68 -
T5 北京西 南宁 武昌 4:02 南宁 20:05 16:03 170 452/472
2508 广州 信阳 武昌 4:17 信阳 7:11 2:54 19 80/84
T201/T204 北京西 三亚 武昌 4:27 三亚 5:12 24:45:00 245 656/686
T98 广州东 北京西 武昌 4:41 北京西 15:41 11:00 154 411/429
T98 九龙 北京西 武昌 4:41 北京西 15:41 11:00 154 411/429
T87 北京西 贵阳 武昌 4:45 贵阳 20:45 16:00 165 440/458
L42 广州 武昌 广州 4:53 武昌 21:40 16:47 68 227/238
L796 深圳 武昌 深圳 4:56 武昌 3:56 23:00 76 250/262
T61 北京西 昆明 武昌 5:00 昆明 7:11 26:11:00 219 587/613
T254 广州 天津 武昌 5:11 天津 20:36 15:25 170 452/472
L522 广州东 武昌 广州东 5:23 武昌 22:35 17:12 68 227/238
T90 广州 石家庄 武昌 5:26 石家庄 15:48 10:22 125 337/352
L158 广州东 武昌 广州东 5:32 武昌 0:02 18:30 68 227/238
T236/T237 广州东 哈尔滨 武昌 5:34 哈尔滨 7:40 26:06:00 276 737/770
T179 济南 广州 武昌 5:35 广州 16:35 11:00 140 374/390
L753/L752 杭州 武昌 杭州 5:35 武昌 22:52 17:17 115 -
1188/1189 汉中 广州 武昌 5:50 广州 19:21 13:31 123 357/373
L440 深圳 武昌 深圳 5:54 武昌 8:30 26:36:00 76 250/262
T124/T121 广州 长春 武昌 5:58 长春 6:47 24:49:00 257 690/720
K471/K474 北京西 昆明 武昌 6:11 昆明 13:04 30:53:00 226 600/627
L284 广州东 武昌 广州东 6:42 武昌 2:13 19:31 106 310/324
T189 北京西 南宁 武昌 6:57 南宁 22:59 16:02 165 440/458
K316/K317 南宁 西安 武昌 7:03 西安 20:54 13:51 137 362/379
L822 广州东 武昌 广州东 7:08 武昌 3:03 19:55 68 227/238
K22 桂林 北京西 武昌 7:12 北京西 21:57 14:45 154 411/429
K110 昆明 武昌 昆明 7:17 武昌 10:50 27:33:00 219 587/613
D150 长沙 武昌 长沙 7:26 武昌 10:33 3:07 112 -
1158/1159 西安 南昌 武昌 7:39 南昌 13:11 5:32 46 144/150
T278 南昌 武昌 南昌 7:52 武昌 11:28 3:36 52 150/156
T266/T263 拉萨 广州 武昌 7:53 广州 18:10 10:17 140 374/390
K10 广州 信阳 武昌 7:59 信阳 11:12 3:13 22 83/87
1072/1073 济南 长沙 武昌 8:02 长沙 12:36 4:34 48 147/153
T684 黄石东 广水 武昌 8:05 广水 9:54 1:49 25 -
T180 广州 济南 武昌 8:19 济南 18:32 10:13 120 325/338
N344/N345 武昌 宜昌 武昌 8:26 宜昌 13:26 5:00 54 153/159
T275 武昌 南昌 武昌 8:30 南昌 12:08 3:38 52 150/156
K351/K354 上海南 成都 武昌 8:34 成都 8:34 24:00:00 170 452/472
L466 广州 武昌 广州 8:40 武昌 6:18 21:38 68 -
T301 武昌 广州东 武昌 8:45 广州东 20:22 11:37 140 -
T672/T673 武昌 十堰 武昌 8:58 十堰 14:45 5:47 73 198/205
K238/K239 广州东 太原 武昌 9:04 太原 6:41 21:37 164 436/454
T302 广州东 武昌 广州东 9:08 武昌 22:13 13:05 140 -
L751/L754 武昌 杭州 武昌 9:11 杭州 4:32 19:21 115 -
1126/1127 广州 洛阳 武昌 9:15 洛阳 20:09 10:54 87 252/264
K318/K315 西安 南宁 武昌 9:18 南宁 5:02 19:44 170 452/472
K242/K243 西安 厦门 武昌 9:25 厦门 6:09 20:44 150 400/417
2161 武昌 广州 武昌 9:33 广州 22:14 12:41 68 227/238
K226/K227 广州 兰州 武昌 9:40 兰州 6:45 21:05 203 544/568
K157 北京西 湛江 武昌 9:53 湛江 7:12 21:19 182 490/511
1004/1005 福州 重庆北 武昌 10:02 重庆北 8:11 22:09 136 393/411
T291 武昌 南昌 武昌 10:11 南昌 14:50 4:39 55 -
K345/K348 武昌 南京 武昌 10:33 南京 22:36 12:03 99 264/276
T128/T125 东莞东 成都 武昌 10:35 成都 5:02 18:27 170 452/472
K397/K396 武昌 泉州 武昌 10:41 泉州 10:20 23:39 158 424/442
D149 武昌 长沙 武昌 10:53 长沙 14:03 3:10 112 -
N336/N337 襄樊 武昌 襄樊 11:00 武昌 15:05 4:05 51 147/153
1006/1003 重庆北 福州 武昌 11:09 福州 4:59 17:50 110 322/337
T102 长沙 武昌 长沙 11:26 武昌 14:50 3:24 54 153/159
L428 广州 武昌 广州 11:29 武昌 8:25 20:56 68 -
L746 广州东 武昌 广州东 11:40 武昌 6:47 19:07 68 227/238
N340/N341 武昌 宜昌 武昌 11:56 宜昌 16:52 4:56 54 -
T683 广水 黄石东 武昌 12:14 黄石东 13:48 1:34 20 -
K524/K525 福州 武昌 福州 12:35 武昌 5:31 16:56 125 337/352
L288/L289 汕头 武昌 汕头 12:40 武昌 10:18 21:38 153 443/463
L7504 武昌 襄樊 武昌 13:00 襄樊 18:50 5:50 45 141/147
L286 深圳 武昌 深圳 13:03 武昌 11:46 22:43 140 406/424
T276 南昌 武昌 南昌 13:31 武昌 17:07 3:36 52 150/156
K123/K122 上海南 武昌 上海南 14:06 武昌 6:02 15:56 150 400/417
1562 南宁 武昌 南宁 14:12 武昌 10:57 20:45 145 417/436
T248/T245 成都 武昌 成都 14:28 武昌 8:20 17:52 173 465/485
K556 深圳西 武昌 深圳西 15:00 武昌 9:17 18:17 158 424/442
1561 武昌 南宁 武昌 15:05 南宁 11:00 19:55 145 417/436
1586/1587 温州 武昌 温州 15:05 武昌 6:41 15:36 123 357/373
1155 天津 武昌 天津 15:14 武昌 10:46 19:32 150 432/452
K435/K438 武昌 惠州 武昌 15:15 惠州 6:00 14:45 154 411/429
T292 南昌 武昌 南昌 15:19 武昌 19:49 4:30 55 -
1017/1016 武昌 汕头 武昌 15:20 汕头 9:43 18:23 145 420/438
K158 湛江 北京西 武昌 15:33 北京西 6:10 14:37 154 411/429
1628 南宁 郑州 武昌 15:44 郑州 23:23 7:39 67 197/206
2162 广州 武昌 广州 15:48 武昌 5:07 13:19 68 227/238
T101 武昌 长沙 武昌 15:53 长沙 19:19 3:26 54 153/159
K244/K241 厦门 西安 武昌 15:53 西安 6:15 14:22 137 362/379
T674/T671 十堰 武昌 十堰 15:58 武昌 21:47 5:49 73 198/205
1585/1588 武昌 温州 武昌 16:00 温州 7:40 15:40 123 357/373
N338/N335 武昌 襄樊 武昌 16:04 襄樊 19:59 3:55 51 147/153
K555 武昌 深圳西 武昌 16:08 深圳西 9:42 17:34 158 424/442
T686/T687 黄石东 赤壁 武昌 16:15 赤壁 17:20 1:05 19 -
1531/1534 武昌 杭州 武昌 16:24 杭州 5:58 13:34 115 335/350
K8 广州 武昌 广州 16:29 武昌 5:44 13:15 140 374/390
K622/K623 西安 武昌 西安 16:30 武昌 5:50 13:20 137 362/379
K398/K395 泉州 汉口 武昌 16:34 汉口 16:55 0:21 2.5 72.5/78.5
K523/K526 武昌 福州 武昌 16:45 福州 10:10 17:25 125 337/352
K624/K621 武昌 西安 武昌 16:45 西安 7:16 14:31 137 362/379
T126/T127 成都 东莞东 武昌 16:54 东莞东 6:03 13:09 154 411/429
L90 东莞东 武昌 东莞东 16:56 武昌 13:06 20:10 76 -
T68 深圳 武昌 深圳 17:03 武昌 5:38 12:35 154 411/429
K13/K12 武昌 上海南 武昌 17:12 上海南 7:32 14:20 150 400/417
K472/K473 昆明 北京西 武昌 17:14 北京西 9:37 16:23 154 411/429
2159 武昌 怀化 武昌 17:18 怀化 5:43 12:25 99 288/302
1627 郑州 南宁 武昌 17:28 南宁 12:22 18:54 145 420/438
T246/T247 武昌 成都 武昌 17:35 成都 10:45 17:10 173 465/485
1018/1015 汕头 武昌 汕头 17:35 武昌 11:57 18:22 145 420/438
K358/K355 重庆北 广州 武昌 17:36 广州 5:59 12:23 140 374/390
T95 武昌 深圳 武昌 17:44 深圳 6:15 12:31 154 411/429
T96 深圳 武昌 深圳 17:44 武昌 6:12 12:28 154 411/429
T688 赤壁 武昌 赤壁 17:45 武昌 18:55 1:10 19 -
2903 武昌 南昌 武昌 17:50 南昌 22:06 4:16 46 144/150
N342/N339 宜昌 武昌 宜昌 17:52 武昌 22:52 5:00 54 -
2506/2507 周口 广州 武昌 18:26 广州 8:27 14:01 68 227/238
1156 武昌 天津 武昌 18:37 天津 13:55 19:18 150 432/452
1533/1532 杭州 武昌 杭州 18:44 武昌 8:44 14:00 115 335/350
K457/K456 郑州 湛江 武昌 18:45 湛江 18:35 23:50 194 517/539
T119 武昌 广州 武昌 19:00 广州 5:30 10:30 140 374/390
K437/K436 惠州 武昌 惠州 19:09 武昌 10:09 15:00 154 411/429
T67 武昌 深圳 武昌 19:15 深圳 7:30 12:15 154 411/429
L478 东莞东 武昌 东莞东 19:22 武昌 15:37 20:15 76 250/262
K11/K14 上海南 武昌 上海南 19:29 武昌 10:44 15:15 150 400/417
L224 深圳西 武昌 深圳西 19:37 武昌 14:33 18:56 76 250/262
K186 衡阳 北京西 武昌 19:40 北京西 10:46 15:06 154 411/429
K644/K641 襄樊 广州 武昌 19:42 广州 9:35 13:53 140 374/390
T176 深圳 武昌 深圳 19:48 武昌 8:38 12:50 154 411/429
K7 武昌 广州 武昌 19:50 广州 8:46 12:56 140 374/390
L7502 襄樊 武昌 襄樊 20:01 武昌 0:49 4:48 45 141/147
T89 石家庄 广州 武昌 20:14 广州 6:53 10:39 140 374/390
T202 三亚 北京西 武昌 20:27 北京西 6:41 10:14 154 411/429
L244 佛山 武昌 佛山 20:35 武昌 16:22 19:47 123 357/373
T175 武昌 深圳 武昌 20:37 深圳 9:06 12:29 154 411/429
1074/1071 长沙 济南 武昌 20:37 济南 9:40 13:03 106 311/324
K121/K124 武昌 上海南 武昌 20:42 上海南 11:43 15:01 150 400/417
K9 信阳 广州 武昌 20:44 广州 9:20 12:36 79 238/249
T238/T235 哈尔滨 广州东 武昌 20:54 广州东 8:02 11:08 140 374/390
T120 广州 武昌 广州 20:55 武昌 7:40 10:45 140 374/390
Z37 北京西 武昌 北京西 21:00 武昌 6:55 9:55 - 411/429
Z38 武昌 北京西 武昌 21:03 北京西 6:59 9:56 - 411/429
Z11 北京西 武昌 北京西 21:06 武昌 7:01 9:55 - -
Z12 武昌 北京西 武昌 21:09 北京西 7:05 9:56 - -
T15 北京西 广州 武昌 21:10 广州 7:35 10:25 140 374/390
L509/L512 武昌 温州 武昌 21:26 温州 17:30 20:04 123 -
L510/L511 温州 武昌 温州 21:30 武昌 17:20 19:50 123 -
K598/K599 包头 广州 武昌 21:33 广州 9:49 12:16 140 374/390
1160/1157 南昌 西安 武昌 21:43 西安 15:06 17:23 120 345/362
Z25/Z28 武昌 上海南 武昌 21:46 上海南 7:12 9:26 - 400/417
Z32/Z33 宁波 武昌 宁波 21:47 武昌 7:15 9:28 143 383/400
L356 深圳西 武昌 深圳西 21:50 武昌 18:49 20:59 76 250/262
Z27/Z26 上海南 武昌 上海南 21:51 武昌 7:24 9:33 - 400/417
Z31/Z34 武昌 宁波 武昌 21:55 宁波 7:14 9:19 143 383/400
T147/T146 南昌 北京西 武昌 22:02 北京西 9:52 11:50 154 411/429
L38/L39 重庆 武昌 重庆 22:03 武昌 5:02 30:59:00 76 250/262
Z45/Z48 武昌 杭州 武昌 22:04 杭州 6:11 8:07 130 350/365
L40/L37 武昌 重庆 武昌 22:08 重庆 1:23 27:15:00 76 250/262
K84/K81 西安 广州 武昌 22:10 广州 10:59 12:49 140 374/390
2160 怀化 武昌 怀化 22:13 武昌 10:20 12:07 99 288/302
L446 广州东 武昌 广州东 22:13 武昌 15:08 16:55 123 357/373
T255 郑州 广州 武昌 22:16 广州 9:05 10:49 140 374/390
T122/T123 长春 广州 武昌 22:32 广州 9:27 10:55 140 374/390
K109 武昌 昆明 武昌 22:40 昆明 5:10 30:30:00 219 587/613
1190/1187 广州 汉中 武昌 22:40 汉中 15:31 16:51 110 322/337
2904 南昌 武昌 南昌 22:46 武昌 2:50 4:04 46 144/150
K458/K455 湛江 郑州 武昌 22:55 郑州 5:50 6:55 76 206/215
K352/K353 成都 上海南 武昌 22:55 上海南 14:10 15:15 150 400/417
K228/K225 兰州 广州 武昌 23:02 广州 11:55 12:53 140 374/390
K356/K357 广州 重庆北 武昌 23:05 重庆北 19:56 20:51 154 411/429
L64 佛山 武昌 佛山 23:10 武昌 17:58 18:48 68 -
Z47/Z46 杭州 武昌 杭州 23:17 武昌 7:33 8:16 130 350/365
L470 深圳西 武昌 深圳西 23:18 武昌 22:27 23:09 93 307/321
T62 昆明 北京西 武昌 23:19 北京西 11:00 11:41 154 411/429
K237/K240 太原 广州东 武昌 23:21 广州东 11:48 12:27 129 348/363
K347/K346 南京 武昌 南京 23:40 武昌 11:37 11:57 99 264/276
T264/T265 广州 拉萨 武昌 23:40 拉萨 21:00 45:20:00 375 997/1041
T97 北京西 广州东 武昌 23:44 广州东 10:13 10:29 140 374/390
L482 深圳 武昌 深圳 23:44 武昌 19:55 20:11 78 258/270
K338 昆明 郑州 武昌 23:46 郑州 6:17 6:31 76 206/215
L379/L382 武昌 福州 武昌 23:50 福州 22:57 23:07 62 206/216
L380/L381 福州 武昌 福州 23:58 武昌 21:26 21:28 62 206/216
热心网友
时间:2023-06-24 09:01
请补充出发地
经过武昌的车太多了
深圳到武昌火车时刻表、票价查询:共计14趟
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 L360 深圳-武昌 深圳 01:28 武昌 19:57 18时29分 1216 135 225 262 411
2 L354 深圳-武昌 深圳 03:20 武昌 00:37 21时17分 1216 135 225 262 411
3 L742 深圳-武昌 深圳 03:33 武昌 00:37 21时04分 1216 135 225 262 411
4 L796 深圳-武昌 深圳 04:56 武昌 03:56 23时00分 1216 75 135 163 262
5 L440 深圳-武昌 深圳 05:54 武昌 08:30 26时36分 1216 135 225 262 411
6 L746 深圳-武昌 深圳 09:36 武昌 06:47 19时07分 1077 123 204 - 373
7 L286 深圳-武昌 深圳 13:03 武昌 11:46 22时43分 1282 78 139 169 270
8 K556 深圳西-武昌 深圳西 15:00 武昌 09:17 18时17分 1297 158 - 290 442
9 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 武昌 05:38 12时35分 1216 153 - 280 429
10 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 武昌 06:12 12时28分 1216 153 - 280 429
11 L224 深圳西-武昌 深圳西 19:37 武昌 14:33 18时56分 1231 75 135 163 262
12 T176 深圳-武昌 深圳 19:48 武昌 08:38 12时50分 1216 153 - 280 429
13 L482 深圳-武昌 深圳 22:57 武昌 19:55 20时58分 1282 140 232 272 424
14 L470 深圳西-武昌 深圳西 23:18 武昌 22:27 23时09分 1297 78 139 169 270
热心网友
时间:2023-06-24 09:02
7.16部分旅客列车调整公告
2008/7/16
一、7月1日起,武昌至南昌T291次改为武昌至合肥,开车时间13:22分
二、7月16日自始发站起,下列8对旅客列车由汉口站变更到武昌站始发、终到
1、汉口-深圳T67次/8次变更为武昌-深圳,开车时间19:15
2、汉口-广州K7/8次变更为武昌-广州, 开车时间19:50
3、汉口-上海南K13/2 K11/4次变更为武昌-上海南,开车时间17:12
4、汉口-泉州K397/6/7 K398/5/8次变更为武昌-泉州,开车时间10:41
5、汉口-天津1156/5次变更为武昌-天津,开车时间18:40
6、汉口—杭州1531/4 1533/2次变更为武昌-杭州,开车时间16:24
7、汉口-温州1585/8/5 1586/7/6次变更为武昌-温州, 开车时间16:00
8、汉口-宜昌N345/6次变更为武昌-宜昌,车次改为N344/5 N346/3次,开车时间8:26
三、7月16日自始发站起,下列17对旅客列车取消汉口站办理客运业务,增加武昌站办理客运业务。(请拨打武昌车站服务热线88068888查询武昌车站停、开时刻及详尽信息)
1、北京西——昆明T61/2次
2、北京西——贵阳T87/8次
3、北京西——南昌T145/8 T147/6次
4、济南——广州T179/80次
5、天津——广州T253/4次
6、信阳——广州K9/10次
7、北京西——桂林K21/2次
8、广州——西安K82/3 K84/1次
9、太原——广州东K237/40 K238/9次
10、南宁——西安K316/7 K318/5次
11、北京西——昆明K471/4 K472/3次
12、西安——武昌K622/3 K624/1次
13、福州——重庆北1004/5 1006/3次
14、南昌——西安1160/57 1158/9次
15、汉中——广州1188/9 1190/87次
16、郑州——南宁1627/8次
17、周口(信阳)——广州2506/7 2508次
四、部分始发车调整运行时刻:
1、武昌——上海南K121次20:42开
2、武昌——深圳T175次20:37开
3、武昌——长沙T101次15:53开
4、汉口——郑州T206次15:27开
5、汉口——兰州1108次15:38开
热心网友
时间:2023-06-24 09:02
深圳到武昌火车时刻表-深圳到武昌火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 L360 深圳-武昌 深圳 01:28 武昌 19:57 18时29分 1216 135 225 262 411
2 L354 深圳-武昌 深圳 03:20 武昌 00:37 21时17分 1216 135 225 262 411
3 L742 深圳-武昌 深圳 03:33 武昌 00:37 21时04分 1216 135 225 262 411
4 L796 深圳-武昌 深圳 04:56 武昌 03:56 23时00分 1216 75 135 163 262
5 L440 深圳-武昌 深圳 05:54 武昌 08:30 26时36分 1216 135 225 262 411
6 L746 深圳-武昌 深圳 09:36 武昌 06:47 19时07分 1077 123 204 - 373
7 L286 深圳-武昌 深圳 13:03 武昌 11:46 22时43分 1282 78 139 169 270
8 K556 深圳西-武昌 深圳西 15:00 武昌 09:17 18时17分 1297 158 - 290 442
9 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 武昌 05:38 12时35分 1216 153 - 280 429
10 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 武昌 06:12 12时28分 1216 153 - 280 429
11 L224 深圳西-武昌 深圳西 19:37 武昌 14:33 18时56分 1231 75 135 163 262
12 T176 深圳-武昌 深圳 19:48 武昌 08:38 12时50分 1216 153 - 280 429
13 L482 深圳-武昌 深圳 22:57 武昌 19:55 20时58分 1282 140 232 272 424
14 L470 深圳西-武昌 深圳西 23:18 武昌 22:27 23时09分 1297 78 139 169 270