人民币同主要常用货币的外汇牌价信息
发布网友
发布时间:2022-05-27 06:05
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-10-09 21:53
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 170.28 182.64 176.56 2016-04-14 11:38:50
澳大利亚元 493.52 478.29 496.98 496.98 495.72 2016-04-14 11:38:50
巴西里亚尔 177.89 194.57 185.4 2016-04-14 11:38:50
加拿大元 502.22 486.72 506.26 506.26 505.07 2016-04-14 11:38:50
瑞士法郎 668.06 647.45 672.76 672.76 671 2016-04-14 11:38:50
丹麦克朗 97.72 94.7 98.5 98.5 98.1 2016-04-14 11:38:50
欧元 727.65 705.2 732.77 732.77 730.56 2016-04-14 11:38:50
英镑 913.66 885.47 920.08 920.08 920.23 2016-04-14 11:38:50
港币 83.38 82.71 83.7 83.7 83.65 2016-04-14 11:38:50
印尼卢比 0.0473 0.0507 0.049 2016-04-14 11:38:50
印度卢比 9.1476 10.3154 9.7367 2016-04-14 11:38:50
日元 5.9039 5.7217 5.9453 5.9453 5.9274 2016-04-14 11:38:50
韩国元 0.5592 0.5389 0.5636 0.5847 0.5617 2016-04-14 11:38:50
澳门元 81.08 78.36 81.39 84 81.22 2016-04-14 11:38:50
林吉特 170.3 171.5 167.76 2016-04-14 11:38:50
挪威克朗 78.24 75.82 78.86 78.86 78.64 2016-04-14 11:38:50
新西兰元 442.04 428.4 445.14 447.8 447.37 2016-04-14 11:38:50
菲律宾比索 13.96 13.53 14.08 14.51 14.02 2016-04-14 11:38:50
卢布 9.73 9.13 9.81 9.81 9.78 2016-04-14 11:38:50
瑞典克朗 79.01 76.57 79.65 79.65 79.48 2016-04-14 11:38:50
新加坡元 473.8 459.18 477.12 477.12 477.75 2016-04-14 11:38:50
泰国铢 18.35 17.78 18.49 19.06 18.43 2016-04-14 11:38:50
新台币 19.28 20.66 19.98 2016-04-14 11:38:50
美元 646.87 641.69 649.46 649.46 648.91 2016-04-14 11:38:50
南非兰特 44.17 40.78 44.49 47.88 44.43 2016-04-14 11:38:50
热心网友
时间:2023-10-09 21:53
外汇牌价,一般参考中国银行的。
热心网友
时间:2023-10-09 21:54
百度输入外汇牌价,然后点中国银行的那一个,比较有参考价值