05年重庆高考一分段
发布网友
发布时间:2022-05-29 05:59
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-10-09 01:44
重庆05年的高考是考前填报志愿,所以05年是没有一分段表,只有十分段表.
重庆06年的高考实行的是考后填报志愿,所以从06年开始才有一分段表.06年07年的一分段表网上可以查询到.
热心网友
时间:2023-10-09 01:44
今年高考一分段表(含加分)
2007年理科(含加分)一分段表
分数段 人数 累计人数
703 1 1
700 3 4
695 2 6
690 1 7
689 1 8
688 1 9
687 2 11
684 1 12
683 2 14
681 2 16
680 1 17
678 1 18
677 3 21
676 2 23
674 4 27
673 1 28
672 4 32
671 6 38
670 1 39
669 4 43
668 3 46
667 3 49
666 5 54
665 2 56
664 5 61
663 1 62
662 3 65
661 5 70
660 6 76
659 6 82
658 6 88
657 5 93
656 6 99
655 9 108
654 14 122
653 9 131
652 8 139
651 1 140
650 17 157
649 10 167
648 8 175
647 9 184
646 12 196
645 10 206
644 15 221
643 12 233
642 9 242
641 14 256
640 7 263
639 11 274
638 20 294
637 6 300
636 11 311
635 13 324
634 14 338
633 23 361
632 19 380
631 19 399
630 21 420
629 20 440
628 18 458
627 23 481
626 34 515
625 24 539
624 29 568
623 29 597
622 20 617
621 42 659
620 30 689
619 33 722
618 27 749
617 37 786
616 50 836
615 46 882
614 40 922
613 42 964
612 35 999
611 36 1035
610 34 1069
609 38 1107
608 40 1147
607 39 1186
606 49 1235
605 44 1279
604 45 1324
603 51 1375
602 47 1422
601 67 1489
600 55 1544
599 50 1594
598 66 1660
597 61 1721
596 61 1782
595 51 1833
594 52 1885
593 71 1956
592 54 2010
591 56 2066
590 66 2132
589 70 2202
588 82 2284
587 92 2376
586 77 2453
585 69 2522
584 92 2614
583 83 2697
582 85 2782
581 79 2861
580 89 2950
579 96 3046
578 93 3139
577 88 3227
576 89 3316
575 91 3407
574 103 3510
573 102 3612
572 96 3708
571 98 3806
570 108 3914
569 94 4008
568 92 4100
567 103 4203
566 101 4304
565 122 4426
564 143 4569
563 125 4694
562 138 4832
561 124 4956
560 139 5095
559 111 5206
558 123 5329
557 135 5464
556 144 5608
555 145 5753
554 132 5885
553 168 6053
552 147 6200
551 145 6345
550 165 6510
549 151 6661
548 149 6810
547 149 6959
546 133 7092
545 164 7256
544 164 7420
543 172 7592
542 158 7750
541 182 7932
540 176 8108
539 155 8263
538 181 8444
537 208 8652
536 180 8832
535 183 9015
534 192 9207
533 176 9383
532 198 9581
531 195 9776
530 208 9984
529 205 10189
528 202 10391
527 232 10623
526 207 10830
525 205 11035
524 215 11250
523 250 11500
522 228 11728
521 227 11955
520 235 12190
519 233 12423
518 273 12696
517 225 12921
516 225 13146
515 255 13401
514 255 13656
513 252 13908
512 263 14171
511 269 14440
510 272 14712
509 279 14991
508 261 15252
507 230 15482
506 258 15740
505 271 16011
504 294 16305
503 288 16593
502 261 16854
501 274 17128
500 292 17420
499 303 17723
498 284 18007
497 315 18322
496 323 18645
495 290 18935
494 292 19227
493 283 19510
492 284 19794
491 317 20111
490 320 20431
489 342 20773
488 319 21092
487 335 21427
486 313 21740
485 321 22061
484 317 22378
483 390 22768
482 289 23057
481 306 23363
480 308 23671
479 322 23993
478 315 24308
477 305 24613
476 323 24936
475 340 25276
474 334 25610
473 358 25968
472 320 26288
471 364 26652
470 332 26984
469 356 27340
468 354 27694
467 347 28041
466 366 28407
465 336 28743
464 352 29095
463 388 29483
462 335 29818
461 338 30156
460 358 30514
459 378 30892
458 343 31235
457 339 31574
456 390 31964
455 331 32295
454 351 32646
453 332 32978
452 353 33331
451 369 33700
450 376 34076
449 359 34435
448 360 34795
447 376 35171
446 341 35512
445 344 35856
444 385 36241
443 356 36597
442 337 36934
441 340 37274
440 387 37661
439 353 38014
438 365 38379
437 372 38751
436 374 39125
435 383 39508
434 344 39852
433 357 40209
432 378 40587
431 375 40962
430 354 41316
429 370 41686
428 379 42065
427 352 42417
426 389 42806
425 383 43189
424 372 43561
423 352 43913
422 379 44292
421 362 44654
420 341 44995
419 367 45362
热心网友
时间:2023-10-09 01:45
MMP哪个喊你回答今年的一分段,找死!