推荐几个专转本的学校
发布网友
发布时间:2022-05-25 16:38
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-11-19 09:28
看看有什么你中意的学校吧~~一般是分越高的越好~~~
2007年普通高校“专转本”选拔投档分数线
代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220
1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200
1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247
1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230
1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247
1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236
1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244
1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230
1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235
1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223
1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230
1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242
1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218
1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181
1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220
1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222
1601 三江学院 3 英语 17 英语 259
1601 三江学院 4 日语 09 日语 247
1601 三江学院 5 艺术 16 艺术设计 210
1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274
1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226
1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277
1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204
1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221
1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235
1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 04 会计学 289
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181
1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187
1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180
1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245
1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204
1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223
1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251
1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180
1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245
1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244
1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247
1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249
1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250
1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218
1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180
1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230
1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245
1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213
1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180
1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185
1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182
1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233
1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199
1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248
1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233
1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196
热心网友
时间:2023-11-19 09:28
考研比专升本容易~~~~
只是建议~~
不喜请无视~~~