发布网友 发布时间:2022-05-26 02:47
共5个回答
懂视网 时间:2022-05-30 01:23
西南交通大学创建于1896年,跨越三个世纪,是国家首批“211工程”、“特色985工程”重点建设、首批进入国家“2011计划”并设有研究生院的教育部直属全国重点大学,坐落在国家历史文化名城、现代化国际大都市——成都,下面是学习啦小编给大家带来的西南交通大学专业排名,供大家参考!
西南交通大学王牌专业名单
国家级特色专业(12个):车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术
四川省重点建设学科
国家“双一流”建设学科:交通运输工程
国家级重点一级学科:机械工程、交通运输工程
国家重点(培育)学科:岩土工程、电力电子与电力传动
省级重点一级学科:马克思主义理论、力学、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、土木工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理
西南交通大学专业排名及分数线
以下西南交通大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。
西南交通大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
交通运输类(茅以升学院) | 2017 | 638 | 632 | 628 | 一批 |
土木类(茅以升学院) | 2017 | 635 | 628 | 624 | 一批 |
电气类(茅以升学院) | 2017 | 630 | 627 | 626 | 一批 |
机械类(茅以升学院) | 2017 | 629 | 625 | 623 | 一批 |
材料类(茅以升学院) | 2017 | 624 | 621 | 616 | 一批 |
电子信息类(茅以升学院) | 2017 | 622 | 619 | 617 | 一批 |
数学类(茅以升学院) | 2017 | 613 | 611 | 609 | 一批 |
交通运输类 | 2017 | 625 | 610 | 605 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 2017 | 619 | 609 | 604 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 617 | 608 | 604 | 一批 |
测绘类(茅以升学院) | 2017 | 611 | 607 | 603 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 609 | 605 | 603 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 614 | 605 | 602 | 一批 |
电子科学与技术(微电子技术方向) | 2017 | 612 | 604 | 601 | 一批 |
计算机类 | 2017 | 617 | 604 | 602 | 一批 |
自动化 | 2017 | 607 | 603 | 602 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 607 | 603 | 601 | 一批 |
建筑学 | 2017 | 619 | 603 | 597 | 一批 |
车辆工程 | 2017 | 607 | 603 | 602 | 一批 |
安全工程(交通安全与信息技术方向) | 2017 | 604 | 602 | 600 | 一批 |
经济与贸易类 | 2017 | 609 | 602 | 597 | 一批 |
生物医学工程 | 2017 | 615 | 602 | 597 | 一批 |
应用心理学 | 2017 | 611 | 601 | 596 | 一批 |
力学类(茅以升学院) | 2017 | 602 | 601 | 598 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 605 | 601 | 597 | 国家专项计划本科批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 602 | 600 | 599 | 一批 |
工商管理类 | 2017 | 608 | 600 | 596 | 一批 |
机械类 | 2017 | 607 | 600 | 597 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 613 | 600 | 596 | 一批 |
飞行器设计与工程 | 2017 | 603 | 599 | 598 | 一批 |
建筑类 | 2017 | 611 | 599 | 596 | 一批 |
地质工程 | 2017 | 604 | 599 | 595 | 一批 |
统计学 | 2017 | 604 | 599 | 597 | 一批 |
计算机类 | 2017 | 601 | 599 | 597 | 国家专项计划本科批 |
物流管理与工程类 | 2017 | 604 | 598 | 596 | 一批 |
应用物理学 | 2017 | 605 | 598 | 595 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 602 | 598 | 594 | 国家专项计划本科批 |
环境科学与工程类 | 2017 | 601 | 598 | 595 | 国家专项计划本科批 |
交通运输类 | 2017 | 598 | 598 | 597 | 国家专项计划本科批 |
测绘类 | 2017 | 601 | 597 | 595 | 一批 |
制药工程 | 2017 | 602 | 597 | 595 | 一批 |
材料类 | 2017 | 602 | 597 | 595 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2017 | 604 | 597 | 595 | 一批 |
统计学 | 2017 | 597 | 597 | 597 | 国家专项计划本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 597 | 597 | 597 | 国家专项计划本科批 |
工程力学 | 2017 | 598 | 596 | 595 | 一批 |
法学 | 2017 | 599 | 596 | 595 | 一批 |
生物工程 | 2017 | 597 | 596 | 595 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | 603 | 596 | 595 | 一批 |
政治学与行政学 | 2017 | 598 | 596 | 595 | 一批 |
物流管理与工程类 | 2017 | 597 | 596 | 596 | 国家专项计划本科批 |
机械类 | 2017 | 598 | 596 | 594 | 国家专项计划本科批 |
车辆工程 | 2017 | 596 | 596 | 595 | 国家专项计划本科批 |
交通运输(城市轨道交通方向) | 2017 | 602 | 594 | 588 | 一批 |
电气工程与智能控制 | 2017 | 598 | 589 | 586 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 591 | 588 | 587 | 国家专项计划本科批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 595 | 584 | 580 | 一批 |
交通设备与控制工程 | 2017 | 595 | 581 | 577 | 一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 594 | 580 | 575 | 一批 |
计算机类(中外合作办学) | 2017 | 591 | 580 | 575 | 一批 |
铁道工程 | 2017 | 590 | 580 | 575 | 一批 |
工商管理类 | 2017 | 582 | 580 | 580 | 国家专项计划本科批 |
测绘类 | 2017 | 580 | 580 | 579 | 国家专项计划本科批 |
材料类 | 2017 | 581 | 580 | 579 | 国家专项计划本科批 |
网络工程(铁道信号方向) | 2017 | 594 | 579 | 575 | 一批 |
电子信息类(中外合作办学) | 2017 | 589 | 579 | 575 | 一批 |
制药工程 | 2017 | 581 | 579 | 578 | 国家专项计划本科批 |
资源勘查工程 | 2017 | 579 | 577 | 575 | 一批 |
土木类(中外合作办学) | 2017 | 587 | 576 | 570 | 一批 |
机械类(中外合作办学) | 2017 | 581 | 575 | 572 | 一批 |
生物工程类(中外合作办学) | 2017 | 573 | 572 | 571 | 一批 |
安全科学与工程类(中外合作办学) | 2017 | 577 | 556 | 532 | 一批 |
西南交通大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
中国语言文学类(茅以升学院) | 2017 | 592 | 591 | 590 | 一批 |
应用心理学 | 2017 | 591 | 590 | 589 | 一批 |
法学 | 2017 | 590 | 588 | 586 | 一批 |
汉语言文学 | 2017 | 596 | 588 | 586 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | 590 | 586 | 584 | 一批 |
政治学与行政学 | 2017 | 586 | 586 | 585 | 一批 |
传播学 | 2017 | 591 | 585 | 584 | 一批 |
外国语言文学类 | 2017 | 588 | 585 | 583 | 一批 |
汉语言文学 | 2017 | 590 | 585 | 580 | 国家专项计划本科批 |
广告学 | 2017 | 588 | 584 | 582 | 一批 |
汉语国际教育 | 2017 | 590 | 584 | 583 | 一批 |
思想政治教育 | 2017 | 585 | 583 | 582 | 一批 |
外国语言文学类 | 2017 | 584 | 582 | 581 | 国家专项计划本科批 |
公共事业管理 | 2017 | 585 | 582 | 579 | 国家专项计划本科批 |
商务英语 | 2017 | 579 | 570 | 565 | 一批 |
西南交通大学专业排名(按推荐人数)
以下西南交通大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 土木工程 推荐指数: 4.8(1341人推荐)
2、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(1089人推荐)
3、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(959人推荐)
4、 交通运输 推荐指数: 4.7(873人推荐)
5、 车辆工程 推荐指数: 4.7(847人推荐)
6、 交通运输类 推荐指数: 4.8(264人推荐)
7、 通信工程 推荐指数: 4.7(191人推荐)
8、 机械类 推荐指数: 4.8(180人推荐)
9、 交通工程 推荐指数: 4.7(173人推荐)
10、 建筑学 推荐指数: 4.7(168人推荐)
11、 土建类 推荐指数: 4.8(141人推荐)
12、 经济学 推荐指数: 4.2(132人推荐)
13、 电气类 推荐指数: 4.8(131人推荐)
14、 材料科学与工程 推荐指数: 4.5(112人推荐)
15、 金融学 推荐指数: 4.6(98人推荐)
16、 电子信息工程 推荐指数: 4.6(97人推荐)
17、 自动化 推荐指数: 4.8(89人推荐)
18、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.6(86人推荐)
19、 工程管理 推荐指数: 4.6(79人推荐)
20、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(78人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 5.0(15人) |
2 | 会计 | 4.8(62人) |
3 | 电气工程及其自动化 | 4.7(1498人) |
4 | 环境设计 | 4.6(20人) |
5 | 建筑环境与设备工程 | 4.6(83人) |
6 | 车辆工程 | 4.6(568人) |
7 | 自动化 | 4.6(528人) |
8 | 工程结构分析 | 4.6(29人) |
9 | 土木工程 | 4.6(3300人) |
10 | 工程造价 | 4.6(56人) |
热心网友 时间:2022-05-29 22:31
2021【校友会版】西南交通大学全国排名第47名。
西南交通大学(Southwest Jiaotong University)简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省和成都市共建,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设的研究型大学。
截至2018年11月,学校获国家级教学成果奖29项,其中特等奖1项、一等奖6项,数量位居全国第九;获省级教学成果一等奖27项、二等奖21项、三等奖20项。
2019年12月,学校有22个专业进入首批国家级一流本科专业建设点,8个专业进入首批省级一流本科专业建设点。
科研成就
学校围绕高速铁路、磁浮交通,新型城轨、真空管道超高速(1000+)、超级高铁等领域大力开展基础研究与原始创新,构建了以世界公认的“沈氏理论”和“翟孙模型”为标志的铁路大系统动力学基础研究体系。
以上内容参考:百度百科——西南交通大学
热心网友 时间:2022-05-29 23:49
今年好像是27名,西安交大分数高,地理位置也不错热心网友 时间:2022-05-30 01:24
高校排名有若干版本总的来说应该在10-20名之间热心网友 时间:2022-05-30 03:15
2011中国大学50强1 北京大学 2 清华大学