成都到上海的火车线路?
发布网友
发布时间:2024-10-20 01:47
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-10-31 08:32
k292
1 成都
2 德阳
3 绵阳
4 江油
5 广元
6 阳平关
7 略阳
8 宝鸡
9 杨陵镇
10 咸阳
11 西安
12 渭南
13 华山
14 潼关
15 三门峡
16 洛阳
17 偃师
18 巩义
19 郑州
20 开封
21 商丘
22 徐州
23 蚌埠
24 南京
25 镇江
26 常州
27 无锡
28 苏州
29 上海
k284
1 成都 17:45 17:45 00:00 -
2 绵阳 19:18 19:24 01:33 115
3 江油 20:02 20:12 02:17 157
4 广元 23:06 23:18 05:21 319
5 汉中 02:31 02:33 08:46 515
6 西乡 03:48 03:50 10:03 608
7 安康 05:46 05:53 12:01 755
8 十堰 09:25 09:27 15:40 957
9 武当山 10:07 10:09 16:22 988
10 襄樊 12:37 12:47 18:52 1123
11 南阳 14:40 14:42 20:55 1252
12 平顶山西 16:19 16:21 22:34 1374
13 郑州 19:27 19:43 25:42 1622
14 开封 20:28 20:30 26:43 1694
15 商丘 21:53 21:55 28:08 1825
16 徐州 23:29 23:40 29:44 1971
17 蚌埠 01:26 01:34 31:41 2135
18 南京 03:30 03:40 33:45 2319
19 镇江 04:19 04:22 34:34 2383
20 常州 06:49 06:51 37:04 2455
21 无锡 08:15 08:17 38:30 2494
22 苏州 08:45 08:49 39:00 2536
23 上海
k698
1 成都 19:42 19:42 00:00 -
2 绵阳 21:25 21:31 01:43 115
3 广元 00:52 01:07 05:10 319
4 略阳 03:51 03:54 08:09 454
5 宝鸡 09:07 09:19 13:25 669
6 蔡家坡 09:47 09:49 14:05 712
7 西安 11:07 11:19 15:25 842
8 华山 12:40 12:46 16:58 965
9 三门峡 14:33 14:35 18:51 1107
10 义马 15:33 15:35 19:51 1174
11 新安县 15:56 15:58 20:14 1201
12 洛阳 16:24 16:30 20:42 1229
13 偃师 16:52 16:54 21:10 1263
14 巩义 17:12 17:14 21:30 1283
15 郑州 18:17 18:32 22:35 1353
16 开封 19:17 19:19 23:35 1425
17 商丘 20:42 20:48 25:00 1556
18 虞城县 21:07 21:09 25:25 1576
19 徐州 22:28 22:42 26:46 1702
20 蚌埠 00:28 00:46 28:46 1866
21 滁州 02:20 02:22 30:38 1993
22 南京 03:04 03:07 31:22 2050
23 镇江 03:46 03:48 32:04 2114
24 常州 04:32 04:47 32:50 2186
25 无锡 05:14 05:16 33:32 2225
26 苏州 05:44 05:46 34:02 2267
27 上海 09:20 09:20 37:38 2351
K352/K353
1 成都 20:47 20:47 00:00 -
2 遂宁 22:46 22:50 01:59 171
3 南充 23:41 23:45 02:54 238
4 营山 00:34 00:37 03:47 296
5 达州 01:58 02:25 05:11 397
6 万源 05:15 05:27 08:28 522
7 安康 08:07 08:18 11:20 755
8 十堰 11:35 11:38 14:48 875
9 武当山 12:18 12:22 15:31 988
10 谷城 13:20 13:23 16:33 967
11 襄樊 14:39 14:49 17:52 1041
12 随州 16:31 16:33 19:44 1180
13 安陆 17:13 17:15 20:26 1327
14 武昌 19:39 19:55 22:52 1375
15 黄石 22:24 22:31 25:37 1484
16 南昌 03:07 03:15 30:20 1734
17 鹰潭 04:43 04:51 31:56 1832
18 上饶 06:35 06:39 33:48 1994
19 玉山 07:04 07:08 34:17 2024
20 衢州 08:02 08:04 35:15 2105
21 金华西 08:59 09:05 36:12 2145
22 义乌 09:39 09:42 36:52 2193
23 杭州东 11:17 11:23 38:30 2384
24 嘉兴 12:34 12:37 39:47 2471
25 松江 13:35 13:42 40:48 2525
26 上海南 14:19 14:19 41:32 2551