昆明到宜宾K1050次 15.45开 好久能到?
发布网友
发布时间:2024-09-27 02:52
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-10-31 14:14
第二天7:30到宜宾
K1050次列车,始发站:昆明;终到站:重庆;全程共有16个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 昆明 K1050 ---- 15:45 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 曲靖 K1050 17:35 17:39 01:50 24 37 70/75/78 106/112 -- -- -- --
3 富源 K1050 18:42 18:44 02:57 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
4 红果 K1050 19:09 19:39 03:24 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
5 柏果 K1050 20:27 20:30 04:42 47 72 93/98/101 141/147 -- -- -- --
6 六盘水 K1050 23:07 23:23 07:22 63 97 111/115/118 167/175 -- -- -- --
7 草海 K1050 00:45 00:46 09:00 73 114 130/133/137 198/205 -- -- -- --
8 昭通 K1050 02:16 02:22 10:31 82 129 145/149/155 223/232 -- -- -- --
9 宜宾 K1050 07:30 07:36 15:45 113 178 195/201/209 302/316 -- -- -- --
10 自贡 K1050 09:00 09:06 17:15 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --
11 内江 K1051 09:47 10:04 18:02 125 198 216/224/231 337/352 -- -- -- --
12 隆昌 K1051 10:52 10:46 19:07 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --
13 荣昌 K1051 11:42 11:47 19:57 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
14 永川 K1051 12:45 12:57 21:00 140 221 240/248/257 374/390 -- -- -- --
15 江津 K1051 14:40 14:45 22:55 150 237 256/265/274 400/417 -- -- -- --
16 重庆 K1051 15:53 ---- 24:08 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
热心网友
时间:2024-10-31 14:14
第二天7:30到宜宾,7:36出宜宾站,我是宜宾的太熟悉这个了,呵呵!
热心网友
时间:2024-10-31 14:14
第二天7:30到宜宾
K1050次列车,始发站:昆明;终到站:重庆;全程共有16个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 昆明 K1050 ---- 15:45 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 曲靖 K1050 17:35 17:39 01:50 24 37 70/75/78 106/112 -- -- -- --
3 富源 K1050 18:42 18:44 02:57 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
4 红果 K1050 19:09 19:39 03:24 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
5 柏果 K1050 20:27 20:30 04:42 47 72 93/98/101 141/147 -- -- -- --
6 六盘水 K1050 23:07 23:23 07:22 63 97 111/115/118 167/175 -- -- -- --
7 草海 K1050 00:45 00:46 09:00 73 114 130/133/137 198/205 -- -- -- --
8 昭通 K1050 02:16 02:22 10:31 82 129 145/149/155 223/232 -- -- -- --
9 宜宾 K1050 07:30 07:36 15:45 113 178 195/201/209 302/316 -- -- -- --
10 自贡 K1050 09:00 09:06 17:15 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --
11 内江 K1051 09:47 10:04 18:02 125 198 216/224/231 337/352 -- -- -- --
12 隆昌 K1051 10:52 10:46 19:07 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --
13 荣昌 K1051 11:42 11:47 19:57 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
14 永川 K1051 12:45 12:57 21:00 140 221 240/248/257 374/390 -- -- -- --
15 江津 K1051 14:40 14:45 22:55 150 237 256/265/274 400/417 -- -- -- --
16 重庆 K1051 15:53 ---- 24:08 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
热心网友
时间:2024-10-31 14:15
第二天7:30到宜宾,7:36出宜宾站,我是宜宾的太熟悉这个了,呵呵!