延迟退休方案2022年正式实施吗2022年新退休年龄查询表女性表对照表
发布网友
发布时间:2024-09-27 23:18
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-10-23 13:30
2022年延迟退休的最新消息是什么?延迟退休年龄何时开始实施?各省市正在制定相应的延迟退休方案,预计2022年将正式实施。其中,江苏和山东等省份已经有相关的法规出台。
1. 江苏:今年1月,江苏允许个人申请、用人单位同意的情况下,参保人员可以推迟退休,推迟退休时间最短不少于一年。
2. 山东:同月,山东指出,副高级职称以上的人员可以自愿选择是否推迟退休,推迟1至3年,一般不会超过65岁。
延迟退休年龄如何计算?按照延迟退休一年增加3个月的例子,我国现行的职工退休年龄男性为60岁,女干部为55岁,女工人为50岁。推算出延迟退休后的退休年龄计算公式如下:
女职工退休年龄 = 50 + 3(50 + 出生年份 - 2021)/12
女干部退休年龄 = 55 + 3(55 + 出生年份 - 2021)/12
男性退休年龄 = 60 + 3(60 + 出生年份 - 2021)/12
以1980年出生的女职工、女干部和男性为例,计算结果如下:
1980年出生女职工退休年龄 = 50 + 39/12 = 52.25岁
1980年出生女干部退休年龄 = 55 + 314/12 = 58.5岁
1980年出生男性退休年龄 = 60 + 319/12 = 64.75岁
需要注意的是,当(目前退休年龄 + 出生年份 - 2021)等于或大于最终确定的延迟退休最大增加年数时,结果均为最大退休年龄。以此类推,直到达到新的退休年龄为止。
总的来说,延迟退休将小步徐趋、渐进到位,每年只延长几个月的退休时间,经过相当长的时间过渡,再达到法定退休年龄,不会一刀切。
延伸阅读:延迟退休年龄时间表已经公布,2021年70后退休年龄时间表是真的吗?延迟退休2025年实行吗?以下内容来自网络,仅供参考。目前我国还没有实施延迟退休新*,法定退休年龄是这样的:男性职工60岁退休,女性干部55岁退休。对于70后的人来说,具体在哪一年可以申请退休呢?有媒体的2021年70后退休年龄时间表,下面来看该表的内容。以此类推,直到达到新的退休年龄为止。(仅供参考)
女性职工退休对照表:
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份
--- | --- | --- | --- | ---
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056
男性职工退休对照表(仅供参考):
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份
--- | --- | --- | --- | ---
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055
1