问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

世界各国人口数排名

发布网友 发布时间:2022-04-21 17:06

我来回答

7个回答

热心网友 时间:2022-06-19 01:32

世界各国人口排行前十名:

1、中国 1,394,102,196 

2、印度 1,354,051,854 

3、美国 326,766,748  

4、印度尼西亚 266,794,980  

5、巴西 210,867,954  

6、巴基斯坦 200,813,818  

7、尼日利亚 195,875,237 

8、孟加拉国 166,368,149  

9、俄罗斯 143,964,709  

10、墨西哥 130,759,074 

截止2018年10月12日,全球 230 个国家人口总数为7,577,908,055人。

其中中国以 1,394,102,196 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、等等。

扩展资料

世界各国面临 不同人口问题

据美国2010年人口普查结果,美国人口达到了3.087亿人,仅次于中国和印度,成为世界人口第三大国。相对美国的国土面积而言,美国算得上是地广人稀。

美国*并不满意当前的人口规模,执行的是“吸引精英、生产精英、培养精英、使用精英”的人口战略,在人口*上奉行鼓励多生。

目前,美国人口增加速度保持在西方国家之首。美国新增人口中有60%是在美国本土出生,另外40%则为移民人口。

美国凭借强大的经济实力、良好的社会福利体系、优质的教育资源等优势,实行有选择的移民*,每年从世界各国引进各类人才,使其成为美国永久居民。

西班牙是西欧一些国家中鼓励生育子女的典型国家。西班牙目前全国人口为4400万。由于历史、经济和观念等原因,西班牙妇女不愿意生孩子和多生孩子,生育率呈现逐年下降趋势,并已经出现社会老龄化问题。

近年来,西班牙*采取了一系列鼓励生育的*。一对已婚夫妇生育一个孩子,*每月给予300欧元(大约合3000元人民币)补贴,生育的子女越多,补贴数额越大,尽管如此,西班牙人还是不愿多生孩子。究其原因,主要是西班牙人有着自己独特的生育观念。

不少西班牙人认为,生育子女只是社会责任,在经济上是划不来的。近年来,西班牙人口增加的部分主要是移民。

日本是东方国家中少数鼓励生育的国家之一。专家曾预计,从2006年起,日本人口将进入负增长期,比原先预计提前了一年。如果不立刻采取行动增加新生人口,人口骤减的负面作用将直接影响日本国际竞争力。

据日本国立社会保障人口问题研究所的估算,从2007年开始,日本人口由1.2778亿人的高峰按年率为0.56%递减,到2050年减至1.0050亿人。

日本家庭之所以不愿意生育,是因为养育费用高昂。养育费包括对孩子人力资本的投资,以及母亲为培育孩子必须牺牲工作的费用等。日本*也在采取措施鼓励生育,但效果仍不明显。

参考资料来源:人民网-世界十大国土面积、人口排名

参考资料来源:人民网-世界各国面临不同人口问题

热心网友 时间:2022-06-19 02:50

2017世界上人口最多的国家排名表

排名 国家 人口数量 占世界比例
1 中国 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美国 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 尼日利亚 182,310,000 2.50%
8 孟加拉国 164,620,000 2.25%
9 俄罗斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 埃塞俄比亚 104,030,000 1.42%
13 菲律宾 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德国 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 刚果(金) 72,853,000 1%
20 泰国 68,311,000 0.94%
21 法国 67,019,000 0.92%
22 英国 65,040,000 0.89%
23 意大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 缅甸 55,125,000 0.76%
26 坦桑尼亚 51,728,000 0.71%
27 韩国 50,464,000 0.69%
28 哥伦比亚 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯尼亚 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 乌克兰 42,544,000 0.58%
33 乌干达 41,833,000 0.57%
34 苏丹 41,031,000 0.56%
35 阿尔及利亚 40,320,000 0.55%
36 波兰 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
38 伊拉克 35,820,000 0.49%
39 摩洛哥 33,932,000 0.46%
40 阿富汗 33,278,000 0.46%
41 委内瑞拉 31,785,000 0.42%
42 秘鲁 31,241,000 0.43%
43 马来西亚 31,163,000 0.43%
44 乌兹别克斯坦 30,911,000 0.42%
45 沙特阿拉伯 30,069,000 0.41%
46 尼泊尔 29,273,000 0.40%
47 莫桑比克 27,761,000 0.38%
48 加纳 27,268,000 0.37%
49 也门 26,482,000 0.36%
50 朝鲜 25,302,000 0.35%
51 马达加斯加 25,066,000 0.34%
52 澳大利亚 23,957,000 0.33%
53 喀麦隆 23,601,000 0.32%
54 叙利亚 23,229,000 0.32%
55 安哥拉 22,567,000 0.31%
56 科特迪瓦 21,543,000 0.30%
57 斯里兰卡 21,099,000 0.29%
58 罗马尼亚 19,874,000 0.27%
59 尼日尔 19,799,000 0.27%
60 布基纳法索 18,589,000 0.25%
61 智利 18,057,000 0.25%
62 马拉维 17,740,000 0.24%
63 哈萨克斯坦 17,062,000 0.23%
64 荷兰 16,980,000 0.23%
65 马里 16,467,000 0.23%
66 厄瓜多尔 16,407,000 0.22%
67 危地马拉 16,318,000 0.22%
68 津巴布韦 16,250,000 0.22%
69 柬埔寨 15,902,000 0.22%
70 赞比亚 15,882,000 0.22%
71 塞内加尔 15,186,000 0.21%
72 乍得 13,480,000 1.85‰
73 卢旺达 12,793,000 1.75‰
74 几内亚 12,713,000 1.74‰
75 南苏丹 11,995,000 1.64‰
76 布隆迪 11,287,000 1.55‰
77 贝宁 11,274,000 1.54‰
78 玻利维亚 11,226,000 1.54‰
79 古巴 11,224,000 1.54‰
80 突尼斯 11,206,000 1.53‰
81 比利时 11,160,000 1.53‰
82 希腊 11,130,000 1.52‰
83 索马里 10,865,000 1.49‰
84 多米尼加 10,835,000 1.48‰
85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰
86 海地 10,498,000 1.44‰
87 捷克 10,460,000 1.43‰
88 阿联酋 10,394,000 1.42‰
89 匈牙利 9,853,400 1.35‰
90 阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰
91 瑞典 9,581,600 1.31‰
92 白俄罗斯 9,327,200 1.28‰
93 塔吉克斯坦 8,617,000 1.18‰
94 洪都拉斯 8,552,400 1.17‰
95 奥地利 8,441,500 1.16‰
96 以色列 8,424,400 1.15‰
97 瑞士 8,064,300 1.1‰
98 巴布亚新几内亚 7,753,900 1.06‰
99 多哥 7,408,300 1.01‰
100 老挝 7,105,200 0.97‰
101 塞尔维亚 7,090,000 0.97‰
102 保加利亚 7,079,800 0.97‰
103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰
104 约旦 6,888,700 0.94‰
105 厄立特里亚 6,760,400 0.93‰
106 利比亚 6,679,000 0.91‰
107 塞拉利昂 6,535,100 0.9‰
108 萨尔瓦多 6,377,900 0.87‰
109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰
110 吉尔吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰
111 丹麦 5,648,000 0.77‰
112 芬兰 5,491,500 0.75‰
113 新加坡 5,488,500 0.75‰
114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰
115 土库曼斯坦 5,412,600 0.74‰
116 挪威 5,085,500 0.7‰
117 哥斯达黎加 5,061,900 0.69‰
118 中非共和国 4,926,400 0.67‰
119 刚果(布) 4,850,500 0.66‰
120 爱尔兰 4,842,100 0.66‰
121 利比里亚 4,749,100 0.65‰
122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰
123 新西兰 4,648,500 0.64‰
124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰
125 格鲁吉亚 4,432,500 0.61‰
126 克罗地亚 4,254,600 0.58‰
127 毛里塔尼亚 4,165,800 0.57‰
128 巴拿马 4,025,600 0.55‰
129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,835,300 0.53‰
130 阿曼 3,590,500 0.49‰
131 摩尔多瓦 3,549,400 0.49‰
132 科威特 3,533,300 0.48‰
133 乌拉圭 3,426,800 0.47‰
134 阿尔巴尼亚 3,195,900 0.44‰
135 蒙古国 3,060,100 0.42‰
136 亚美尼亚 2,976,600 0.41‰
137 立陶宛 2,954,900 0.4‰
138 牙买加 2,788,000 0.38‰
139 纳米比亚 2,339,400 0.32‰
140 博茨瓦纳 2,140,100 0.29‰
141 马其顿 2,126,600 0.29‰
142 卡塔尔 2,117,900 0.29‰
143 莱索托 2,078,900 0.28‰
144 斯洛文尼亚 2,043,700 0.28‰
145 拉脱维亚 1,986,100 0.27‰
146 冈比亚 1,969,300 0.27‰
147 科索沃 1,852,400 0.25‰
148 几内亚比绍 1,799,900 0.25‰
149 加蓬 1,767,200 0.24‰
150 巴林 1,472,600 0.2‰
151 特立尼达和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152 毛里求斯 1,329,600 0.182‰
153 东帝汶 1,309,100 0.179‰
154 爱沙尼亚 1,303,600 0.179‰
155 斯威士兰 1,291,300 0.177‰
156 塞浦路斯 1,203,900 0.165‰
157 吉布提 939,250 0.129‰
158 斐济 902,980 0.124‰
159 赤道几内亚 817,240 0.112‰
160 科摩罗 798,120 0.109‰
161 圭亚那 781,450 0.107‰
162 不丹 778,130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和国 638,760 0.087‰
164 黑山 604,250 0.083‰
165 所罗门群岛 600,090 0.082‰
166 苏里南 558,200 0.076‰
167 卢森堡 555,700 0.076‰
168 佛得角 523,670 0.072‰
169 文莱 441,220 0.06‰
170 马耳他 425,800 0.058‰
171 巴哈马 385,880 0.053‰
172 伯利兹 351,560 0.048‰
173 马尔代夫 336,410 0.046‰
174 冰岛 329,610 0.045‰
175 巴巴多斯 287,390 0.039‰
176 瓦努阿图 260,820 0.036‰
177 圣多美和普林西比 204,030 0.028‰
178 萨摩亚 193,470 0.027‰
179 圣卢西亚 183,680 0.025‰
180 圣文森特和格林纳丁斯 107,940 0.015‰
181 格林纳达 107,830 0.015‰
182 汤加 105,970 0.015‰
183 基里巴斯 105,920 0.015‰
184 密克罗尼西亚联邦 102,100 0.014‰
185 安提瓜和巴布达 93,758 0.013‰
186 塞舌尔 91,689 0.013‰
187 安道尔 79,403 0.011‰
188 多米尼克 72,297 0.0099‰
189 马绍尔群岛 56,787 0.0078‰
190 圣基茨和尼维斯 55,368 0.0076‰
191 北马里亚纳群岛 45,259 0.0062‰
192 列支敦士登 37,623 0.0052‰
193 摩纳哥 37,393 0.0051‰
194 圣马力诺 32,572 0.0045‰
195 帕劳 21,057 0.0029‰
196 瑙鲁 10,500 0.0014‰
197 图瓦卢 10,140 0.0014‰
198 圣赫勒拿 4,131 0.0006‰
199 梵蒂冈 842 0.0001‰

热心网友 时间:2022-06-19 04:24

付费内容限时免费查看回答您好,很高兴为你解答☺,感谢您使用百度问一问,我是梦寐。宝,2021年世界各国人口排名如下:

1.中国 人口141178万增加0.39%

2.印度 人口135406万增加1.11%

3.美国 人口32677万 增加0.71%

4.印尼 人口26680万 增加1.06%

5.巴西 人口21087万 增加0.75%

6.巴基斯坦C 人口20081万 增加1.93%

7.尼日利亚 人口19588万 增加2.61%

8.孟加拉国 人口16637万 增加1.03%

9.俄罗斯 人口14396万 增加0.00%

10.墨西哥 人口13076万 增加1.24%

11.日本口 人口12719万 增加0.00%

12.埃塞俄比亚 人口10667万 增加2.46%

13.菲律宾 人口10651万 增加1.52%

14.埃及一 人口9938万 增加1.87%

15.越南 人口9649万 增加0.99%

16.刚果(金) 人口8264万 增加3.09%

17.德国 人口8229万 增加0.22%

18.伊朗 人口8201万 增加1.05%

19.土耳其 人口8191万 增加1.45%

20.泰国二 人口6918万 增加0.21%

21.英国 人口6657万 增加0.59%

22.法国 人口6623万 增加0.39%

23.意大利 人口6048万 增加0.00%

24.坦桑尼亚 人口5909万 增加3.11%

25.南非人口5740万 增加1.20%

以上是人口数量过亿的国家的排名,供您参考哦!

希望可以帮助到您!麻烦帮我点个赞哦[心] 。您可以关注我,下次还需要咨询,点击我的头像一对一咨询哦[庆祝]。祝您生活愉快!

热心网友 时间:2022-06-19 06:32

排名 国家 人口数量 占世界比例
1 中国 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美国 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 尼日利亚 182,310,000 2.50%
8 孟加拉国 164,620,000 2.25%
9 俄罗斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 埃塞俄比亚 104,030,000 1.42%
13 菲律宾 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德国 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 刚果(金) 72,853,000 1%
20 泰国 68,311,000 0.94%
21 法国 67,019,000 0.92%
22 英国 65,040,000 0.89%
23 意大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 缅甸 55,125,000 0.76%

热心网友 时间:2022-06-19 08:57

排名国家人口数量占世界比例
1 中国1,405,372,83418.82%
2 印度1,304,200,00017.86%
3 美国322,760,0004.42%
4 印尼257,740,0003.53%
5 巴西205,290,0002.81%
6 巴基斯坦192,400,0002.64%
7 尼日利亚182,310,0002.50%
8 孟加拉国164,620,0002.25%
9 俄罗斯146,350,0002%
10 日本126,820,0001.73%
11 墨西哥126,270,0001.73%
12 埃塞俄比亚104,030,0001.42%
13 菲律宾102,410,0001.40%
14 越南92,658,0001.27%
15 埃及90,155,0001.23%
16 德国79,758,0001.09%
17 伊朗78,920,0001.08%
18 土耳其77,720,0001.06%
19 刚果(金)72,853,0001%
20 泰国68,311,0000.94%
21 法国67,019,0000.92%
22 英国65,040,0000.89%
23 意大利60,547,0000.83%
24 南非55,281,0000.76%
25 缅甸55,125,0000.76%
26 坦桑尼亚51,728,0000.71%
27 韩国50,464,0000.69%
28 哥伦比亚48,479,0000.66%
29 西班牙47,847,0000.66%
30 肯尼亚47,590,0000.65%
31 阿根廷42,783,0000.59%
32 乌克兰42,544,0000.58%
33 乌干达41,833,0000.57%
34 苏丹41,031,0000.56%
35 阿尔及利亚40,320,0000.55%

热心网友 时间:2022-06-19 11:38

中国是世界上人口最多的国家,共有:14.05亿人;其次是印度13.04亿人、美国3.23亿人。就连国家面积排名第60位的日本,人口1.27亿,排名第十

热心网友 时间:2022-06-19 14:36

1 中国
2 印度
3 美国
4 印尼
5 巴西
6 巴基斯坦
7 尼日利亚
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
草青青,青青草,草上接谢珍珠宝,怕日晒怕风摇,摇看珍珠得起早 谜底是... 一加9R要不要升级ColorOS 13正式版 一加9pro怎么coloros12一加9pro升级coloros12的方法 coloros12支持哪些一加机型?coloros12支持一加机型介绍 一加9pro如何coloros12?一加9pro升级coloros12的方法 一加9pro升级coloros12拍照改善吗 我是一个高中生,职教的,我们班上有5个女生,我喜欢有一个,但追她又有... 自动挡d挡旁边的 -是什么意思? 自动挡位上的加减是什么意思? 宣传这个职位是干什么的 有个国家名称叫智什么? 智利和日本哪个国家大 智利人口与中国人口相差多少 2020年世界人口及面积一览表怎么看? 智利在成都设立总领事馆已获批准,智利是个什么样... 智利人口是百万还是千万级别 智利国土面积及人口是多少 滴滴出行怎么进入行程页面 滴滴出行行程分享需要设置距离吗 怎样删除滴滴行程 滴滴打车查询我的行程 滴滴出行如何进入“行程页面”? 滴滴乘客和司机的电话别人能打通吗 我私下发信息给滴滴打车的司机能收到信息吗? 滴滴打车里打了顺风车,退出了界面,再登进去号码... 滴滴出行的五项认证是哪五项? 问一个问题,在滴滴打车上面看到了司机发布的顺风... 滴滴车怎么查看乘客号码,订单过后号码就成虚拟的... 滴滴打车如何修改行程 老人生病住院梦见土地公公面前有陌生人中间有人还... 地球上那个国家人口最多排名分别是? 智利华人有多少 智利人口有多少? 全球各国人口数量排名 智利圣地亚哥的邮编是多少? 怎么用Premiere 遮挡电影字幕 Premiere Pro CS6可以去掉视频原有的文字吗? 请问premiere怎么抠字? 如何用Adobe Premiere Pro2.0去掉视频上的字幕? 2017版pr如何去除字幕 Premiere视频编辑里如何删除已有的字幕,或者其他覆... 牙石怎么去除 腾讯会议录屏录到本地,没缓存完关机会影响吗 腾讯会议录屏时电脑关机会自动保存吗 腾讯会议手机录屏电脑上可以打开吗 苹果x手机怎么找回id密码 苹果x忘记id密码怎么找回 苹果忘记了id密码怎么恢复出厂二手苹果x更新系统后... 苹果手机忘记了id密码进不了系统怎么办? 苹果xid密码忘了如何解开