口袋白金那些pm种族值较高?分别是哪项?最好不要神兽。
发布网友
发布时间:2022-05-09 17:24
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-10 09:46
口袋妖怪白金游戏中……
龙系种族值总和前5名:
1、 No.487 中:鬼龙 日:ギラティナ 属性1:鬼 属性2:龙 HP:150 攻击:100 防御:120 速度:90 特攻:100 特防:120 总和:680
2、 No.483 中:迪奥鲁加 日:ディアルガ 属性1:钢 属性2:龙 HP:100 攻击:120 防御:120 速度:90 特攻:150 特防:100 总和:680
3、 No.484 中:帕鲁其亚 日:パルキア 属性1:水 属性2:龙 HP:90 攻击:120 防御:100 速度:100 特攻:150 特防:120 总和:680
4、 No.384 中:天空之龙 日:レックウザ 属性1:龙 属性2:飞 HP:105 攻击:150 防御:90 速度:95 特攻:150 特防:90 总和:680
5、 No.373 中:血翼飞龙 日:ボーマンダ 属性1:龙 属性2:飞 HP:95 攻击:135 防御:80 速度:100 特攻:110 特防:80 总和:600
飞行系种族值总和前5名:
1、 No.250 中:七彩凤凰 日:ホウオウ 属性1:火 属性2:飞 HP:106 攻击:130 防御:90 速度:90 特攻:110 特防:154 总和:680
2、 No.249 中:路基亚 日:ルギア 属性1:超 属性2:飞 HP:106 攻击:90 防御:130 速度:110 特攻:90 特防:154 总和:680
3、 No.384 中:天空之龙 日:レックウザ 属性1:龙 属性2:飞 HP:105 攻击:150 防御:90 速度:95 特攻:150 特防:90 总和:680
4、 No.149 中:快龙 日:カイリュー 属性1:龙 属性2:飞 HP:91 攻击:134 防御:95 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:600
5、 No.373 中:血翼飞龙 日:ボーマンダ 属性1:龙 属性2:飞 HP:95 攻击:135 防御:80 速度:100 特攻:110 特防:80 总和:600
格斗系种族值总和前5名:
1、 No.392 中:豪火猴 日:ゴウカザル 属性1:火 属性2:格 HP:76 攻击:104 防御:71 速度:108 特攻:104 特防:71 总和:534
2、 No.257 中:火鸡战士 日:バシャーモ 属性1:火 属性2:格 HP:80 攻击:120 防御:70 速度:80 特攻:110 特防:70 总和:530
3、 No.448 中:鲁卡力欧 日:ルカリオ 属性1:格 属性2:钢 HP:70 攻击:110 防御:70 速度:90 特攻:115 特防:70 总和:525
4、 No.475 中:超能战士 日:エルレイド 属性1:超 属性2:格 HP:68 攻击:125 防御:65 速度:80 特攻:65 特防:115 总和:518
5、 No.68 中:怪力 日:カイリキー 属性1:格 属性2:-- HP:90 攻击:130 防御:80 速度:55 特攻:65 特防:85 总和:505
毒系种族值总和前5名:
1、 No.169 中:大爪蝠 日:クロバット 属性1:毒 属性2:飞 HP:85 攻击:90 防御:80 速度:130 特攻:70 特防:80 总和:535
2、 No.3 中:妙蛙花 日:フシギバナ 属性1:草 属性2:毒 HP:80 攻击:82 防御:83 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:525
3、 No.73 中:毒刺水母 日:ドククラゲ 属性1:水 属性2:毒 HP:80 攻击:70 防御:65 速度:100 特攻:80 特防:120 总和:515
4、 No.407 中:万花蔷薇 日:ロズレイド 属性1:草 属性2:毒 HP:60 攻击:70 防御:55 速度:90 特攻:125 特防:105 总和:505
5、 No.89 中:臭臭泥 日:ベトベトン 属性1:毒 属性2:-- HP:105 攻击:105 防御:75 速度:50 特攻:65 特防:100 总和:500
鬼系种族值总和前5名:
1、 No.487 中:鬼龙 日:ギラティナ 属性1:鬼 属性2:龙 HP:150 攻击:100 防御:120 速度:90 特攻:100 特防:120 总和:680
2、 No.477 中:夜魔人 日:ヨノワール 属性1:鬼 属性2:-- HP:45 攻击:100 防御:135 速度:45 特攻:65 特防:135 总和:525
3、 No.94 中:耿鬼 日:ゲンガー 属性1:鬼 属性2:毒 HP:60 攻击:65 防御:60 速度:110 特攻:130 特防:75 总和:500
4、 No.426 中:幽灵气球 日:フワライド 属性1:鬼 属性2:飞 HP:150 攻击:80 防御:44 速度:80 特攻:90 特防:54 总和:498
5、 No.429 中:巫妖 日:ムウマージ 属性1:鬼 属性2:-- HP:60 攻击:60 防御:60 速度:105 特攻:105 特防:105 总和:495
地面系种族值总和前5名:
1、 No.383 中:古拉顿 日:グラードン 属性1:地 属性2:-- HP:100 攻击:150 防御:140 速度:90 特攻:100 特防:90 总和:670
2、 No.445 中:暴地龙 日:ガブリアス 属性1:龙 属性2:地 HP:108 攻击:130 防御:95 速度:102 特攻:80 特防:85 总和:600
3、 No.260 中:水狗王 日:ラグラージ 属性1:水 属性2:地 HP:100 攻击:110 防御:90 速度:60 特攻:85 特防:90 总和:535
4、 No.464 中:钻甲暴龙 日:ドサイドン 属性1:地 属性2:岩 HP:115 攻击:140 防御:130 速度:40 特攻:55 特防:55 总和:535
5、 No.473 中:獠牙猪 日:マンムー 属性1:冰 属性2:地 HP:110 攻击:130 防御:80 速度:80 特攻:70 特防:60 总和:530
岩石系种族值总和前5名:
1、 No.248 中:巨大甲龙 日:バンギラス 属性1:岩 属性2:恶 HP:100 攻击:134 防御:110 速度:61 特攻:95 特防:100 总和:600
2、 No.377 中:岩神柱 日:レジロック 属性1:岩 属性2:-- HP:80 攻击:100 防御:200 速度:50 特攻:50 特防:100 总和:580
3、 No.464 中:钻甲暴龙 日:ドサイドン 属性1:地 属性2:岩 HP:115 攻击:140 防御:130 速度:40 特攻:55 特防:55 总和:535
4、 No.306 中:钢甲暴龙 日:ボスゴドラ 属性1:钢 属性2:岩 HP:70 攻击:110 防御:180 速度:50 特攻:60 特防:60 总和:530
5、 No.476 中:红鼻钢 日:ダイノーズ 属性1:岩 属性2:钢 HP:60 攻击:55 防御:145 速度:40 特攻:75 特防:150 总和:525
钢系种族值总和前5名:
1、 No.483 中:迪奥鲁加 日:ディアルガ 属性1:钢 属性2:龙 HP:100 攻击:120 防御:120 速度:90 特攻:150 特防:100 总和:680
2、 No.485 中:岩浆巨兽 日:ヒードラン 属性1:火 属性2:钢 HP:91 攻击:90 防御:106 速度:77 特攻:130 特防:106 总和:600
3、 No.376 中:钢铁螃蟹 日:メタグロス 属性1:钢 属性2:超 HP:80 攻击:135 防御:130 速度:70 特攻:95 特防:90 总和:600
4、 No.385 中:吉拉丘 日:ジラーチ 属性1:钢 属性2:超 HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
5、 No.379 中:钢神柱 日:レジスチル 属性1:钢 属性2:-- HP:80 攻击:75 防御:150 速度:50 特攻:75 特防:150 总和:580
虫系种族值总和前5名:
1、 No.469 中:古蜻蜓 日:メガヤンマ 属性1:虫 属性2:飞 HP:86 攻击:76 防御:86 速度:95 特攻:116 特防:56 总和:515
2、 No.213 中:乌龟壶 日:ツボツボ 属性1:虫 属性2:岩 HP:20 攻击:10 防御:230 速度:5 特攻:10 特防:230 总和:505
3、 No.123 中:飞天螳螂 日:ストライク 属性1:虫 属性2:飞 HP:70 攻击:110 防御:80 速度:105 特攻:55 特防:80 总和:500
4、 No.127 中:大甲 日:カイロス 属性1:虫 属性2:-- HP:65 攻击:125 防御:100 速度:85 特攻:55 特防:70 总和:500
5、 No.212 中:剪刀手 日:ハッサム 属性1:虫 属性2:钢 HP:70 攻击:130 防御:100 速度:65 特攻:55 特防:80 总和:500
普通系种族值总和前5名:
1、 No.493 中:圣灵兽 日:アルセウス 属性1:普 属性2:-- HP:120 攻击:120 防御:120 速度:120 特攻:120 特防:120 总和:720
2、 No.486 中:恩神柱 日:レジギガス 属性1:普 属性2:-- HP:110 攻击:160 防御:110 速度:100 特攻:80 特防:110 总和:670
3、 No.289 中:大猩猩 日:ケッキング 属性1:普 属性2:-- HP:150 攻击:160 防御:100 速度:100 特攻:95 特防:65 总和:670
4、 No.468 中:波克鸟 日:トゲキッス 属性1:普 属性2:飞 HP:85 攻击:50 防御:95 速度:80 特攻:120 特防:115 总和:545
5、 No.143 中:卡比熊 日:カビゴン 属性1:普 属性2:-- HP:160 攻击:110 防御:65 速度:30 特攻:65 特防:110 总和:540
火系种族值总和前5名:
1、 No.250 中:七彩凤凰 日:ホウオウ 属性1:火 属性2:飞 HP:106 攻击:130 防御:90 速度:90 特攻:110 特防:154 总和:680
2、 No.485 中:岩浆巨兽 日:ヒードラン 属性1:火 属性2:钢 HP:91 攻击:90 防御:106 速度:77 特攻:130 特防:106 总和:600
3、 No.146 中:火焰鸟 日:ファイヤー 属性1:火 属性2:飞 HP:90 攻击:100 防御:90 速度:90 特攻:125 特防:85 总和:580
4、 No.244 中:炎神兽 日:エンテイ 属性1:火 属性2:-- HP:115 攻击:115 防御:85 速度:100 特攻:90 特防:75 总和:580
5、 No.59 中:风速狗 日:ウインディ 属性1:火 属性2:-- HP:90 攻击:110 防御:80 速度:95 特攻:100 特防:80 总和:555
水系种族值总和前5名:
1、 No.484 中:帕鲁其亚 日:パルキア 属性1:水 属性2:龙 HP:90 攻击:120 防御:100 速度:100 特攻:150 特防:120 总和:680
2、 No.382 中:海皇牙 日:カイオーガ 属性1:水 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:90 速度:90 特攻:150 特防:140 总和:670
3、 No.490 中:玛娜菲 日:マナフィ 属性1:水 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
4、 No.245 中:水神兽 日:スイクン 属性1:水 属性2:-- HP:100 攻击:75 防御:115 速度:85 特攻:90 特防:115 总和:580
5、 No.130 中:暴鲤龙 日:ギャラドス 属性1:水 属性2:飞 HP:95 攻击:125 防御:79 速度:81 特攻:60 特防:100 总和:540
草系种族值总和前5名:
1、 No.492 中:草刺猬 日:シェイミ 属性1:草 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
2、 No.251 中:雪拉比 日:セレビィ 属性1:超 属性2:草 HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
3、 No.465 中:树藤怪 日:モジャンボ 属性1:草 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:125 速度:50 特攻:110 特防:50 总和:535
4、 No.254 中:针叶王 日:ジュカイン 属性1:草 属性2:-- HP:70 攻击:85 防御:65 速度:120 特攻:105 特防:85 总和:530
5、 No.3 中:妙蛙花 日:フシギバナ 属性1:草 属性2:毒 HP:80 攻击:82 防御:83 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:525
电系种族值总和前5名:
1、 No.243 中:雷神兽 日:ライコウ 属性1:电 属性2:-- HP:90 攻击:85 防御:75 速度:115 特攻:115 特防:100 总和:580
2、 No.145 中:闪电鸟 日:サンダー 属性1:电 属性2:飞 HP:90 攻击:90 防御:85 速度:100 特攻:125 特防:90 总和:580
3、 No.466 中:电击魔 日:エレキブル 属性1:电 属性2:-- HP:75 攻击:123 防御:67 速度:95 特攻:95 特防:85 总和:540
4、 No.462 中:飞碟磁怪 日:ジバコイル 属性1:电 属性2:钢 HP:70 攻击:70 防御:115 速度:60 特攻:130 特防:90 总和:535
5、 No.135 中:雷精灵 日:サンダース 属性1:电 属性2:-- HP:65 攻击:65 防御:60 速度:130 特攻:110 特防:95 总和:525
冰系种族值总和前5名:
1、 No.144 中:急冻鸟 日:フリーザー 属性1:冰 属性2:飞 HP:90 攻击:85 防御:100 速度:85 特攻:95 特防:125 总和:580
2、 No.378 中:冰神柱 日:レジアイス 属性1:冰 属性2:-- HP:80 攻击:50 防御:100 速度:50 特攻:100 特防:200 总和:580
3、 No.131 中:乘龙 日:ラプラス 属性1:水 属性2:冰 HP:130 攻击:85 防御:80 速度:60 特攻:85 特防:95 总和:535
4、 No.365 中:海象牙王 日:トドゼルガ 属性1:冰 属性2:水 HP:110 攻击:80 防御:90 速度:65 特攻:95 特防:90 总和:530
5、 No.473 中:獠牙猪 日:マンムー 属性1:冰 属性2:地 HP:110 攻击:130 防御:80 速度:80 特攻:70 特防:60 总和:530
超能力系种族值总和前5名:
1、 No.150 中:超梦 日:ミュウツー 属性1:超 属性2:-- HP:106 攻击:110 防御:90 速度:130 特攻:154 特防:90 总和:680
2、 No.249 中:路基亚 日:ルギア 属性1:超 属性2:飞 HP:106 攻击:90 防御:130 速度:110 特攻:90 特防:154 总和:680
3、 No.385 中:吉拉丘 日:ジラーチ 属性1:钢 属性2:超 HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
4、 No.381 中:拉迪奥斯 日:ラティオス 属性1:龙 属性2:超 HP:80 攻击:90 防御:80 速度:110 特攻:130 特防:110 总和:600
5、 No.380 中:拉迪阿斯 日:ラティアス 属性1:龙 属性2:超 HP:80 攻击:80 防御:90 速度:110 特攻:110 特防:130 总和:600
*系种族值总和前5名:
1、 No.248 中:巨大甲龙 日:バンギラス 属性1:岩 属性2:恶 HP:100 攻击:134 防御:110 速度:61 特攻:95 特防:100 总和:600
2、 No.491 中:暗裂魔 日:ダークライ 属性1:恶 属性2:-- HP:70 攻击:90 防御:90 速度:125 特攻:135 特防:90 总和:600
3、 No.197 中:影精灵 日:ブラッキー 属性1:恶 属性2:-- HP:95 攻击:65 防御:110 速度:65 特攻:60 特防:130 总和:525
4、 No.461 中:玛扭拉 日:マニューラ 属性1:恶 属性2:冰 HP:70 攻击:120 防御:65 速度:125 特攻:45 特防:85 总和:510
5、 No.430 中:绅士鸦 日:ドンカラス 属性1:恶 属性2:飞 HP:100 攻击:125 防御:52 速度:71 特攻:105 特防:52 总和:505