K537列车经过杭州南站还是K584/K581列车
发布网友
发布时间:2024-10-13 14:59
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-10-16 18:52
K537次列车(快速 有空调),始发站:上海南;终到站:南宁;全程共有22个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 上海南 K537 ---- 16:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 嘉兴 K537 17:35 17:38 00:46 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
3 海宁 K537 17:56 17:59 01:07 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
4 杭州南 K537 18:55 19:04 02:06 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
5 义乌 K537 20:03 20:09 03:14 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 金华西 K537 20:46 20:54 03:57 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
7 衢州 K537 22:14 22:18 05:25 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 上饶 K537 23:32 23:36 06:43 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
9 鹰潭 K537 00:45 00:54 07:56 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 新余 K537 03:28 03:32 10:39 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
11 萍乡 K537 04:55 04:59 12:06 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
12 株洲 K537 06:05 06:20 13:16 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
13 衡阳 K537 07:44 08:00 14:55 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
14 祁东 K537 08:52 08:56 16:03 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
15 永州 K537 10:40 10:48 17:51 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
16 全州 K537 12:25 12:27 19:36 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
17 桂林 K537 14:44 14:52 21:55 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
18 鹿寨 K537 16:46 16:50 23:57 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
19 柳州 K537 17:41 17:49 24:52 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
20 来宾 K537 18:34 18:38 25:45 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
21 黎塘 K537 19:32 19:35 26:43 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
22 南宁 K537 21:15 ---- 28:26 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
K584次列车(快速 有空调),始发站:宁波东;终到站:南宁;全程共有25个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 宁波东 K584 ---- 08:25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 余姚 K584 09:07 09:10 00:42 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 绍兴 K584 09:53 09:56 01:28 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 诸暨 K581 11:33 11:36 03:08 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
5 义乌 K581 12:02 12:08 03:37 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 金华西 K581 12:49 13:00 04:24 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
7 衢州 K581 13:52 13:57 05:27 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
8 上饶 K581 15:14 15:18 06:49 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
9 鹰潭 K581 16:41 16:49 08:16 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
10 东乡 K581 17:16 17:18 08:51 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
11 进贤 K581 17:46 17:48 09:21 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
12 樟树 K581 18:44 18:47 10:19 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
13 新余 K581 19:38 19:42 11:13 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
14 宜春 K581 20:25 20:32 12:00 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
15 萍乡 K581 21:22 21:26 12:57 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
16 株洲 K581 22:26 22:42 14:01 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
17 娄底 K581 00:22 00:32 15:57 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 邵阳 K581 02:41 02:53 18:16 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
19 永州 K581 04:12 04:27 19:47 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
20 东安 K581 05:15 05:19 20:50 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
21 桂林 K581 07:42 07:48 23:17 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
22 永福 K581 08:18 08:20 23:53 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
23 柳州 K581 10:23 10:31 25:58 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
24 来宾 K581 11:16 11:19 26:51 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
25 南宁 K581 14:10 ---- 29:45 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
显然K537经过杭州南,K581不经过