泉州晋江子江中学切线定向
发布网友
发布时间:2024-10-13 14:21
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-10-26 12:31
统招413.8 9a第一志愿 优
择校420.3 8a1b第一志愿 优
定向1905南侨定向1902养正中学 0 0 4 第一志愿
1906毓英定向1902养正中学 9A 395.8 优 5 A 0 第一志愿
1907侨中定向1902养正中学 9A 405 优 6 B 0 第一志愿
1908侨声定向1902养正中学 8A1B 401.6 良 7 A 1 第一志愿
1909五中定向1902养正中学 9A 404.8 优 4 A 0 第一志愿
1910池店定向1902养正中学 8A1B 385.6 优 3 B 1 第一志愿
1911陈埭定向1902养正中学 7A2B 405.6 优 4 B 0 第一志愿
1912紫帽定向1902养正中学 9A 396.1 优 3 B 0 第一志愿
1913罗中定向1902养正中学 8A1B 390.8 优 11 A 0 第一志愿
1914内坑定向1902养正中学 8A1B 405.3 优 5 A 0 第一志愿
1915永和定向1902养正中学 9A 406.8 优 4 A 0 第一志愿
1916英林定向1902养正中学 7A2B 387 优 7 A 0 第一志愿
1917深沪定向1902养正中学 9A 403.6 良 3 B 3 第一志愿
1918西滨定向1902养正中学 8A1B 393.5 优 3 A 0 第一志愿
1919磁灶定向1902养正中学 8A1B 377.8 优 2 A 3 第一志愿
1920安中定向1902养正中学 9A 411.6 优 15 A 0 第一志愿
1921灵水定向1902养正中学 9A 407 优 4 A 0 第一志愿
1922潘径定向1902养正中学 9A 405 优 6 A 0 第一志愿
1923英墩定向1902养正中学 9A 401 优 4 A 0 第一志愿
1924阳溪定向1902养正中学 8A1B 390.8 优 7 A 0 第一志愿
1925石圳定向1902养正中学 8A1B 392.1 优 1 B 1 第一志愿
1926锦东定向1902养正中学 8A1B 388.5 优 2 A 0 第一志愿
1927平山定向1902养正中学 8A1B 384.5 优 4 A 0 第一志愿
1928南岳定向1902养正中学 9A 399.3 优 7 A 0 第一志愿
1929尚志定向1902养正中学 7A2B 361.5 优 3 A 1 第一志愿
1930慎中定向1902养正中学 7A2B+1 405.3 优 5 A 0 第一志愿
1931金山定向1902养正中学 8A1B 401.5 良 6 A 0 第一志愿
1932丰光定向1902养正中学 9A 402.8 优 5 B 0 第一志愿
1933南湾定向1902养正中学 9A 407.8 优 7 A 0 第一志愿
1934二中定向1902养正中学 7A2B+1 401.8 优 2 A 3 第一志愿
1935新侨定向1902养正中学 8A1B 396.1 优 3 A 5 第一志愿
1936高登定向1902养正中学 7A2B 369.3 优 4 B 0 第一志愿
1937三民定向1902养正中学 8A1B 399.5 优 4 B 0 第一志愿
1940首峰定向1902养正中学 9A 406.3 优 3 A 0 第一志愿
1941南区定向1902养正中学 8A1B 381.5 优 10 A 0 第一志愿
1942梅溪定向1902养正中学 8A1B 398.8 优 2 B 0 第一志愿
1943鸿江定向1902养正中学 9A 388.3 优 4 A 0 第一志愿
1944远华定向1902养正中学 7A2B 390.5 优 8 A 0 第一志愿
1945江滨定向1902养正中学 9A 398.1 优 4 A 0 第一志愿
1946松熹定向1902养正中学 9A 409.3 优 13 A 0 第一志愿
1947紫峰定向1902养正中学 8A1B 384.8 优 6 A 0 第一志愿
1948陶英定向1902养正中学 7A2B 394.5 优 4 A 1 第一志愿
1949紫华定向1902养正中学 9A 406.3 优 3 A 0 第一志愿
1950南峰定向1902养正中学 7A2B 383.8 优 5 B 1 第一志愿
1951云峰定向1902养正中学 8A1B 407.5 优 4 A 0 第一志愿
1952东石定向1902养正中学 9A 404.8 优 7 A 0 第一志愿
1954子江定向1902养正中学 9A 411.8 优 15 B 0 第一志愿
1955季初定向1902养正中学 9A 406.8 优 10 A 0 第一志愿
1958中远定向1902养正中学 8A1B 406.3 优 4 A 0 第一志愿
1962英外定向1902养正中学 0 0 A 1 第一志愿
优
1905南侨定向1902养正中学 0 0 4 第二志愿
1908侨声定向1902养正中学 0 0 1 第二志愿
1910池店定向1902养正中学 0 0 1 第二志愿
1917深沪定向1902养正中学 7A2B 369.8 良 3 B 0 第二志愿
1919磁灶定向1902养正中学 0 0 B 3 第二志愿
1925石圳定向1902养正中学 0 0 B 1 第二志愿
1929尚志定向1902养正中学 0 0 B 1 第二志愿
1934二中定向1902养正中学 0 0 B 3 第二志愿
1935新侨定向1902养正中学 0 0 B 5 第二志愿
1948陶英定向1902养正中学 0 0 B 1 第二志愿
1950南峰定向1902养正中学 0 0 B 1 第二志愿
1962英外定向1902养正中学 0 0 B 1 第二志愿
1905南侨定向1902养正中学 0 0 4 第三志愿
1908侨声定向1902养正中学 0 0 1 第三志愿
1910池店定向1902养正中学 0 0 1 第三志愿
1919磁灶定向1902养正中学 0 0 3 第三志愿
1925石圳定向1902养正中学 0 0 1 第三志愿
1929尚志定向1902养正中学 0 0 1 第三志愿
1934二中定向1902养正中学 0 0 3 第三志愿
1935新侨定向1902养正中学 0 0 5 第三志愿
1948陶英定向1902养正中学 7A2B 375.6 优 1 A 0 第三志愿
1950南峰定向1902养正中学 0 0 A 1 第三志愿
1962英外定向1902养正中学 0 0 A 1 第三志愿
序号 类型 等级最低控制线 语数英分数最低控制线 综合素质控制线 人数 体育等级 剩余人数 志愿情况