问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

合肥8号又地震了?

发布网友 发布时间:2024-10-08 19:20

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2024-12-14 01:07

忽悠人

这是这几天的地震数据: (最后一行是肥东地震)
日期 时间 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级类型 震级值 事件类型 参考地名

2009-04-08 22:47:39.2 31.5 103.6 6 Ms 3.4 eq 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-04-08 14:57:45.9 39.4 77.6 7 Ms 3.1 eq 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县
2009-04-08 13:33:13.6 32.4 105.0 12 Ms 3.0 eq 四川省广元市青川县
2009-04-08 10:30:52.8 35.2 81.3 5 Ms 3.0 eq *自治区阿里地区日土县
2009-04-07 23:49:51.4 32.48 105.06 5 ML 0.9 eq 四川青川
2009-04-07 23:46:54.1 23.85 99.26 6 ML 1.7 eq 云南永德
2009-04-07 23:26:18.6 32.27 104.80 10 ML 1.6 eq 四川平武
2009-04-07 23:24:19.6 23.73 114.61 6 ML 1.0 eq 广东新丰江
2009-04-07 22:37:04.1 25.26 107.00 6 ML 0.3 eq 广西天峨
2009-04-07 22:10:14.9 32.37 104.95 5 ML 1.1 eq 四川青川
2009-04-07 21:48:19.4 31.02 103.28 10 ML 0.9 eq 四川汶川
2009-04-07 21:46:19.5 41.62 83.08 10 ML 1.9 eq 新疆库车
2009-04-07 21:40:35.3 33.54 107.12 7 ML 0.9 eq 陕西城固
2009-04-07 21:36:16.6 32.58 105.30 9 ML 1.1 eq 四川青川
2009-04-07 21:29:49.7 -6.70 129.65 96 mb 5.4 eq 班达海
2009-04-07 21:23:53.2 31.77 104.20 12 ML 1.9 eq 四川北川
2009-04-07 21:18:06.0 31.86 104.15 5 ML 2.5 eq 四川北川
2009-04-07 20:57:50.2 32.78 105.58 9 ML 1.0 eq 陕西宁强
2009-04-07 20:57:27.0 37.96 82.71 7 ML 2.2 eq 新疆民丰
2009-04-07 20:53:33.7 31.57 104.28 11 ML 1.5 eq 四川安县
2009-04-07 20:26:47.1 31.62 102.84 5 ML 1.9 eq 四川理县
2009-04-07 20:08:10.8 46.09 90.36 11 ML 1.2 eq 新疆青河
2009-04-07 20:06:35.1 32.04 104.53 18 ML 2.9 eq 四川北川
2009-04-07 19:47:01.5 24.30 117.93 17 ML 2.0 eq 福建漳浦
2009-04-07 19:30:55.5 30.94 103.43 6 ML 1.1 eq 四川汶川
2009-04-07 19:25:37.2 47.44 88.89 7 ML 1.3 eq 新疆福海
2009-04-07 19:14:10.9 38.55 106.10 13 ML 1.5 eq 宁夏银川
2009-04-07 19:01:07.5 31.14 103.47 5 ML 1.2 eq 四川汶川
2009-04-07 19:00:23.5 31.30 103.29 5 ML 1.4 eq 四川汶川
2009-04-07 18:58:20.7 38.53 106.11 8 ML 3.0 eq 宁夏银川
2009-04-07 18:57:33.1 38.53 106.11 8 ML 2.7 eq 宁夏银川
2009-04-07 18:37:40.5 40.18 104.80 9 ML 3.4 eq 内蒙古阿拉善左旗
2009-04-07 18:24:50.3 25.65 112.93 10 ML 1.3 eq 湖南郴州
2009-04-07 18:20:29.3 26.15 107.63 10 ML 1.8 eq 贵州都匀
2009-04-07 18:14:36.6 43.02 87.38 8 ML 1.7 eq 新疆乌鲁木齐
2009-04-07 18:12:10.4 31.11 103.35 5 ML 0.9 eq 四川汶川
2009-04-07 18:05:04.0 23.89 99.50 10 ML 1.8 eq 云南永德
2009-04-07 17:45:17.9 42.08 80.80 6 ML 1.9 eq 新疆拜城
2009-04-07 17:42:25.0 32.58 105.30 12 ML 1.1 eq 四川青川
2009-04-07 17:32:30.8 34.23 93.25 4 ML 2.7 eq 青海治多
2009-04-07 17:26:28.7 42.25 13.50 10 mb 5.5 eq 意大利
2009-04-07 17:12:27.4 32.15 104.56 5 ML 1.7 eq 四川平武
2009-04-07 17:12:02.0 20.41 109.39 9 ML 2.5 eq 北部湾
2009-04-07 16:56:29.3 31.86 104.16 14 ML 3.0 eq 四川北川
2009-04-07 16:44:51.7 31.96 104.25 5 ML 1.9 eq 四川北川
2009-04-07 16:35:54.1 45.73 84.80 4 ML 1.7 eq 新疆托里
2009-04-07 16:24:01.8 36.38 106.32 13 ML 2.0 eq 宁夏固原
2009-04-07 16:23:18.5 36.37 106.42 11 ML 2.4 eq 宁夏固原
2009-04-07 15:54:37.9 31.19 103.58 3 ML 1.8 eq 四川都江堰
2009-04-07 15:37:39.3 25.26 106.96 6 ML 0.9 eq 贵州罗甸
2009-04-07 15:33:21.0 29.42 104.95 5 ML 1.4 eq 四川自贡
2009-04-07 15:27:59.8 31.30 103.42 5 ML 1.6 eq 四川汶川
2009-04-07 15:07:42.3 31.77 104.30 5 ML 2.2 eq 四川安县
2009-04-07 14:57:56.3 31.07 103.29 10 ML 1.7 eq 四川汶川
2009-04-07 14:36:50.6 32.35 104.96 4 ML 2.1 eq 四川青川
2009-04-07 14:29:52.6 31.04 103.22 6 ML 2.8 eq 四川汶川
2009-04-07 14:12:58.6 32.42 105.63 10 ML 1.2 eq 四川广元
2009-04-07 13:56:29.9 31.11 103.34 5 ML 1.7 eq 四川汶川
2009-04-07 13:44:52.6 40.75 77.96 9 ML 1.5 eq 新疆阿合奇
2009-04-07 13:38:05.6 32.58 105.31 5 ML 1.8 eq 四川青川
2009-04-07 13:36:29.6 23.76 114.61 9 ML 0.4 eq 广东新丰江
2009-04-07 13:28:56.1 29.07 92.12 8 ML 1.7 eq *曲松
2009-04-07 13:27:49.1 29.05 92.17 8 ML 2.5 eq *曲松
2009-04-07 13:27:37.7 31.83 104.37 5 ML 2.0 eq 四川北川
2009-04-07 13:17:39.7 23.76 114.61 6 ML 0.6 eq 广东新丰江
2009-04-07 13:15:24.5 23.76 114.61 8 ML 0.3 eq 广东新丰江
2009-04-07 13:14:45.9 32.63 105.29 5 ML 1.1 eq 四川青川
2009-04-07 13:12:07.0 24.61 99.96 13 ML 3.3 eq 云南凤庆
2009-04-07 13:08:31.1 32.79 105.57 4 ML 1.8 eq 陕西宁强
2009-04-07 12:26:02.8 32.79 105.67 9 ML 0.9 eq 陕西宁强
2009-04-07 12:23:32.3 45.95 151.45 33 Ms 6.9 eq 千岛群岛
2009-04-07 12:00:46.6 31.22 103.60 5 ML 1.3 eq 四川都江堰
2009-04-07 11:37:53.2 32.19 104.63 15 ML 1.5 eq 四川平武
2009-04-07 11:19:11.8 31.68 104.46 5 ML 2.4 eq 四川安县
2009-04-07 11:09:12.9 39.39 75.82 9 ML 1.8 eq 新疆疏附
2009-04-07 11:07:22.3 26.89 104.11 5 ML 2.3 eq 贵州威宁
2009-04-07 10:50:16.6 23.63 114.63 7 ML 0.1 eq 广东新丰江
2009-04-07 10:40:33.9 23.77 114.62 8 ML 0.6 eq 广东新丰江
2009-04-07 10:40:28.1 23.75 114.60 6 ML 0.7 eq 广东新丰江
2009-04-07 10:18:51.6 29.07 92.11 8 ML 2.2 eq *曲松
2009-04-07 09:44:13.8 31.03 103.24 14 ML 2.9 eq 四川汶川
2009-04-07 09:36:50.4 32.42 105.14 11 ML 1.4 eq 四川青川
2009-04-07 09:21:08.5 40.35 76.89 6 ML 1.9 eq 新疆阿图什
2009-04-07 08:51:48.2 47.87 121.68 6 ML 1.9 eq 内蒙古扎兰屯
2009-04-07 08:46:34.4 23.76 114.61 8 ML 0.8 eq 广东新丰江
2009-04-07 08:46:13.8 31.48 103.34 5 ML 2.3 eq 四川理县
2009-04-07 08:27:46.3 31.10 103.30 10 ML 1.4 eq 四川汶川
2009-04-07 08:23:13.0 32.03 104.10 5 ML 1.7 eq 四川北川
2009-04-07 08:08:06.4 40.24 77.44 9 ML 1.5 eq 新疆阿图什
2009-04-07 07:41:15.1 30.55 102.80 9 ML 1.1 eq 四川宝兴
2009-04-07 07:37:00.2 37.90 99.59 6 ML 1.6 eq 青海刚察
2009-04-07 07:21:09.5 31.06 103.26 5 ML 0.5 eq 四川汶川
2009-04-07 07:16:20.5 31.05 103.23 8 ML 0.7 eq 四川汶川
2009-04-07 07:15:38.2 42.40 13.85 10 mb 5.4 eq 意大利
2009-04-07 07:12:52.1 32.57 105.33 10 ML 1.2 eq 四川青川
2009-04-07 07:07:14.2 31.26 103.47 5 ML 1.2 eq 四川汶川
2009-04-07 07:05:14.9 32.20 104.68 5 ML 1.0 eq 四川平武
2009-04-07 06:23:30.5 32.34 104.95 13 ML 2.4 eq 四川平武
2009-04-07 06:05:24.1 29.02 92.18 9 ML 1.1 eq *泽当
2009-04-07 06:03:51.3 31.96 100.97 5 ML 1.5 eq 四川色达
2009-04-07 05:53:51.4 23.85 100.23 5 ML 1.2 eq 云南临翔
2009-04-07 05:51:01.3 23.75 114.60 7 ML 0.1 eq 广东新丰江
2009-04-07 05:40:56.8 23.87 99.29 6 ML 1.5 eq 云南永德
2009-04-07 05:32:55.3 28.38 104.89 5 ML 2.1 eq 四川长宁
2009-04-07 05:31:01.8 31.30 103.56 11 ML 1.2 eq 四川汶川
2009-04-07 05:25:38.7 23.86 99.28 6 ML 1.9 eq 云南永德
2009-04-07 05:19:55.8 31.12 103.17 5 ML 0.9 eq 四川汶川
2009-04-07 05:12:38.0 32.32 104.91 12 ML 1.9 eq 四川平武
2009-04-07 04:59:46.5 24.90 122.22 6 ML 3.9 eq 台湾宜兰海域
2009-04-07 04:58:59.2 31.02 103.39 3 ML 0.4 eq 四川汶川
2009-04-07 04:52:09.0 23.85 99.28 6 ML 2.4 eq 云南永德
2009-04-07 04:44:59.2 25.18 106.73 6 ML 0.3 eq 贵州罗甸
2009-04-07 04:33:14.4 28.34 104.88 5 ML 2.1 eq 四川长宁
2009-04-07 04:30:08.8 28.28 103.84 5 ML 0.8 eq 云南永善
2009-04-07 04:22:43.1 31.28 103.41 5 ML 1.8 eq 四川汶川
2009-04-07 04:19:55.8 47.65 86.05 6 ML 1.7 eq 新疆吉木乃
2009-04-07 04:16:02.6 23.76 114.62 8 ML 0.4 eq 广东新丰江
2009-04-07 04:12:42.0 31.28 103.41 5 ML 1.4 eq 四川汶川
2009-04-07 04:10:57.2 29.05 92.17 7 ML 3.3 eq *泽当
2009-04-07 04:09:01.8 39.53 75.96 10 ML 2.5 eq 新疆疏附
2009-04-07 04:01:57.9 31.84 104.30 15 ML 1.6 eq 四川北川
2009-04-07 03:57:27.7 38.52 120.33 4 ML 2.7 eq 渤海
2009-04-07 03:34:29.4 31.54 104.00 9 ML 1.3 eq 四川绵竹
2009-04-07 03:31:01.3 31.36 103.34 5 ML 1.1 eq 四川汶川
2009-04-07 03:26:15.4 23.76 114.61 10 ML 0.7 eq 广东新丰江
2009-04-07 03:24:05.4 32.95 105.59 8 ML 2.2 eq 甘肃武都
2009-04-07 03:15:33.9 28.32 104.87 5 ML 1.8 eq 四川珙县
2009-04-07 03:02:06.0 31.68 104.23 5 ML 1.3 eq 四川安县
2009-04-07 03:01:24.8 32.62 105.39 10 ML 0.8 eq 四川青川
2009-04-07 02:47:24.6 32.51 105.09 10 ML 2.5 eq 四川青川
2009-04-07 02:43:23.9 30.94 103.41 8 ML 0.4 eq 四川汶川
2009-04-07 02:40:55.6 23.76 114.61 10 ML 0.0 eq 广东新丰江
2009-04-07 02:33:03.6 32.86 105.57 8 ML 0.7 eq 陕西宁强
2009-04-07 02:27:46.7 46.14 90.43 10 ML 1.9 eq 新疆青河
2009-04-07 02:20:54.9 31.85 104.17 2 ML 1.7 eq 四川北川
2009-04-07 02:19:30.4 30.96 103.37 5 ML 0.6 eq 四川汶川
2009-04-07 02:14:31.6 27.41 102.72 3 ML 1.3 eq 四川布拖
2009-04-07 02:10:14.3 31.03 103.32 13 ML 0.9 eq 四川汶川
2009-04-07 01:57:17.0 27.43 92.86 6 Ms 3.3 eq *错那
2009-04-07 01:48:52.8 24.70 121.64 6 ML 2.6 eq 台湾宜兰
2009-04-07 01:32:49.3 28.32 104.85 14 ML 2.0 eq 四川珙县
2009-04-07 01:26:28.8 32.33 104.96 15 ML 1.8 eq 四川平武
2009-04-07 01:24:58.3 30.98 103.20 16 ML 1.3 eq 四川汶川
2009-04-07 01:23:04.2 31.04 103.35 5 ML 1.1 eq 四川汶川
2009-04-07 01:22:11.3 32.55 105.24 12 ML 0.6 eq 四川青川
2009-04-07 01:09:57.6 43.02 85.40 8 ML 1.5 eq 新疆和静
2009-04-07 01:02:18.5 29.78 90.36 9 ML 1.4 eq *当雄
2009-04-07 01:01:05.9 31.49 103.95 8 ML 1.3 eq 四川什邡
2009-04-07 00:57:14.5 31.70 104.22 5 ML 0.8 eq 四川安县
2009-04-07 00:55:07.1 23.76 114.60 6 ML 1.1 eq 广东新丰江
2009-04-07 00:54:50.0 30.91 103.31 17 ML 0.9 eq 四川汶川
2009-04-07 00:22:12.2 29.71 90.41 8 ML 1.7 eq *当雄
2009-04-07 00:21:09.9 39.56 75.78 7 ML 0.9 eq 新疆疏附
2009-04-07 00:15:38.3 31.28 103.42 5 ML 1.4 eq 四川汶川
2009-04-07 00:15:29.7 25.27 106.99 8 ML 0.8 eq 贵州罗甸
2009-04-07 00:14:41.0 39.05 92.13 9 ML 2.7 eq 新疆若羌
2009-04-07 00:13:07.6 32.52 105.24 10 ML 1.0 eq 四川青川
2009-04-07 00:01:55.8 23.76 114.60 8 ML 0.6 eq 广东新丰江
2009-04-06 23:43:44.0 29.22 102.28 11 ML 0.7 eq 四川石棉
2009-04-06 23:40:49.5 31.38 103.64 9 ML 1.2 eq 四川汶川
2009-04-06 23:39:11.9 31.19 103.66 11 ML 1.6 eq 四川都江堰
2009-04-06 23:36:56.7 39.57 75.75 10 ML 1.2 eq 新疆疏附
2009-04-06 23:36:06.6 39.55 75.81 15 ML 1.0 eq 新疆疏附
2009-04-06 23:33:26.5 39.64 75.88 7 ML 1.2 eq 新疆阿图什
2009-04-06 23:30:22.9 29.20 102.32 14 ML 0.5 eq 四川石棉
2009-04-06 23:22:53.7 31.05 103.35 6 ML 0.8 eq 四川汶川
2009-04-06 23:19:34.5 32.58 105.30 10 ML 2.2 eq 四川青川
2009-04-06 23:09:56.1 39.57 75.84 8 ML 0.8 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:50:48.5 39.59 75.85 8 ML 1.7 eq 新疆阿图什
2009-04-06 22:49:34.6 39.51 76.26 13 ML 1.8 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:46:23.7 31.05 103.31 5 ML 0.5 eq 四川汶川
2009-04-06 22:46:19.9 39.56 75.80 9 ML 1.9 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:44:00.5 31.47 103.92 11 ML 1.4 eq 四川什邡
2009-04-06 22:43:39.6 39.74 75.69 5 ML 2.1 eq 新疆阿图什
2009-04-06 22:42:54.7 39.43 75.82 8 ML 1.4 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:42:23.4 39.40 75.83 8 ML 1.3 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:40:11.9 39.61 75.88 11 ML 1.8 eq 新疆阿图什
2009-04-06 22:37:37.2 39.42 75.89 9 ML 1.4 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:35:59.8 39.42 75.82 10 ML 1.3 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:34:59.6 39.43 75.83 7 ML 1.4 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:33:04.2 32.54 105.22 17 ML 1.7 eq 四川青川
2009-04-06 22:31:18.3 31.19 103.53 5 ML 1.0 eq 四川汶川
2009-04-06 22:29:41.2 39.52 75.76 4 ML 3.3 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:29:40.1 39.68 75.85 11 ML 2.9 eq 新疆阿图什
2009-04-06 22:27:26.2 39.57 75.82 4 ML 3.1 新疆疏附
2009-04-06 22:27:20.3 23.76 114.61 8 ML 0.5 eq 广东新丰江
2009-04-06 22:25:46.2 39.54 76.25 10 ML 1.7 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:24:59.2 39.43 75.81 5 ML 1.4 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:23:59.6 39.54 75.75 7 ML 2.0 eq 新疆疏附
2009-04-06 22:22:40.9 39.60 75.85 5 ML 2.8 eq 新疆阿图什
2009-04-06 22:22:36.3 32.00 117.55 10 Ms 3.6 eq 安徽省肥东县

热心网友 时间:2024-12-14 01:07

是的。早上八点多钟,震级只有2点几,人感觉不到。很小的地震,不用担心!

热心网友 时间:2024-12-14 01:07

小震而已!

热心网友 时间:2024-12-14 01:08

恩,晚上十一点左右,我们家床晃了一下

热心网友 时间:2024-12-14 01:09

没感觉到啊
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
win10电脑hdmiwin10笔记本hdmi连接电视没反应 平板电脑与电视机联接华为平板怎么投屏到电视上 长虹chiq电脑无线投影如何无线把电脑屏幕投影到电视屏幕上 模拟电视电脑系统智能电视怎么变成电脑系统 ops电脑加装固态硬盘ops电脑是什么意思 我想问一下立宇泰电子的ARMSYS6410开发板可以外接什么模块? 小心那些处理过的2元绿幽灵,教你这几招就能识别! 如何辨别人民币是否水洗过,刚有兴趣做收藏可去买第四套人民币还有是否水... oppor7splus手机怎么样现在?照相好不好。是多会儿出来的机子呢。目前... ps怎么改像素大小且不模糊 帮忙看看这几种肉类植物叫啥名啊 具体给说说 柯坪县柯坪概况 姐姐可以带妹妹打新冠疫苗吗 2016年4月7日4点54分石家庄是地震了呀吗? 农三师五十一团地理位置 MP4的内存卡 ...时的团支部推荐意见,思想上,生活上,学习上,工作上四个方面共100字左... 函数y=x²sinx,求二阶导数y″ 我只有一个药师专业证和职业药师证,能进医院吗 求二阶微分方程y''-y=(sinx)^2的解 请问执业药师在医院工作会否承认其学历? 方程y^(sinx)=(sinx)^y 确定y是x的函数,求y'x. 宝马320i时尚型有个香槟色的叫什么颜色 山药樱花虾煎饼做法: 拔水平阻生智齿困难吗 我想把我的苹果4S还原所有设置,对手机有害吗?不是刷机啊!就是恢复系... 智齿拔除的相关问题 苹果的抹掉所有内容和设置,是不是相当于安卓的还原出厂设置,对手机有... 阻生牙术后有哪些注意事项 我快毕业了,送什么礼物给出班主任老师好?即实用又实惠的 轻舟智航算大厂么 SIM卡已锁?那卡还能用吗?要是能,怎么解锁阿??手机显示"SIM卡被拒绝" 为什么我的Thinkpad E430 i5 反应慢,经常卡,关机都要好几分钟!_百度知 ... 葡萄树如何扦插育苗 脚背灼热是什么症状 葡萄扦插育苗最佳时间和方法? 葡萄如何扦插 护理专业大一下学期学什么 葡萄枝条扦插方法 葡萄怎么扦插育苗 葡萄扦插育苗的过程及技术要求 家养金毛好不好? 为什么说金毛犬是最适合家养的狗狗呢? 2017实木家具品牌排行榜 金毛适合家养吗 感觉肚子很胀却觉得饿是什么原因 如何控制孩子用小米平板5? ...有时又似饿非饿的感觉,胃里感觉空空的,可肚子又胀犯酸水,是胃炎么... 教你辨别茶叶是否加了香精的方法 ...可是也没多吃什么啊,有时感觉有点饿,但是肚子很胀很撑感觉肚子... 如何避免买到香精茶?香精茶的危害有哪些