找两个NBA球星数据,越全面越好
发布网友
发布时间:2024-10-03 22:32
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2024-10-03 22:49
英文名:Isiah Thomas
出生:1961年4月30日
身高:1.85米
NBA生涯:1981—1994年
司职:后卫
主要荣誉:
①两次夺得NBA总冠军;
②12次入选NBA全明星队;
③1984—1986年3次入选NBA最佳阵容;
④1990年获总决赛MVP。
【常规赛平均数据】
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
81-82 活塞 72 33.8 42.4% 28.8% 70.4% 0.8 2.1 2.9 7.8 2.08 0.24 4.15 3.51 17.0
82-83 活塞 81 38.2 47.2% 28.8% 71.0% 1.3 2.8 4.0 7.8 2.46 0.36 4.02 3.93 22.9
83-84 活塞 82 36.7 46.2% 33.8% 73.3% 1.3 2.7 4.0 11.1 2.49 0.40 3.74 3.95 21.3
84-85 活塞 81 38.1 45.8% 25.7% 80.9% 1.4 3.0 4.5 13.9 2.31 0.31 3.73 3.56 21.2
85-86 活塞 77 36.2 48.8% 31.0% 79.0% 1.1 2.5 3.6 10.8 2.22 0.26 3.75 3.18 20.9
86-87 活塞 81 37.2 46.3% 19.4% 76.8% 1.0 2.9 3.9 10.0 1.89 0.25 4.23 3.10 20.6
87-88 活塞 81 36.1 46.3% 30.9% 77.4% 0.8 2.6 3.4 8.4 1.74 0.21 3.37 2.68 19.5
88-89 活塞 80 36.6 46.4% 27.3% 81.8% 0.6 2.8 3.4 8.3 1.66 0.25 3.73 2.61 18.2
89-90 活塞 81 37.0 43.8% 30.9% 77.5% 0.9 2.9 3.8 9.4 1.72 0.23 3.98 2.54 18.4
90-91 活塞 48 34.5 43.5% 29.2% 78.2% 0.7 2.6 3.3 9.3 1.56 0.21 3.85 2.46 16.2
91-92 活塞 78 37.4 44.6% 29.1% 77.2% 0.9 2.3 3.2 7.2 1.51 0.19 3.23 2.49 18.5
92-93 活塞 79 37.0 41.8% 30.8% 73.7% 0.9 2.0 2.9 8.5 1.56 0.23 3.59 2.81 17.6
93-94 活塞 58 30.2 41.7% 31.0% 70.2% 0.8 1.9 2.7 6.9 1.17 0.10 3.48 2.17 14.8
职业生涯 979 36.3 45.2% 29.0% 75.9% 1.0 2.6 3.6 9.3 1.90 0.25 3.76 3.03 19.2
季后赛平均数据】
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
83-84 活塞 5 39.6 47.0% 33.3% 77.1% 1.4 2.4 3.8 11.0 2.60 1.20 4.60 4.40 21.4
84-85 活塞 9 39.4 50.0% 40.0% 75.8% 1.2 4.0 5.2 11.2 2.11 0.44 3.33 4.33 24.3
85-86 活塞 4 40.8 45.1% 0.0% 66.7% 2.0 3.5 5.5 12.0 2.25 0.75 4.25 4.25 26.5
86-87 活塞 15 37.5 45.1% 30.3% 75.5% 1.4 3.1 4.5 8.7 2.60 0.27 2.80 3.40 24.1
87-88 活塞 23 39.6 43.7% 29.5% 82.8% 1.1 3.5 4.7 8.7 2.87 0.35 3.70 3.09 21.9
88-89 活塞 17 37.2 41.2% 26.7% 74.0% 1.4 2.9 4.3 8.3 1.59 0.24 2.53 2.29 18.2
89-90 活塞 20 37.9 46.3% 47.1% 79.4% 1.1 4.4 5.5 8.2 2.15 0.35 3.60 3.25 20.5
90-91 活塞 13 33.5 40.3% 27.3% 72.5% 1.0 3.2 4.2 8.5 1.00 0.15 3.15 3.15 13.5
91-92 活塞 5 40.0 33.8% 36.4% 78.6% 0.6 4.6 5.2 7.4 1.00 0.00 3.20 3.60 14.0
职业生涯 111 38.0 44.1% 34.6% 76.9% 1.2 3.5 4.7 8.9 2.11 0.34 3.32 3.27 20.4]
姓名:哈吉姆·奥拉朱旺 Hakeem Olajuwon
性别:男
司职:中锋
生日:1963年1月21日
身高:213cm
体重:115.8kg
学校 休斯敦大学
号码:34号
国家 尼日利亚 (后入美国籍)
曾力:休斯顿火箭队 多伦多猛龙
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 82 35.5 53.8% 0.0% 61.3% 5.4 6.5 11.9 1.4 1.21 2.68 2.85 4.20 20.6
85-86 火箭 68 36.3 52.6% 0.0% 64.5% 4.9 6.6 11.5 2.0 1.97 3.40 2.87 3.99 23.5
86-87 火箭 75 36.8 50.8% 20.0% 70.2% 4.2 7.2 11.4 2.9 1.87 3.39 3.04 3.92 23.4
87-88 火箭 79 35.8 51.4% 0.0% 69.5% 3.8 8.3 12.1 2.1 2.05 2.71 3.08 4.10 22.8
88-89 火箭 82 36.9 50.8% 0.0% 69.6% 4.1 9.4 13.5 1.8 2.60 3.44 3.35 4.01 24.8
89-90 火箭 82 38.1 50.1% 16.7% 71.3% 3.6 10.4 14.0 2.9 2.12 4.59 3.85 3.83 24.3
90-91 火箭 56 36.8 50.8% 0.0% 76.9% 3.9 9.8 13.8 2.3 2.16 3.95 3.11 3.95 21.2
91-92 火箭 70 37.7 50.2% 0.0% 76.6% 3.5 8.6 12.1 2.2 1.81 4.34 2.67 3.76 21.6
92-93 火箭 82 39.5 52.9% 0.0% 77.9% 3.5 9.6 13.0 3.5 1.83 4.17 3.20 3.72 26.1
93-94 火箭 80 41.0 52.8% 42.1% 71.6% 2.9 9.1 11.9 3.6 1.60 3.71 3.39 3.61 27.3
94-95 火箭 72 39.6 51.7% 18.8% 75.6% 2.4 8.4 10.8 3.5 1.85 3.36 3.29 3.47 27.8
95-96 火箭 72 38.8 51.4% 21.4% 72.4% 2.4 8.4 10.9 3.6 1.57 2.88 3.43 3.36 26.9
96-97 火箭 78 36.6 51.0% 31.3% 78.7% 2.2 7.0 9.2 3.0 1.50 2.22 3.60 3.19 23.2
97-98 火箭 47 34.7 48.3% 0.0% 75.5% 2.5 7.3 9.8 3.0 1.79 2.04 2.68 3.23 16.4
98-99 火箭 50 35.7 51.4% 30.8% 71.7% 2.1 7.4 9.5 1.8 1.64 2.46 2.78 3.20 18.9
99-00 火箭 44 23.8 45.8% 0.0% 61.6% 1.5 4.8 6.2 1.4 0.93 1.59 1.66 2.00 10.3
00-01 火箭 58 26.6 49.8% 0.0% 62.1% 2.1 5.3 7.4 1.2 1.21 1.52 1.40 2.43 11.9
01-02 猛龙 61 22.6 46.4% 0.0% 56.0% 1.6 4.4 6.0 1.1 1.21 1.48 1.61 2.41 7.1
职业生涯 1238 35.7 51.2% 20.2% 71.2% 3.2 7.9 11.1 2.5 1.75 3.09 2.96 3.54 21.8
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 5 37.4 47.7% 0.0% 47.8% 6.6 6.4 13.0 1.4 1.40 2.60 2.20 4.40 21.2
85-86 火箭 20 38.3 53.0% 0.0% 63.8% 5.1 6.8 11.8 2.0 2.00 3.45 2.15 4.35 26.9
86-87 火箭 10 38.9 61.5% 0.0% 74.2% 3.9 7.4 11.3 2.5 1.30 4.30 3.60 4.40 29.2
87-88 火箭 4 40.5 57.1% 0.0% 88.4% 5.0 11.8 16.8 1.8 2.25 2.75 2.25 3.50 37.5
88-89 火箭 4 40.5 51.9% 0.0% 68.0% 3.5 9.5 13.0 3.0 2.50 2.75 2.50 4.25 25.3
89-90 火箭 4 40.3 44.3% 0.0% 70.6% 3.8 7.8 11.5 2.0 2.50 5.75 2.75 4.75 18.5
90-91 火箭 3 43.0 57.8% 0.0% 82.4% 4.0 10.7 14.7 2.0 1.33 2.67 2.67 3.67 22.0
92-93 火箭 12 43.2 51.7% 0.0% 82.7% 4.3 9.7 14.0 4.8 1.75 4.92 3.75 3.08 25.7
93-94 火箭 23 43.0 51.9% 50.0% 79.5% 2.4 8.7 11.0 4.3 1.74 4.00 3.61 3.57 28.9
94-95 火箭 22 42.2 53.1% 50.0% 68.1% 2.0 8.3 10.3 4.5 1.18 2.82 3.14 4.32 33.0
95-96 火箭 8 41.1 51.0% 0.0% 72.5% 2.1 7.0 9.1 3.9 1.88 2.13 3.63 3.50 22.4
96-97 火箭 16 39.3 59.0% 0.0% 73.1% 2.9 8.0 10.9 3.4 2.06 2.56 2.88 3.81 23.1
97-98 火箭 5 38.0 39.4% 0.0% 72.7% 1.8 9.0 10.8 2.4 1.00 3.20 2.60 3.60 20.4
98-99 火箭 4 30.8 42.6% 0.0% 87.5% 1.3 6.0 7.3 0.5 1.25 0.75 1.25 4.50 13.3
01-02 猛龙 5 17.2 54.5% 0.0% 66.7% 1.8 2.0 3.8 0.4 1.40 0.80 1.20 1.80 5.6
职业生涯 145 39.6 52.8% 22.2% 71.9% 3.2 7.9 11.2 3.2 1.69 3.26 2.92 3.88 25.9
都是从百度百科上给你截的,要想看更详细的经历之类的,上百度百科查吧
热心网友
时间:2024-10-03 22:47
我发不了 图 没法子了
热心网友
时间:2024-10-03 22:50
这些数据在百度百科里都可以找到的