问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

今年高考考了503分,想报山东院校专科一批,有那几所院校可以报考呢...

发布网友 发布时间:2024-10-01 22:06

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-10-01 22:17

6378中国劳动关系学院 5 100 1 499 499
6094江西农业大学 1 100 1 510 510
6226贵阳学院 5 100 1 510 510
6216黄淮学院 4 100 1 511 511
6157湖北汽车工业学院 4 100 1 512 512
6248长沙学院 10 100 1 512 512
6326西安航空技术高等专科学校 8 100 1 513 513
6092景德镇陶瓷学院 3 100 1 514 514
6249琼州学院 28 100 2 514 499
6035内蒙古科技大学 2 100 1 515 515
6191兰州城市学院 15 100 2 515 499
6221咸宁学院 9 100 1 515 515
6154湖北民族学院 25 100 4 518 511
6247三峡大学 5 100 2 518 513
6341郑州电力高等专科学校 4 100 3 519 512
6358昆明学院(筹) 8 100 5 519 509
6292洛阳工业高等专科学校 13 100 1 521 521
6122济宁医学院 90 100 11 522 498
6258太原大学 7 100 6 522 510
6090南昌航空工业学院 2 100 2 523 511
6229牡丹江大学 15 100 5 523 511
6260吉林商业高等专科学校 12 100 6 523 510
6283吉林农业科技学院 6 100 6 523 509
6187长安大学 2 100 2 524 515
6310河套大学 19 100 3 524 518
6193宁夏师范学院 8 100 4 525 510
6316河南财政税务高等专科学校 15 100 7 525 510
6198呼伦贝尔学院 14 100 2 526 511
6244平原大学 26 100 11 526 510
6309山西财政税务专科学校 12 100 4 526 518
6320重庆工学院 35 100 8 526 512
6354安徽医学高等专科学校 10 100 7 526 498
6026廊坊师范学院 10 100 3 527 512
6232徐州工程学院 20 100 17 527 503
6176贵州师范大学 3 100 3 528 518
6219黄石理工学院 12 100 11 528 500
6282长春工程学院 2 100 2 528 524
6284长春金融高等专科学校 18 100 12 528 512
6303四川烹饪高等专科学校 4 100 4 528 513
6308北华航天工业学院 13 100 13 528 510
6031石家庄铁道学院 2 100 2 529 527
6071上海医疗器械高等专科学校 5 100 1 529 529
6330辽东学院 17 100 4 529 523
6038沈阳理工大学 2 100 2 530 520
6142河南工业大学 2 100 2 530 515
6294焦作大学 29 100 27 530 498
6352浙江医药高等专科学校 10 100 1 530 530
6513中北大学(分校) 8 100 7 530 513
6166西南石油大学 2 100 2 531 525
6315河南商业高等专科学校 31 100 20 531 502
6264江西科技师范学院 8 100 2 532 511
6274北京联合大学 1 100 1 532 532
6301重庆科技学院 10 100 7 532 511
6329承德石油高等专科学校 10 100 4 532 512
6016天津农学院 4 100 4 533 530
6020天津体育学院 4 100 3 533 510
6059吉林师范大学 8 100 9 533 521
6277保定金融高等专科学校 19 100 5 533 502
6297湖南公安高等专科学校 18 100 6 533 511
6311沈阳工程学院 2 100 1 534 534
6040鞍山科技大学 10 100 5 535 498
6041辽宁工程技术大学 10 100 10 535 520
6063东北林业大学 6 100 5 535 510
6164桂林工学院 6 100 3 535 502
6173四川外语学院 6 100 6 535 516
6262南京工程学院 2 100 2 535 517
6052渤海大学 29 100 32 536 523
6088东华理工学院 4 100 4 536 511
6151长江大学 6 100 6 536 525
6238中州大学 14 100 9 536 502
6252广州航海高等专科学校 7 100 7 536 524
6255中华女子学院 6 100 6 536 514
6296湖南建材高等专科学校 3 100 3 536 519
6335重庆工商大学 10 100 10 536 513
6042辽宁石油化工大学 3 100 4 537 520
6056长春理工大学 2 100 2 537 534
6129滨州学院 1260 100 306 537 498
6313浙江传媒学院 4 100 4 537 525
6022石家庄经济学院 17 100 18 538 518
6061长春师范学院 30 100 6 538 510
6083安徽工业大学 15 100 15 538 526
6091江西理工大学 6 100 6 538 524
6158长沙理工大学 16 100 16 538 520
6192青海民族学院 15 100 7 538 504
6240开封大学 15 100 15 538 523
6280辽宁警官高等专科学校 10 100 5 538 522
6023华北电力大学(保定) 3 100 4 539 536
6169中国民用航空飞行学院 1 100 1 539 539
6324上海出版印刷高等专科学校 21 100 25 539 522
6517山东省经济管理干部学院 290 100 268 539 498
6053鞍山师范学院 12 100 11 540 499
6156中南民族大学 10 100 10 540 516
6210江西医学院上饶分院 7 100 4 540 516
6213枣庄学院 870 100 94 540 498
6279辽宁科技学院 10 100 8 540 500
6069哈尔滨金融高等专科学校 49 100 22 541 511
6343桂林旅游高等专科学校 20 100 7 541 513
6033山西大同大学 10 100 10 542 518
6034内蒙古大学 10 100 10 542 531
6150武汉科技大学 7 100 10 542 536
6160怀化学院 14 100 3 542 525
6259吉林财税高等专科学校 30 100 18 542 498
6065黑龙江中医药大学 8 100 8 543 532
6067哈尔滨师范大学 4 100 4 543 527
6087华东交通大学 2 100 2 543 538
6133临沂师范学院 880 100 598 543 498
6149郑州航空工业管理学院 10 100 10 543 507
6485江西中医药高等专科学校 7 100 6 543 514
6167重庆交通大学 4 100 4 544 537
6235厦门理工学院 8 100 9 544 522
6242洛阳大学 30 100 31 544 527
6285鸡西大学 13 100 7 544 511
6357安徽中医药高等专科学校 25 100 25 544 510
6001北京科技大学 5 100 5 545 537
6074上海旅游高等专科学校 18 100 20 545 532
6096江西师范大学 5 100 6 545 531
6114山东轻工业学院 400 100 411 545 515
6127德州学院 410 100 216 545 498
6138菏泽学院 1193 100 112 545 498
6162华南热带农业大学 7 100 7 545 517
6181西安工业大学 18 100 19 545 531
6197山西中医学院 5 100 5 545 529
6251华北科技学院 67 100 71 545 517
6519山东省政法管理干部学院 1200 100 406 545 498
6012天津工业大学 13 100 14 546 538
6057东北电力大学 15 100 16 546 534
6064哈尔滨医科大学 2 100 2 546 537
6085南昌大学 39 100 40 546 530
6103江西财经大学 9 100 10 546 538
6109济南大学 129 100 142 546 530
6111青岛理工大学 120 100 126 546 525
6115山东理工大学 160 100 183 546 532
6116山东农业大学 60 100 69 546 534
6119泰山医学院 340 100 332 546 498
6125聊城大学 430 100 433 546 526
6140山东经济学院 20 100 24 546 537
6178西北大学 50 100 53 546 522
6231金陵科技学院 2 100 2 546 538
6291山东交通学院 91 100 96 546 527
6347九江学院 68 100 72 546 516
6455石家庄医学高等专科学校 79 100 81 546 510
6014中国民用航空学院 7 100 8 547 535
6135泰山学院 469 100 485 547 513
6349天津医学高等专科学校 27 100 29 547 530
6079中国药科大学 6 100 6 548 538
6340山东电力高等专科学校 240 100 247 548 522
6018天津师范大学 17 100 17 549 530
6236烟台大学 130 100 139 550 535
6322山东工商学院 149 100 170 551 529
6124曲阜师范大学 100 100 106 554 536
6007北京物资学院 3 100 3 563 531
6339山东财政学院 29 100 31 566 542
6300广东金融学院 2 100 2 569 531
6002北京化工大学 5 100 5 579 535
6070上海海事大学 4 100 4 583 540
6106山东科技大学 80 100 94 583 540
6073上海海关高等专科学校 14 100 15 584 536
6189西安外国语大学 5 100 6 588 538
6105中国海洋大学 80 100 88 590 545
6107青岛科技大学 130 100 150 590 542
6005北京中医药大学
6017天津医科大学
6024华北煤炭医学院
6028石家庄学院 8 100
6032山西医科大学
6036内蒙古工业大学 5 100
6043大连交通大学
6045沈阳建筑大学
6046沈阳农业大学
6047大连水产学院
6048中国医科大学
6049锦州医学院
6050辽宁中医药大学
6051沈阳药科大学
6058北华大学
6062黑龙江科技学院 2 100
6068绥化学院 10 100
6072上海中医药大学
6080常熟理工学院
6082合肥工业大学
6084集美大学
6099宜春学院 2 100
6101井冈山学院
6108青岛科技大学
6113山东建筑大学
6117莱阳农学院
6118潍坊医学院
6120滨州医学院
6121山东中医药大学
6123山东师范大学
6131鲁东大学
6147商丘师范学院 10 100
6152武汉工程大学
6153武汉科技学院
6163广东海洋大学
6175遵义医学院
6177安顺学院 5 100
6180西安理工大学
6183西安科技大学
6184陕西科技大学
6185西安工程大学
6195天津城市建设学院
6196太原电力高等专科学校
6234常州工学院 2 100
6253成都电子机械高等专科学校
6265南昌工程学院 5 100
6267河南机电高等专科学校
6268安阳工学院 14 100
6272梧州学院 8 100
6273攀枝花学院 4 100
6281长春汽车工业高等专科学校
6287上海电机学院
6288浙江水利水电专科学校
6289辽宁交通高等专科学校 4 100
6293河南纺织高等专科学校
6299湖南大学衡阳分校 1 100
6312淮海工学院
6317南阳理工学院 11 100
6321西安邮电学院 1 100
6327平顶山工学院 8 100
6328防灾科技学院 2 100
6336黑龙江工程学院 2 100
6337兰州工业高等专科学校 4 100
6342首钢工学院 6 100
6350重庆电力高等专科学校 4 100
6356湖北中医药高等专科学校
6477吉林医药学院
6489湖南中医药高等专科学校 2 100
6514山东大学威海分校
6516青岛远洋船员学院

热心网友 时间:2024-10-01 22:21

6378中国劳动关系学院 5 100 1 499 499
6094江西农业大学 1 100 1 510 510
6226贵阳学院 5 100 1 510 510
6216黄淮学院 4 100 1 511 511
6157湖北汽车工业学院 4 100 1 512 512
6248长沙学院 10 100 1 512 512
6326西安航空技术高等专科学校 8 100 1 513 513
6092景德镇陶瓷学院 3 100 1 514 514
6249琼州学院 28 100 2 514 499
6035内蒙古科技大学 2 100 1 515 515
6191兰州城市学院 15 100 2 515 499
6221咸宁学院 9 100 1 515 515
6154湖北民族学院 25 100 4 518 511
6247三峡大学 5 100 2 518 513
6341郑州电力高等专科学校 4 100 3 519 512
6358昆明学院(筹) 8 100 5 519 509
6292洛阳工业高等专科学校 13 100 1 521 521
6122济宁医学院 90 100 11 522 498
6258太原大学 7 100 6 522 510
6090南昌航空工业学院 2 100 2 523 511
6229牡丹江大学 15 100 5 523 511
6260吉林商业高等专科学校 12 100 6 523 510
6283吉林农业科技学院 6 100 6 523 509
6187长安大学 2 100 2 524 515
6310河套大学 19 100 3 524 518
6193宁夏师范学院 8 100 4 525 510
6316河南财政税务高等专科学校 15 100 7 525 510
6198呼伦贝尔学院 14 100 2 526 511
6244平原大学 26 100 11 526 510
6309山西财政税务专科学校 12 100 4 526 518
6320重庆工学院 35 100 8 526 512
6354安徽医学高等专科学校 10 100 7 526 498
6026廊坊师范学院 10 100 3 527 512
6232徐州工程学院 20 100 17 527 503
6176贵州师范大学 3 100 3 528 518
6219黄石理工学院 12 100 11 528 500
6282长春工程学院 2 100 2 528 524
6284长春金融高等专科学校 18 100 12 528 512
6303四川烹饪高等专科学校 4 100 4 528 513
6308北华航天工业学院 13 100 13 528 510
6031石家庄铁道学院 2 100 2 529 527
6071上海医疗器械高等专科学校 5 100 1 529 529
6330辽东学院 17 100 4 529 523
6038沈阳理工大学 2 100 2 530 520
6142河南工业大学 2 100 2 530 515
6294焦作大学 29 100 27 530 498
6352浙江医药高等专科学校 10 100 1 530 530
6513中北大学(分校) 8 100 7 530 513
6166西南石油大学 2 100 2 531 525
6315河南商业高等专科学校 31 100 20 531 502
6264江西科技师范学院 8 100 2 532 511
6274北京联合大学 1 100 1 532 532
6301重庆科技学院 10 100 7 532 511
6329承德石油高等专科学校 10 100 4 532 512
6016天津农学院 4 100 4 533 530
6020天津体育学院 4 100 3 533 510
6059吉林师范大学 8 100 9 533 521
6277保定金融高等专科学校 19 100 5 533 502
6297湖南公安高等专科学校 18 100 6 533 511
6311沈阳工程学院 2 100 1 534 534
6040鞍山科技大学 10 100 5 535 498
6041辽宁工程技术大学 10 100 10 535 520
6063东北林业大学 6 100 5 535 510
6164桂林工学院 6 100 3 535 502
6173四川外语学院 6 100 6 535 516
6262南京工程学院 2 100 2 535 517
6052渤海大学 29 100 32 536 523
6088东华理工学院 4 100 4 536 511
6151长江大学 6 100 6 536 525
6238中州大学 14 100 9 536 502
6252广州航海高等专科学校 7 100 7 536 524
6255中华女子学院 6 100 6 536 514
6296湖南建材高等专科学校 3 100 3 536 519
6335重庆工商大学 10 100 10 536 513
6042辽宁石油化工大学 3 100 4 537 520
6056长春理工大学 2 100 2 537 534
6129滨州学院 1260 100 306 537 498
6313浙江传媒学院 4 100 4 537 525
6022石家庄经济学院 17 100 18 538 518
6061长春师范学院 30 100 6 538 510
6083安徽工业大学 15 100 15 538 526
6091江西理工大学 6 100 6 538 524
6158长沙理工大学 16 100 16 538 520
6192青海民族学院 15 100 7 538 504
6240开封大学 15 100 15 538 523
6280辽宁警官高等专科学校 10 100 5 538 522
6023华北电力大学(保定) 3 100 4 539 536
6169中国民用航空飞行学院 1 100 1 539 539
6324上海出版印刷高等专科学校 21 100 25 539 522
6517山东省经济管理干部学院 290 100 268 539 498
6053鞍山师范学院 12 100 11 540 499
6156中南民族大学 10 100 10 540 516
6210江西医学院上饶分院 7 100 4 540 516
6213枣庄学院 870 100 94 540 498
6279辽宁科技学院 10 100 8 540 500
6069哈尔滨金融高等专科学校 49 100 22 541 511
6343桂林旅游高等专科学校 20 100 7 541 513
6033山西大同大学 10 100 10 542 518
6034内蒙古大学 10 100 10 542 531
6150武汉科技大学 7 100 10 542 536
6160怀化学院 14 100 3 542 525
6259吉林财税高等专科学校 30 100 18 542 498
6065黑龙江中医药大学 8 100 8 543 532
6067哈尔滨师范大学 4 100 4 543 527
6087华东交通大学 2 100 2 543 538
6133临沂师范学院 880 100 598 543 498
6149郑州航空工业管理学院 10 100 10 543 507
6485江西中医药高等专科学校 7 100 6 543 514
6167重庆交通大学 4 100 4 544 537
6235厦门理工学院 8 100 9 544 522
6242洛阳大学 30 100 31 544 527
6285鸡西大学 13 100 7 544 511
6357安徽中医药高等专科学校 25 100 25 544 510
6001北京科技大学 5 100 5 545 537
6074上海旅游高等专科学校 18 100 20 545 532
6096江西师范大学 5 100 6 545 531
6114山东轻工业学院 400 100 411 545 515
6127德州学院 410 100 216 545 498
6138菏泽学院 1193 100 112 545 498
6162华南热带农业大学 7 100 7 545 517
6181西安工业大学 18 100 19 545 531
6197山西中医学院 5 100 5 545 529
6251华北科技学院 67 100 71 545 517
6519山东省政法管理干部学院 1200 100 406 545 498
6012天津工业大学 13 100 14 546 538
6057东北电力大学 15 100 16 546 534
6064哈尔滨医科大学 2 100 2 546 537
6085南昌大学 39 100 40 546 530
6103江西财经大学 9 100 10 546 538
6109济南大学 129 100 142 546 530
6111青岛理工大学 120 100 126 546 525
6115山东理工大学 160 100 183 546 532
6116山东农业大学 60 100 69 546 534
6119泰山医学院 340 100 332 546 498
6125聊城大学 430 100 433 546 526
6140山东经济学院 20 100 24 546 537
6178西北大学 50 100 53 546 522
6231金陵科技学院 2 100 2 546 538
6291山东交通学院 91 100 96 546 527
6347九江学院 68 100 72 546 516
6455石家庄医学高等专科学校 79 100 81 546 510
6014中国民用航空学院 7 100 8 547 535
6135泰山学院 469 100 485 547 513
6349天津医学高等专科学校 27 100 29 547 530
6079中国药科大学 6 100 6 548 538
6340山东电力高等专科学校 240 100 247 548 522
6018天津师范大学 17 100 17 549 530
6236烟台大学 130 100 139 550 535
6322山东工商学院 149 100 170 551 529
6124曲阜师范大学 100 100 106 554 536
6007北京物资学院 3 100 3 563 531
6339山东财政学院 29 100 31 566 542
6300广东金融学院 2 100 2 569 531
6002北京化工大学 5 100 5 579 535
6070上海海事大学 4 100 4 583 540
6106山东科技大学 80 100 94 583 540
6073上海海关高等专科学校 14 100 15 584 536
6189西安外国语大学 5 100 6 588 538
6105中国海洋大学 80 100 88 590 545
6107青岛科技大学 130 100 150 590 542
6005北京中医药大学
6017天津医科大学
6024华北煤炭医学院
6028石家庄学院 8 100
6032山西医科大学
6036内蒙古工业大学 5 100
6043大连交通大学
6045沈阳建筑大学
6046沈阳农业大学
6047大连水产学院
6048中国医科大学
6049锦州医学院
6050辽宁中医药大学
6051沈阳药科大学
6058北华大学
6062黑龙江科技学院 2 100
6068绥化学院 10 100
6072上海中医药大学
6080常熟理工学院
6082合肥工业大学
6084集美大学
6099宜春学院 2 100
6101井冈山学院
6108青岛科技大学
6113山东建筑大学
6117莱阳农学院
6118潍坊医学院
6120滨州医学院
6121山东中医药大学
6123山东师范大学
6131鲁东大学
6147商丘师范学院 10 100
6152武汉工程大学
6153武汉科技学院
6163广东海洋大学
6175遵义医学院
6177安顺学院 5 100
6180西安理工大学
6183西安科技大学
6184陕西科技大学
6185西安工程大学
6195天津城市建设学院
6196太原电力高等专科学校
6234常州工学院 2 100
6253成都电子机械高等专科学校
6265南昌工程学院 5 100
6267河南机电高等专科学校
6268安阳工学院 14 100
6272梧州学院 8 100
6273攀枝花学院 4 100
6281长春汽车工业高等专科学校
6287上海电机学院
6288浙江水利水电专科学校
6289辽宁交通高等专科学校 4 100
6293河南纺织高等专科学校
6299湖南大学衡阳分校 1 100
6312淮海工学院
6317南阳理工学院 11 100
6321西安邮电学院 1 100
6327平顶山工学院 8 100
6328防灾科技学院 2 100
6336黑龙江工程学院 2 100
6337兰州工业高等专科学校 4 100
6342首钢工学院 6 100
6350重庆电力高等专科学校 4 100
6356湖北中医药高等专科学校
6477吉林医药学院
6489湖南中医药高等专科学校 2 100
6514山东大学威海分校
6516青岛远洋船员学院
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
...的电器到成都,请问一下,那个航空快一些呀,多少/公斤? 前女友和我分手一年之后,出车祸死了,我很高兴,这种心理是不是不... 为什么听到前女友去世的消息,我竟然放声大哭,她很爱我,是我对她腻了... 兰州银行充天然气必须要本行卡吗 从服饰礼仪看中西方文化差异 为什么iqoo11评价那么低? 相机快门线的运用范围 快门线是干什么用的 请问这是什么虫子 还挺硬的 在楼房内 整理箱上面发现的 屋内有木质上... 请问这是什么虫子?家里抓到,2cm左右。坐标北京,昌平,冬季12月,楼房... 2010贵州大学,贵阳学院,贵阳财经音乐专业分,多少分上线? 今年贵州高考大概420到430填哪个大学比较好? 我将临近中考 不知道该选择哪条路 是中职还是高中 到了退休年龄,社保交了十三年.社保局要以前单位开漏保证明才能补交... 中职与高中的区别是什么? 中职和高中那个好? 初三成绩不好,是读高中还是读中专 如何彻底卸载nvidiageforceexperience 上中职比上高中好吗? nvidiageforceexperience要不要卸载 nvidia geforce experience是什么程序?能卸载吗? 世界不眨眼记录 沙螺如何清洗才会干净 湖南沙螺怎么洗最快最干净 沙螺怎么洗干净 康佳空调如何制热 被公司辞退,下面这个聊天记录拿去劳动局告有用吗?算证据吗? 在哪加微信同城交流群? 有么有米粉知道,米米2s有的不能玩全民炫舞和其它qq游戏的原因是什玛... 病人感谢信范文怎么写? 手机不支持全民炫舞用烧饼加速器怎么办 大家帮帮忙,我2012年贵州高考文科430分,我喜欢美术专科,美术244.99分... 木瓜的学名叫什么?功效与作用是什么? macOS注册香港 Apple ID教程 庐山区行政区划 调剂是什么流程调剂是什么意思 严赤心人物简介 虹鳟鱼和三文鱼的区别 虹鳟鱼和三文鱼是一样东西吗 男人性生活时间短什么原因 为什么男士同房时间短 ...过性生活以前挺和谐的,时间大概十几分钟,现在突然间 如何查找手机相册里的照片? 脚背上有很多小的出血点 像针扎过一样 去医院化验血液 都正常 是什 ... ...以下到脚背部位长满了针孔大小出血点,密密麻麻好恶心…按下不消... 渔人节结是什么结 渔人结是结绳结吗 卤甲鱼怎么做好吃不腻? 卤甲鱼的家常做法是什么? 自制的卤甲鱼有腥味怎么办? 黄龙都有哪些旅游景点 通过极路由