问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

...利润表,现金流量表,请发zhangjianliang33@sina.com

发布网友 发布时间:2024-10-03 03:19

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-10-11 16:45

到这个网站上看看http://www.stockstar.com/home.htm

  西安民生(000564)

  主营业务:百货零售业 上市日期:19940110
  法人代表:詹军道 联系人: 马明庆
  主承销商:
  公司名称:西安民生集团股份有限公司
  公司地址:陕西西安市解放路103号
  公司电话:029-87481961

  公司为西安市民生百货大楼,创建于1959年。1992年4月份开始进行股份化改组,将原有非生产经营性资产中的3010.1792元折为3013.1792万股国家股,以西安市民生百货商店劳动服务公司之经营性资产300.3138万元,折为300.3138万股发起人法人股,同年6月发行法人股404万股,职工股1438万股,公众股2158万股。1992年7月18日,西安民生百货(集团)股份有限公司宣告成立。1994年1月10日,“陕民生A”在深圳证券交易所上市交易,8月16日,公司更名为“西安民生集团股份有限公司”。
  注:以上公司基本概况数据截止日期:20050825

  资产负债表

  单位:元(人民币)
  年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
  货币资金 295,587,020.81 221,906,752.93 63,231,896.23
  短期投资 0 0 0
  短期投资跌价准备 0 0 0
  短期投资净额 0 0 0
  应收票据 0 0 50,000.00
  应收股利 0 0 0
  应收利息 0 0 0
  应收账款 11,025.59 838,684.35 615,885.63
  其他应收款 9,174,097.58 7,303,348.52 101,121,946.73
  坏账准备 0 0 0
  应收账款净额 9,185,123.17 8,142,032.87 101,737,832.36
  预付账款 4,009,701.12 6,610,320.08 4,495,715.95
  应收补贴款 0 0 0
  存货 17,592,436.36 66,736,771.50 46,192,625.75
  存货跌价准备 0 0 0
  存货变现损失 0 0 0
  存货净额 17,592,436.36 66,736,771.50 46,192,625.75
  待摊费用 795,868.67 1,311,225.40 1,171,992.75
  一年内到期的长期债权投资 0 0 0
  待处理流动资产损失 0 0 0
  其他流动资产 0 0 0
  流动资产合计 327,170,150.13 304,707,102.78 216,880,063.04
  长期股权投资 120,875,283.58 104,948,494.39 14,953,215.66
  长期债权投资 0 0 8,000.00
  长期投资合计 120,875,283.58 104,948,494.39 14,961,215.66
  长期投资减值准备 0 0 0
  合并价差 0 0 0
  长期投资净额 120,875,283.58 104,948,494.39 14,961,215.66
  固定资产原值 607,959,750.41 600,679,270.86 712,192,371.66
  累计折旧 179,157,504.03 149,713,571.28 151,941,283.85
  固定资产净值 428,802,246.38 450,965,699.58 560,251,087.81
  固定资产清理 0 0 0
  工程物资 0 0 0
  在建工程 115,212,533.07 70,339,356.18 81,058,901.58
  待处理固定资产损失 0 0 0
  固定资产合计 542,930,758.84 520,637,960.15 640,642,893.78
  无形资产 38,952,589.31 40,981,018.69 62,793,939.05
  开办费 0 0 0
  长期待摊费用 0 0 38,491.20
  递延资产 0 0 0
  无形资产及其他资产合计 38,952,589.31 40,981,018.69 62,832,430.25
  其他长期资产 0 0 0
  递延税款借项 0 3,732,332.34 0
  资产总计 1,029,928,781.86 975,006,908.35 935,316,602.73
  短期借款 194,500,000.00 86,500,000.00 87,500,000.00
  应付票据 0 0 83,036,551.56
  应付账款 86,408,585.95 82,693,966.99 0
  预收账款 73,739,761.66 47,181,349.23 12,466,218.16
  代销商品款 0 0 0
  应付工资 20,608,373.77 10,781,369.19 13,055,634.70
  应付福利费 9,094,371.85 9,691,426.03 14,387,447.76
  应交税金 16,562,886.52 28,345,340.89 8,911,060.59
  其他应交款 516,437.72 786,585.00 367,326.54
  其他应付款 40,257,364.63 44,861,862.05 54,633,198.41
  预提费用 0 53,726.00 75,336.00
  一年内到期的流动负债 0 17,000,000.00 45,000,000.00
  其他流动负债 0 0 0
  流动负债合计 447,556,956.88 332,470,395.83 343,435,948.36
  长期借款 0 48,000,000.00 35,147,000.00
  应付债券 0 0 0
  长期应付款 0 2,342,305.56 5,490,337.30
  其他长期负债 0 0 0
  住房周转金 0 0 0
  长期负债合计 0 50,342,305.56 40,637,337.30
  递延税款贷项 0 0 0
  负债合计 447,556,956.88 382,812,701.39 384,073,285.66
  股本 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00
  资本公积 283,969,355.09 283,130,698.01 276,417,537.58
  盈余公积 52,926,299.54 51,053,756.84 44,219,467.58
  公益金 26,268,541.54 24,944,107.55 21,526,962.92
  任意公积金 0 0 0
  未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
  外币报表折算差额 0 0 0
  股东权益合计 582,076,010.01 592,075,341.83 551,190,735.14
  负债及股东权益总计 1,029,928,781.86 975,006,908.35 935,316,602.73

  利润分配表

  单位:元(人民币)
  年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
  主营业务收入 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
  折扣与折让 0 0 0
  主营业务收入净额 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
  主营业务成本 641,704,254.03 578,819,792.98 575,629,566.72
  主营业务税金及附加 4,115,564.32 5,033,951.01 5,327,577.49
  主营业务利润 140,193,142.60 131,960,414.68 120,240,705.22
  其他业务利润 10,313,917.59 15,255,387.35 6,642,267.81
  存货跌价准备 0 0 0
  营业费用(销售费用) 23,147,053.02 8,017,783.53 11,192,934.04
  管理费用 93,280,691.07 106,374,276.88 80,755,101.81
  财务费用 7,201,800.38 9,319,346.90 14,066,735.58
  进货费用 0 0 0
  营业利润 26,877,515.72 23,504,394.72 20,868,201.60
  投资收益 1,344,332.97 2,523,632.56 2,500,042.23
  汇兑损益 0 0 0
  补贴收入 0 0 0
  营业外收入 62,129.60 11,286,295.27 1,256,496.75
  营业外支出 4,551,563.40 274,522.93 4,596,259.85
  以前年度损益调整 0 0 0
  利润总额 23,732,414.89 37,039,799.62 20,028,480.73
  所得税 8,120,026.14 12,704,159.16 6,970,360.86
  少数股东损益 205,554.33 16,283.20 -10,370.21
  所得税返还 0 0 0
  分给外单位利润 0 0 0
  净利润 15,406,834.42 24,319,357.26 13,068,490.08
  盈余公积转入数 0 0 0
  可供分配的利润 66,455,400.66 80,948,436.84 51,361,106.40
  提取法定法定盈余公积金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
  提取法定公益金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
  提取职工奖励福利基金 0 0 0
  可供股东分配的利润 63,374,033.78 76,084,565.38 48,747,408.38
  提取任意盈余公积 0 0 0
  转作股本的普通股股利 0 0 0
  未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98

  现金流量表

  单位:元(人民币)
  年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
  主营业务收入 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
  折扣与折让 0 0 0
  主营业务收入净额 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
  主营业务成本 641,704,254.03 578,819,792.98 575,629,566.72
  主营业务税金及附加 4,115,564.32 5,033,951.01 5,327,577.49
  主营业务利润 140,193,142.60 131,960,414.68 120,240,705.22
  其他业务利润 10,313,917.59 15,255,387.35 6,642,267.81
  存货跌价准备 0 0 0
  营业费用(销售费用) 23,147,053.02 8,017,783.53 11,192,934.04
  管理费用 93,280,691.07 106,374,276.88 80,755,101.81
  财务费用 7,201,800.38 9,319,346.90 14,066,735.58
  进货费用 0 0 0
  营业利润 26,877,515.72 23,504,394.72 20,868,201.60
  投资收益 1,344,332.97 2,523,632.56 2,500,042.23
  汇兑损益 0 0 0
  补贴收入 0 0 0
  营业外收入 62,129.60 11,286,295.27 1,256,496.75
  营业外支出 4,551,563.40 274,522.93 4,596,259.85
  以前年度损益调整 0 0 0
  利润总额 23,732,414.89 37,039,799.62 20,028,480.73
  所得税 8,120,026.14 12,704,159.16 6,970,360.86
  少数股东损益 205,554.33 16,283.20 -10,370.21
  所得税返还 0 0 0
  分给外单位利润 0 0 0
  净利润 15,406,834.42 24,319,357.26 13,068,490.08
  盈余公积转入数 0 0 0
  可供分配的利润 66,455,400.66 80,948,436.84 51,361,106.40
  提取法定法定盈余公积金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
  提取法定公益金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
  提取职工奖励福利基金 0 0 0
  可供股东分配的利润 63,374,033.78 76,084,565.38 48,747,408.38
  提取任意盈余公积 0 0 0
  转作股本的普通股股利 0 0 0
  未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
重磅|8月1日起 报关单的填法将重大改变 进出口权需要报关员么 宝宝被莫名的虫子咬了又红又肿又痒怎么? 北京疫情个为数是什么意思? 在做刀伤的手术时没有接上神经是医院的过错吗? 手术室收费项目有哪些 手术室的秘密:一台10万的手术,主刀医生拿多少?答案颠覆你的认知 阿里巴巴中修改产品信息只修改一小部分行吗?谢谢 可否给我一个阿里巴巴的序列号~谢谢了 阿里巴巴店铺产品搜索框代码谁有呢,给我发一下谢谢了! 网店被投诉售假多久能收到信息?扣了2分咋? 苹果13充了话费手机还是没信号 苹果13无服务怎么回事 - 知百科 ...的火车票,但我人是在义乌,请问我可以在义乌上车吗? 我买了宁波到遵义的火车票,火车要经过义乌,可以在义乌上车吗 ...是经过义乌的,因为临时有事我想在义乌上车可以吗? ...然后到哪个火车站有火车去义乌呢?离广州省站远吗? 我买了杭州-深圳的火车票,但是我有事要到义乌,请问我可以在义乌哪里的火... 六分之五×四分之三+四分之三 简算 〈六分之五乘以四分之三加六分之五除以三分之四〉,怎么算?过程 六分之五乘以四分之三加四分之一乘以六分之五减六分之一除以四分之三... 六分之五乘四分之三是多少? 四分之三乘六分之五除以六分之五乘四分之三。 柠檬树掉叶子怎么挽救 柠檬树掉叶子如何挽救 四分之三乘六分之五乘四分之三乘六分之五,简便计算 六分之五减四分之三乘六分之五加四分之三怎么简便计算 江湖悠悠暗影黑科技无敌流攻略 暗影黑科技怎么养成-新手攻略-安族网... life在词组中解释为生活时怎么是可数的? fish, sheep, deer, antelope, reindeer这些动物名词怎么读 五行属土好听高雅的彭姓男孩名字有哪些? superjunior有一首歌里面有好几次BYEBYEBYE什么歌? 英特尔my wifi被禁用求帮助 华硕k53s英特尔my wifi技术被禁用,手动诊断工具显示关联测试为未关联... 笔记本电脑的英特尔(R) My WiFi 技术被禁用后如何启用?​启用不了... ps怎么翻转图像 ps镜像翻转方法一览 怎样在ps中将图片的左右调换过来ps怎么将图片左右调换 ps怎么往下翻转ps怎么往下翻转图像 英特尔my wifi技术在应用界面是被禁用怎么办? 笔记本电脑的英特尔(R) My WiFi 技术被禁用后如何启用? 绒布冰川加速消融 喜玛拉雅科考纪行内容简介 绒布怎么造句 汽车防冻液是由什么组成的 防冻液主要成分是什么 防冻液的成分是什么由什么组成 实木地板材质种类有哪些 能不能给我发下冰与火之歌第一季:权力的游戏高清未删节的种子?我很喜... 求冰与火之歌第一季:权力的游戏高清未删减种子pudue@sina.com 2021年四川初级会计报名时间 2021初级会计考试什么时候报名啊? 三星手机微信发不出去消息,怎么回事?