我想知道2009年和2010年吉林建工的最低录取分数线和最高的。。。知道哪个都行。。。拜托
发布网友
发布时间:2022-05-07 23:29
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-11-20 07:13
2009年吉林省考生各专业录取情况详单
专业 科类 最高分 最低分 平均分
建筑学 理工类 559 539 546.5
城市规划 理工类 542 532 536.48
土木工程(建筑工程) 理工类 546 527 534.01
机械工程及自动化 理工类 536 513 520.16
工程力学 理工类 527 495 506.91
土木工程(对口) 对口 610 523 547.3
土木工程(交通土建) 理工类 562 520 528.7
交通工程 理工类 527 509 518.05
建筑环境与设备工程 理工类 539 513 522.31
建筑环境与设备工程(城市燃气工程) 理工类 528 502 512.78
给水排水工程 理工类 537 519 526.65
热能与动力工程 理工类 536 509 517.13
环境工程 理工类 529 504 516.07
安全工程 理工类 523 494 506.73
环境科学 理工类 528 493 505.28
电气工程及其自动化 理工类 538 519 526.28
建筑电气与智能化 理工类 527 502 512.85
电子信息工程 理工类 531 498 510.93
电子信息科学与技术 理工类 524 492 505.11
计算机科学与技术 理工类 529 493 503.65
软件工程 理工类 523 493 499.43
高分子材料与工程 理工类 527 498 510.85
材料化学 理工类 526 493 502.35
无机非金属材料工程 理工类 537 492 502.85
测绘工程 理工类 524 503 511.28
勘查技术与工程 理工类 532 497 508.33
地理信息系统 理工类 521 492 505.91
少数民族预科 预科班 509 471 482.45
工商管理 文史类 518 471 484.84
工程管理 理工类 534 505 514.06
信息管理与信息系统 理工类 511 492 497.31
物流管理 理工类 524 492 502.2
财务管理 理工类 518 492 503.2
房地产经营管理 理工类 533 492 501.07
景观学 理工类 533 506 518.78
公共事业管理 文史类 515 467 482.75
社会工作 文史类 508 466 481.64
英语 文史类 518 466 484.82
英语 理工类 536 503 517.88追问我是学美术的,我想报考设计方面的。。。最低多少分啊
热心网友
时间:2023-11-20 07:13
2009年吉林省考生各专业录取情况详单
专业 科类 最高分 最低分 平均分
建筑学 理工类 559 539 546.5
城市规划 理工类 542 532 536.48
土木工程(建筑工程) 理工类 546 527 534.01
机械工程及自动化 理工类 536 513 520.16
工程力学 理工类 527 495 506.91
土木工程(对口) 对口 610 523 547.3
土木工程(交通土建) 理工类 562 520 528.7
交通工程 理工类 527 509 518.05
建筑环境与设备工程 理工类 539 513 522.31
建筑环境与设备工程(城市燃气工程) 理工类 528 502 512.78
给水排水工程 理工类 537 519 526.65
热能与动力工程 理工类 536 509 517.13
环境工程 理工类 529 504 516.07
安全工程 理工类 523 494 506.73
环境科学 理工类 528 493 505.28
电气工程及其自动化 理工类 538 519 526.28
建筑电气与智能化 理工类 527 502 512.85
电子信息工程 理工类 531 498 510.93
电子信息科学与技术 理工类 524 492 505.11
计算机科学与技术 理工类 529 493 503.65
软件工程 理工类 523 493 499.43
高分子材料与工程 理工类 527 498 510.85
材料化学 理工类 526 493 502.35
无机非金属材料工程 理工类 537 492 502.85
测绘工程 理工类 524 503 511.28
勘查技术与工程 理工类 532 497 508.33
地理信息系统 理工类 521 492 505.91
少数民族预科 预科班 509 471 482.45
工商管理 文史类 518 471 484.84
工程管理 理工类 534 505 514.06
信息管理与信息系统 理工类 511 492 497.31
物流管理 理工类 524 492 502.2
财务管理 理工类 518 492 503.2
房地产经营管理 理工类 533 492 501.07
景观学 理工类 533 506 518.78
公共事业管理 文史类 515 467 482.75
社会工作 文史类 508 466 481.64
英语 文史类 518 466 484.82
英语 理工类 536 503 517.88追问我是学美术的,我想报考设计方面的。。。最低多少分啊
热心网友
时间:2023-11-20 07:13
2009年吉林省考生各专业录取情况详单
专业 科类 最高分 最低分 平均分
建筑学 理工类 559 539 546.5
城市规划 理工类 542 532 536.48
土木工程(建筑工程) 理工类 546 527 534.01
机械工程及自动化 理工类 536 513 520.16
工程力学 理工类 527 495 506.91
土木工程(对口) 对口 610 523 547.3
土木工程(交通土建) 理工类 562 520 528.7
交通工程 理工类 527 509 518.05
建筑环境与设备工程 理工类 539 513 522.31
建筑环境与设备工程(城市燃气工程) 理工类 528 502 512.78
给水排水工程 理工类 537 519 526.65
热能与动力工程 理工类 536 509 517.13
环境工程 理工类 529 504 516.07
安全工程 理工类 523 494 506.73
环境科学 理工类 528 493 505.28
电气工程及其自动化 理工类 538 519 526.28
建筑电气与智能化 理工类 527 502 512.85
电子信息工程 理工类 531 498 510.93
电子信息科学与技术 理工类 524 492 505.11
计算机科学与技术 理工类 529 493 503.65
软件工程 理工类 523 493 499.43
高分子材料与工程 理工类 527 498 510.85
材料化学 理工类 526 493 502.35
无机非金属材料工程 理工类 537 492 502.85
测绘工程 理工类 524 503 511.28
勘查技术与工程 理工类 532 497 508.33
地理信息系统 理工类 521 492 505.91
少数民族预科 预科班 509 471 482.45
工商管理 文史类 518 471 484.84
工程管理 理工类 534 505 514.06
信息管理与信息系统 理工类 511 492 497.31
物流管理 理工类 524 492 502.2
财务管理 理工类 518 492 503.2
房地产经营管理 理工类 533 492 501.07
景观学 理工类 533 506 518.78
公共事业管理 文史类 515 467 482.75
社会工作 文史类 508 466 481.64
英语 文史类 518 466 484.82
英语 理工类 536 503 517.88追问我是学美术的,我想报考设计方面的。。。最低多少分啊
热心网友
时间:2023-11-20 07:13
2009年吉林省考生各专业录取情况详单
专业 科类 最高分 最低分 平均分
建筑学 理工类 559 539 546.5
城市规划 理工类 542 532 536.48
土木工程(建筑工程) 理工类 546 527 534.01
机械工程及自动化 理工类 536 513 520.16
工程力学 理工类 527 495 506.91
土木工程(对口) 对口 610 523 547.3
土木工程(交通土建) 理工类 562 520 528.7
交通工程 理工类 527 509 518.05
建筑环境与设备工程 理工类 539 513 522.31
建筑环境与设备工程(城市燃气工程) 理工类 528 502 512.78
给水排水工程 理工类 537 519 526.65
热能与动力工程 理工类 536 509 517.13
环境工程 理工类 529 504 516.07
安全工程 理工类 523 494 506.73
环境科学 理工类 528 493 505.28
电气工程及其自动化 理工类 538 519 526.28
建筑电气与智能化 理工类 527 502 512.85
电子信息工程 理工类 531 498 510.93
电子信息科学与技术 理工类 524 492 505.11
计算机科学与技术 理工类 529 493 503.65
软件工程 理工类 523 493 499.43
高分子材料与工程 理工类 527 498 510.85
材料化学 理工类 526 493 502.35
无机非金属材料工程 理工类 537 492 502.85
测绘工程 理工类 524 503 511.28
勘查技术与工程 理工类 532 497 508.33
地理信息系统 理工类 521 492 505.91
少数民族预科 预科班 509 471 482.45
工商管理 文史类 518 471 484.84
工程管理 理工类 534 505 514.06
信息管理与信息系统 理工类 511 492 497.31
物流管理 理工类 524 492 502.2
财务管理 理工类 518 492 503.2
房地产经营管理 理工类 533 492 501.07
景观学 理工类 533 506 518.78
公共事业管理 文史类 515 467 482.75
社会工作 文史类 508 466 481.64
英语 文史类 518 466 484.82
英语 理工类 536 503 517.88追问我是学美术的,我想报考设计方面的。。。最低多少分啊