NBA目前总排名是多少
发布网友
发布时间:2022-05-10 23:08
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-11-12 00:14
2014-2015赛季总排名如下:
NBA球队排名都是根据球队本赛季比赛的胜场来的,分为东西部排名、总排名。 东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前
热心网友
时间:2023-11-12 00:15
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 32 5 86.4% 0 17胜2负 3胜1负 16胜2负 16胜3负 99.6 90.2 6 连胜
篮网 22 16 57.8% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜10负 95.9 95.0 1 连胜
热火 23 17 57.5% 0 12胜8负 5胜1负 12胜5负 11胜12负 99.6 96.1 2 连败
骑士 21 17 55.2% 11. 13胜6负 6胜2负 14胜5负 7胜12负 99 95.9 1 连胜
雄鹿 21 18 53.8% 12 16胜8负 3胜5负 11胜8负 10胜10负 97.2 99.7 2 连胜
步行者 21 18 53.8% 12 11胜10负 3胜3负 12胜6负 9胜12负 93.7 91.1 2 连败
76人 20 20 50% 13. 8胜13负 5胜3负 13胜7负 7胜13负 101. 102 2 连胜
奇才 18 21 46.1% 15 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
公牛 17 23 42.5% 16. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
魔术 16 22 42.1% 16. 10胜12负 6胜1负 11胜9负 5胜13负 92.4 94.9 3 连胜
凯尔特人 16 24 40% 17. 9胜14负 5胜2负 12胜8负 4胜16负 99.2 101. 1 连败
猛龙 14 26 35% 19. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜13负 99.2 102. 1 连胜
尼克斯 13 26 33.3% 20 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
老鹰 10 28 26.3% 22. 6胜14负 0胜5负 7胜12负 3胜16负 94.5 101. 2 连败
山猫 11 30 26.8% 23 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜18负 95.6 99.8 7 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 31 10 75.6% 0 16胜4负 5胜2负 19胜3负 12胜7负 94.6 88.7 1 连败
太阳 26 13 66.6% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜7负 105. 98.7 2 连胜
掘金 23 19 54.7% 0 12胜11负 3胜2负 14胜8负 9胜11负 100. 98.5 5 连胜
小牛 30 10 75% 0.5 17胜7负 7胜2负 15胜4负 15胜6负 99.8 93.8 4 连胜
灰熊 24 15 61.5% 6 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜9负 90.1 86.7 1 连胜
快船 21 16 56.7% 8 11胜9负 4胜4负 14胜7负 7胜9负 96.8 95.9 1 连胜
湖人 21 19 52.5% 9.5 9胜14负 2胜4负 10胜8负 11胜11负 97.7 96.0 2 连败
黄蜂 20 20 50% 10. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜13负 92.1 93.2 1 连胜
森林狼 19 19 50% 10. 12胜13负 5胜3负 13胜7负 6胜12负 91.5 90.0 1 连败
爵士 20 21 48.7% 11 9胜11负 3胜3负 9胜10负 11胜11负 90.0 92.8 2 连败
勇士 19 20 48.7% 11 8胜11负 1胜6负 11胜10负 8胜10负 99.3 99.9 1 连败
国王 17 22 43.5% 13 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜11负 98.8 99.4 1 连败
超音速 15 24 38.4% 15 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 24 36.8% 15. 5胜15负 1胜6负 10胜10负 4胜14负 88.6 95.9 4 连胜
火箭 13 25 34.2% 16. 7胜15负 0胜8负 3胜13负 10胜12负 89.0 92.3 1 连胜
详细资料:
http://china.nba.com/nbapaiming.shtml
http://nba.sports.sina.com.cn/league_order.php
热心网友
时间:2023-11-12 00:15
西部
1 马刺 31 9 77.5%
2 太阳 26 13 66.6%
3 掘金 22 19 53.6%
4 小牛 30 10 75%
5 灰熊 23 15 60.5%
6 快船 20 16 55.5%
7 湖人 21 19 52.5%
8 森林狼 19 18 51.3%
9 黄蜂 20 20 50%
10 勇士 19 19 50%
11 爵士 20 21 48.7%
12 国王 17 22 43.5%
13 超音速 15 24 38.4%
14 开拓者 14 24 36.8%
15 火箭 13 25 34.2%
东部
1 活塞 32 5 86.4%
2 篮网 22 16 57.8%
3 热火 23 17 57.5%
4 骑士 21 17 55.2%
5 雄鹿 21 18 53.8%
6 步行者 21 18 53.8%
7 76人 19 20 48.7%
8 奇才 18 20 47.3%
9 公牛 17 23 42.5%
10 魔术 16 22 42.1%
11 凯尔特人 16 24 40%
12 猛龙 14 26 35%
13 尼克斯 13 26 33.3%
14 老鹰 10 28 26.3%
15 山猫 11 30 26.8%
热心网友
时间:2023-11-12 00:16
西部
1 马刺 31 9 77.5%
2 太阳 26 13 66.6%
3 掘金 22 19 53.6%
4 小牛 30 10 75%
5 灰熊 23 15 60.5%
6 快船 20 16 55.5%
7 湖人 21 19 52.5%
8 森林狼 19 18 51.3%
9 黄蜂 20 20 50%
10 勇士 19 19 50%
11 爵士 20 21 48.7%
12 国王 17 22 43.5%
13 超音速 15 24 38.4%
14 开拓者 14 24 36.8%
15 火箭 13 25 34.2%
东部
1 活塞 32 5 86.4%
2 篮网 22 16 57.8%
3 热火 23 17 57.5%
4 骑士 21 17 55.2%
5 雄鹿 21 18 53.8%
6 步行者 21 18 53.8%
7 76人 19 20 48.7%
8 奇才 18 20 47.3%
9 公牛 17 23 42.5%
10 魔术 16 22 42.1%
11 凯尔特人 16 24 40%
12 猛龙 14 26 35%
13 尼克斯 13 26 33.3%
14 老鹰 10 28 26.3%
15 山猫 11 30 26.8%
热心网友
时间:2023-11-12 00:17
西部
1 马刺 31 9 77.5%
2 太阳 26 13 66.6%
3 掘金 22 19 53.6%
4 小牛 30 10 75%
5 灰熊 23 15 60.5%
6 快船 20 16 55.5%
7 湖人 21 19 52.5%
8 森林狼 19 18 51.3%
9 黄蜂 20 20 50%
10 勇士 19 19 50%
11 爵士 20 21 48.7%
12 国王 17 22 43.5%
13 超音速 15 24 38.4%
14 开拓者 14 24 36.8%
15 火箭 13 25 34.2%
东部
1 活塞 32 5 86.4%
2 篮网 22 16 57.8%
3 热火 23 17 57.5%
4 骑士 21 17 55.2%
5 雄鹿 21 18 53.8%
6 步行者 21 18 53.8%
7 76人 19 20 48.7%
8 奇才 18 20 47.3%
9 公牛 17 23 42.5%
10 魔术 16 22 42.1%
11 凯尔特人 16 24 40%
12 猛龙 14 26 35%
13 尼克斯 13 26 33.3%
14 老鹰 10 28 26.3%
15 山猫 11 30 26.8%