2007底特律活塞全体队员名单
发布网友
发布时间:2022-05-21 03:43
我来回答
共6个回答
热心网友
时间:2023-10-13 12:53
32 理查德-汉密尔顿 后卫-前锋
22 泰夏安-普林斯 前锋
1 昌西-比卢普斯 后卫
36 拉希德-华莱士 前锋-中锋
4 克里斯-韦伯 前锋
24 安东尼奥-麦克戴斯 前锋
6 罗纳德-穆雷 后卫
13 纳兹尔-莫罕默德 中锋
20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫
54 贾森-马克希尔 前锋
10 林赛-亨特 后卫
34 戴尔-戴维斯 中锋-前锋
8 维尔-布拉洛克 后卫
12 罗纳德-杜普里 前锋
25 阿米尔-约翰逊 前锋
热心网友
时间:2023-10-13 12:54
号码 名字 位置
32 理查德-汉密尔顿 后卫-前锋
22 泰夏安-普林斯 前锋
1 昌西-比卢普斯 后卫
36 拉希德-华莱士 前锋-中锋
4 克里斯-韦伯 前锋
24 安东尼奥-麦克戴斯 前锋
6 罗纳德-穆雷 后卫
13 纳兹尔-莫罕默德 中锋
20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫
54 贾森-马克希尔 前锋
10 林赛-亨特 后卫
34 戴尔-戴维斯 中锋-前锋
8 维尔-布拉洛克 后卫
12 罗纳德-杜普里 前锋
25 阿米尔-约翰逊 前锋
热心网友
时间:2023-10-13 12:54
球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
32 理查德-汉密尔顿 后卫-前锋 42 42 37.6 46.2% 33.8% 87.1% 1.1 2.8 4.0 3.6 0.86 0.29 2.05 3.36 22.7
22 泰夏安-普林斯 前锋 44 44 37.7 45.8% 43% 78.2% 1.9 3.7 5.6 3.1 0.52 0.80 1.32 1.50 15.1
1 昌西-比卢普斯 后卫 36 36 37.4 43% 39.1% 88.2% 0.4 3.1 3.5 7.6 1.28 0.31 2.19 2.31 18.1
36 拉希德-华莱士 前锋-中锋 42 40 33.4 41.8% 34.2% 76.5% 1.4 6.8 8.2 1.7 0.93 1.74 1.40 3.17 12.1
4 克里斯-韦伯 前锋 26 25 29.9 43.1% 40% 61.5% 2.0 5.9 7.9 3.4 0.77 0.92 1.73 2.35 11.2
24 安东尼奥-麦克戴斯 前锋 44 2 20.8 45.5% 0% 71.7% 2.0 3.9 5.9 0.8 0.57 0.57 1.02 3.11 6.1
6 罗纳德-穆雷 后卫 41 10 20.7 38% 33.3% 70% 0.4 1.3 1.7 2.4 0.63 0.17 1.10 1.37 6.5
13 纳兹尔-莫罕默德 中锋 38 33 18.2 55.7% 0% 61.4% 2.2 3.1 5.3 0.2 0.66 0.97 0.97 3.00 6.8
20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 44 0 15.7 40.2% 33.3% 82.6% 0.7 2.3 3.0 1.1 0.48 0.11 0.73 1.41 4.8
54 贾森-马克希尔 前锋 33 2 13.9 51% 0% 55.4% 1.4 1.3 2.7 0.3 0.45 0.73 0.70 1.33 5.8
10 林赛-亨特 后卫 25 0 12.8 35.3% 23.1% 88.2% 0.1 0.6 0.6 1.4 0.56 0.08 0.76 1.12 3.8
34 戴尔-戴维斯 中锋-前锋 29 4 11.7 45.5% 0% 66.7% 1.5 1.9 3.4 0.3 0.24 0.97 0.34 1.41 2.1
8 维尔-布拉洛克 后卫 13 0 12.2 27.6% 20% 100% 0.4 0.6 1.0 1.3 0.38 0.00 0.85 0.62 1.8
12 罗纳德-杜普里 前锋 13 0 3.2 38.1% 0% 14.3% 0.2 0.5 0.7 0.2 0.31 0.00 0.15 0.46 1.3
25 阿米尔-约翰逊 前锋 4 0 5.3 100% 0% 0% 0.3 1.0 1.3 0.0 0.00 0.50 0.50 1.25 1.0
热心网友
时间:2023-10-13 12:55
号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
1 昌西-比卢普斯 组织后卫 190 91 1976-9-25 Colorado
6 弗里普-穆雷 得分后卫 193 86 1979-7-29 Shaw
10 林赛-亨特 组织后卫 187 88 1970-12-3 Jackson State
12 罗纳德-杜普里 小前锋 200 94 1981-1-26 LSU
13 纳兹尔-莫罕默德 中锋 208 113 1977-9-5 Kentucky
20 卡洛斯-戴尔菲诺 得分后卫 198 104 1982-8-29 None
22 泰夏安-普林斯 小前锋 205 97 1980-2-28 Kentucky
24 安东尼奥-麦克戴斯 大前锋 205 111 1974-9-7 Alabama
25 阿米尔-约翰逊 前锋 205 95 1987-5-1 None
32 理查德-汉密尔顿 得分后卫 200 87 1978-2-14 Connecticut
34 戴尔-戴维斯 中锋 210 114 1969-3-25 Clemson
36 拉希德-华莱士 大前锋 210 104 1974-9-17 North Carolina
54 贾森-马克希尔 前锋 200 117 1983-2-18 Cincinnati
99 威尔-布拉洛克 后卫 182 90 1983-9-8 Iowa State
热心网友
时间:2023-10-13 12:55
补充:教练--Phlip sanders
热心网友
时间:2023-10-13 12:56
这里这里http://china.nba.com/pistons/