湖人队员1998-2008
发布网友
发布时间:2022-04-22 00:34
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-10-15 17:03
24 科比-布莱恩特
Kobe Bryant 得分后卫 1.98米 / 6尺6 93 1978-08-23 2126 7年 1亿3640万,2004/7/15签,2011夏到期,09&10球员选项
16 保罗-加索尔
Pau Gasol 大前锋 /
中锋 2.13米 / 7尺 109 1980-07-06 1511 6年 8600万,2004/10/1续约,2005夏生效,2011夏到期
7 拉玛尔-奥多姆
Lamar Odom 大前锋 /
小前锋 2.08米 / 6尺10 104 1979-11-06 1428 6年 7170万,2003/8/11签,2009夏到期
10 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇
Vladimir Radmanovic 小前锋 /
大前锋 2.08米 / 6尺10 106 1980-11-19 605 5年 3025万,2006/7/12签,2011夏到期,2010夏球员选项
18 萨沙-武贾西奇
Sasha Vujacic 控球后卫 /
得分后卫 2.01米 / 6尺7 89 1984-03-08 500 3年 1500万,2008/7/25签,2011夏到期
2 德里克-费舍尔
Derek Fisher 控球后卫 1.85米 / 6尺1 93 1974-08-09 467 3年 1400万,2007/7/20签,2010夏到期
4 卢克-沃顿
Luke Walton 小前锋 /
大前锋 2.03米 / 6尺8 105 1980-03-28 442 6年 3000万,2007/7/12签,2013夏到期
22 特雷沃-阿里扎
Trevor Ariza 小前锋 2.03米 / 6尺8 95 1985-06-30 310 3年 930万,2006/7/27签,2009夏到期
17 安德鲁-拜纳姆
Andrew Bynum 中锋 2.13米 / 7尺 125 1987-10-27 277 4年 886万,2005/7/6签,2009夏到期
31 克里斯-米姆
Chris Mihm 中锋 2.13米 / 7尺 120 1979-07-16 250 2年 500万,2007/7/19签,2009夏到期
5 乔丹-法玛尔
Jordan Farmar 控球后卫 1.88米 / 6尺2 82 1986-11-30 108 4年 498万,2006/7/5签,2010夏到期,2009夏球队选项
21 约什-鲍威尔
Josh Powell 大前锋 2.06米 / 6尺9 102 1983-01-25 83 1年 底薪,2008/8/14签,2009夏到期
11 考比-卡尔
Coby Karl 得分后卫 1.96米 / 6尺5 93 1983-03-06 71 2年 底薪,2007/7/30签,2009夏到期
23 德维恩-米切尔
Dwayne Mitchell 得分后卫 1.96米 / 6尺5 95 1982-08-24 44 1年 底薪,2008/7/31签,2009夏到期
14 伊拉-纽贝尔
Ira Newble 得分后卫 /
小前锋 2.01米 / 6尺7 99 1975-01-20 0 自由球员
28 DJ-姆本加
DJ Mbenga 中锋 2.13米 / 7尺 111 1980-12-30 0 自由球员
12 乔-克劳福德
Joe Crawford 控球后卫/
得分后卫 1.93米 97 1986-06-18 0
热心网友
时间:2023-10-15 17:03
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/1998.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/1999.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2000.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2001.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2002.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2003.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2004.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2005.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2006.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2007.html
http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/2008.html
98:
1 Shaquille O'Neal C 7-1 300 25 60 57 2175 670 1147 .584 0 0 359 681 .527 208 473 681 142 39 144 175 193 1699
2 Eddie Jones F-G 6-6 190 26 80 80 2910 486 1005 .484 143 368 .389 234 306 .765 85 217 302 246 160 55 146 164 1349
3 Kobe Bryant G 6-6 200 19 79 1 2056 391 913 .428 75 220 .341 363 457 .794 79 163 242 199 74 40 157 180 1220
4 Rick Fox G-F 6-7 230 28 82 82 2709 363 771 .471 86 265 .325 171 230 .743 78 280 358 276 100 48 201 309 983
5 Nick Van Exel G 6-1 170 26 64 46 2053 311 743 .419 123 316 .389 136 172 .791 31 163 194 442 64 6 104 120 881
6 Elden Campbell F-C 6-11 215 29 81 28 1784 289 624 .463 1 2 .500 237 342 .693 143 312 455 78 35 102 115 209 816
7 Robert Horry F 6-9 220 27 72 71 2192 200 420 .476 19 93 .204 117 169 .692 186 356 542 163 112 94 99 238 536
8 Derek Fisher G 6-1 200 23 82 36 1760 164 378 .434 31 81 .383 115 152 .757 38 155 193 333 75 5 119 126 474
9 Corie Blount F 6-9 240 29 70 3 1029 107 187 .572 0 4 .000 39 78 .500 114 184 298 37 29 25 51 157 253
10 Mario Bennett F 6-6 235 24 45 4 354 80 135 .593 1 2 .500 16 44 .364 60 66 126 18 19 11 21 61 177
11 Sean Rooks C 6-10 250 28 41 1 425 46 101 .455 0 0 47 79 .595 46 72 118 24 2 23 19 68 139
12 Jon Barry G 6-4 195 28 49 1 374 38 104 .365 18 61 .295 27 29 .931 8 29 37 51 24 3 22 33 121
13 Shea Seals G 6-5 210 22 4 0 9 1 8 .125 0 3 .000 2 4 .500 3 1 4 0 1 0 0 1 4
99:
1 Shaquille O'Neal C 7-1 300 26 49 49 1705 510 885 .576 0 1 .000 269 498 .540 187 338 525 114 36 82 122 155 1289
2 Kobe Bryant G 6-6 200 20 50 50 1896 362 779 .465 27 101 .267 245 292 .839 53 211 264 190 72 50 157 153 996
3 Glen Rice F-G 6-7 215 31 27 25 985 171 396 .432 53 135 .393 77 90 .856 9 90 99 71 17 6 45 67 472
4 Rick Fox G-F 6-7 230 29 44 1 944 148 330 .448 32 95 .337 66 89 .742 26 63 89 89 28 10 56 114 394
5 Derek Harper G 6-4 185 37 45 29 1120 120 291 .412 43 117 .368 26 32 .813 13 54 67 187 44 4 52 66 309
6 Derek Fisher G 6-1 200 24 50 21 1131 99 263 .376 38 97 .392 60 79 .759 21 70 91 197 61 1 77 95 296
7 Eddie Jones F-G 6-6 190 27 20 20 724 96 227 .423 20 64 .313 59 80 .738 20 56 76 61 35 24 21 42 271
8 Robert Horry F 6-9 220 28 38 5 744 67 146 .459 20 45 .444 34 46 .739 56 96 152 56 36 39 49 103 188
9 Travis Knight C 7-0 235 24 37 23 525 67 130 .515 0 1 .000 22 29 .759 34 94 128 31 21 27 35 108 156
10 Elden Campbell F-C 6-11 215 30 17 1 325 44 101 .436 0 0 38 62 .613 38 58 96 8 1 16 22 51 126
11 J.R. Reid F-C 6-9 247 30 25 10 473 44 108 .407 0 1 .000 38 53 .717 24 75 99 23 15 0 23 72 126
12 Sean Rooks C 6-10 250 29 36 0 315 32 79 .405 0 2 .000 34 48 .708 33 39 72 9 2 9 21 61 98
13 Tyronn Lue G 6-0 175 21 15 0 188 28 65 .431 7 16 .438 12 21 .571 2 4 6 25 5 0 11 28 75
14 Ruben Patterson F 6-5 224 23 24 2 144 21 51 .412 1 6 .167 22 31 .710 17 13 30 2 5 3 12 16 65
15 Dennis Rodman F 6-7 210 37 23 11 657 16 46 .348 0 2 .000 17 39 .436 62 196 258 30 10 12 31 71 49
16 Corie Blount F 6-9 240 30 14 3 162 13 33 .394 0 1 .000 6 12 .500 24 22 46 2 1 4 6 27 32
17 Sam Jacobson G-F 6-4 215 23 2 0 12 3 5 .600 0 1 .000 2 2 1.000 0 3 3 0 0 0 1 2 8
00:
1 Shaquille O'Neal C 7-1 300 27 79 79 3163 956 1665 .574 0 1 .000 432 824 .524 336 742 1078 299 36 239 223 255 2344
2 Kobe Bryant G 6-6 200 21 66 62 2524 554 1183 .468 46 144 .319 331 403 .821 108 308 416 323 106 62 182 220 1485
3 Glen Rice F-G 6-7 215 32 80 80 2530 421 980 .430 84 229 .367 346 396 .874 56 271 327 176 47 12 114 179 1272
4 Ron Harper G-F 6-6 185 36 80 78 2042 212 531 .399 33 106 .311 100 147 .680 96 241 337 270 85 39 132 164 557
5 Rick Fox G-F 6-7 230 30 82 1 1473 206 498 .414 59 181 .326 63 78 .808 63 135 198 138 52 26 87 203 534
6 Derek Fisher G 6-1 200 25 78 22 1803 167 483 .346 52 166 .313 105 145 .724 22 121 143 216 80 3 75 150 491
7 Robert Horry F 6-9 220 29 76 0 1685 159 363 .438 29 94 .309 89 113 .788 133 228 361 118 84 80 73 189 436
8 A.C. Green F-C 6-9 220 36 82 82 1929 173 387 .447 1 4 .250 66 95 .695 160 326 486 80 53 18 53 127 413
9 Brian Shaw G 6-6 190 33 74 2 1249 123 322 .382 18 58 .310 41 54 .759 45 171 216 201 35 14 75 105 305
10 Devean George G-F 6-8 220 22 49 1 345 56 144 .389 16 47 .340 27 41 .659 29 46 75 12 10 4 21 54 155
11 Travis Knight C 7-0 235 25 63 0 410 46 118 .390 0 0 17 28 .607 46 83 129 23 6 23 26 88 109
12 John Salley F-C 6-11 230 35 45 3 303 25 69 .362 0 0 21 28 .750 20 45 65 26 8 14 18 67 71
13 Tyronn Lue G 6-0 175 22 8 0 146 19 39 .487 4 8 .500 6 8 .750 2 10 12 17 3 0 9 17 48
14 John Celestand G 6-4 178 22 16 0 185 15 45 .333 2 9 .222 5 6 .833 1 10 11 20 7 0 16 22 37
15 Sam Jacobson G-F 6-4 215 24 3 0 18 5 9 .556 0 0 0 2 .000 0 1 1 2 1 0 2 1 10
01:
1 Shaquille O'Neal C 7-1 300 28 74 74 2924 813 1422 .572 0 2 .000 499 972 .513 291 649 940 277 47 204 218 256 2125
2 Kobe Bryant G 6-6 200 22 68 68 2783 701 1510 .464 61 200 .305 475 557 .853 104 295 399 338 114 43 220 222 1938
3 Rick Fox G-F 6-7 230 31 82 77 2291 287 646 .444 118 300 .393 95 122 .779 80 245 325 262 70 29 136 225 787
4 Horace Grant F-C 6-10 215 35 77 77 2390 263 569 .462 0 3 .000 131 169 .775 220 325 545 121 51 61 48 181 657
5 Isaiah Rider G-F 6-5 215 29 67 6 1206 201 472 .426 34 92 .370 71 83 .855 44 112 156 111 27 7 98 105 507
6 Brian Shaw G 6-6 190 34 80 28 1833 164 411 .399 42 135 .311 51 64 .797 48 256 304 258 49 27 97 159 421
7 Robert Horry F 6-9 220 30 79 1 1587 147 380 .387 54 156 .346 59 83 .711 93 203 296 128 54 54 79 210 407
8 Ron Harper G-F 6-6 185 37 47 46 1139 127 271 .469 19 72 .264 34 48 .708 46 120 166 113 39 25 62 70 307
9 Mike Penberthy G 6-3 185 26 53 0 851 92 222 .414 55 139 .396 28 31 .903 10 53 63 71 22 2 34 57 267
10 Derek Fisher G 6-1 200 26 20 20 709 77 187 .412 25 63 .397 50 62 .806 5 54 59 87 39 2 29 50 229
11 Devean George G-F 6-8 220 23 59 1 593 64 207 .309 15 68 .221 39 55 .709 35 75 110 19 15 15 34 87 182
12 Mark Madsen F 6-9 240 25 70 3 641 55 113 .487 1 1 1.000 26 37 .703 74 78 152 24 8 8 27 111 137
13 Tyronn Lue G 6-0 175 23 38 1 468 50 117 .427 11 34 .324 19 24 .792 5 27 32 45 19 0 27 54 130
14 Greg Foster F-C 6-11 240 32 62 8 451 56 133 .421 3 9 .333 10 14 .714 29 83 112 32 9 12 25 76 125
15 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 21 7 0 39 12 25 .480 1 1 1.000 7 12 .583 1 8 9 2 1 1 3 9 32
02:
1 Kobe Bryant G 6-6 200 23 80 80 3063 749 1597 .469 33 132 .250 488 589 .829 112 329 441 438 118 35 223 228 2019
2 Shaquille O'Neal C 7-1 300 29 67 66 2422 712 1229 .579 0 1 .000 398 717 .555 235 480 715 200 41 137 171 199 1822
3 Derek Fisher G 6-1 200 27 70 34 1974 274 666 .411 144 349 .413 94 111 .847 15 131 146 181 66 9 62 121 786
4 Rick Fox G-F 6-7 230 32 82 82 2289 255 605 .421 65 208 .313 70 85 .824 90 299 389 283 67 21 132 244 645
5 Devean George G-F 6-8 220 24 82 1 1759 215 523 .411 66 178 .371 85 126 .675 78 225 303 111 71 42 66 190 581
6 Robert Horry F 6-9 220 31 81 24 2140 183 460 .398 76 203 .374 108 138 .783 130 349 479 232 77 89 88 208 550
7 Lindsey Hunter G 6-2 170 31 82 47 1616 187 490 .382 79 208 .380 20 40 .500 18 103 121 129 66 19 55 120 473
8 Samaki Walker F 6-9 240 25 69 63 1655 187 365 .512 0 0 86 129 .667 129 352 481 64 28 88 53 170 460
9 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 22 71 6 729 145 304 .477 0 4 .000 41 62 .661 85 73 158 43 29 11 42 119 331
10 Mitch Richmond G 6-5 215 36 64 2 709 100 247 .405 18 62 .290 42 44 .955 14 80 94 57 18 6 40 61 260
11 Brian Shaw G 6-6 190 35 58 0 631 61 173 .353 29 88 .330 18 26 .692 19 93 112 89 25 3 32 43 169
12 Mark Madsen F 6-9 240 26 59 5 650 66 146 .452 0 2 .000 35 54 .648 89 73 162 44 16 13 22 104 167
13 Jelani McCoy C 6-10 245 24 21 0 104 12 21 .571 0 0 2 8 .250 8 17 25 7 0 5 8 14 26
14 Joe Crispin G 6-0 185 22 6 0 27 3 12 .250 0 4 .000 4 5 .800 0 1 1 2 1 0 1 2 10
15 Mike Penberthy G 6-3 185 27 3 0 12 1 2 .500 0 0 3 4 .750 0 2 2 2 2 0 0 0 5
03:
1 Kobe Bryant G 6-6 200 24 82 82 3402 868 1924 .451 124 324 .383 601 713 .843 106 458 564 481 181 67 288 218 2461
2 Shaquille O'Neal C 7-1 300 30 67 66 2535 695 1211 .574 0 0 451 725 .622 259 483 742 206 38 159 196 229 1841
3 Derek Fisher G 6-1 200 28 82 82 2829 339 775 .437 85 212 .401 100 125 .800 40 199 239 298 93 15 94 195 863
4 Rick Fox G-F 6-7 230 33 76 75 2181 262 621 .422 105 280 .375 52 69 .754 64 259 323 253 69 14 121 215 681
5 Robert Horry F 6-9 220 32 80 26 2343 184 476 .387 51 177 .288 103 134 .769 181 333 514 233 96 61 112 247 522
6 Devean George G-F 6-8 220 25 71 7 1613 180 461 .390 49 132 .371 83 105 .790 91 195 286 92 56 38 65 180 492
7 Samaki Walker F 6-9 240 26 67 39 1245 115 274 .420 0 1 .000 66 101 .653 115 253 368 64 20 55 56 143 296
8 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 23 58 10 620 112 258 .434 0 2 .000 31 43 .721 66 75 141 18 11 8 37 118 255
9 Brian Shaw G 6-6 190 36 71 0 899 101 261 .387 38 109 .349 10 15 .667 20 99 119 103 32 13 54 62 250
10 Kareem Rush G 6-6 215 22 76 0 872 96 244 .393 19 68 .279 16 23 .696 26 68 94 68 10 11 63 71 227
11 Mark Madsen F 6-9 240 27 54 22 781 69 163 .423 0 0 36 61 .590 86 73 159 38 15 19 27 116 174
12 Jannero Pargo G 6-1 175 23 33 0 341 37 93 .398 7 24 .292 4 4 1.000 9 28 37 39 13 2 23 45 85
13 Tracy Murray F 6-7 225 31 30 0 192 23 71 .324 8 38 .211 7 9 .778 5 18 23 12 5 3 14 22 61
14 Soumaila Samake C 7-0 230 24 13 1 77 10 24 .417 0 0 2 2 1.000 10 13 23 4 0 5 2 13 22
04:
1 Kobe Bryant G 6-6 200 25 65 64 2447 516 1178 .438 71 217 .327 454 533 .852 103 256 359 330 112 28 171 176 1557
2 Shaquille O'Neal C 7-1 300 31 67 67 2464 554 948 .584 0 0 331 676 .490 246 523 769 196 34 166 195 225 1439
3 Gary Payton G 6-4 180 35 82 82 2825 482 1024 .471 55 165 .333 180 252 .714 72 270 342 449 96 19 151 169 1199
4 Devean George G-F 6-8 220 26 82 48 1951 233 571 .408 65 186 .349 73 96 .760 87 245 332 112 81 38 88 189 604
5 Derek Fisher G 6-1 200 29 82 3 1769 203 576 .352 52 179 .291 122 153 .797 30 122 152 187 103 4 79 115 580
6 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 24 68 38 1442 237 537 .441 0 3 .000 89 116 .767 148 195 343 57 38 18 59 191 563
7 Karl Malone F 6-9 250 40 42 42 1373 193 400 .483 0 1 .000 168 225 .747 61 306 367 163 50 20 103 116 554
8 Kareem Rush G 6-6 215 23 72 15 1244 190 432 .440 48 138 .348 31 52 .596 20 77 97 59 33 20 48 109 459
9 Bryon Russell F 6-7 225 33 72 1 945 98 244 .402 43 112 .384 50 65 .769 32 114 146 71 32 12 37 110 289
10 Horace Grant F-C 6-10 215 38 55 10 1106 92 224 .411 0 1 .000 39 54 .722 79 154 233 71 24 21 29 70 223
11 Rick Fox G-F 6-7 230 34 38 34 846 73 186 .392 15 61 .246 22 30 .733 29 73 102 98 29 4 48 99 183
12 Luke Walton F 6-8 235 23 72 2 730 65 153 .425 13 39 .333 31 44 .705 39 88 127 113 28 8 44 70 174
13 Brian Cook F 6-9 234 23 35 2 442 67 141 .475 0 5 .000 21 28 .750 31 70 101 20 16 16 17 64 155
14 Jamal Sampson F-C 6-11 235 20 10 2 130 11 23 .478 0 0 7 12 .583 23 29 52 7 2 4 6 16 29
15 Maurice Carter G 6-5 210 27 4 0 50 5 14 .357 1 3 .333 11 12 .917 0 3 3 2 0 0 6 5 22
16 Jannero Pargo G 6-1 175 24 13 0 63 6 16 .375 2 4 .500 0 0 0 6 6 11 2 0 12 5 14
17 Ime Udoka F 6-6 215 26 4 0 28 3 9 .333 0 1 .000 2 4 .500 1 4 5 2 2 1 3 3 8
05:
1 Kobe Bryant G 6-6 200 26 66 66 2689 573 1324 .433 131 387 .339 542 664 .816 95 297 392 398 86 53 270 174 1819
2 Caron Butler F 6-7 217 24 77 77 2746 441 991 .445 38 125 .304 275 319 .862 146 304 450 146 110 23 125 213 1195
3 Chucky Atkins G 5-11 160 30 82 82 2903 388 910 .426 176 455 .387 163 203 .803 31 166 197 358 73 2 151 181 1115
4 Lamar Odom F 6-10 220 25 64 64 2320 366 774 .473 36 117 .308 207 298 .695 134 519 653 238 42 65 161 211 975
5 Chris Mihm C 7-0 265 25 75 75 1870 280 552 .507 0 2 .000 175 258 .678 197 305 502 50 14 108 110 237 735
6 Jumaine Jones F 6-8 218 25 76 23 1830 210 486 .432 102 261 .391 55 75 .733 107 291 398 65 44 24 49 165 577
7 Brian Cook F 6-9 234 24 72 0 1087 176 422 .417 78 199 .392 28 37 .757 63 153 216 35 23 26 29 139 458
8 Tierre Brown G 6-2 189 25 76 0 1066 124 348 .356 26 72 .361 59 75 .787 21 72 93 155 32 1 74 59 333
9 Brian Grant F 6-9 254 32 69 8 1136 103 209 .493 0 0 57 79 .722 101 156 257 34 23 23 43 175 263
10 Luke Walton F 6-8 235 24 61 5 768 74 180 .411 16 61 .262 34 48 .708 55 87 142 93 26 11 58 70 198
11 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 25 43 4 423 71 156 .455 0 1 .000 23 28 .821 31 48 79 13 9 2 13 64 165
12 Devean George G-F 6-8 220 27 15 3 306 37 104 .356 21 58 .362 15 20 .750 13 40 53 14 8 2 12 32 110
13 Sasha Vujacic G 6-7 193 20 35 3 403 33 117 .282 17 63 .270 18 19 .947 13 49 62 51 12 2 15 41 101
14 Vlade Divac C 7-1 243 36 15 0 130 13 31 .419 0 0 8 12 .667 18 14 32 19 4 1 14 25 34
15 Kareem Rush G 6-6 215 24 14 0 91 4 20 .200 2 10 .200 2 2 1.000 3 7 10 3 2 1 3 7 12
16 Tony Bobbitt G 6-4 190 25 2 0 12 2 5 .400 1 2 .500 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 5
06:
1 Kobe Bryant G 6-6 200 27 80 80 3277 978 2173 .450 180 518 .347 696 819 .850 71 354 425 360 147 30 250 233 2832
2 Lamar Odom F 6-10 220 26 80 80 3221 445 925 .481 80 215 .372 216 313 .690 181 557 738 443 75 64 213 256 1186
3 Smush Parker G 6-4 190 24 82 82 2773 348 779 .447 120 328 .366 125 180 .694 37 234 271 302 140 16 147 213 941
4 Brian Cook F 6-9 234 25 81 46 1535 261 511 .511 36 84 .429 84 101 .832 88 186 274 74 37 32 61 205 642
5 Chris Mihm C 7-0 265 26 59 56 1541 230 459 .501 0 0 144 201 .716 137 236 373 61 16 73 83 214 604
6 Kwame Brown F 6-11 270 23 72 49 1978 204 388 .526 0 1 .000 128 235 .545 182 291 473 72 27 46 100 196 536
7 Devean George G-F 6-8 220 28 71 5 1542 170 425 .400 50 160 .313 58 86 .674 82 192 274 68 66 34 54 159 448
8 Luke Walton F 6-8 235 25 69 6 1333 135 328 .412 18 55 .327 57 76 .750 88 159 247 156 41 15 78 119 345
9 Sasha Vujacic G 6-7 193 21 82 4 1449 108 312 .346 59 172 .343 46 52 .885 33 126 159 139 48 3 50 150 321
10 Laron Profit G-F 6-5 204 28 25 1 279 40 84 .476 3 18 .167 21 24 .875 8 35 43 15 11 5 24 25 104
11 Andrew Bynum C 7-0 285 18 46 0 338 33 82 .402 0 0 8 27 .296 34 46 80 9 4 22 17 56 74
12 Ronny Turiaf F 6-10 249 23 23 1 161 15 30 .500 0 0 15 27 .556 11 26 37 8 3 10 7 30 45
13 Devin Green G 6-7 210 23 27 0 135 6 28 .214 0 2 .000 13 21 .619 10 14 24 7 3 0 5 13 25
14 Jim Jackson G 6-6 220 35 13 0 92 9 31 .290 4 11 .364 0 0 0 12 12 4 2 0 5 5 22
15 Von Wafer G 6-5 210 20 16 0 73 6 38 .158 2 17 .118 6 8 .750 5 3 8 4 3 0 1 12 20
16 Aaron McKie G 6-5 209 33 14 0 121 3 12 .250 0 2 .000 1 2 .500 3 17 20 11 5 0 2 7 7
17 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 26 2 0 6 1 2 .500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
07:
1 Kobe Bryant G 6-6 200 28 77 77 3140 813 1757 .463 137 398 .344 667 768 .868 75 364 439 413 111 36 255 205 2430
2 Smush Parker G 6-4 190 25 82 80 2457 342 785 .436 110 301 .365 113 175 .646 45 161 206 228 119 10 153 211 907
3 Lamar Odom F 6-10 220 27 56 56 2202 319 681 .468 54 182 .297 198 283 .700 102 445 547 270 53 32 163 182 890
4 Luke Walton F 6-8 235 26 60 60 1982 264 557 .474 48 124 .387 108 145 .745 87 215 302 257 60 21 118 117 684
5 Maurice Evans G 6-5 220 28 76 10 1732 234 542 .432 48 133 .361 122 155 .787 93 128 221 74 38 14 57 126 638
6 Andrew Bynum C 7-0 285 19 82 53 1793 247 443 .558 0 3 .000 143 214 .668 139 345 484 94 12 128 115 249 637
7 Brian Cook F 6-9 234 26 65 24 1018 185 408 .453 46 115 .400 34 47 .723 61 154 215 65 25 27 51 134 450
8 Ronny Turiaf F 6-10 249 24 72 1 1087 147 268 .549 0 1 .000 89 134 .664 88 171 259 63 17 78 52 202 383
9 Vladimir Radmanovic F 6-10 227 26 55 15 986 134 316 .424 40 118 .339 53 73 .726 53 127 180 66 25 18 69 125 361
10 Kwame Brown F 6-11 270 24 41 28 1132 143 242 .591 0 1 .000 59 134 .440 81 163 244 75 39 49 76 124 345
11 Jordan Farmar G 6-2 180 20 72 2 1090 124 294 .422 45 137 .328 27 38 .711 22 97 119 137 44 7 73 77 320
12 Sasha Vujacic G 6-7 193 22 73 4 935 105 268 .392 60 161 .373 43 49 .878 28 79 107 64 41 1 30 103 313
13 Shammond Williams G 6-1 201 31 30 0 345 35 86 .407 20 50 .400 4 6 .667 11 29 40 31 12 0 13 20 94
14 Aaron McKie G 6-5 209 34 10 0 131 11 17 .647 0 0 0 0 1 17 18 13 4 0 8 14 22
08:
1 Kobe Bryant G 6-6 200 29 82 82 3192 775 1690 .459 150 415 .361 623 742 .840 94 423 517 441 151 40 257 227 2323
2 Lamar Odom F 6-10 220 28 77 77 2921 417 795 .525 31 113 .274 229 328 .698 197 622 819 273 75 72 156 222 1094
3 Derek Fisher G 6-1 200 33 82 82 2249 339 777 .436 112 276 .406 166 188 .883 24 146 170 239 86 3 90 188 956
4 Jordan Farmar G 6-2 180 21 82 0 1690 291 631 .461 114 307 .371 53 78 .679 39 144 183 225 77 5 108 105 749
5 Sasha Vujacic G 6-7 193 23 72 0 1279 219 482 .454 118 270 .437 76 91 .835 19 135 154 72 36 5 52 107 632
6 Vladimir Radmanovic F 6-10 227 27 65 41 1483 198 437 .453 95 234 .406 52 65 .800 56 159 215 123 46 12 73 147 543
7 Luke Walton F 6-8 235 27 74 31 1729 215 478 .450 28 84 .333 77 109 .706 85 206 291 218 60 18 100 133 535
8 Ronny Turiaf F 6-10 249 25 78 21 1458 188 397 .474 0 1 .000 140 186 .753 95 211 306 128 28 108 72 199 516
9 Pau Gasol F 7-0 227 27 27 27 918 196 333 .589 0 1 .000 116 147 .789 61 150 211 95 14 42 44 54 508
10 Andrew Bynum C 7-0 285 20 35 25 1008 189 297 .636 0 0 82 118 .695 105 251 356 61 12 72 52 98 460
11 Trevor Ariza F 6-8 200 22 24 3 431 55 105 .524 5 15 .333 41 60 .683 25 59 84 36 26 8 18 36 156
12 Kwame Brown F 6-11 270 25 23 14 509 53 103 .515 0 0 26 64 .406 31 100 131 28 16 19 37 58 132
13 Chris Mihm C 7-0 265 28 23 5 278 32 95 .337 0 0 18 27 .667 28 49 77 13 4 14 17 42 82
14 Javaris Crittenton G 6-5 200 20 22 0 171 26 53 .491 1 3 .333 19 28 .679 7 14 21 18 7 0 22 12 72
15 Didier Ilunga-Mbenga C 7-0 245 27 26 0 196 30 61 .492 0 0 4 10 .400 15 26 41 6 4 16 8 38 64
16 Maurice Evans G 6-5 220 29 7 0 96 9 28 .321 1 7 .143 12 15 .800 4 5 9 12 5 1 0 10 31
17 Coby Karl G 6-5 215 24 17 0 71 9 26 .346 4 13 .308 8 10 .800 3 11 14 9 4 2 5 4 30
18 Brian Cook F 6-9 234 27 6 2 70 4 21 .190 2 10 .200 4 4 1.000 4 6 10 3 2 0 4 6 14
19 Ira Newble F 6-7 220 33 6 0 31 3 9 .333 1 2 .500 0 0 6 5 11 3 1 1 3 5 7
热心网友
时间:2023-10-15 17:03
自己查
热心网友
时间:2023-10-15 17:04
不好找了