香港最有钱的前几位人是谁?26
发布网友
发布时间:2023-10-01 09:12
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-11-13 22:42
2013福布斯香港50富豪榜 完全榜单
排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源
1 李嘉诚 300 84 多元化经营
2 李兆基 200 84 多元化经营
3 郭炳江、郭炳联及其家族 192 - 房地产
4 郑裕彤 160 87 多元化经营
5 吕志和 95 83 *业
6 米高·嘉道理及其家族 90 71 多元化经营
7 吴光正及其家族 80 66 房地产
8 刘銮雄 73 61 房地产
9 冯国经、冯国纶兄弟 60 - 采购
10 邓耀及其家族 50 78 零售
11 何超琼 39 50 *业
12 陈氏家族 35 - 房地产
13 董建成及其家族 34 70 航运业
14 陈启宗、陈乐宗兄弟 31 - 房地产
15 蔡志明 28 65 房地产
16 邢李源 27 63 零售
17 罗康瑞 26.5 64 房地产
18 罗家宝 26 64 酒店
19 李运强 25.5 70 纸业
20 利氏家族 25.3 - 房地产
21 方润华 25 88 房地产
22 伍步刚、伍步高 22 - 银行业
23 李思廉 21.5 55 房地产
24 梁安琪 21 51 *业
25 梁绍鸿 20 61 -
26 曹其峰 19.5 66 服饰
27 柯为湘 19 61 房地产
28 李泽楷 18.5 46 电信
29 理查德·埃尔曼及其家族 18 72 大宗商品
30 李国宝及其家族 17.5 73 银行业
31 汪穗中及其家族 16.5 62 电子产品
32 许世勋及其家族 16 - 房地产
33 郭少明、郭罗桂珍夫妇 15.5 60 零售
34 罗伯特·米勒 15 74 零售
35 朱李月华 14 54 金融服务
36 胡应湘 13.5 77 房地产
37 罗嘉瑞及其家族 13.3 65 房地产
38 苏海文 13 73 航运业
39 杨受成 12.5 68 多元化经营
40 黄子欣及其家族 12 62 电子产品
41 李文达 11 83 -
42 黄健华 10.9 60 房地产
43 杨世杭及其家族 10.7 59 潍柴动力股份有限公司
44 吉姆·汤普森(詹康信) 10.6 72 运输
45 威廉·康纳二世 10.5 63 采购
46 罗肇唐及其家族 10.4 82 -
47 陈泽富 10.3 94 酒店
48 傅厚泽 10.2 65 -
49 伍沾德及其家族 10.1 90 -
50 杨氏家族 10 60 服饰
热心网友
时间:2023-11-13 22:42
李嘉诚
热心网友
时间:2023-11-13 22:42
sang with Barney until you fell asleep. When
热心网友
时间:2023-11-13 22:43
这个百度就可以了吧,