大学生全国体质检测的算分标准
发布网友
发布时间:2022-04-26 23:46
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-20 09:31
大学生体质测试的分数是按照《国家学生体质健康标准》中规定的标准和评分等级,用测试得到的成绩与标准进行对比,得出单项的分数,根据等级评价指标进行等级的评价。
《国家学生体质健康标准》中从小学到大学都分别规定了必测项目如坐位体前屈、肺活量、耐力跑等项目的评价指标,这些指标是根据《国家学生体质健康标准》中项目的测试值进行评价的。除BMI是根据所测得的身高和体重需要进行计算外,其他项目是直接利用测试值进行查表评分。
健康标准:
1、本标准将适用对象划分为以下组别:小学、初中、高中按每个年级为一组,其中小学为6组、初中为3组、高中为3组。大学一、二年级为一组,三、四年级为一组。
2、小学、初中、高中、大学各组别的测试指标均为必测指标。其中,身体形态类中的身高、体重,身体机能类中的肺活量,以及身体素质类中的50米跑、坐位体前屈为各年级学生共性指标。
3、本标准的学年总分由标准分与附加分之和构成,满分为120分。标准分由各单项指标得分与权重乘积之和组成,满分为100分。
附加分根据实测成绩确定,即对成绩超过100分的加分指标进行加分,满分为20分;小学的加分指标为1分钟跳绳,加分幅度为20分;初中、高中和大学的加分指标为男生引体向上和1000米跑,女生1分钟仰卧起坐和800米跑,各指标加分幅度均为10分。
以上内容参考 百度百科—国家学生体质健康标准
热心网友
时间:2022-06-20 09:32
《标准》规定,大学毕业时,测试成绩仍达不到50分者将按结业或肄业处理。
热心网友
时间:2022-06-20 09:32
身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超重 肥胖
7分 9分 15分 9分 7分
________________________________________
140.0 ~ 140.9 <32.1 32.1 ~ 40.3 40.4 ~ 46.3 46.4 ~ 48.3 >=48.4
141.0 ~ 141.9 <32.4 32.4 ~ 40.7 40.8 ~ 47.0 47.1 ~ 49.1 >=49.2
142.0 ~ 142.9 <32.8 32.8 ~ 41.2 41.3 ~ 47.7 47.8 ~ 49.8 >=49.9
143.0 ~ 143.9 <33.3 33.3 ~ 41.7 41.8 ~ 48.2 48.3 ~ 50.3 >=50.4
144.0 ~ 144.9 <33.6 33.6 ~ 42.2 42.3 ~ 48.8 48.9 ~ 51.0 >=51.1
145.0 ~ 145.9 <34.0 34.0 ~ 42.7 42.8 ~ 49.5 49.6 ~ 51.7 >=51.8
146.0 ~ 146.9 <34.4 34.4 ~ 43.3 43.4 ~ 50.1 50.2 ~ 52.3 >=52.4
147.0 ~ 147.9 <35.0 35.0 ~ 43.9 44.0 ~ 50.8 50.9 ~ 53.1 >=53.2
148.0 ~ 148.9 <35.6 35.6 ~ 44.5 44.6 ~ 51.4 51.5 ~ 53.7 >=53.8
149.0 ~ 149.9 <36.2 36.2 ~ 45.1 45.2 ~ 52.2 52.3 ~ 54.5 >=54.6
150.0 ~ 150.9 <36.7 36.7 ~ 45.7 45.8 ~ 52.8 52.9 ~ 55.1 >=55.2
151.0 ~ 151.9 <37.3 37.3 ~ 46.2 46.3 ~ 53.4 53.5 ~ 55.8 >=55.9
152.0 ~ 152.9 <37.7 37.7 ~ 46.8 46.9 ~ 54.0 54.1 ~ 56.4 >=56.5
153.0 ~ 153.9 <38.2 38.2 ~ 47.4 47.5 ~ 54.6 54.7 ~ 57.0 >=57.1
154.0 ~ 154.9 <38.9 38.9 ~ 48.1 48.2 ~ 55.3 55.4 ~ 57.7 >=57.8
155.0 ~ 155.9 <39.6 39.6 ~ 48.8 48.9 ~ 56.0 56.1 ~ 58.4 >=58.5
156.0 ~ 156.9 <40.4 40.4 ~ 49.6 49.7 ~ 57.0 57.1 ~ 59.4 >=59.5
157.0 ~ 157.9 <41.0 41.0 ~ 50.3 50.4 ~ 57.7 57.8 ~ 60.1 >=60.2
158.0 ~ 158.9 <41.7 41.7 ~ 51.0 51.1 ~ 58.5 58.6 ~ 61.0 >=61.1
159.0 ~ 159.9 <42.4 42.4 ~ 51.7 51.8 ~ 59.2 59.3 ~ 61.7 >=61.8
160.0 ~ 160.9 <43.1 43.1 ~ 52.5 52.6 ~ 60.0 60.1 ~ 62.5 >=62.6
161.0 ~ 161.9 <43.8 43.8 ~ 53.3 53.4 ~ 60.8 60.9 ~ 63.3 >=63.4
162.0 ~ 162.9 <44.5 44.5 ~ 54.0 54.1 ~ 61.5 61.6 ~ 64.0 >=64.1
163.0 ~ 163.9 <45.3 45.3 ~ 54.8 54.9 ~ 62.5 62.6 ~ 65.0 >=65.1
164.0 ~ 164.9 <45.9 45.9 ~ 55.5 55.6 ~ 63.2 63.3 ~ 65.7 >=65.8
165.0 ~ 165.9 <46.5 46.5 ~ 56.3 56.4 ~ 64.0 64.1 ~ 66.5 >=66.6
166.0 ~ 166.9 <47.1 47.1 ~ 57.0 57.1 ~ 64.7 64.8 ~ 67.2 >=67.3
167.0 ~ 167.9 <48.0 48.0 ~ 57.8 57.9 ~ 65.6 65.7 ~ 68.2 >=68.3
168.0 ~ 168.9 <48.7 48.7 ~ 58.5 58.6 ~ 66.3 66.4 ~ 68.9 >=69.0
169.0 ~ 169.9 <49.3 49.3 ~ 59.2 59.3 ~ 67.0 67.1 ~ 69.6 >=69.7
170.0 ~ 170.9 <50.1 50.1 ~ 60.0 60.1 ~ 67.8 67.9 ~ 70.4 >=70.5
171.0 ~ 171.9 <50.7 50.7 ~ 60.6 60.7 ~ 68.8 68.9 ~ 71.2 >=71.3
172.0 ~ 172.9 <51.4 51.4 ~ 61.5 61.6 ~ 69.5 69.6 ~ 72.1 >=72.2
173.0 ~ 173.9 <52.1 52.1 ~ 62.2 62.3 ~ 70.3 70.4 ~ 73.0 >=73.1
174.0 ~ 174.9 <52.9 52.9 ~ 63.0 63.1 ~ 71.3 71.4 ~ 74.0 >=74.1
175.0 ~ 175.9 <53.7 53.7 ~ 63.8 63.9 ~ 72.2 72.3 ~ 75.0 >=75.1
176.0 ~ 176.9 <54.4 54.4 ~ 64.5 64.6 ~ 73.1 73.2 ~ 75.9 >=76.0
177.0 ~ 177.9 <55.2 55.2 ~ 65.2 65.3 ~ 73.9 74.0 ~ 76.8 >=76.9
2 大学生体质健康测试--评分标准
178.0 ~ 178.9 <55.7 55.7 ~ 66.0 66.1 ~ 74.9 75.0 ~ 77.8 >=77.9
179.0 ~ 179.9 <56.4 56.4 ~ 66.7 66.8 ~ 75.7 75.8 ~ 78.7 >=78.8
180.0 ~ 180.9 <57.1 57.1 ~ 67.4 67.5 ~ 76.4 76.5 ~ 79.4 >=79.5
181.0 ~ 181.9 <57.7 57.7 ~ 68.1 68.2 ~ 77.4 77.5 ~ 80.6 >=80.7
182.0 ~ 182.9 <58.5 58.5 ~ 68.9 69.0 ~ 78.5 78.6 ~ 81.7 >=81.8
183.0 ~ 183.9 <59.2 59.2 ~ 69.6 69.7 ~ 79.4 79.5 ~ 82.6 >=82.7
184.0 ~ 184.9 <60.0 60.0 ~ 70.4 70.5 ~ 80.3 80.4 ~ 83.6 >=83.7
185.0 ~ 185.9 <60.8 60.8 ~ 71.2 71.3 ~ 81.3 81.4 ~ 84.6 >=84.7
186.0 ~ 186.9 <61.5 61.5 ~ 72.0 72.1 ~ 82.2 82.3 ~ 85.6 >=85.7
187.0 ~ 187.9 <62.3 62.3 ~ 72.9 73.0 ~ 83.3 83.4 ~ 86.7 >=86.8
188.0 ~ 188.9 <63.0 63.0 ~ 73.7 73.8 ~ 84.2 84.3 ~ 87.7 >=87.8
189.0 ~ 189.9 <63.9 63.9 ~ 74.5 74.6 ~ 85.0 85.1 ~ 88.5 >=88.6
190.0 ~ 190.9 <64.6 64.6 ~ 75.4 75.5 ~ 86.2 86.3 ~ 89.8 >=89.9
________________________________________
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,
实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。
身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,
实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。
大学男生评分标准
项目与分值 优秀 良好
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
台阶试验 59以上 20 58-54 17 53-50 16 49-46 15
1000米跑 3'39"以下 20 3'40"-3'46" 17 3'37"-4'00" 16 4'01"-4'18" 15
肺活量体重指数 75以上 15 74-70 13 69-64 12 63-57 11
50米跑(秒) 6.8以下 30 6.9-7.0 26 7.1-7.3 25 7.4-7.7 23
立定跳远(厘米) 255以上 30 254-250 26 249-239 25 238-227 23
坐位体前屈(厘米) 18.1以上 20 18.0-16.0 17 15.9-12.3 16 12.2-8.9 15
握力体重指数 75以上 20 74-70 17 69-63 16 62-56 15
项目与分值 及格 不及格
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
台阶试验 45-43 13 42-40 12 39以下 10
1000米跑 4'19"-4'29" 13 4'30''-5'04" 12 5'50"以上 10
肺活量体重指数 56-54 10 53-54 9 43以下 8
50米跑(秒) 7.8-8.0 20 8.1-8.4 18 8.5以上 15
立定跳远(厘米) 226-220 20 219-195 18 194以下 15
坐位体前屈(厘米) 8.8-6.7 13 6.6-0.1 12 0.0以下 10
握力体重指数 55-51 13 50-41 12 40以下 10