问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

中国各大学在全国的排名及其专业在全国的排名

发布网友 发布时间:2022-04-27 01:58

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-22 04:09

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 苏 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粤 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 综合 文理类 研究1型
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 鲁 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 师范 文理类 研究1型
18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 苏 2 综合 工学类 研究2型
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 综合 文科类 研究2型
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工学类 研究2型
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 闽 1 综合 文理类 研究2型
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 辽 1 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粤 2 理工 工学类 研究2型
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陕 2 理工 工学类 研究2型
30 华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 沪 4 师范 文理类 研究2型
31 北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工学类 研究2型
32 中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 农林 理科类 研究2型
33 湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 综合 综合类 研究2型
34 东北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 辽 2 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 苏 3 理工 工学类 研究2型
37 华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 沪 5 理工 理科类 研究2型
38 苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 苏 4 综合 综合类 研教1型
39 南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 苏 5 农林 文理类 研究2型
40 武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工学类 研教2型
41 上海大学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 沪 6 综合 综合类 研教1型
42 北京科技大学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工学类 研教1型
43 电子科技大学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科类 研教2型
44 西南大学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 综合 文理类 研教2型
45 东北师范大学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 师范 文理类 研教1型
46 西安电子科技大学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陕 3 理工 理科类 研教2型
47 西北农林科技大学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陕 4 农林 理科类 研教2型
48 暨南大学 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粤 3 综合 综合类 研教1型
49 南京理工大学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 苏 6 理工 工学类 研教1型
50 华中师范大学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 师范 文理类 研教1型
51 西南交通大学 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工学类 研教2型
52 中国矿业大学 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 苏 7 理工 工学类 研教1型
53 南京师范大学 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 苏 8 师范 文理类 研教2型
54 扬州大学 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 苏 9 综合 综合类 研教1型
55 华中农业大学 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 农林 理科类 研教1型
56 西北大学 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陕 5 综合 文理类 研教1型
57 中国海洋大学 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 鲁 2 综合 理学类 研教1型
58 湖南师范大学 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 师范 文理类 研教1型
59 北京交通大学 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工学类 研教2型
60 华南师范大学 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粤 4 师范 文理类 研教1型
61 北京化工大学 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工学类 研教1型
62 陕西师范大学 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陕 6 师范 文理类 研教1型
63 南昌大学 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 赣 1 综合 综合类 研教2型
64 山西大学 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晋 1 综合 文理类 研教1型
65 河海大学 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 苏 10 理工 工学类 研教2型
66 北京工业大学 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科类 研教1型
67 华南农业大学 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粤 5 农林 理科类 研教1型
68 江南大学 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 苏 11 综合 工学类 研教1型
69 东华大学 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 沪 7 理工 工学类 研教1型
70 南京工业大学 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 苏 12 理工 工学类 研教1型
71 福州大学 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 闽 2 理工 理科类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工学类 研教1型
74 河南大学 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 综合 文理类 研教2型
75 浙江工业大学 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工学类 研教1型
76 哈尔滨工程大学 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工学类 研教2型
77 河北大学 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 综合 文理类 研教1型
78 江苏大学 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 苏 13 综合 工学类 研教2型
79 山东农业大学 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 鲁 3 农林 农学类 研教1型
80 合肥工业大学 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工学类 研教2型
81 湘潭大学 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 综合 综合类 研教1型
82 首都医科大学 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 医药 医学类 研教1型
83 中国石油大学(华东) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 鲁 4 理工 工学类 研教1型
84 云南大学 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 综合 文理类 研教2型
85 中南财经*大学 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 财经 文科类 研教2型
86 中国医科大学 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 辽 3 医药 医学类 研教2型
87 南方医科大学 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粤 6 医药 医学类 研教2型
88 中国地质大学(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科类 研教2型
89 华北电力大学 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工学类 研教2型
90 上海财经大学 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 沪 8 财经 文科类 研教2型
91 北京邮电大学 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工学类 研教2型
92 中国药科大学 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 苏 14 医药 医学类 研教1型
93 山东师范大学 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 鲁 5 师范 文理类 研教2型
94 黑龙江大学 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 综合 综合类 研教1型
95 首都师范大学 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 师范 文理类 研教2型
96 上海师范大学 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 沪 9 师范 文理类 研教2型
97 安徽大学 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 综合 综合类 研教2型
98 福建师范大学 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 闽 3 师范 文理类 研教2型
99 太原理工大学 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晋 2 理工 工学类 教研1型
100 昆明理工大学 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工学类 教研1型

热心网友 时间:2022-06-22 04:10

2008国内大学排名
排名 校名 学校类型

1 清华大学 理工
2 北京大学 综合
3 浙江大学 综合
4 上海交通大学 综合
5 南京大学 综合
6 复旦大学 综合
7 中国科学技术大学 理工
8 华中科技大学 理工
9 武汉大学 综合
10 西安交通大学 综合
11 吉林大学 综合
12 中山大学 综合
13 四川大学 综合
14 哈尔滨工业大学 理工
15 山东大学 综合
16 南开大学 综合
17 天津大学 理工
18 北京师范大学 师范
19 中南大学 综合
20 东南大学 综合
21 厦门大学 综合
22 中国人民大学 综合
23 北京航空航天大学 理工
24 大连理工大学 理工
25 西北工业大学 理工
26 同济大学 理工
27 华南理工大学 理工
28 重庆大学 综合
29 华东师范大学 师范
30 兰州大学 综合
31 北京理工大学 理工
32 中国农业大学 农林
33 湖南大学 综合
34 东北大学 理工
35 郑州大学 综合
36 南京航空航天大学 理工
37 苏州大学 综合
38 华东理工大学 理工
39 武汉理工大学 理工
40 南京农业大学 农林
41 中国石油大学 理工
42 北京科技大学 理工
43 上海大学 综合
44 西安电子科技大学 理工
45 中国矿业大学 理工
46 西南大学 综合
47 暨南大学 综合
48 电子科技大学 理工
49 东北师范大学 师范
50 华中师范大学 师范
51 南京理工大学 理工
52 南京师范大学 师范
53 西北农林科技大学 农林
54 西北大学 综合
55 西南交通大学 理工
56 中国海洋大学 综合
57 扬州大学 综合
58 北京化工大学 理工
59 华南师范大学 师范
60 北京交通大学 理工
61 湖南师范大学 师范
62 华中农业大学 农林
63 陕西师范大学 师范
64 山西大学 综合
65 南昌大学 综合
66 河海大学 理工
67 北京工业大学 理工
68 华南农业大学 农林
69 中国地质大学(武汉) 理工
70 南京工业大学 理工
71 哈尔滨工程大学 理工
72 福州大学 理工
73 江南大学 综合
74 燕山大学 理工
75 东华大学 理工
76 河北大学 综合
77 河南大学 综合
78 合肥工业大学 理工
79 江苏大学 综合
80 浙江工业大学 理工
81 山东农业大学 农林
82 首都医科大学 医药
83 云南大学 综合
84 北京邮电大学 理工
85 湘潭大学 综合
86 中南财经*大学 财经
87 中国医科大学 医药
88 南方医科大学 医药
89 中国地质大学(北京) 理工
90 上海财经大学 财经
91 山东师范大学 师范
92 华北电力大学 理工
93 昆明理工大学 理工
94 成都理工大学 理工
95 福建农林大学 农林
96 黑龙江大学 综合
97 中国药科大学 医药
98 上海师范大学 师范
99 安徽大学 综合
100 福建师范大学 师范

热心网友 时间:2022-06-22 04:10

别被排名忽悠了.你如果有理想的学校,先看理想的学校;然后看你中意的地方;然后再看这个地方最出名的学校,再选这个学校最出名的专业.ok!
如果你有中意的专业,那就选这个专业最好的学校,ok!
全国最好的10所大学排名

2023年国内最好大学排名前十的为清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学。具体如下:1、清华大学(第一名)清华大学,简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界...

全国的十大名校排名

全国的十大名校排名:清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学武汉大学、西安交通大学。1、清华大学 清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程...

2024年全国建筑学专业全国大学排名,附前十名具体名单

全国建筑学专业大学前十名名单是清华大学、东南大学、华南理工大学、天津大学、同济大学、北京建筑大学、山东建筑大学、深圳大学、哈尔滨工业大学、昆明理工大学等,具体完整名单见下表,供2024年考生参考。 一、全国建筑学专业全国大学排名档次全国排名学校名称星级办学层次A++1清华大学8★世界一流专业A++2东南大学7★世界...

第五轮学科评估结果名单列表 全国排名完整版

第五轮学科评估结果是:北京大学理论经济学被评为A+。很多2023年高考生在关心,教育部全国第五轮学科评估结果排名榜什么时候公布,下文将引用各高校官网数据查询,展示中国第5次学科评估最新完整版的公示名单。一、第五轮学科评估结果名单2023北京大学:理论经济学、应用经济学、中国史、世界史、工商管理学...

全国大学排名最新排名一览表

全国大学排名最新排名如下:1、清华大学 清华大学是我国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”等,被誉为“红色工程师的摇篮”。截止2023年初,清华大学共有教职工16485人,其中有3837名教师,9810名职工...

全国大学排名前10?

中国排名前10的大学如下:1、清华大学:简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”A类。2、北京大学:简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制。位列“双一流”、“211工程”、“...

中国大学排名2023最新排名表全国高校排行榜

中国拥有丰富的教育资源,全国范围内分布着众多高校和知名大学,为考生提供了丰富的选择。对于成绩优异的考生来说,选择顶尖大学至关重要。以下是2022年中国校友会版中国大学排名的前100强情况:1. 北京大学:世界一流大学,星级排名8★ 2. 清华大学:世界一流大学,星级排名8★ 3. 上海交通大学:世界一...

大学全国排名

全国大学排名一览表如下:1、北京大学 2、清华大学 3、上海交通大学 4、浙江大学 5、武汉大学 6、南京大学 7、复旦大学 8、中国科学技术大学 9、华中科技大学 10、中国人民大学 11、天津大学 12、西安交通大学 13、吉林大学 14、山东大学 15、中山大学 16、南开大学 17、哈尔滨工业大学 18、北京航空...

全国大学排名一览表

最新前三如下:1、清华大学:清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次...

中国全国大学排名榜

中国全国大学排名榜如下:1、北京大学 2、清华大学 3、上海交通大学 4、复旦大学 5、武汉大学 6、浙江大学 7、中国人民大学 8、南京大学 9、吉林大学 10、中山大学 11、北京师范大学 12、华中科技大学 13、四川大学 14、中国科学技术大学 15、南开大学 16、山东大学 17、中南大学 18、西安交通大学 ...

心理学专业大学排名 全国大学排名 大学专业 师范大学排名 985大学排名 西北工业大学 中北大学 四川农业大学 大连理工大学
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
重本和一本一样吗 永劫无间是第几人称:小说叙事视角分析 名字未定(第三人称双男主 周霖 温宿) 我得了职业病〈轻度苯中毒〉,有职业病诊断证明书.工伤认定期间我没上... ...后来感觉麻烦,就直接去药店买药,他开了很多 这是十年前的功放,求高手看看那几个孔是什么? 车子断保险之后再交是一样的吗 车险断交后再续交 女性查激素六项什么时候检查 有一个素质很低下的室友是一种什么样的体验? 新鲜笋子煮麻辣鱼怎么做 笋子煮麻辣鱼的做法 在全国各稻区一年发生几代?有什么差别和联系 高中文科生学习计划安排表 高中文科生学习方法,如何制定好的学习计划 重庆在全国各大城市综合实力排名是多少 高中文科上课学习计划 高中文科学习计划 公有制的主体第一位,主要表现在公有资产,在全国各经济部门占绝对优 高中文科生学习计划 在全国各大佛教寺院中紧那罗殿为少林寺所独有 怎样制定高中文科学习计划 国家法规在全国各地区实施有效吗? 在全国各地都有朋友或认识的人是一种怎样的体验? 现在全国各大城市发展飞速,太原目前在全国城市中处于什么水平? 赖姓在全国各地的分布情况 篮球场上的线是什么颜色 有白线 黄线 红线 吗 分别画在哪? 驾驶证有效期满可以在全国各各地可以办理吗? 在全国各大学院校中哪个省份城市的学生最受欢迎 2010年10月1日新篮球场划线标准 在全国各地可以年检汽车吗? 篮球场各种线的具体含义,篮球场的标准尺寸应该是多少 求一个学习计划,高中文科的 高二文科假期学习计划 制定高中文科学习计划 我是一名高一文科生,要开学了,希望有人能帮我制定一个学习计划。 为什么刀一直礳不快 高二文科生如何安排学习时间和制定学习计划? 刚买回来的18字菜刀已经开润过。,怎么不快? 如何制定一个月的学习文科各科学习计划呢? 我家的刀最近是切手很快,切菜 不快是什么原因 文科生如何制定学习计划 陶瓷刀不快了怎么办 具体方法解决 vazo炸油怎么办 电动剃须刀不快了怎么办?使用误区介绍 黄炸油怎么做好吃 我买了一把双立人的刀,为什么只用了1个多月,就不快呢?而且产地是上海... 猪油怎么炸油炸才好吃 刀磨不快 中央空调包安装吗 中央空调如何安装 小天才电话手表Y03靠的什么技术进行定位?精度有多少? 中央空调工程一般都是由谁来承包的?