日本历届总统
发布网友
发布时间:2022-04-26 01:01
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-06-19 01:46
日本没有总统,只有跟总统职位类似的首相。
截至2019年,日本历届首相如下所示:
明治时期
扩展资料
日本首相选举制度
根据日本*,内阁为最高行政机关,对国会负责。日本首相正式名称为内阁总理大臣,是日本最高行政首脑。日本首相不是由全民直接选举产生,而是由政党提名、国会众参两院议员投票选举产生。一般而言,国会中多数党领袖担任首相一职。
根据日本*规定,当众参两院全体会议在首相指名选举中出现不同结果时,由众参两院议员组成的两院协议会进行协商。如两院协议会协商不能取得一致意见,则将众议院的选举结果作为国会的表决结果。
参考资料来源:百度百科-日本首相
热心网友
时间:2022-06-19 01:46
你到底问天皇还是问首相啊
http://ke.baidu.com/view/83454.html?wtp=tt
百科啊 都有的
历任日本首相列表
姓名 就任 离任 政党 备注
1 伊藤博文 1885年12月22日 1888年4月30日 无
2 黑田清隆 1888年4月30日 1889年10月25日 无
三条实美 1889年10月25日 1889年12月24日 无 时任内大臣,临时担任首相职务
3 山县有朋 1889年12月24日 1891年5月6日 无
4 松方正义 1891年5月6日 1892年8月8日 无
5 伊藤博文 1892年8月8日 1896年8月31日 无 第2次
黑田清隆 1896年8月31日 1896年9月18日 无 时任枢密院议长,临时代理首相职务
6 松方正义 1896年9月18日 1898年1月12日 无 第2次
7 伊藤博文 1898年1月12日 1898年6月30日 无 第3次
8 大隈重信 1898年6月30日 1898年11月8日 宪政党
9 山县有朋 1898年11月8日 1900年10月19日 无 第2次
10 伊藤博文 1900年10月19日 1901年5月10日 立宪政友会 第4次
西园寺公望 1901年5月10日 1901年6月2日 立宪政友会 时任枢密院议长,临时代理首相职务
11 桂太郎 1901年6月2日 1906年1月7日 无
12 西园寺公望 1906年1月7日 1908年7月14日 立宪政友会
13 桂太郎 1908年7月14日 1911年8月30日 无 第2次
14 西园寺公望 1911年8月30日 1912年12月21日 立宪政友会 第2次
15 桂太郎 1912年12月21日 1913年2月20日 无 第3次
16 山本权兵卫 1913年2月20日 1914年4月16日 军人
17 大隈重信 1914年4月16日 1916年10月9日 立宪* 第2次
18 寺内正毅 1916年10月9日 1918年9月29日 军人
19 原敬 1918年9月29日 1921年11月4日 立宪政友会
内田康哉 1921年11月4日 1921年11月13日 立宪政友会 时任外务大臣,临时代理首相职务
20 高桥是清 1921年11月13日 1922年6月12日 立宪政友会
21 加藤友三郎 1922年6月12日 1923年8月24日 军人
内田康哉 1923年8月24日 1923年9月2日 军人 时任外务大臣,临时代理首相职务
22 山本权兵卫 1923年9月2日 1924年1月7日 军人 第2次
23 清浦奎吾 1924年1月7日 1924年6月11日 立宪政友会
24 加藤高明 1924年6月11日 1926年1月28日 宪政会
若槻礼次郎 1926年1月28日 1926年1月30日 宪政会 时任内务大臣,临时代理首相职务
25 若槻礼次郎 1926年1月30日 1927年4月20日 立宪民政党
26 田中义一 1927年4月20日 1929年7月2日 立宪政友会
27 滨口雄幸 1929年7月2日 1931年4月14日 立宪民政党
28 若槻礼次郎 1931年4月14日 1931年12月13日 立宪民政党 第2次
29 犬养毅 1931年12月13日 1932年5月16日 立宪政友会
高桥是清 1932年5月16日 1932年5月26日 立宪政友会 时任大藏大臣,临时代理首相职务
30 斋藤实 1932年5月26日 1934年7月8日 军人
31 冈田启介 1934年7月8日 1936年3月9日 军人
32 广田弘毅 1936年3月9日 1937年2月2日 无
33 林铣十郎 1937年2月2日 1937年6月4日 军人
34 近卫文麿 1937年6月4日 1939年1月5日 无
35 平沼骐一郎 1939年1月5日 1939年8月30日 无
36 阿部信行 1939年8月30日 1940年1月16日 军人
37 米内光政 1940年1月16日 1940年7月22日 军人
38 近卫文麿 1940年7月22日 1941年7月18日 Imperial Rule 第2次
39 近卫文麿 1941年7月18日 1941年10月18日 Imperial Rule 第3次
40 东条英机 1941年10月18日 1944年7月22日 军人
41 小矶国昭 1944年7月22日 1945年4月7日 军人
42 铃木贯太郎 1945年4月7日 1945年8月17日 军人
43 东久迩宫稔彦王 1945年8月17日 1945年10月9日 皇族
44 币原喜重郎 1945年10月9日 1946年5月22日 日本进步党
45 吉田茂 1946年5月22日 1947年5月24日 自由党
46 片山哲 1947年5月24日 1948年3月10日 日本社会党
47 芦田均 1948年3月10日 1948年10月15日 日本民主党
48 吉田茂 1948年10月15日 1949年2月16日 自由党 第2次
49 吉田茂 1949年2月16日 1952年10月30日 自由党 第3次
50 吉田茂 1952年10月30日 1953年5月21日 自由党 第4次
51 吉田茂 1953年5月21日 1954年12月10日 自由党 第5次
52 鸠山一郎 1954年12月10日 1955年3月19日 日本民主党
53 鸠山一郎 1955年3月19日 1955年11月22日 日本民主党 第2次
54 鸠山一郎 1955年11月22日 1956年12月23日 自由民主党 第3次
55 石桥湛山 1956年12月23日 1957年2月25日 自由民主党
56 岸信介 1957年2月25日 1958年6月12日 自由民主党
57 岸信介 1958年6月12日 1960年7月19日 自由民主党 第2次
58 池田勇人 1960年7月19日 1960年12月8日 自由民主党
59 池田勇人 1960年12月8日 1963年12月9日 自由民主党 第2次
60 池田勇人 1963年12月9日 1964年11月9日 自由民主党 第3次
61 佐藤荣作 1964年11月9日 1967年2月17日 自由民主党
62 佐藤荣作 1967年2月17日 1970年1月14日 自由民主党 第2次
63 佐藤荣作 1970年1月14日 1972年7月7日 自由民主党 第3次
64 田中角荣 1972年7月7日 1972年12月22日 自由民主党
65 田中角荣 1972年12月22日 1974年12月9日 自由民主党 第2次
66 三木武夫 1974年12月9日 1976年12月24日 自由民主党
67 福田赳夫 1976年12月24日 1978年12月7日 自由民主党
68 大平正芳 1978年12月7日 1979年11月9日 自由民主党
69 大平正芳 1979年11月9日 1980年6月12日 自由民主党 第2次
伊东正义 1980年6月12日 1980年7月17日 自由民主党
70 铃木善幸 1980年7月17日 1982年11月27日 自由民主党
71 中曾根康弘 1982年11月27日 1983年12月27日 自由民主党
72 中曾根康弘 1983年12月27日 1986年7月22日 自由民主党 第2次
73 中曾根康弘 1986年7月22日 1987年11月6日 自由民主党 第3次
74 竹下登 1987年11月6日 1989年6月3日 自由民主党
75 宇野宗佑 1989年6月3日 1989年8月10日 自由民主党
76 海部俊树 1989年8月10日 1990年2月28日 自由民主党
77 海部俊树 1990年2月28日 1991年11月5日 自由民主党 第2次
78 宫泽喜一 1991年11月5日 1993年8月9日 自由民主党
79 细川护熙 1993年8月9日 1994年4月28日 日本新党
80 羽田孜 1994年4月28日 1994年6月30日 新生党
81 村山富市 1994年6月30日 1996年1月11日 日本社会党
82 桥本龙太郎 1996年1月11日 1996年11月7日 自由民主党
83 桥本龙太郎 1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党 第2次
84 小渊惠三 1998年7月30日 2000年4月5日 自由民主党
85 森喜朗 2000年4月5日 2000年7月4日 自由民主党
86 森喜朗 2000年7月4日 2001年4月26日 自由民主党 第2次
87 小泉纯一郎 2001年4月26日 2003年11月19日 自由民主党
88 小泉纯一郎 2003年11月19日 2005年9月21日 自由民主党 第2次
89 小泉纯一郎 2005年9月21日 自由民主党 第3次
90 安倍晋三 2006年9月20日 自由民主党 第1次
91 福田康夫 2007年9月23 自由民主党
92 麻生太郎 2008年9月25日 自由民主党
热心网友
时间:2022-06-19 01:47
1 伊藤博文 1885年12月22日 1888年4月30日 无
2 黑田清隆 1888年4月30日 1889年10月25日 无
3 山县有朋 1889年12月24日 1891年5月6日 无
4 松方正义 1891年5月6日 1892年8月8日 无
5 伊藤博文,第2次 1892年8月8日 1896年8月31日 无
6 松方正义,第2次 1896年9月18日 1898年1月12日 无
7 伊藤博文,第3次 1898年1月12日 1898年6月30日 无
8 大隈重信 1898年6月30日 1898年11月8日 宪政党
9 山县有朋,第2次 1898年11月8日 1900年10月19日 无
10 伊藤博文,第4次 1900年10月19日 1901年5月10日 立宪政友会
11 桂太郎 1901年6月2日 1906年1月7日 无
12 西园寺公望 1906年1月7日 1908年7月14日 立宪政友会
13 桂太郎,第2次 1908年7月14日 1911年8月30日 无
14 西园寺公望,第2次 1911年8月30日 1912年12月21日 立宪政友会
15 桂太郎,第3次 1912年12月21日 1913年2月20日 无
16 山本权兵卫 1913年2月20日 1914年4月16日 军人
17 大隈重信,第2次 1914年4月16日 1916年10月9日 立宪*
18 寺内正毅 1916年10月9日 1918年9月29日 军人
19 原敬 1918年9月29日 1921年11月4日 立宪政友会
20 高桥是清 1921年11月13日 1922年6月12日 立宪政友会
21 加藤友三郎 1922年6月12日 1923年8月24日 军人
22 山本权兵卫,第2次 1923年9月2日 1924年1月7日 军人
23 清浦奎吾 1924年1月7日 1924年6月11日 立宪政友会
24 加藤高明 1924年6月11日 1926年1月28日 宪政会
25 若槻礼次郎 1926年1月30日 1927年4月20日 立宪民政党
26 田中义一 1927年4月20日 1929年7月2日 立宪政友会
27 滨口雄幸 1929年7月2日 1931年4月14日 立宪民政党
28 若槻礼次郎,第2次 1931年4月14日 1931年12月13日 立宪民政党
29 犬养毅 1931年12月13日 1932年5月16日 立宪政友会
30 斋藤实 1932年5月26日 1934年7月8日 军人
31 冈田启介 1934年7月8日 1936年3月9日 军人
32 广田弘毅 1936年3月9日 1937年2月2日 无
33 林铣十郎 1937年2月2日 1937年6月4日 军人
34 近卫文麿 1937年6月4日 1939年1月5日 无
35 平沼骐一郎 1939年1月5日 1939年8月30日 无
36 阿部信行 1939年8月30日 1940年1月16日 军人
37 米内光政 1940年1月16日 1940年7月22日 军人
38 近卫文麿,第2次 1940年7月22日 1941年7月18日 Imperial Rule
39 近卫文麿,第3次 1941年7月18日 1941年10月18日 Imperial Rule
40 东条英机 1941年10月18日 1944年7月22日 军人
41 小矶国昭 1944年7月22日 1945年4月7日 军人
42 铃木贯太郎 1945年4月7日 1945年8月17日 军人
43 东久迩宫稔彦王 1945年8月17日 1945年10月9日 军人
44 币原喜重郎 1945年10月9日 1946年5月22日 日本进步党
45 吉田茂 1946年5月22日 1947年5月24日 自由党
46 片山哲 1947年5月24日 1948年3月10日 社会党
47 芦田均 1948年3月10日 1948年10月15日 日本民主党
48 吉田茂,第2次 1948年10月15日 1949年2月16日 自由党
49 吉田茂,第3次 1949年2月16日 1952年10月30日 自由党
50 吉田茂,第4次 1952年10月30日 1953年5月21日 自由党
51 吉田茂,第5次 1953年5月21日 1954年12月10日 自由党
52 鸠山一郎 1954年12月10日 1955年3月19日 日本民主党
53 鸠山一郎,第2次 1955年3月19日 1955年11月22日 日本民主党
54 鸠山一郎,第3次 1955年11月22日 1956年12月23日 自由民主党
55 石桥湛山 1956年12月23日 1957年2月25日 自由民主党
56 岸信介 1957年2月25日 1958年6月12日 自由民主党
57 岸信介,第2次 1958年6月12日 1960年7月19日 自由民主党
58 池田勇人 1960年7月19日 1960年12月8日 自由民主党
59 池田勇人,第2次 1960年12月8日 1963年12月9日 自由民主党
60 池田勇人,第3次 1963年12月9日 1964年11月9日 自由民主党
61 佐藤荣作 1964年11月9日 1967年2月17日 自由民主党
62 佐藤荣作,第2次 1967年2月17日 1970年1月14日 自由民主党
63 佐藤荣作,第3次 1970年1月14日 1972年7月7日 自由民主党
64 田中角荣 1972年7月7日 1972年12月22日 自由民主党
65 田中角荣,第2次 1972年12月22日 1974年12月9日 自由民主党
66 三木武夫 1974年12月9日 1976年12月24日 自由民主党
67 福田赳夫 1976年12月24日 1978年12月7日 自由民主党
68 大平正芳 1978年12月7日 1979年11月9日 自由民主党
69 大平正芳,第2次 1979年11月9日 1980年6月12日 自由民主党
70 铃木善幸 1980年7月17日 1982年11月27日 自由民主党
71 中曾根康弘 1982年11月27日 1983年12月27日 自由民主党
72 中曾根康弘,第2次 1983年12月27日 1986年7月22日 自由民主党
73 中曾根康弘,第3次 1986年7月22日 1987年11月6日 自由民主党
74 竹下登 1987年11月6日 1989年6月3日 自由民主党
75 宇野宗佑 1989年6月3日 1989年8月10日 自由民主党
76 海部俊树 1989年8月10日 1990年2月28日 自由民主党
77 海部俊树,第2次 1990年2月28日 1991年11月5日 自由民主党
78 宫泽喜一 1991年11月5日 1993年8月9日 自由民主党
79 细川护熙 1993年8月9日 1994年4月28日 日本新党
80 羽田孜 1994年4月28日 1994年6月30日 新生党
81 村山富市 1994年6月30日 1996年1月11日 日本社会党
82 桥本龙太郎 1996年1月11日 1996年11月7日 自由民主党
83 桥本龙太郎,第2次 1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党
84 小渊惠三 1998年7月30日 2000年4月5日 自由民主党
85 森喜朗 2000年4月5日 2000年7月4日 自由民主党
86 森喜朗,第2次 2000年7月4日 2001年4月26日 自由民主党
87 小泉纯一郎 2001年4月26日 2003年11月19日 自由民主党
88 小泉纯一郎,第2次 2003年11月19日 自由民主党
89 福田康夫
90 麻生太郎
热心网友
时间:2022-06-19 01:47
日本没有总统,日本是封建天皇帝制世袭国家,首相是内阁总理大臣。
热心网友
时间:2022-06-19 01:48
日本只有首相好伐