NBA哪位球星保持生涯所有赛季场均得分都超过20的惊艳数据
发布网友
发布时间:2023-07-18 00:38
我来回答
共6个回答
热心网友
时间:2024-12-03 03:39
要求太过苛刻,能上这个名单的球员真是少之又少。
首先新秀赛季很多人都是无法得到20的平均得分的。排除如马龙、杰里-韦斯特 新秀赛季显然还没得到教练的完全信任,当然技艺也还不够成熟。
其次整个生涯要没有什么太大的伤病,有的球员会在生涯某个赛季带伤上场,实力难免打折。排除如拉里-伯德88-89 伯德带伤打了整个赛季,数据大打折扣,随后一赛季又恢复到20+
再次球员生涯后期么提高得分技巧,要么因伤突然退役。不然老化的身体也很难得到赛季平均20。排除如贾巴尔最后几年。贾巴尔如果四十前退役那他数据绝对夸张。张伯伦这个得分天皇最后几年也难逃这一必然规律。
综上可知进入这个名单的难度有多大。多少得分天皇都被排除在此名单之外。
好了,现在列举名单:其实只有一个就是--帮主
84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2
85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7
86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.89 37.1
87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0
88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 0.80 3.58 3.05 32.5
89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6
90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5
91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1
92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6
94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9
95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4
96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6
97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7
01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.7 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9
02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0
热心网友
时间:2024-12-03 03:39
就我所知道的,目前是这几个:乔丹,詹姆斯,安东尼,杜兰特。
热心网友
时间:2024-12-03 03:40
james菜鸟赛季就是25+5+5了
热心网友
时间:2024-12-03 03:41
科比现在是
热心网友
时间:2024-12-03 03:41
詹姆斯很有可能
热心网友
时间:2024-12-03 03:42
科比可能有吧