问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

nba球员得分排名

发布网友 发布时间:2022-04-24 08:50

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-06-18 04:55

2006-07常规赛场均得分排名

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 8 36.1 31.0 10.9-22.1 49.2% 0.5-2.1 23.5% 8.8-10.1 86.4%

2.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 10 39.9 30.3 9.9-19.9 49.7% 2.1-4.9 42.9% 8.4-9.6 87.5%

3.阿伦-艾弗森(费城76人) 9 43.4 28.7 9.4-23.3 40.5% 1.1-3.9 28.6% 8.7-10.0 86.7%

4.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 10 40.3 28.6 9.6-19.7 48.7% 1.6-3.8 42.1% 7.8-10.8 72.2%

5.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 9 39.0 28.4 8.6-20.3 42.1% 2.9-7.0 41.3% 8.4-9.2 91.6%

6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 8 42.0 28.0 10.3-21.5 47.7% 2.6-6.6 39.6% 4.9-7.1 68.4%

7.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 10 38.9 27.9 9.0-19.6 45.9% 2.1-5.7 36.8% 7.8-10.4 75%

8.文斯-卡特(新泽西网) 10 39.6 27.5 9.7-20.6 47.1% 2.2-5.5 40% 5.9-7.4 79.7%

9.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 9 40.3 27.2 9.1-20.3 44.8% 0.9-2.8 32% 8.1-9.8 83%

10.雷-阿伦(西雅图超音速) 12 41.3 26.8 9.3-19.9 46.4% 2.8-7.8 35.1% 5.5-6.0 91.7%

11.姚明(休斯顿火箭) 11 35.7 26.4 8.9-17.3 51.6% 0.0-0.0 0% 8.5-9.9 86.2%

12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 12 36.4 25.8 8.5-17.6 48.3% 0.2-0.4 40% 8.6-10.3 83.7%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 10 38.7 25.6 8.3-16.9 49.1% 0.9-2.6 34.6% 8.1-9.0 90%

14.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 8 37.5 23.8 8.1-16.8 48.5% 0.8-1.9 40% 6.8-7.6 88.5%

15.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 9 38.6 23.7 7.4-14.1 52.8% 1.8-4.1 43.2% 7.0-7.4 94%

16.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 11 35.4 23.0 9.0-15.9 56.6% 0.0-0.2 0% 5.0-8.4 59.8%

17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 12 40.3 22.8 7.8-16.3 48% 2.8-6.4 42.9% 4.4-5.3 84.1%

18.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 8 38.3 22.0 7.0-14.0 50% 0.5-2.4 21.1% 7.5-8.8 85.7%

19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 11 35.1 21.8 8.6-14.7 58.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.0 75.8%

20.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 9 38.7 21.8 7.8-16.2 47.9% 0.0-0.3 0% 6.2-7.1 87.5%

21.克里斯-伯什(多伦多猛龙) 10 36.9 21.7 7.7-15.5 49.7% 0.3-0.8 37.5% 6.0-8.5 70.6%

22.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 9 32.1 21.6 7.0-14.7 47.7% 2.1-4.0 52.8% 5.4-6.1 89.1%

23.拜伦-戴维斯(金州勇士) 10 35.8 20.7 7.3-16.3 44.8% 1.2-4.0 30% 4.9-6.7 73.1%

24.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 11 33.9 20.2 7.6-15.4 49.7% 0.5-0.9 60% 4.4-5.5 78.7%

25.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 10 38.4 20.1 8.4-14.6 57.5% 0.0-0.0 0% 3.3-6.8 48.5%

26.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 10 37.4 20.0 6.4-14.2 45.1% 2.7-5.7 47.4% 4.5-5.2 86.5%

27.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 11 36.5 19.8 7.0-17.0 41.2% 1.5-4.9 29.6% 4.4-6.4 68.6%

28.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 10 40.4 19.5 7.7-15.3 50.3% 1.5-5.2 28.8% 2.6-2.9 89.7%

29.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 9 37.1 19.3 7.6-16.2 46.6% 1.7-5.0 33.3% 2.6-3.4 74.2%

30.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 10 36.1 19.3 7.3-14.5 50.3% 0.3-1.4 21.4% 4.4-5.4 81.5%

31.艾尔-哈灵顿(印第安纳步行者) 9 31.2 19.2 7.8-15.6 50% 1.0-2.1 47.4% 2.7-3.2 82.8%

32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 10 40.3 19.0 6.5-13.0 50% 1.5-3.8 39.5% 4.5-5.4 83.3%

33.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 8 35.8 18.8 7.0-13.6 51.4% 2.3-5.0 45% 2.5-2.9 87%

34.孟塔-伊利斯(金州勇士) 11 32.8 18.7 7.1-13.7 51.7% 1.0-2.5 39.3% 3.5-4.7 75%

35.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 8 31.6 18.6 6.5-15.1 43% 0.4-2.4 15.8% 5.3-5.8 91.3%

36.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 9 37.6 18.4 5.6-14.9 37.3% 1.3-4.9 27.3% 6.0-6.8 88.5%

37.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 10 36.1 18.3 5.2-12.4 41.9% 1.6-4.7 34% 6.3-7.1 88.7%

38.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 11 36.9 18.1 7.5-15.4 48.5% 0.7-2.5 28.6% 2.5-3.2 77.1%

39.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 10 32.2 17.9 6.4-14.5 44.1% 2.8-6.2 45.2% 2.3-2.9 79.3%

40.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 9 39.7 17.9 6.6-17.0 38.6% 0.8-4.2 18.4% 4.0-5.8 69.2%

41.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 38.8 17.9 6.9-13.0 52.9% 0.0-0.0 0% 4.1-6.5 63.5%

42.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 12 33.9 17.6 6.1-15.8 38.4% 1.4-5.2 27.4% 4.0-4.8 82.8%

43.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 7 35.7 17.4 6.9-14.6 47.1% 0.0-0.3 0% 3.7-5.0 74.3%

44.贾森-特里(达拉斯小牛) 10 35.9 17.3 6.3-13.4 47% 2.5-5.4 46.3% 2.2-3.2 68.8%

45.梅米特-奥科(犹他爵士) 11 35.0 17.3 6.1-13.2 46.2% 1.3-3.5 36.8% 3.8-4.8 79.2%

46.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 9 38.7 17.2 6.1-13.4 45.5% 0.3-1.7 20% 4.7-5.6 84%

47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 32.7 16.8 6.8-12.5 54.4% 0.0-0.0 0% 3.2-4.5 71.1%

48.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 3 27.7 16.3 6.3-13.0 48.7% 1.0-3.3 30% 2.7-3.7 72.7%

49.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 10 33.2 16.3 6.4-11.6 55.2% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.9%

50.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 11 35.3 16.3 5.6-9.3 60.8% 0.0-0.0 0% 5.0-7.6 65.5%

热心网友 时间:2022-06-18 04:55

1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 8 36.1 31.0 10.9-22.1 49.2% 0.5-2.1 23.5% 8.8-10.1 86.4%

2.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 10 39.9 30.3 9.9-19.9 49.7% 2.1-4.9 42.9% 8.4-9.6 87.5%

3.阿伦-艾弗森(费城76人) 9 43.4 28.7 9.4-23.3 40.5% 1.1-3.9 28.6% 8.7-10.0 86.7%

4.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 10 40.3 28.6 9.6-19.7 48.7% 1.6-3.8 42.1% 7.8-10.8 72.2%

5.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 9 39.0 28.4 8.6-20.3 42.1% 2.9-7.0 41.3% 8.4-9.2 91.6%

6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 8 42.0 28.0 10.3-21.5 47.7% 2.6-6.6 39.6% 4.9-7.1 68.4%

7.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 10 38.9 27.9 9.0-19.6 45.9% 2.1-5.7 36.8% 7.8-10.4 75%

8.文斯-卡特(新泽西网) 10 39.6 27.5 9.7-20.6 47.1% 2.2-5.5 40% 5.9-7.4 79.7%

9.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 9 40.3 27.2 9.1-20.3 44.8% 0.9-2.8 32% 8.1-9.8 83%

10.雷-阿伦(西雅图超音速) 12 41.3 26.8 9.3-19.9 46.4% 2.8-7.8 35.1% 5.5-6.0 91.7%

11.姚明(休斯顿火箭) 11 35.7 26.4 8.9-17.3 51.6% 0.0-0.0 0% 8.5-9.9 86.2%

12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 12 36.4 25.8 8.5-17.6 48.3% 0.2-0.4 40% 8.6-10.3 83.7%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 10 38.7 25.6 8.3-16.9 49.1% 0.9-2.6 34.6% 8.1-9.0 90%

14.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 8 37.5 23.8 8.1-16.8 48.5% 0.8-1.9 40% 6.8-7.6 88.5%

15.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 9 38.6 23.7 7.4-14.1 52.8% 1.8-4.1 43.2% 7.0-7.4 94%

16.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 11 35.4 23.0 9.0-15.9 56.6% 0.0-0.2 0% 5.0-8.4 59.8%

17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 12 40.3 22.8 7.8-16.3 48% 2.8-6.4 42.9% 4.4-5.3 84.1%

18.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 8 38.3 22.0 7.0-14.0 50% 0.5-2.4 21.1% 7.5-8.8 85.7%

19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 11 35.1 21.8 8.6-14.7 58.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.0 75.8%

20.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 9 38.7 21.8 7.8-16.2 47.9% 0.0-0.3 0% 6.2-7.1 87.5%

21.克里斯-伯什(多伦多猛龙) 10 36.9 21.7 7.7-15.5 49.7% 0.3-0.8 37.5% 6.0-8.5 70.6%

22.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 9 32.1 21.6 7.0-14.7 47.7% 2.1-4.0 52.8% 5.4-6.1 89.1%

23.拜伦-戴维斯(金州勇士) 10 35.8 20.7 7.3-16.3 44.8% 1.2-4.0 30% 4.9-6.7 73.1%

24.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 11 33.9 20.2 7.6-15.4 49.7% 0.5-0.9 60% 4.4-5.5 78.7%

25.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 10 38.4 20.1 8.4-14.6 57.5% 0.0-0.0 0% 3.3-6.8 48.5%

26.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 10 37.4 20.0 6.4-14.2 45.1% 2.7-5.7 47.4% 4.5-5.2 86.5%

27.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 11 36.5 19.8 7.0-17.0 41.2% 1.5-4.9 29.6% 4.4-6.4 68.6%

28.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 10 40.4 19.5 7.7-15.3 50.3% 1.5-5.2 28.8% 2.6-2.9 89.7%

29.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 9 37.1 19.3 7.6-16.2 46.6% 1.7-5.0 33.3% 2.6-3.4 74.2%

30.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 10 36.1 19.3 7.3-14.5 50.3% 0.3-1.4 21.4% 4.4-5.4 81.5%

31.艾尔-哈灵顿(印第安纳步行者) 9 31.2 19.2 7.8-15.6 50% 1.0-2.1 47.4% 2.7-3.2 82.8%

32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 10 40.3 19.0 6.5-13.0 50% 1.5-3.8 39.5% 4.5-5.4 83.3%

33.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 8 35.8 18.8 7.0-13.6 51.4% 2.3-5.0 45% 2.5-2.9 87%

34.孟塔-伊利斯(金州勇士) 11 32.8 18.7 7.1-13.7 51.7% 1.0-2.5 39.3% 3.5-4.7 75%

35.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 8 31.6 18.6 6.5-15.1 43% 0.4-2.4 15.8% 5.3-5.8 91.3%

36.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 9 37.6 18.4 5.6-14.9 37.3% 1.3-4.9 27.3% 6.0-6.8 88.5%

37.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 10 36.1 18.3 5.2-12.4 41.9% 1.6-4.7 34% 6.3-7.1 88.7%

38.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 11 36.9 18.1 7.5-15.4 48.5% 0.7-2.5 28.6% 2.5-3.2 77.1%

39.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 10 32.2 17.9 6.4-14.5 44.1% 2.8-6.2 45.2% 2.3-2.9 79.3%

40.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 9 39.7 17.9 6.6-17.0 38.6% 0.8-4.2 18.4% 4.0-5.8 69.2%

41.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 38.8 17.9 6.9-13.0 52.9% 0.0-0.0 0% 4.1-6.5 63.5%

42.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 12 33.9 17.6 6.1-15.8 38.4% 1.4-5.2 27.4% 4.0-4.8 82.8%

43.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 7 35.7 17.4 6.9-14.6 47.1% 0.0-0.3 0% 3.7-5.0 74.3%

44.贾森-特里(达拉斯小牛) 10 35.9 17.3 6.3-13.4 47% 2.5-5.4 46.3% 2.2-3.2 68.8%

45.梅米特-奥科(犹他爵士) 11 35.0 17.3 6.1-13.2 46.2% 1.3-3.5 36.8% 3.8-4.8 79.2%

46.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 9 38.7 17.2 6.1-13.4 45.5% 0.3-1.7 20% 4.7-5.6 84%

47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 32.7 16.8 6.8-12.5 54.4% 0.0-0.0 0% 3.2-4.5 71.1%

48.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 3 27.7 16.3 6.3-13.0 48.7% 1.0-3.3 30% 2.7-3.7 72.7%

49.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 10 33.2 16.3 6.4-11.6 55.2% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.9%

50.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 11 35.3 16.3 5.6-9.3 60.8% 0.0-0.0 0% 5.0-7.6 65.5%

参考资料:http://china.nba.com/

热心网友 时间:2022-06-18 04:56

NBA历史总得分:
1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 38,387
2. 卡尔·马龙 36,928
3. 迈克儿·乔丹 32,292
4. 威尔特·张伯伦 31,419
5. 梅森·马龙 27,409
6. 艾尔文·海茵斯 27,313
7. 哈克姆·奥拉朱旺 26,946
8. 奥斯卡·罗宾逊 26,710
9. 多米尼克·威尔金斯 26,668
10. 约翰·哈夫利切克 26,395
11. 阿里克斯·英克利什 25,613
12. 雷吉·米勒 25,254
13. 杰利·韦斯特 25,192
14. 帕特里克·艾文 24,815
15. 查尔斯·巴克利 23,757
16. 沙奎尔·奥尼尔 23,583
17. 罗伯特·帕里什 23,334
18. 亚德里安·丹特利 23,177
19. 阿尔金·贝勒 23,149
20. 克莱德·德雷克斯勒 22,195
21. 拉里·伯德 21,791
22. 哈尔·格瑞尔 21,586
23. 沃尔特·贝拉米 20,941
24. 鲍勃·佩蒂特 20,880
25. 加里·佩顿 20,821
26. 大卫·罗宾逊 20,790
27. 乔治·格温 20,708
28. 米奇·里奇蒙德 20,497
29. 汤姆·钱博斯 20,049
30. 约翰·斯托克顿 19,711
NBA单场得分:
球员 球队 对手 日期 得分
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙队2006年1月22日81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 70 (加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63
张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63
乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 1978 63
张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)
张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62
张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 3月3, 1966 62
麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1月20, 1952 62 (三加时)
麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62

热心网友 时间:2022-06-18 04:57

NBA历史上不可能再超越的记录2006-11-19 19:381.乔丹季后赛单场63分
2.7场比赛盖帽次数最多帕特里克.尤因(Patrick Ewing):30个,1994~~~这可是总决赛哦~~
3. NBA历史上单场比赛得分之最
1983年12月13日,底特律活塞队186: 184战胜了丹佛金块队,创NBA单场比赛得分最。

b.NBA历史上夺冠次数最多球队
NBA50年历史上,夺冠次数最多的球队是波 士顿凯尔特人队,共获16次冠军。其次为湖人队,获11次冠军。

c.NBA球员身材最高和最矮者
NBA历史上身材最高的球员是前华盛顿子弹 队的曼纽特•博尔(扎伊尔籍)和现役子弹队中 锋吉莱赫•缪
里森(罗马尼亚籍),均为2.31 米,身材最矮的则为现役球员蒂尼•博格斯,仅 有1.60米。

d.NBA球员合同金额最高纪录

凯文•加内特成为NBA历史上签约合同金额最高的球员。1996年,他与森林狼队下了7年价值1.21亿美元的合同。

e.NBA冠军戒指之最
在1957-1969年的13个赛季里,比尔•拉赛尔带领波士顿凯尔特人队获得11次NBA总冠 军,他也因此获得11枚NBA冠军戒指,是NBA历史上获得NBA冠军戒指最多的人。

f.NBA加时赛之最
1951年11月2日,罗切斯特皇家队,经过6 个加时赛,最终以75:73战胜了印第安那队。

g.NBA历史上个人得分之最
NBA历史上,一场比赛个人得分最高纪录是 100分,单个赛季个人总得分最高纪录为4029 分,这两项纪录是在1963年和1962年,均由 “天皇巨星”威尔特•张伯伦创造。

h.NBA能扣篮的最矮球员
NBA中,能扣篮的身高最矮球员是“士兵”斯珀特•韦伯,曾获1996年NBA扣篮大赛的冠军,其身高只有1.70米。据NBA资料介绍,韦伯在16岁,身高仅1.60米的高中阶段,便有过扣篮的记录,他的原始纵跳高度为1.33米,
助跑摸高为3.60米。

i.NBA收入最高的球员

NBA收入最高的球员是迈克尔•乔丹。1996 年度,他的年薪虽只有400万美元,但他的广告等收入却有4000多万美元。据美国《福布斯》杂志公布的全世界运动员的收入排行榜,乔丹以 5260万美元排在NBA榜首。
列二、三位的是沙克•奥尼尔(2440万美元)和丹尼斯•罗德曼(1290万美元)。

j.NBA球员平均年薪和最低年薪
NBA球员平均年薪为150万美元,最低年薪不得低于20万美元。

k.一场比赛抢到篮板球之最
杰里•卢卡斯是NBA历史上唯一一场比赛抢到40个篮板球的前锋选手。

l.后卫得分最多

奥斯卡•罗伯逊以26710分成为所有后卫中得分最多的选手。

m.NBA历史上第一架“滑翔机”
沃尔特•弗雷泽是NBA历史上第一架“滑翔机”,他在70、73年两获NBA总冠军。

n.NBA历史伟大的十支球队
(1)、波士顿凯尔特人队(1964-1965赛季)总成绩62胜18负77.5%。主力阵容有比尔•拉塞尔、萨姆•琼斯、哈夫利切克、桑德斯和海因恩。该队突破了本队单赛季获胜场次的最高纪录,并随后获得了连续第七个总冠军。

(2)、费城76人队(1966-1967赛季)总成绩68胜13负,胜率84.0%,主力阵容为张伯伦、格里尔、沃克和坎宁安,创下了NBA单赛季获胜最高纪录。在东部决赛中击败了凯尔特人队,结束了“波士顿王朝”的8连冠纪录, 并击败金州勇士队获总冠军。

(3)、纽约尼克斯队(1969-1970赛季) 总成绩60胜22负,胜73.2%。主力阵容有里德•费雷泽、巴特内特•德布歇和布拉德利。 受伤的里德在总决赛第七场之前突然出现在赛场,这一着被称为反施
“空城计”,令对手猝防不及,最后击败湖人队夺冠。

(4)、洛杉矶湖人队(1982-1983赛季) 总成绩69胜13负,胜84.1%。主力阵容有古德里奇、韦斯特、张伯伦、麦克米伦和海尔斯顿。该队创下33连胜纪录和69场胜利的纪录, 并击败纽约尼克斯队夺冠。

(5)、费城76人队(1982-1983赛季) 总成绩65胜17负,胜率79.3%。主力阵容有摩西•马龙、“J博士”朱利叶斯•欧文、托尼、奇克斯和鲍勃•琼斯。由于76人队直接进入半决赛,所以每轮都是7战4胜。马龙在复赛前发誓说:“FO!FO!FO!”,“FO”就是“FOUR” (四),意思是76人队将全部以4:0过关斩将夺得冠军。结果马龙的预言只差一场,他们在半决赛中4:0横扫对手后,在东部决赛中只输给雄鹰队一场,最后又以4:0击败湖人队夺得总冠军。后每一位选手在他们的冠军戒措上刻“FO”的字样。

(6)、波士顿凯尔特人队(1985-1986赛季) 总成绩67胜15负,胜率81.7%。主力阵容有拉里•伯德、帕里什、麦克黑尔、丹尼•安吉、丹尼斯约翰逊和比尔•沃尔顿。该队创造了40胜1负的NBA主场最佳纪录,总决赛击败湖人 队后夺冠。

(7)、洛杉矶湖人队(1986-1987赛季) 总成绩65胜17负,胜79.3%。主力阵容有“魔术师”约翰逊、贾巴尔、詹姆斯•沃西、拜伦•斯科特A.C格林和库柏。复赛中湖人队前12场只输一场,并击败凯尔特人队夺冠。

(8)、底特律活塞队(1988-1989赛季) 总成绩63胜19负,胜76.8%。主力阵容有托马斯、杜马斯、兰贝尔、罗德曼、阿吉尔和温尼•约翰逊等。这是NBA历史上防守最强的一支球队。作风粗犷,被称为“坏小子球队”。该 队因缺少有威胁的中锋,派出了少有的3后卫阵容,总决赛4:0横扫湖人队夺冠。

(9)、芝加哥公牛队(1991-1992赛季) 总成绩67胜15负,胜81.7%。主力阵容有乔丹、皮蓬、格兰特、阿姆斯特朗、卡特莱特 和帕克森。这一届公牛队比1990-1991赛季多胜出6场,也是乔丹状态最好的赛季之一,总决赛4:2击败开拓者队夺冠。

(10)、芝加哥公牛队(1995-1996赛季) 总成绩72胜10负,胜率87.8%。主力阵容有乔丹、皮蓬、罗德曼、哈珀、朗利和库科奇。 整个赛季100场比赛中他们胜78场,创造了常规赛取胜场次的NBA新纪录。他们的“三角进功 战术”在NBA独一无二,也是NBA历史上防守最强的球队之一。总决赛中,他们4:2力克西雅图超音速队夺冠。
NBA历史总得分排前20的球员及得分?

1. 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,历史得分王,总得分38387分。2. 卡尔-马龙,以36928分位居第二。3. 迈克尔-乔丹,以32292分排在第三位。4. 威尔特-张伯伦,得分31419分,位列第四。5. 摩西-马龙,总得分27409分,排名第五。6. 埃尔文-海耶斯,以27313分排在第六位。7. 哈基姆-奥拉朱旺,总得分...

nba生涯总得分排名最新排名

1. 勒布朗·詹姆斯:45,000分 2. 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔:44,149分 3. 卡尔·马龙:41,689分 4. 科比·布莱恩特:39,283分 5. 迈克尔·乔丹:38,275分 6. 德克·诺维茨基:35,223分 7. 威尔特·张伯伦:35,026分 8. 沙奎尔·奥尼尔:33,846分 9. 摩西·马龙:31,793分 10. 朱利叶斯...

nba常规赛得分榜历史排名

1. 勒布朗·詹姆斯:以38,740分高居NBA常规赛历史得分榜首位,他的得分能力强大,不仅在常规赛中占据鳌头,在季后赛中的得分更是遥遥领先,创造了历史纪录。2. 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔:以38,387分排名第二,贾巴尔在季后赛中合计拿到了5,762分,这一得分也足以让他排在历史第三位。贾巴尔不仅得分高...

nba历史总决赛得分排名是怎么样的

排名一:勒布朗·詹姆斯,目前已达到总得分排名首位。他具有非凡的得分能力和持续的比赛贡献。他以其强大的突破能力和出色的投射技术赢得了对手们的尊敬和粉丝们的爱戴。多次率领克利夫兰骑士队成功打入NBA总决赛,并最终获得冠军荣誉。他在总决赛中的得分记录使他成为历史上得分排名最高的球员之一。排名二:...

nba得分榜排名前十

NBA得分榜排名前十是勒布朗·詹姆斯、科比·布莱恩特、威尔特·张伯伦、迈克尔·乔丹、卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔、沙奎尔·奥尼尔、卡尔·马龙、摩西·马龙、德克·诺维茨基、卡梅隆·安东尼。1、勒布朗·詹姆斯 勒布朗·詹姆斯是NBA历史上最伟大的球员之一,他以38652分的得分荣膺NBA历史得分榜前十名。2、科比·...

nba总得分榜排名

28. 詹姆斯·哈登 29. 罗伯特·帕里什 30. 拉塞尔·威斯布鲁克 NBA历史得分榜介绍:NBA历史得分榜是一项统计职业球员在NBA常规赛中所得总分的排行榜。该榜单只计算球员在NBA常规赛中的总得分,不包括他们在NBA夏季联赛、NBA季前赛、NBA季后赛附加赛、NBA季后赛和NBA全明星赛中的得分。以上信息仅供参考。

NBA历史总得分排行榜

在NBA历史上,篮球巨星们的得分记录堪称辉煌。以下是前100名的得分排行榜:1. "天勾"卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔以38387分位居榜首。2. 卡尔-马龙紧随其后,得到36928分。3. "飞人"迈克尔-乔丹以32292分位列第三。4. "篮球皇帝"威尔特-张伯伦以31419分排名第四。5. 摩西-马龙以27409分占据第五。...

NBA历史总三分球得分排行榜?

1. 排名第一的是拉里-伯德,这位篮球巨星以24.3分的场均得分和精准的投篮闻名,他的生涯三分球总得分位居历史首位,展现了卓越的投射能力。2. 紧随其后的是约翰-哈夫利切克,这位全能型球员以20.8分的平均表现和扎实的防守,累积了26395分,位列总榜第十。3. 埃尔金-贝勒,被誉为被低估的伟人...

nba得分榜(排名前十得分王)

卢卡·东契奇 卢卡·东契奇是达拉斯小牛队的得分王,他在本赛季场均得分达到了24.7分。他是联盟中最出色的年轻球员之一,他的得分能力非常全面。排名第十:德文·布克 德文·布克是菲尼克斯太阳队的得分王,他在本赛季场均得分达到了24.6分。他是联盟中最出色的得分后卫之一,他的得分能力非常全面。

nba个人总得分排名

