同样是往满洲里方向的开的车 怎么2083/2081就有俩个车次 而2623只有一个车次
发布网友
发布时间:2023-06-30 18:25
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-10-13 04:50
这是因为2083/2081次在齐齐哈尔换向,改变了上下行关系,所以使用复式车次。而2623次走的路线和前者不同,没有换向,所以使用单一车次。
2083 普快 直通 (新型有空调) 始发站 大连 终到站 海拉尔
有效期 2009-04-01 2030-03-31 里程 1663km
全程时间 24小时0分 全程硬座 ¥176 全程硬卧下 ¥339 全程软卧下 ¥530
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 大连 2083 08:24 始发 当天
02 普兰店 2083 09:17 09:21 4分钟 当天 78 11
03 瓦房店 2083 09:41 09:44 3分钟 当天 105 15
04 盖州 2083 10:51 10:55 4分钟 当天 210 30
05 大石桥 2083 11:21 11:25 4分钟 当天 240 33
06 海城 2083 11:49 11:52 3分钟 当天 272 37
07 鞍山 2083 12:18 12:22 4分钟 当天 308 41
08 沈阳 2083 13:26 13:39 13分钟 当天 397 49 103 156
09 沈阳北 2083 13:46 14:01 15分钟 当天 400 49 103 156
10 铁岭 2083 14:41 14:43 2分钟 当天 467 62 123 187
11 开原 2083 15:05 15:07 2分钟 当天 501 64 128 196
12 昌图 2083 15:48 15:50 2分钟 当天 532 67 134 206
13 四平 2083 16:30 16:35 5分钟 当天 585 73 146 223
14 八面城 2083 16:56 16:59 3分钟 当天 613 76 151 234
15 郑家屯 2083 17:41 17:46 5分钟 当天 678 83 164 253
16 保康 2083 18:37 18:39 2分钟 当天 755 91 179 274
17 太平川 2083 19:03 19:07 4分钟 当天 789 94 185 286
18 开通 2083 19:40 19:42 2分钟 当天 838 99 195 302
19 洮南 2083 20:25 20:28 3分钟 当天 906 106 208 324
20 白城 2083 20:51 21:01 10分钟 当天 938 106 208 324
21 镇赉 2083 21:28 21:31 3分钟 当天 976 110 216 337
22 泰来 2083 22:11 22:15 4分钟 当天 1040 120 232 362
23 齐齐哈尔 2081 23:52 00:17 25分钟 次日 1156 132 256 399
24 扎兰屯 2081 02:32 02:35 3分钟 次日 1330 145 281 438
25 南木 2081 03:11 03:13 2分钟 次日 1370 150 289 452
26 巴林 2081 03:34 03:36 2分钟 次日 1392 150 289 452
27 博克图 2081 04:41 04:47 6分钟 次日 1453 158 306 478
28 乌奴耳 2081 05:50 05:52 2分钟 次日 1518 161 312 490
29 免渡河 2081 06:18 06:20 2分钟 次日 1548 161 312 490
30 牙克石 2081 06:46 06:49 3分钟 次日 1581 168 322 506
31 大雁 2081 07:12 07:14 2分钟 次日 1599 168 322 506
32 扎罗木得 2081 07:24 07:25 1分钟 次日 1608 171 330 516
33 海拉尔 2081 08:24 08:24 次日 1663 176 339 530
2623 普快 直通 (新型有空调) 始发站 大连 终到站 满洲里
有效期 2009-04-01 2030-03-31 里程 1881km
全程时间 26小时23分 全程硬座 ¥189 全程硬卧下 ¥364 全程软卧下 ¥574
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 大连 2623 08:10 始发 当天
02 金州 2623 08:34 08:37 3分钟 当天 33 8
03 瓦房店 2623 09:25 09:28 3分钟 当天 105 15
04 熊岳城 2623 10:17 10:20 3分钟 当天 179 26
05 大石桥 2623 11:04 11:07 3分钟 当天 240 33
06 海城 2623 11:31 11:34 3分钟 当天 272 37
07 鞍山 2623 12:00 12:03 3分钟 当天 308 41
08 辽阳 2623 12:21 12:24 3分钟 当天 333 45
09 沈阳 2623 13:13 13:31 18分钟 当天 397 49 103 156
10 沈阳北 2623 13:39 13:47 8分钟 当天 400 49 103 156
11 铁岭 2623 14:27 14:29 2分钟 当天 467 62 123 187
12 昌图 2623 15:07 15:16 9分钟 当天 532 67 134 206
13 四平 2623 15:54 15:56 2分钟 当天 585 73 146 223
14 公主岭 2623 16:29 16:31 2分钟 当天 638 76 151 234
15 长春 2623 17:15 17:23 8分钟 当天 700 83 164 253
16 德惠 2623 18:10 18:16 6分钟 当天 781 94 185 286
17 扶余 2623 18:57 18:59 2分钟 当天 844 99 195 302
18 双城堡 2623 19:35 19:37 2分钟 当天 895 102 201 312
19 哈尔滨 2623 20:18 20:33 15分钟 当天 946 110 216 337
20 肇东 2623 21:15 21:18 3分钟 当天 1009 115 224 350
21 安达 2623 22:02 22:05 3分钟 当天 1073 123 240 373
22 大庆 2623 22:28 22:33 5分钟 当天 1105 126 246 383
23 泰康 2623 23:07 23:12 5分钟 当天 1158 132 256 399
24 富拉尔基 2623 00:03 00:06 3分钟 次日 1230 136 263 411
25 龙江 2623 00:41 01:00 19分钟 次日 1269 140 272 424
26 碾子山 2623 01:25 01:27 2分钟 次日 1301 145 281 438
27 扎兰屯 2623 02:17 02:20 3分钟 次日 1362 150 289 452
28 博克图 2623 04:15 04:23 8分钟 次日 1485 158 306 478
29 免渡河 2623 05:49 05:56 7分钟 次日 1580 168 322 506
30 牙克石 2623 06:22 06:26 4分钟 次日 1613 171 330 516
31 大雁 2623 06:44 06:46 2分钟 次日 1631 171 330 516
32 **** 2623 07:03 07:04 1分钟 次日 1640 171 330 516
33 哈克 2623 07:23 07:25 2分钟 次日 1667 176 339 530
34 海拉尔 2623 07:57 08:09 12分钟 次日 1695 176 339 530
35 完工 2623 08:49 08:51 2分钟 次日 1757 179 345 544
36 嵯岗 2623 09:29 09:31 2分钟 次日 1820 184 355 560
37 扎赉诺尔 2623 09:52 09:54 2分钟 次日 1852 189 364 574
38 扎赉诺尔西 2623 10:01 10:04 3分钟 次日 1858 189 364 574
39 满洲里 2623 10:33 10:33 次日 1881 189 364 574
热心网友
时间:2023-10-13 04:50
车次的编制和上行下行有关,铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行,反之离京方向或是从干线到支线被称为下行。上行的列车车次为偶数(双数),下行的列车车次为奇数(单数)。如T11次是从北京开往沈阳北方向,为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向,为上行,所以是偶数(双数)的。另外还有的车在运行途中会因为线路上下行的改变而改变车次,例如你所提到的2083/2081就是这种情况。