2010年券商IPO排名?
发布网友
发布时间:2022-04-25 18:26
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-05-02 21:18
名次 机构名称 IPO承销及保荐费用 IPO募资金额 IPO承销家数 增发募资金 增发承销家数
1 平安证券 10.58 198.98 23 31.72 6
2 招商证券 6.81 150.21 15 5.00 1
3 国信证券 6.72 179.40 18 4.57 1
4 中金公司 4.31 305.71 4 113.61 3
5 海通证券 4.19 218.04 7 56.94 5
6 国金证券 3.79 88.45 5 11.00 2
7 华泰联合证券 3.69 94.75 10 9.57 2
8 宏源证券 2.71 90.17 8 15.39 1
9 安信证券 2.68 78.61 4 7.75 1
10 广发证券 2.47 91.80 10 - 0
11 第一创业证券 2.42 60.30 4 - 0
12 中信证券 2.41 239.92 5 69.94 3
13 中建投资证券 2.24 63.45 2 9.32 1
14 华泰证券 1.88 44.15 6 6.20 1
15 中信建投证券 1.86 42.75 3 4.00 1
16 中银国际证券 1.73 114.00 1 - 0
17 民生证券 1.50 29.63 4 7.68 2
18 国元证券 1.43 41.84 5 - 0
19 光大证券 1.17 25.40 3 - 0
20 中德证券 1.15 28.63 4 - 0
21 渤海证券 1.09 39.74 3 - 0
22 东北证券 0.83 23.55 4 - 0
23 国泰君安证券 0.80 201.08 3 5.46 1
24 东吴证券 0.76 14.69 2 - 0
25 中国银河证券 0.75 206.22 2 20.49 1
26 西南证券 0.75 12.53 3 17.80 2
27 太平洋证券 0.61 11.44 2 - 0
28 东方证券 0.59 11.77 2 43.94 2
29 申银万国证券 0.58 27.78 3 19.78 3
30 财富里昂证券 0.54 16.89 1 - 0
31 新时代证券 0.51 14.94 3 - 0
32 国海证券 0.46 5.12 1 18.85 3
33 华林证券 0.44 20.29 2 - 0
34 长江证券承销保荐 0.34 7.50 1 3.12 1
35 德邦证券 0.33 8.20 1 - 0
36 华融证券 0.31 12.78 1 - 0
37 金元证券 0.28 6.20 1 - 0
38 红塔证券 0.23 4.84 1 2.02 1
39 西部证券 0.22 4.63 1 - 0
40 中原证券 0.21 12.50 1 4.94 1
41 东莞证券 0.19 4.90 1 16.56 2
42 中国民族证券 0.17 4.86 1 30.00 1
43 华龙证券 0.16 4.90 1 - 0
44 日信证券 0.14 3.51 1 - 0
45 中航证券 0.12 6.66 1 - 0
46 东海证券 0.12 4.67 1 14.26 1
47 海际大和证券 0.10 2.70 1 - 0
48 浙商证券 0.00 0.00 0 18.72 2
49 兴业证券 0.00 0.00 0 7.85 2
50 万联证券 0.00 0.00 0 3.82 1
51 上海证券 0.00 0.00 0 0.17 1
52 瑞银证券 0.00 0.00 0 11.11 1
53 瑞信方正证券 0.00 0.00 0 11.11 1
54 齐鲁证券 0.00 0.00 0 25.00 1
55 南京证券 0.00 3.66 1 0.15 1
56 恒泰证券 0.00 0.00 0 12.13 1
57 长城证券 0.00 0.00 0 4.63 1
热心网友
时间:2022-05-02 22:36
1 平安证券 10.58 198.98 23 31.72 6
2 招商证券 6.81 150.21 15 5.00 1
3 国信证券 6.72 179.40 18 4.57 1
4 中金公司 4.31 305.71 4 113.61 3
5 海通证券 4.19 218.04 7 56.94 5
6 国金证券 3.79 88.45 5 11.00 2
7 华泰联合证券 3.69 94.75 10 9.57 2
8 宏源证券 2.71 90.17 8 15.39 1
9 安信证券 2.68 78.61 4 7.75 1
10 广发证券 2.47 91.80 10 - 0
热心网友
时间:2022-05-03 00:11
知道罗浩的详细资料么?财富里昂的