2008年商业周刊评选的全球品牌百强都有哪些
发布网友
发布时间:2022-04-24 17:28
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2022-04-15 08:42
2008年9月19日美国《商业周刊》杂志与国际品牌集团(Interbrand)共同发布“2008全球最佳品牌排行榜”。可口可乐公司以666.67亿美元的品牌价值连续八年居首,而中国企业的品牌价值并未得到调研机构的认可,无一上榜。
除了已经连续8年被评为最有价值品牌的可口可乐之外,IBM和微软公司分列第二、三名。Interbrand表示,此次排名是按照品牌价值对公司营收贡献进行排名。由于金融危机影响,福特汽车、花旗集团、摩根士丹利和美林的品牌价值下跌最快。其中美林的品牌价值下降至114亿美元。
榜单显示,共有100家企业上榜,最低进入门槛为33.38亿美元,其中美国企业超过半数以上,日、德、法等国也有数家企业上榜,而中国企业则“全军覆没”,无一上榜。业内人士表示,由于《商业周刊》的排名是以品牌价值对公司营收贡献进行排名,而中国移动等品牌作为相对垄断的行业,在品牌价值的计算上可能并未被Interbrand所认可,导致最终未能入选。
另外报告还将谷歌、苹果、亚马逊网站、Zara国际和任天堂评为上升最快的全球品牌。由于推出了Google Mobile、Google Docs & Spreadsheets和Google Book Search等产品,谷歌成为上升最快的品牌,Interbrand认为其品牌价值已经上升至255亿美元。IBM的品牌价值上升至590亿美元,苹果的品牌价值上升至137.2亿美元,排名第58位的亚马逊网站品牌价值增加至64.3亿美元。
2008年排名
(2008 Rank)2007年排名
(2007 Rank)品牌中文名称品牌英文名称
(Brand)品牌属地
(Country of Origin)行业领域(Sector)2008年品牌价值(百万美元)
(2008 Brand Value ($m)) 品牌价值变化比率
(Change in Brand Value)
1 1 可口可乐公司 Coca-Cola United States Beverages 66,667 2%
2 3 IBM公司 IBM United States Computer Services 59,031 3%
3 2 微软公司 Microsoft United States Computer Software 59,007 1%
4 4 通用电气公司 GE United States Diversified 53,086 3%
5 5 诺基亚公司 Nokia Finland Consumer Electronics 35,942 7%
6 6 丰田汽车公司 Toyota Japan Automotive 34,050 6%
7 7 英特尔公司 Intel United States Computer Hardware 31,261 1%
8 8 麦当劳公司 McDonald's United States Restaurants 31,049 6%
9 9 迪斯尼集团 Disney United States Media 29,251 0%
10 20 Google公司 Google United States Internet Services 25,590 43%
11 10 奔驰汽车公司 Mercedes Germany Automotive 25,577 9%
12 12 惠普公司 Hewlett-Packard United States Computer Hardware 23,509 6%
13 13 宝马公司 BMW Germany Automotive 23,298 8%
14 16 美国吉列公司 Gillette United States Personal Care 22,689 8%
15 15 美国运通公司 American Express United States Financial Services 21,940 5%
16 17 路易威登公司 Louis Vuitton France Luxury 21,602 6%
17 18 思科系统公司 Cisco United States Computer Services 21,306 12%
18 14 万宝路公司 Marlboro United States Tobacco 21,300 0%
19 11 花旗集团 Citi United States Financial Services 20,174 -14%
20 19 本田汽车公司 Honda Japan Automotive 19,079 6%
21 21 三星集团 Samsung Republic of Korea Consumer Electronics 17,689 5%
22 New 瑞典H&M公司 H&M Sweden Apparel 13,840 New
23 27 美国Oracle公司 Oracle United States Computer Software 13,831 11%
24 33 苹果电脑公司 Apple United States Computer Hardware 13,724 24%
25 25 索尼公司 Sony Japan Consumer Electronics 13,583 5%
26 26 百事公司 Pepsi United States Beverages 13,249 3%
27 23 汇丰集团 HSBC United Kingdom Financial Services 13,143 -3%
28 24 雀巢咖啡 Nescafe Switzerland Beverages 13,056 1%
29 29 耐克公司 Nike United States Sporting Goods 12,672 6%
30 28 UPS公司 UPS United States Transportation 12,621 5%
31 34 德国SAP公司 SAP Germany Computer Software 12,228 13%
32 31 戴尔公司 Dell United States Computer Hardware 11,695 1%
33 30 美国安豪泽布施公司 Budweiser United States Alcohol 11,438 -2%
34 22 美林公司 Merrill Lynch United States Financial Services 11,399 -21%
35 38 瑞典宜家家居公司 Ikea Sweden Home Furnishings 10,913 8%
36 36 佳能集团 Canon Japan Computer Hardware 10,876 3%
37 32 摩根大通公司 Jpmorgan United States Financial Services 10,773 -6%
38 35 高盛集团 Goldman Sacns United States Financial Services 10,331 -3%
39 40 美国家乐氏公司 Kellogg's United States Food 9,710 4%
40 44 任天堂公司 Nintendo Japan Consumer Electronics 8,772 13%
41 39 瑞银集团 UBS Switzerland Financial Services 8,740 -11%
42 37 摩根士丹利公司 Morgan Stanley United States Financial Services 8,696 -16%
43 42 飞利浦电子公司 Philips Netherlands Diversified 8,325 8%
44 76 汤姆森路透集团 Thomson Reuters Canada Media 8,313 New
45 46 意大利古琦公司 Gucci Italy Luxury 8,254 7%
46 48 EBay公司 eBay United States Internet Services 7,991 7%
47 50 埃森哲咨询公司 Accenture United States Computer Services 7,948 9%
48 43 西门子公司 Siemens Germany Diversified 7,943 3%
49 41 福特汽车公司 Ford United States Automotive 7,896 -12%
50 45 哈雷戴维森公司 Harley-Davidson United States Automotive 7,609 -1%
51 51 欧莱雅集团 L'Oreal France Personal Care 7,508 7%
52 52 美国MTV公司 MTV United States Media 7,193 4%
53 54 大众汽车公司 Volkswagen Germany Automotive 7,047 8%
54 47 美国国际集团 AIG United States Financial Services 7,022 -6%
55 49 法国安盛集团 AXA France Financial Services 7,001 -4%
56 53 美国亨氏公司 Heinz United States Food 6,646 2%
57 57 高露洁公司 Colgate United States Personal Care 6,437 7%
58 62 美国亚马逊公司 amazon.com United States Internet Services 6,434 19%
59 56 施乐公司 Xerox United States Computer Hardware 6,393 6%
60 58 法国香奈尔公司 Chanel France Luxury 6,355 9%
61 59 美国箭牌公司 Wrigley's United States Food 6,105 6%
62 64 西班牙ZARA公司 Zara Spain Apparel 5,955 15%
63 63 雀巢集团 Nestle Switzerland Food 5,592 5%
64 60 肯德基公司 KFC United States Restaurants 5,582 -2%
65 55 雅虎公司 Yahoo! United States Internet Services 5,496 -9%
66 67 达能集团 Danone France Food 5,408 8%
67 68 奥迪汽车公司 Audi Germany Automotive 5,407 11%
68 66 美国卡特彼勒公司 Caterpillar United States Diversified 5,288 5%
69 65 雅芳公司 Avon United States Personal Care 5,264 3%
70 69 德国阿迪达斯公司 adidas Germany Sporting Goods 5,072 6%
71 71 瑞士劳力士公司 Rolex Switzerland Luxury 4,956 8%
72 72 现代汽车公司 Hyundai Republic of Korea Automotive 4,846 9%
73 New 黑莓 BlackBerry Canada Consumer Electronics 4,802 New
74 70 舒洁 Kleenex United States Personal Care 4,636 1%
75 75 德国保时捷汽车公司 Porsche Germany Automotive 4,603 9%
76 73 法国爱马仕公司 Hermes France Luxury 4,575 8%
77 61 美国盖普公司 Gap United States Apparel 4,357 -20%
78 78 松下公司 Panasonic Japan Consumer Electronics 4,281 4%
79 83 卡地亚公司 Cartier Switzerland Luxury 4,236 10%
80 79 美国蒂梵尼公司 Tiffany United States Luxury 4,208 5%
81 74 必胜客公司 Pizza Hut United States Restaurants 4,097 -4%
82 80 德国安联集团 Allianz Germany Financial Services 4,033 2%
83 85 法国酩悦公司 Moet France Alcohol 3,951 6%
84 84 英国石油公司 BP United Kingdom Energy 3,911 3%
85 88 星巴克公司 Starbucks United States Restaurants 3,879 7%
86 81 荷兰国际集团 ING Netherlands Financial Services 3,768 -3%
87 77 摩托罗拉公司 Motorola United States Consumer Electronics 3,721 -10%
88 89 美国金霸王公司 Duracell United States Consumer Electronics 3,682 2%
89 91 皇冠伏特加 Smirnoff United Kingdom Alcohol 3,590 6%
90 92 雷克萨斯汽车公司 Lexus Japan Automotive 3,588 7%
91 94 意大利普拉达公司 Prada Italy Luxury 3,585 9%
92 90 强生公司 Johnson&Johnson United States Personal Care 3,582 4%
93 New 法拉利汽车公司 Ferrari Italy Automotive 3,527 New
94 New 意大利阿玛尼公司 Armani Italy Luxury 3,526 New
95 87 法国轩尼诗公司 Hennessy France Alcohol 3,513 -3%
96 New 美国万豪国际集团 Marriott United States Hospitality 3,502 New
97 93 英荷壳牌集团 Shell Netherlands Energy 3,471 4%
98 96 德国妮维雅公司 Nivea Germany Personal Care 3,401 9%
99 New 联邦快递公司 FedEx United States Transportation 3,359 New
100 New 威士国际组织 Visa United States Financial Services 3,338 New
参考资料:爱问