NBA西部联盟的各球队排名
发布网友
发布时间:2022-04-24 17:34
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-04-27 04:40
NBA西部联盟共有15支球队,分别是西北赛区:明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队;太平洋赛区:萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队;西南赛区:圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯小牛队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良鹈鹕队。
热心网友
时间:2022-04-27 05:58
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 湖人 21 4 .840 0.0 7-3 14-1 6-1 14-1 负 1 7-3
2 黄蜂 15 7 .682 4.5 7-4 8-3 3-1 11-4 胜 3 8-2
3 火箭 17 9 .654 4.5 8-6 9-3 4-3 13-7 胜 2 7-3
4 掘金 17 9 .654 4.5 8-5 9-4 3-1 12-7 负 2 7-3
5 开拓者 17 10 .630 5.0 8-8 9-2 2-2 9-8 胜 2 6-4
6 爵士 17 11 .607 5.5 7-7 10-4 5-0 12-2 胜 2 6-4
7 马刺 15 10 .600 6.0 7-5 8-5 4-3 12-6 负 2 6-4
8 太阳 15 11 .577 6.5 7-6 8-5 1-2 8-8 负 1 4-6
9 小牛 14 11 .560 7.0 7-5 7-6 3-2 8-7 负 1 7-3
10 灰熊 9 17 .346 12.5 2-10 7-7 1-6 6-12 负 2 5-5
11 快船 8 18 .308 13.5 5-8 3-10 0-4 6-14 胜 1 5-5
12 国王 7 20 .259 15.0 2-11 5-9 3-3 7-14 负 2 2-8
13 勇士 7 20 .259 15.0 3-13 4-7 1-1 5-8 负 5 2-8
14 森林狼 4 21 .160 17.0 2-11 2-10 1-7 2-16 负 11 0-10
15 雷霆 3 24 .111 19.0 1-12 2-12 1-2 2-13 胜 1 2-8
参考资料:http://data.sports.sohu.com/nba/nba_teams_rank.htm
热心网友
时间:2022-04-27 07:32
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 18 3 85.70% 0.0 12胜 1负 5胜 1负 11胜 1负 7胜 2负 8-2 1连胜
掘金 15 7 68.20% 3.5 10胜 6负 3胜 1负 8胜 3负 7胜 4负 7-3 2连胜
黄蜂 12 6 66.70% 4.5 9胜 4负 1胜 1负 7胜 3负 5胜 3负 7-3 3连胜
火箭 14 8 63.60% 4.5 10胜 6负 4胜 3负 7胜 3负 7胜 5负 7-3 1连胜
爵士 15 9 62.50% 4.5 12胜 2负 5胜 0负 10胜 3负 5胜 6负 6-4 2连胜
开拓者 15 9 62.50% 4.5 7胜 7负 2胜 2负 7胜 1负 8胜 8负 7-3 2连负
马刺 13 8 61.90% 5.0 10胜 5负 4胜 2负 7胜 5负 6胜 3负 8-2 4连胜
小牛 12 9 57.10% 6.0 7胜 6负 3胜 2负 6胜 5负 6胜 4负 8-2 1连胜
太阳 13 10 56.50% 6.0 8胜 7负 1胜 2负 6胜 5负 7胜 5负 5-5 1连负
灰熊 7 15 31.80% 11.5 6胜 11负 1胜 5负 5胜 5负 2胜 10负 3-7 2连胜
勇士 7 15 31.80% 11.5 5胜 6负 1胜 1负 4胜 5负 3胜 10负 2-8 2连胜
国王 6 16 27.30% 12.5 6胜 11负 3胜 2负 4胜 8负 2胜 8负 2-8 1连胜
快船 4 17 19.00% 14.0 3胜 14负 0胜 4负 2胜 10负 2胜 7负 2-8 1连负
森林狼 4 17 19.00% 14.0 2胜 13负 1胜 7负 2胜 8负 2胜 9负 2-8 7连负
雷霆 2 21 8.70% 17.0 2胜 10负 1胜 2负 1胜 11负 1胜 10负 1-9 5连负
热心网友
时间:2022-04-27 09:24
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 19 3 86.40% 0.0 13胜 1负 6胜 1负 12胜 1负 7胜 2负 8-2 2连胜
掘金 16 7 69.60% 3.5 11胜 6负 3胜 1负 9胜 3负 7胜 4负 8-2 3连胜
马刺 14 8 63.60% 5.0 11胜 5负 4胜 2负 7胜 5负 7胜 3负 8-2 5连胜
黄蜂 12 7 63.20% 5.5 9胜 4负 1胜 1负 7胜 3负 5胜 4负 7-3 1连负
火箭 15 9 62.50% 5.0 11胜 7负 4胜 3负 7胜 3负 8胜 6负 6-4 1连负
爵士 15 10 60.00% 5.5 12胜 2负 5胜 0负 10胜 4负 5胜 6负 6-4 1连负
开拓者 15 10 60.00% 5.5 7胜 8负 2胜 2负 7胜 2负 8胜 8负 6-4 3连负
小牛 13 9 59.10% 6.0 8胜 6负 3胜 2负 7胜 5负 6胜 4负 8-2 2连胜
太阳 14 10 58.30% 6.0 8胜 7负 1胜 2负 7胜 5负 7胜 5负 5-5 1连胜
灰熊 8 15 34.80% 11.5 6胜 11负 1胜 5负 6胜 5负 2胜 10负 4-6 3连胜
勇士 7 17 29.20% 13.0 5胜 8负 1胜 1负 4胜 6负 3胜 11负 2-8 2连负
快船 6 17 26.10% 13.5 5胜 14负 0胜 4负 3胜 10负 3胜 7负 4-6 2连胜
国王 6 18 25.00% 14.0 6胜 12负 3胜 3负 4胜 9负 2胜 9负 1-9 2连负
森林狼 4 18 18.20% 15.0 2胜 14负 1胜 7负 2胜 9负 2胜 9负 1-9 8连负
雷霆 2 22 8.30% 18.0 2胜 11负 1胜 2负 1胜 11负 1胜 11负 1-9 6连负
热心网友
时间:2022-04-27 11:32
西部联盟
球队 胜 负 百分比 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连胜或连败
1湖人 19 3 86.40% 0.0 13胜 1负 6胜 1负 12胜 1负 7胜 2负 8-2 2连胜
2掘金 16 7 69.60% 3.5 11胜 6负 3胜 1负 9胜 3负 7胜 4负 8-2 3连胜
3马刺 14 8 63.60% 5.0 11胜 5负 4胜 2负 7胜 5负 7胜 3负 8-2 5连胜
4黄蜂 12 7 63.20% 5.5 9胜 4负 1胜 1负 7胜 3负 5胜 4负 7-3 1连负
5火箭 15 9 62.50% 5.0 11胜 7负 4胜 3负 7胜 3负 8胜 6负 6-4 1连负
6爵士 15 10 60.00% 5.5 12胜 2负 5胜 0负 10胜 4负 5胜 6负 6-4 1连负
7开拓者 15 10 60.00% 5.5 7胜 8负 2胜 2负 7胜 2负 8胜 8负 6-4 3连负
8小牛 13 9 59.10% 6.0 8胜 6负 3胜 2负 7胜 5负 6胜 4负 8-2 2连胜
9太阳 14 10 58.30% 6.0 8胜 7负 1胜 2负 7胜 5负 7胜 5负 5-5 1连胜
10灰熊 8 15 34.80% 11.5 6胜 11负 1胜 5负 6胜 5负 2胜 10负 4-6 3连胜
11勇士 7 17 29.20% 13.0 5胜 8负 1胜 1负 4胜 6负 3胜 11负 2-8 2连负
12快船 6 17 26.10% 13.5 5胜 14负 0胜 4负 3胜 10负 3胜 7负 4-6 2连胜
13国王 6 18 25.00% 14.0 6胜 12负 3胜 3负 4胜 9负 2胜 9负 1-9 2连负
14森林狼 4 18 18.20% 15.0 2胜 14负 1胜 7负 2胜 9负 2胜 9负 1-9 8连负
15雷霆 2 22 8.30% 18.0 2胜 11负 1胜 2负 1胜 11负 1胜 11负 1-9 6连负