2012年1月13号广州到长沙的火车什么时候可以买票,哪些车次
发布网友
发布时间:2023-07-09 06:02
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-05-17 21:59
提前10天购买,包括购票当天。
广州→长沙列车共有129趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 G1022 广州南 长沙南 07:00 09:33 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
2 G1024 广州南 长沙南 07:15 09:47 02:32 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
3 G1026 广州南 长沙南 07:30 10:01 02:31 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
4 G1024 广州北 长沙南 07:33 09:47 02:14 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
5 G6002 广州南 长沙南 07:40 10:12 02:32 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
6 G1028 广州南 长沙南 07:50 10:22 02:32 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
7 G6002 广州北 长沙南 07:57 10:12 02:15 广州南 长沙南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
8 G1030 广州南 长沙南 08:00 10:33 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
9 G6004 广州南 长沙南 08:05 10:44 02:39 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
10 D2102 广州南 长沙南 08:12 11:58 03:46 广州南 武汉 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
11 G1032 广州南 长沙南 08:18 10:51 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
12 G6004 广州北 长沙南 08:22 10:44 02:22 广州南 长沙南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
13 G1034 广州南 长沙南 08:28 11:01 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
14 D2102 广州北 长沙南 08:33 11:58 03:25 广州南 武汉 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
15 D7802 广州南 长沙南 08:33 12:24 03:51 广州南 长沙南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
16 G1036 广州南 长沙南 08:46 11:24 02:38 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
17 D7802 广州北 长沙南 08:50 12:24 03:34 广州南 长沙南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
18 G1002 广州南 长沙南 09:00 11:13 02:13 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
19 G6006 广州南 长沙南 09:05 11:39 02:34 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
20 G1038 广州南 长沙南 09:18 11:45 02:27 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
21 G1040 广州南 长沙南 09:32 12:05 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
22 K770 广州 长沙 09:34 18:29 08:55 广州 汉中 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
23 G1038 广州北 长沙南 09:36 11:45 02:09 广州南 武汉 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
24 T202 广州 长沙 09:47 16:54 07:07 三亚 北京西 特快 有 -- -- -- -- 556/579 308/321 172/177/183 -- 99
25 G1044 广州南 长沙南 09:48 12:29 02:41 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
26 K770 广州北 长沙 09:59 18:29 08:30 广州 汉中 快速 有 -- -- -- -- -- 293/303 164/169/175 -- 94
27 K1160 广州 长沙 10:00 18:05 08:05 广州 烟台 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
28 G1046 广州南 长沙南 10:05 12:43 02:38 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
29 G1044 广州北 长沙南 10:06 12:29 02:23 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
30 G6008 广州南 长沙南 10:24 12:56 02:32 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
31 G1048 广州南 长沙南 10:33 13:06 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
32 D7804 广州南 长沙南 10:42 14:32 03:50 广州南 长沙南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
33 K356 广州 长沙 10:46 19:08 08:22 广州 重庆北 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
34 G1048 广州北 长沙南 10:51 13:06 02:15 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
35 K648 广州 长沙 10:58 18:48 07:50 广州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
36 G6010 广州南 长沙南 11:00 13:33 02:33 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
37 D7804 广州北 长沙南 11:04 14:32 03:28 广州南 长沙南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
38 G1052 广州南 长沙南 11:15 13:42 02:27 广州南 武汉 高速 有 996 -- 505 315 -- -- -- -- --
39 G1054 广州南 长沙南 11:30 13:57 02:27 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
40 G6012 广州南 长沙南 11:38 14:10 02:32 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
41 G1056 广州南 长沙南 11:50 14:16 02:26 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
42 G1058 广州南 长沙南 12:07 14:45 02:38 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
43 G1056 广州北 长沙南 12:08 14:16 02:08 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
44 G1060 广州南 长沙南 12:16 14:50 02:34 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
45 G1062 广州南 长沙南 12:32 14:59 02:27 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
46 G1060 广州北 长沙南 12:34 14:50 02:16 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
47 G6014 广州南 长沙南 12:40 15:14 02:34 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
48 G1064 广州南 长沙南 12:51 15:29 02:38 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
49 G6014 广州北 长沙南 12:58 15:14 02:16 广州南 长沙南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
50 G1066 广州南 长沙南 13:04 15:35 02:31 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
51 G6016 广州南 长沙南 13:15 15:52 02:37 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
52 K642 广州 长沙 13:25 21:50 08:25 广州 襄阳 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
53 G1068 广州南 长沙南 13:26 15:59 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
54 K1008 广州 长沙 13:39 22:14 08:35 广州 信阳 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
55 G1070 广州南 长沙南 13:42 16:23 02:41 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
56 G1068 广州北 长沙南 13:43 15:59 02:16 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
57 D7806 广州南 长沙南 13:47 17:45 03:58 广州南 长沙南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
58 G1004 广州南 长沙南 14:00 16:13 02:13 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
59 D7806 广州北 长沙南 14:04 17:45 03:41 广州南 长沙南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
60 K9064 广州 长沙 14:06 22:03 07:57 深圳西 铜仁 快速 无 -- -- -- -- -- -- 109/112/116 -- 57
61 G6018 广州南 长沙南 14:07 16:46 02:39 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
62 G1072 广州南 长沙南 14:24 16:51 02:27 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
63 G6018 广州北 长沙南 14:25 16:46 02:21 广州南 长沙南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
64 K82 广州 长沙 14:30 22:44 08:14 广州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
65 D2104 广州南 长沙南 14:40 18:31 03:51 广州南 武汉 动车 有 -- -- 350 220 -- -- -- -- --
66 G6020 广州南 长沙南 14:54 17:32 02:38 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
67 K600 广州 长沙 14:55 23:18 08:23 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
68 D2104 广州北 长沙南 14:58 18:31 03:33 广州南 武汉 动车 有 -- -- 325 205 -- -- -- -- --
69 G1006 广州南 长沙南 15:00 17:13 02:13 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
70 G1076 广州南 长沙南 15:10 17:37 02:27 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
71 G1078 广州南 长沙南 15:26 17:52 02:26 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
72 G1076 广州北 长沙南 15:28 17:37 02:09 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
73 G1080 广州南 长沙南 15:40 18:14 02:34 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
74 G6022 广州南 长沙南 16:00 18:41 02:41 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
75 T256 广州 长沙 16:09 23:10 07:01 广州 郑州 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
76 G1084 广州南 长沙南 16:15 18:54 02:39 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
77 T14 广州东 长沙 16:24 23:50 07:26 广州东 沈阳北 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
78 G1086 广州南 长沙南 16:28 19:02 02:34 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
79 K260 广州东 长沙 16:30 01:16 08:46 广州东 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- -- 172/177/183 -- 99
80 G6024 广州南 长沙南 16:42 19:22 02:40 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
81 G1086 广州北 长沙南 16:46 19:02 02:16 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
82 T16 广州 长沙 16:48 23:44 06:56 广州 北京西 特快 有 -- -- -- -- 556/579 308/321 172/177/183 -- 99
83 D7808 广州南 长沙南 16:55 20:52 03:57 广州南 长沙南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
84 G1090 广州南 长沙南 17:08 19:47 02:39 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
85 D7808 广州北 长沙南 17:12 20:52 03:40 广州南 长沙南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
86 G6026 广州南 长沙南 17:20 19:58 02:38 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
87 G1092 广州南 长沙南 17:35 20:07 02:32 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
88 G1094 广州南 长沙南 17:43 20:23 02:40 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
89 T254 广州 长沙 17:58 01:32 07:34 广州 天津 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
90 G1096 广州南 长沙南 17:58 20:31 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
91 G1094 广州北 长沙南 18:01 20:23 02:22 广州南 武汉 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
92 T98 广州东 长沙 18:05 01:07 07:02 九龙 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- -- 172/177/183 -- 99
93 G1098 广州南 长沙南 18:08 20:47 02:39 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
94 T236 广州东 长沙 18:17 01:44 07:27 广州东 哈尔滨 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
95 G1100 广州南 长沙南 18:22 20:56 02:34 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
96 G6028 广州南 长沙南 18:35 21:08 02:33 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
97 G1100 广州北 长沙南 18:40 20:56 02:16 广州南 武汉 高速 有 -- -- 475 295 -- -- -- -- --
98 T90 广州 长沙 18:45 01:52 07:07 广州 石家庄 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
99 G1102 广州南 长沙南 18:48 21:20 02:32 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
100 G6028 广州北 长沙南 18:53 21:08 02:15 广州南 长沙南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
101 G1104 广州南 长沙南 19:00 21:32 02:32 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
102 T124 广州 长沙 19:04 02:15 07:11 广州 长春 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
103 K756 广州 长沙 19:10 03:40 08:30 广州 洛阳 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
104 D7810 广州南 长沙南 19:10 22:55 03:45 广州南 长沙南 动车 有 -- 395 350 220 -- -- -- -- --
105 K1296 广州 长沙 19:16 04:56 09:40 广州 银川 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
106 G1106 广州南 长沙南 19:18 21:51 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
107 T96 广州 长沙 19:30 02:43 07:13 深圳 汉口 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
108 G6030 广州南 长沙南 19:30 22:03 02:33 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
109 D7810 广州北 长沙南 19:33 22:55 03:22 广州南 长沙南 动车 有 -- 365 325 205 -- -- -- -- --
110 G1108 广州南 长沙南 19:40 22:20 02:40 广州南 武汉 高速 有 996 -- 505 315 -- -- -- -- --
111 G1108 广州北 长沙南 19:58 22:20 02:22 广州南 武汉 高速 有 935 -- 475 295 -- -- -- -- --
112 G1110 广州南 长沙南 19:59 22:32 02:33 广州南 武汉 高速 有 -- -- 505 315 -- -- -- -- --
113 K9072 广州 长沙 20:02 03:48 07:46 广州 张家界 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
114 K238 广州东 长沙 20:05 04:09 08:04 广州东 太原 快速 有 -- -- -- -- -- 285/298 161/165/171 -- 92
115 K10 广州 长沙 20:30 04:50 08:20 广州 信阳 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
116 G6032 广州南 长沙南 20:35 23:14 02:39 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
117 K226 广州 长沙 20:45 05:23 08:38 广州 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
118 G6032 广州北 长沙南 20:53 23:14 02:21 广州南 长沙南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
119 K10 广州北 长沙 21:04 04:50 07:46 广州 信阳 快速 有 -- -- -- -- -- 293/303 164/169/175 -- 94
120 G6034 广州南 长沙南 21:15 23:55 02:40 广州南 长沙南 高速 有 -- 601 505 315 -- -- -- -- --
121 T180 广州 长沙 21:23 04:40 07:17 广州 济南 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
122 K9004 广州 长沙 21:30 05:50 08:20 深圳 岳阳 快速 有 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
123 G6034 广州北 长沙南 21:33 23:55 02:22 广州南 长沙南 高速 有 -- 564 475 295 -- -- -- -- --
124 K9076 广州 长沙 21:47 05:44 07:57 深圳 常德 快速 有 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
125 K9078 广州 长沙 22:20 06:17 07:57 广州 益阳 快速 无 -- -- -- -- -- -- 109/112/116 -- 57
126 K9018 广州 长沙 22:50 06:36 07:46 深圳 长沙 快速 有 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
127 K436 广州 长沙 23:06 06:54 07:48 惠州 武昌 快速 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
128 K9080 广州 长沙 23:29 08:01 08:32 肇庆 岳阳 快速 无 -- -- -- -- -- -- 109/112/116 -- 57
129 T38 广州 长沙 23:53 07:14 07:21 广州 乌鲁木齐 特快 有 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99