k9585次列车03车45号靠窗户吗?
发布网友
发布时间:2023-07-09 22:17
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-09-23 20:29
不靠窗口,详见以下分布图:
硬座车厢尾数是4、5、9、0以及1号、108号(或118号)窗的的座位。见下图:
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
热心网友
时间:2023-09-23 20:30
这类车,如果没记错的话,0、5、4、9都是靠窗的。
k9585次列车03车45号靠窗户吗?
不靠窗口,详见以下分布图:硬座车厢尾数是4、5、9、0以及1号、108号(或118号)窗的的座位。见下图:001 002 | | 003 004 005 006 007 | | 008 009 ---| |--- 010 011 012 | | 013 014 015 016 017 | | 018 019 ---| |--- 020 021 0...