五一大连到沈阳火车时刻表以及票价 感谢!!
发布网友
发布时间:2022-04-25 08:48
我来回答
共6个回答
热心网友
时间:2023-11-10 11:41
车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 操作
2623 大连 沈阳 07:34 13:13 397 5小时39分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 大连-满洲里
T5303 大连 沈阳 08:00 11:54 397 3小时54分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 大连-沈阳北
K7335 大连 沈阳 09:30 14:28 397 4小时58分钟 快速 55(硬座) 大连-沈阳北
K7373 大连 沈阳 10:22 15:57 397 5小时35分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-图们
K715 大连 沈阳 11:08 16:26 397 5小时18分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-郑州
2051 大连 沈阳 12:15 17:24 397 5小时9分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 大连-牡丹江
2017 大连 沈阳 12:27 18:18 397 5小时51分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-牡丹江
K7381 大连 沈阳 13:19 18:29 397 5小时10分钟 快速 55(硬座) 大连-沈阳北
2219 大连 沈阳 13:29 18:58 397 5小时29分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-齐齐哈尔
T5301 大连 沈阳 14:35 18:49 397 4小时14分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 大连-长春
K7385 大连 沈阳 16:21 21:30 397 5小时9分钟 快速 38(硬座)80(硬卧)126(软卧) 大连-通化
K929 大连 沈阳 16:33 21:59 397 5小时26分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-佳木斯
K7351 大连 沈阳 16:48 22:38 397 5小时50分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-赤峰
K7333 大连 沈阳 18:20 00:13 397 5小时53分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-延吉
K7305 大连 沈阳 18:39 00:32 397 5小时53分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-乌兰浩特
T5325 大连 沈阳 18:49 22:26 397 3小时37分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 大连-沈阳北
K7375 大连 沈阳 19:10 01:13 397 6小时3分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-吉林西
K7517 大连 沈阳 20:20 02:35 397 6小时15分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-凌源
2169 大连 沈阳 21:06 02:51 397 5小时45分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-齐齐哈尔
T261 大连 沈阳 21:54 01:56 397 4小时2分钟 特快 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-哈尔滨
2623 大连 沈阳北 07:34 13:30 400 5小时56分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 大连-满洲里
T5303 大连 沈阳北 08:00 12:09 400 4小时9分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 大连-沈阳北
K7335 大连 沈阳北 09:30 14:39 400 5小时9分钟 快速 55(硬座) 大连-沈阳北
T5305 大连 沈阳北 13:00 16:55 400 3小时55分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 大连-沈阳北
K7381 大连 沈阳北 13:19 18:49 400 5小时30分钟 快速 55(硬座) 大连-沈阳北
K549 大连 沈阳北 17:01 22:22 400 5小时21分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-齐齐哈尔
K7333 大连 沈阳北 18:20 00:34 400 6小时14分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-延吉
T5325 大连 沈阳北 18:49 22:40 400 3小时51分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 大连-沈阳北
K7537 大连 沈阳北 20:02 03:20 400 7小时18分钟 快速 32(硬座)106(软卧) 大连-沈阳北
T129 大连 沈阳北 20:48 01:00 400 4小时12分钟 特快 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-大庆
2169 大连 沈阳北 21:06 03:10 400 6小时4分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-齐齐哈尔
返程的
车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 操作
2052 沈阳 大连 00:04 05:23 397 5小时19分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 牡丹江-大连
2220 沈阳 大连 00:27 06:08 397 5小时41分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连
K7334 沈阳 大连 01:30 07:31 397 6小时1分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 延吉-大连
K7386 沈阳 大连 02:43 08:50 397 6小时7分钟 快速 38(硬座)80(硬卧)126(软卧) 通化-大连
K930 沈阳 大连 03:48 09:08 397 5小时20分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 佳木斯-大连
K7352 沈阳 大连 04:52 10:11 397 5小时19分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 赤峰-大连
2018 沈阳 大连 06:00 11:16 397 5小时16分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 牡丹江-大连
2170 沈阳 大连 06:10 11:35 397 5小时25分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连
K7382 沈阳 大连 07:15 12:42 397 5小时27分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连
T5306 沈阳 大连 08:11 11:58 397 3小时47分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连
K7374 沈阳 大连 08:37 14:31 397 5小时54分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 图们-大连
T5302 沈阳 大连 09:25 13:38 397 4小时13分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 长春-大连
K7538 沈阳 大连 12:20 19:22 397 7小时2分钟 快速 32(硬座)106(软卧) 沈阳-大连
K716 沈阳 大连 13:10 19:06 397 5小时56分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 郑州-大连
T5304 沈阳 大连 13:34 17:57 397 4小时23分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连
K7562 沈阳 大连 14:27 21:15 397 6小时48分钟 快速 32(硬座)69(硬卧) 昌图-大连
K7336 沈阳 大连 15:32 20:54 397 5小时22分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连
2624 沈阳 大连 16:21 21:38 397 5小时17分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 满洲里-大连
T5326 沈阳 大连 17:49 21:49 397 4小时0分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连
K7518 沈阳 大连 23:24 05:33 397 6小时9分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 凌源-大连
K7376 沈阳 大连 23:46 05:12 397 5小时26分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 吉林西-大连
2220 沈阳北 大连 00:07 06:08 400 6小时1分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连
K7334 沈阳北 大连 01:11 07:31 400 6小时20分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 延吉-大连
K550 沈阳北 大连 02:02 07:42 400 5小时40分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 齐齐哈尔-大连
K7386 沈阳北 大连 02:22 08:50 400 6小时28分钟 快速 38(硬座)80(硬卧)126(软卧) 通化-大连
T262 沈阳北 大连 02:32 06:33 400 4小时1分钟 特快 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 哈尔滨-大连
T130 沈阳北 大连 03:11 08:08 400 4小时57分钟 特快 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大庆-大连
K930 沈阳北 大连 03:23 09:08 400 5小时45分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 佳木斯-大连
2018 沈阳北 大连 05:42 11:16 400 5小时34分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 牡丹江-大连
2170 沈阳北 大连 05:52 11:35 400 5小时43分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连
K7382 沈阳北 大连 07:00 12:42 400 5小时42分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连
T5306 沈阳北 大连 08:00 11:58 400 3小时58分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连
K7374 沈阳北 大连 08:20 14:31 400 6小时11分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 图们-大连
T5304 沈阳北 大连 13:20 17:57 400 4小时37分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连
K7562 沈阳北 大连 14:13 21:15 400 7小时2分钟 快速 32(硬座)69(硬卧) 昌图-大连
K7336 沈阳北 大连 15:18 20:54 400 5小时36分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连
2624 沈阳北 大连 16:06 21:38 400 5小时32分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 满洲里-大连
T5326 沈阳北 大连 17:16 21:49 400 4小时33分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连
K7376 沈阳北 大连 23:23 05:12 400 5小时49分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 吉林西-大连
热心网友
时间:2023-11-10 11:41
K7359 大连 - 沈阳 07:11 - 12:43 快速 5小时32分钟 397公里
2623 大连 - 沈阳 07:34 - 13:13 空调普快 5小时39分钟 397公里
T5303 大连 - 沈阳 08:00 - 11:54 空调特快 3小时54分钟 397公里
2081 / 2083 大连 - 沈阳 08:24 - 13:26 空调普快 5小时2分钟 397公里
K7335 大连 - 沈阳 09:30 - 14:28 空调快速 4小时58分钟 397公里
K7373 大连 - 沈阳 10:22 - 15:57 快速 5小时35分钟 397公里
K715 / K718 大连 - 沈阳 11:08 - 16:26 空调快速 5小时18分钟 397公里
2051 大连 - 沈阳 12:15 - 17:24 空调普快 5小时9分钟 397公里
2017 大连 - 沈阳 12:27 - 18:18 普快 5小时51分钟 397公里
T5305 大连 - 沈阳北 13:00 - 16:55 空调特快 3小时55分钟 400公里
K7381 大连 - 沈阳 13:19 - 18:29 空调快速 5小时10分钟 397公里
2219 大连 - 沈阳 13:29 - 18:58 普快 5小时29分钟 397公里
2061 大连 - 沈阳 13:40 - 19:28 普快 5小时48分钟 397公里
2209 大连 - 沈阳 14:23 - 19:44 普快 5小时21分钟 397公里
T5301 大连 - 沈阳 14:35 - 18:49 空调特快 4小时14分钟 397公里
K7385 大连 - 沈阳 16:21 - 21:30 快速 5小时9分钟 397公里
K929 大连 - 沈阳 16:33 - 21:59 空调快速 5小时26分钟 397公里
K7351 / K7354 / K7355 大连 - 沈阳 16:48 - 22:37 空调快速 5小时49分钟 397公里
K549 大连 - 沈阳北 17:01 - 22:22 空调快速 5小时21分钟 400公里
K7333 大连 - 沈阳 18:33 - 00:17 空调快速 5小时44分钟 397公里
T5325 大连 - 沈阳 18:49 - 22:26 空调特快 3小时37分钟 397公里
K7305 大连 - 沈阳 18:58 - 00:32 快速 5小时34分钟 397公里
K7375 大连 - 沈阳 19:10 - 01:13 空调快速 6小时3分钟 397公里
K7537 大连 - 沈阳北 20:02 - 03:20 快速 7小时18分钟 400公里
K7517 / K7519 / K7522 大连 - 沈阳 20:20 - 02:35 快速 6小时15分钟 397公里
T129 大连 - 沈阳北 20:48 - 01:00 空调特快 4小时12分钟 400公里
2169 大连 - 沈阳 21:06 - 02:51 普快 5小时45分钟 397公里
T261 大连 - 沈阳北 21:54 - 01:56 空调特快 4小时2分钟 400公里
我晕 太多了````` 上面的看不明白就给你个网站吧
https://gss0.baidu.com/8aQDcnSm2Q5IlBGlnYG/train/search.php?wd=%C1%D0%B3%B5%CA%B1%BF%CC%B1%ED&act=station&tempid=3&s1=%B4%F3%C1%AC&s2=%C9%F2%D1%F4
热心网友
时间:2023-11-10 11:42
大连到沈阳
车次 类型 出站-到站 发时-到时 全程用时 运行距离 价 格
T5303 空调特快 大连-沈阳 08:00-11:54 3小时54分钟 397 公里 55 元
T5303 空调特快 大连-沈阳北 08:00-12:07 4小时7分钟 400 公里 55 元
T5305 空调特快 大连-沈阳 13:00-16:46 3小时46分钟 397 公里 55 元
T5305 空调特快 大连-沈阳北 13:00-16:58 3小时58分钟 400 公里 55 元
T5325 空调特快 大连-沈阳北 18:49-22:30 3小时41分钟 400 公里 55 元
T129 空调特快 大连-沈阳北 20:48-01:00 4小时12分钟 400 公里 55 元
T261 空调特快 大连-沈阳北 21:54-02:00 4小时6分钟 400 公里 55 元
K7335 空调快速 大连-沈阳 09:30-14:27 4小时57分钟 397 公里 55 元
K7335 空调快速 大连-沈阳北 09:30-14:39 5小时9分钟 400 公里 55 元
K715/K718 空调快速 大连-沈阳 11:08-16:25 5小时17分钟 397 公里 55 元
K7381 空调快速 大连-沈阳 13:19-18:29 5小时10分钟 397 公里 55 元
K7381 空调快速 大连-沈阳北 13:19-18:43 5小时24分钟 400 公里 55 元
K929 空调快速 大连-沈阳 16:33-21:59 5小时26分钟 397 公里 55 元
K929 空调快速 大连-沈阳北 16:33-22:14 5小时41分钟 400 公里 55 元
K7351 空调快速 大连-沈阳 16:48-22:37 5小时49分钟 397 公里 55 元
K549 空调快速 大连-沈阳北 17:01-22:22 5小时21分钟 400 公里 55 元
K7333 空调快速 大连-沈阳 18:33-00:23 5小时50分钟 397 公里 55 元
K7333 空调快速 大连-沈阳北 18:33-00:40 6小时7分钟 400 公里 55 元
K7375 空调快速 大连-沈阳 19:10-01:13 6小时3分钟 397 公里 55 元
K7375 空调快速 大连-沈阳北 19:10-01:37 6小时27分钟 400 公里 55 元
2623 空调普快 大连-沈阳 08:10-13:13 5小时3分钟 397 公里 49 元
2623 空调普快 大连-沈阳北 08:10-13:33 5小时23分钟 400 公里 49 元
2083/2081 空调普快 大连-沈阳 08:24-13:26 5小时2分钟 397 公里 49 元
2083/2081 空调普快 大连-沈阳北 08:24-13:46 5小时22分钟 400 公里 49 元
2051 空调普快 大连-沈阳 12:15-17:50 5小时35分钟 397 公里 49 元
2051 空调普快 大连-沈阳北 12:15-18:12 5小时57分钟 400 公里 49 元
K7359 快速 大连-沈阳 07:11-12:43 5小时32分钟 397 公里 32 元
K7359 快速 大连-沈阳北 07:11-13:06 5小时55分钟 400 公里 32 元
K7373 快速 大连-沈阳 10:22-16:03 5小时41分钟 397 公里 32 元
K7373 快速 大连-沈阳北 10:22-16:22 6小时 400 公里 32 元
K7581 快速 大连-沈阳 15:53-20:58 5小时5分钟 397 公里 32 元
K7581 快速 大连-沈阳北 15:53-21:14 5小时21分钟 400 公里 32 元
K7385 快速 大连-沈阳 16:21-21:30 5小时9分钟 397 公里 38 元
K7385 快速 大连-沈阳北 16:21-21:48 5小时27分钟 400 公里 38 元
K7305 快速 大连-沈阳 18:58-00:32 5小时34分钟 397 公里 29 元
K7305 快速 大连-沈阳北 18:58-00:49 5小时51分钟 400 公里 32 元
K7537 快速 大连-沈阳北 20:02-02:17 6小时15分钟 400 公里 55 元
K7517 快速 大连-沈阳 20:20-02:35 6小时15分钟 397 公里 32 元
2017 普快 大连-沈阳 12:27-18:13 5小时46分钟 397 公里 28 元
2017 普快 大连-沈阳北 12:27-18:29 6小时2分钟 400 公里 28 元
2219 普快 大连-沈阳 13:29-18:58 5小时29分钟 397 公里 28 元
2219 普快 大连-沈阳北 13:29-19:17 5小时48分钟 400 公里 28 元
2061 普快 大连-沈阳 13:40-19:28 5小时48分钟 397 公里 28 元
2061 普快 大连-沈阳北 13:40-19:43 6小时3分钟 400 公里 28 元
2209 普快 大连-沈阳 14:23-19:44 5小时21分钟 397 公里 28 元
2209 普快 大连-沈阳北 14:23-20:01 5小时38分钟 400 公里 28 元
2169 普快 大连-沈阳 21:06-02:51 5小时45分钟 397 公里 28 元
2169 普快 大连-沈阳北 21:06-03:10 6小时4分钟 400 公里 28 元
沈 阳 到 大 连 !!!
车次 类型 出站-到站 发时-到时 全程用时 运行距离 价 格
T262 空调特快 沈阳北-大连 02:32-06:33 4小时1分钟 400 公里 49 元
T130 空调特快 沈阳北-大连 03:11-07:31 4小时20分钟 400 公里 44 元
T5306 空调特快 沈阳北-大连 08:00-11:58 3小时58分钟 400 公里 55 元
T5306 空调特快 沈阳-大连 08:11-11:58 3小时47分钟 397 公里 46 元
T5304 空调特快 沈阳北-大连 13:20-17:57 4小时37分钟 400 公里 55 元
T5304 空调特快 沈阳-大连 13:34-17:57 4小时23分钟 397 公里 46 元
T5326 空调特快 沈阳北-大连 17:38-21:49 4小时11分钟 400 公里 55 元
T5326 空调特快 沈阳-大连 17:49-21:49 4小时 397 公里 46 元
K7334 空调快速 沈阳北-大连 01:11-07:09 5小时58分钟 400 公里 47 元
K7334 空调快速 沈阳-大连 01:28-07:09 5小时41分钟 397 公里 47 元
K550 空调快速 沈阳北-大连 02:02-07:42 5小时40分钟 400 公里 47 元
K930 空调快速 沈阳北-大连 03:23-09:08 5小时45分钟 400 公里 42 元
K930 空调快速 沈阳-大连 03:48-09:08 5小时20分钟 397 公里 42 元
K7356 空调快速 沈阳-大连 04:52-10:11 5小时19分钟 397 公里 46 元
K7382 空调快速 沈阳北-大连 07:00-12:42 5小时42分钟 400 公里 55 元
K7382 空调快速 沈阳-大连 07:15-12:42 5小时27分钟 397 公里 46 元
K716/K717 空调快速 沈阳-大连 13:10-18:58 5小时48分钟 397 公里 35 元
K7562 空调快速 沈阳北-大连 14:13-21:00 6小时47分钟 400 公里 31 元
K7562 空调快速 沈阳-大连 14:27-21:00 6小时33分钟 397 公里 31 元
K7336 空调快速 沈阳北-大连 15:18-20:44 5小时26分钟 400 公里 55 元
K7336 空调快速 沈阳-大连 15:32-20:44 5小时12分钟 397 公里 46 元
K7376 空调快速 沈阳北-大连 23:23-05:12 5小时49分钟 400 公里 48 元
K7376 空调快速 沈阳-大连 23:46-05:12 5小时26分钟 397 公里 48 元
2052 空调普快 沈阳-大连 00:12-05:23 5小时11分钟 397 公里 39 元
2082/2084 空调普快 沈阳北-大连 14:47-20:32 5小时45分钟 400 公里 36 元
2624 空调普快 沈阳北-大连 16:06-21:38 5小时32分钟 400 公里 31 元
2624 空调普快 沈阳-大连 16:21-21:38 5小时17分钟 397 公里 31 元
K7306 快速 沈阳北-大连 01:03-06:58 5小时55分钟 400 公里 24 元
K7306 快速 沈阳-大连 01:20-06:58 5小时38分钟 397 公里 24 元
K7386 快速 沈阳北-大连 02:22-08:18 5小时56分钟 400 公里 33 元
K7386 快速 沈阳-大连 02:43-08:18 5小时35分钟 397 公里 33 元
K7374 快速 沈阳北-大连 08:20-14:31 6小时11分钟 400 公里 24 元
K7374 快速 沈阳-大连 08:39-14:31 5小时52分钟 397 公里 24 元
K7538 快速 沈阳北-大连 11:58-19:22 7小时24分钟 400 公里 32 元
K7538 快速 沈阳-大连 12:13-19:22 7小时9分钟 397 公里 29 元
K7360 快速 沈阳北-大连 14:28-20:08 5小时40分钟 400 公里 29 元
K7360 快速 沈阳-大连 14:45-20:08 5小时23分钟 397 公里 29 元
K7582 快速 沈阳北-大连 21:50-03:14 5小时24分钟 400 公里 32 元
K7582 快速 沈阳-大连 22:04-03:14 5小时10分钟 397 公里 28 元
K7520 快速 沈阳-大连 23:15-05:33 6小时18分钟 397 公里 27 元
2220 普快 沈阳北-大连 00:07-06:08 6小时1分钟 400 公里 20 元
2220 普快 沈阳-大连 00:24-06:08 5小时44分钟 397 公里 20 元
2210 普快 沈阳北-大连 04:19-10:33 6小时14分钟 400 公里 20 元
2210 普快 沈阳-大连 04:40-10:33 5小时53分钟 397 公里 20 元
2062 普快 沈阳北-大连 05:11-11:00 5小时49分钟 400 公里 20 元
2062 普快 沈阳-大连 05:28-11:00 5小时32分钟 397 公里 20 元
2018 普快 沈阳北-大连 05:42-11:16 5小时34分钟 400 公里 22 元
2170 普快 沈阳北-大连 05:52-11:35 5小时43分钟 400 公里 22 元
2018 普快 沈阳-大连 06:00-11:16 5小时16分钟 397 公里 22 元
2170 普快 沈阳-大连 06:10-11:35 5小时25分钟 397 公里 22 元
热心网友
时间:2023-11-10 11:42
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T261 大连 哈尔滨 空调特快 大连 21:54 沈阳 1:56 1 4:02 55 - 101/106/109 156/162
2169 大连 齐齐哈尔 普快 大连 21:06 沈阳 2:51 9 5:45 28 - 62/65/67 98/102
T129 大连 大庆 空调特快 大连 20:48 沈阳北 1:00 3 4:12 55 - 101/104/107 154/160
K7517/K7522/K7519 大连 凌源 快速 大连 20:20 沈阳 2:35 11 6:15 32 - 66/69/71 102/106
K7537 大连 沈阳北 快速 大连 20:02 沈阳北 3:20 6 7:18 32 - - 101/105
K7375 大连 吉林西 空调快速 大连 19:10 沈阳 1:13 10 6:03 55 - 101/106/109 156/162
T5325 大连 沈阳北 空调特快 大连 18:49 沈阳 22:26 1 3:37 55 87 101/106/109 156/162
K7305 大连 乌兰浩特 快速 大连 18:39 沈阳 0:32 10 5:53 32 - 66/69/71 102/106
K7333 大连 延吉 空调快速 大连 18:20 沈阳 0:13 10 5:53 55 - 101/106/109 156/162
K549 大连 齐齐哈尔 空调快速 大连 17:01 沈阳北 22:22 8 5:21 55 - 101/104/107 154/160
K7351/K7354/K7355 大连 赤峰 空调快速 大连 16:48 沈阳 22:38 9 5:50 55 - 101/106/109 156/162
K929 大连 佳木斯 空调快速 大连 16:33 沈阳 21:59 11 5:26 55 - 101/106/109 156/162
K7385 大连 通化 快速 大连 16:21 沈阳 21:30 8 5:09 38 - 77/80/83 121/126
T5301 大连 长春 空调特快 大连 14:35 沈阳 18:49 3 4:14 55 87 101/106/109 156/162
2219 大连 齐齐哈尔 普快 大连 13:29 沈阳 18:58 10 5:29 28 - 62/65/67 98/102
K7381 大连 沈阳北 空调快速 大连 13:19 沈阳 18:29 11 5:10 55 - - -
T5305 大连 沈阳北 空调特快 大连 13:00 沈阳北 16:55 3 3:55 55 87 101/104/107 154/160
2017 大连 牡丹江 普快 大连 12:27 沈阳 18:18 11 5:51 28 - 62/65/67 98/102
2051 大连 牡丹江 空调普快 大连 12:15 沈阳 17:24 7 5:09 49 - 95/100/103 150/156
K715/K718 大连 郑州 空调快速 大连 11:08 沈阳 16:26 10 5:18 55 - 101/106/109 156/162
K7373 大连 图们 快速 大连 10:22 沈阳 15:57 12 5:35 32 - 66/69/71 102/106
K7335 大连 沈阳北 空调快速 大连 9:30 沈阳 14:28 10 4:58 55 - - -
T5303 大连 沈阳北 空调特快 大连 8:00 沈阳 11:54 4 3:54 55 87 101/106/109 156/162
2623 大连 满洲里 空调普快 大连 7:34 沈阳 13:13 9 5:39 49 - 95/100/103 150/156
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2052 牡丹江 大连 空调普快 沈阳 0:04 大连 5:23 9 5:19 49 - 95/100/103 150/156
2220 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 0:27 大连 6:08 10 5:41 28 - 62/65/67 98/102
K7334 延吉 大连 空调快速 沈阳 1:30 大连 7:31 10 6:01 55 - 101/106/109 156/162
K550 齐齐哈尔 大连 空调快速 沈阳北 2:02 大连 7:42 7 5:40 55 - 101/104/107 154/160
T262 哈尔滨 大连 空调特快 沈阳北 2:32 大连 6:33 1 4:01 55 - 101/104/107 154/160
K7386 通化 大连 快速 沈阳 2:43 大连 8:50 10 6:07 38 - 77/80/83 121/126
T130 大庆 大连 空调特快 沈阳北 3:11 大连 8:08 5 4:57 55 - 101/104/107 154/160
K930 佳木斯 大连 空调快速 沈阳 3:48 大连 9:08 10 5:20 55 - 101/106/109 156/162
K7356/K7353/K7352 赤峰 大连 空调快速 沈阳 4:52 大连 10:11 9 5:19 55 - 101/106/109 156/162
2018 牡丹江 大连 普快 沈阳 6:00 大连 11:16 8 5:16 28 - 62/65/67 98/102
2170 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 6:10 大连 11:35 10 5:25 28 - 62/65/67 98/102
K7382 沈阳北 大连 空调快速 沈阳 7:15 大连 12:42 13 5:27 55 - - -
T5306 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 8:11 大连 11:58 3 3:47 55 87 101/106/109 156/162
K7374 图们 大连 快速 沈阳 8:37 大连 14:31 12 5:54 32 - 66/69/71 102/106
T5302 长春 大连 空调特快 沈阳 9:25 大连 13:38 4 4:13 55 87 101/106/109 156/162
K7538 沈阳 大连 快速 沈阳 12:20 大连 19:22 9 7:02 32 - - 102/106
K716/K717 郑州 大连 空调快速 沈阳 13:10 大连 19:06 12 5:56 55 - 101/106/109 156/162
T5304 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 13:34 大连 17:57 5 4:23 55 87 101/106/109 156/162
K7562 昌图 大连 快速 沈阳 14:27 大连 21:15 11 6:48 32 - 66/69/71 -
K7336 沈阳北 大连 空调快速 沈阳 15:32 大连 20:54 10 5:22 55 - - -
2624 满洲里 大连 空调普快 沈阳 16:21 大连 21:38 9 5:17 49 - 95/100/103 150/156
T5326 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 17:49 大连 21:49 4 4:00 55 87 101/106/109 156/162
K7520/K7521/K7518 凌源 大连 快速 沈阳 23:24 大连 5:33 9 6:09 32 - 66/69/71 102/106
K7376 吉林西 大连 空调快速 沈阳 23:46 大连 5:12 9 5:26 55 - 101/106/109 156/162
热心网友
时间:2023-11-10 11:43
车次 车型 始发站 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 里程 终点站 参考票价 旅游预订
K7373 快速 大连 大连 10:22 沈阳 15:57 5小时35分 397 图们 硬座 32元 硬卧下 71元 软卧下106元
K7385 快速 大连 大连 16:21 沈阳 21:30 5小时9分 397 通化 硬座 38元 硬卧下 83元 软卧下106元 K7305 快速
大连 18:39 沈阳 00:32 5小时53分 397 乌兰浩特 硬座 32元 硬卧下 71元 软卧下106元 阳 02:35 6小时15分 397 凌源 硬座 32元 硬卧下 71元 软卧下106元
K7537 快速 大连 大连 20:02 沈阳北 03:20 7小时18分 400 沈阳北 硬座 32元 软卧下 107元
沈阳到大连
车次 车型 始发站 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 里程 终点站 参考票价
2052 空调普快 牡丹江 沈阳 00:04 大连 05:23 5小时19分 397 大连 硬座 49元 硬卧下 103元 软卧下156元
2220 普快 齐齐哈尔 沈阳 00:27 大连 06:08 5小时41分 397 大连 硬座 28元 硬卧下 67元 软卧下102元
K7334 空调快速 延吉 沈阳 01:30 大连 07:31 6小时1分 397 大连 硬座 55元 硬卧下 109元 软卧下162元
K7386 快速 通化 沈阳 02:43 大连 08:50 6小时7分 397 大连 硬座 38元 硬卧下 83元 软卧下106元
K930 空调快速 佳木斯 沈阳 03:48 大连 09:08 5小时20分 397 大连 硬座 55元 硬卧下 109元 软卧下162元
K7356/K7353/K7352 空调快速 赤峰 沈阳 04:52 大连 10:11 5小时19分 397 大连 硬座 32元 硬卧下 71元 软卧下162元
2018 普快 牡丹江 沈阳 06:00 大连 11:16 5小时16分 397 大连 硬座 28元 硬卧下 67元 软卧下102元
2170 普快 齐齐哈尔 沈阳 06:10 大连 11:35 5小时25分 397 大连 硬座 28元 硬卧下 67元 软卧下102元
K7382 空调快速 沈阳北 沈阳 07:15 大连 12:42 5小时27分 397 大连 硬座 55元
T5306 空调特快 沈阳北 沈阳 08:11 大连 11:58 3小时47分 397 大连 硬座 55元 硬卧下 109元 软卧下162元
K7374 快速 图们 沈阳 08:37 大连 14:31 5小时54分 397 大连 硬座 32元 硬卧下 71元 软卧下106元
T5302 空调特快 长春 沈阳 09:25 大连 13:38 4小时13分 397 大连 硬座 55元 硬卧下 109元 软卧下162元
K7538 快速 沈阳 沈阳 12:20 大连 19:22 7小时2分 400 大连 硬座 32元 软卧下 107元
K716/K717 空调快速 郑州 沈阳 13:10 大连 19:06 5小时56分 397 大连 硬座 55元 硬卧下 109元 软卧下162元
