发布网友 发布时间:2022-04-25 05:06
共2个回答
懂视网 时间:2023-01-29 22:05
南京理工大学(Nanjing University of Science and Technology),简称“南理工”,位于江苏省南京市,下面是小编给大家带来的2022南京理工大学全国录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年南京理工大学录取分数线
由于2022年南京理工大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年南京理工大学录取分数线和2020年的南京理工大学录取分数线。
2021年南京理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 8484 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 9531 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 24548 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2433 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 603 | 7126 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 601 | 7791 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 598 | 8856 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 580 | 17086 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 562 | 28497 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(08) | 549 | 38724 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2895(W999) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2895(W500) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2895(L999) | 585 | 2385 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 605 | 7324 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 597 | 8453 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 4845 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 4952 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 611 | 16590 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 610 | 17244 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 6130 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 6583 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 6728 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 679 | 2280 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 674 | 2546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 669 | 2833 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 601 | 15971 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 606 | 10038 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 7045 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7353 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17837 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 8601 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 573 | 3996 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 557 | 5615 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 2174 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 3501 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 489 | 2353 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 486 | 2470 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 327 | 17411 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 589 | 23233 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 576 | 32860 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 6650 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 8146 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 8757 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 17505 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 2810 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 2963 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 537 | 7895 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 12680 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4416 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 620 | 9054 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5819 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 6422 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 572 | 15351 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 11623 | 446 |
2020年南京理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7832 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 635 | 7841 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36373 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2450 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 593 | 2822 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 7767 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 22573 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 6792 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 610 | 7628 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 9065 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 571 | 4742 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 4877 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 14606 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 6158 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5738 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 6858 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 564 | 12541 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 13798 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 678 | 2228 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 663 | 3072 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 11437 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 6245 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9074 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12922 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 10400 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 8447 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 10278 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7064 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 14328 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 36386 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6522 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 4063 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 2008 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 3374 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 4135 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 450 | 4523 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 609 | 21155 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 595 | 30433 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 6848 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 7833 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 8356 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 18682 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 2797 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2979 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 532 | 8480 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 624 | 13898 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3555 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 646 | 5631 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 631 | 8189 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 5587 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 8179 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 16049 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 8874 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 33632 | 500 |
高考语文阅读题答题技巧
1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最后一段某句的作用。
对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下文的作用;从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写打下伏笔。中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。最后一段或某句的作用是总结全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目相照应。
2、文章表达了作者什么样的思想感情?
这需要根据文章的具体内容来回答,常见的有歌颂、赞美、热爱、喜爱、感动、高兴、渴望、震撼、眷念、惆怅、淡淡的忧愁、惋惜、思念(怀念)故乡和亲人、或者是厌倦、憎恶、痛苦、惭愧、内疚、痛恨、伤心、悲痛、遗憾等。一般作者的情感可以从文章的字里行间可以看出来的,有的也许写得比较含蓄,有的是直抒胸臆。
3、概括文章主旨。
对于这种题目,在回答之前一定要把全文仔细看几遍,然后可以用这样的关键词来进行回答:“通过……故事,歌颂(赞美)了……表达了作者……的思想感情,揭示了……的深刻道理。我们也可以从文中去找,在文章的每一段特别是第一段或最后一段的第一句或最后一句,文章中富有哲理性的句子往往是作者所要表达的主题。
4、文中划线句子运用了什么表达方式?有什么作用?
看到这种类型的题目,我们首先要看一看这一句用了那种表达方式,叙述、描写、说明、议论、抒情,特别是描写中又分为人物描写、景物描写和带综合性的场面描写。而人物描写还可细分为语言描写、动作描写、心理描写、肖像描写和细节描写,描写的作用是使文章生动、形象、感人。抒情的运用,能增强文章的感染力,突出文章的中心。如果文中有一些神话故事、民间传说以及自然界当中的神奇景象的描述,它的作用是增加了所写内容的神秘色彩,引起读者的兴趣。
高考的答题怎么做
首先是先易后难原则,遇到难题不要被难题束缚了手脚,影响后面的发挥,先把简单题拿下来保证好拿分再进行回头的作答。其次是需要把运算的过程最好是整洁地放到草稿纸上,这样不仅思路清晰,而且在检查的时候也可以更加方便。
还有我们还需要注意书面的整洁,虽然高考是公正的,可是许多主观题,也许你的字清秀有力,老师主观上认为你的能力更强,看着也更舒服,甚至打高一分也有可能。最重要的是自己的心态临危不乱,大胆放开去做就好了。
热心网友 时间:2023-01-29 19:13
南京理工大学研究生分数线2022年如下:
1、机械与工程学院:工程力学260,机械及其自动化330,车辆工程275,工业工程273,机械电子工程300,航空工程285,航天工程285,机械工程325。
2、环境与生物工程学院:环境工程340,生物化工01方向273,02方向334,生物医学工程295和277。
3、化学与化工学院:材料科学与工程273,分析化学290,有机化学290,物理化学335,材料加工工程273,材料学325,化学工程345,化学工艺290。
4、电子工程与光电技术学院:光学工程315和273,物理电子学290,光电科学与工程273。
5、计算机学院:计算机技术325,软件工程315和355,计算机科学与技术302。
6、经济管理学院:金融学365,国际贸易学360,产业经济学360,劳动经济学360,管理科学与工程377。
7、数学与统计学院:金融学360,今日360,数学318,统计学290。
8、外国语学院英语语言文学367,日语语言文学367。
9、公共事务学院:社会学365,社会工作360,公共管理353。