发布网友 发布时间:2022-04-25 03:37
共2个回答
懂视网 时间:2022-06-21 04:36
杭州师范大学以教师教育、艺术教育和文理基础学科为主,医、工、经、管、法协调发展的综合性、开放性和交叉融合性的学科结构体系。为了让大家更好的了解这所大学的专业排名,下面是学习啦小编给大家带来的杭州师范大学专业排名,供大家参考!
杭州师范大学王牌专业名单
国家特色专业(5):生物科学、音乐学、小学教育、计算机科学与技术、化学
省级重点专业(15):生物科学、音乐学、小学教育、计算机科学与技术、化学、数学与应用数学、汉语言文学、历史学、体育教育、英语、临床医学、美术学、法学、公共事业管理(卫生事业管理)、电子商务
省级新兴特色专业(7):国际商务、社会工作、软件工程、休闲体育、旅游管理、学前教育、预防医学
省级优势专业(11):电子商务、小学教育、英语、汉语言文学、历史学、公共事业管理(医药卫生管理)、化学、数学与应用数学、计算机科学与技术、生物科学
浙江重点建设学科
省“重中之重”学科:化学
国家中医药管理局重点学科:治未病与健康管理
省重点学科:音乐与舞蹈学、教育学、美术学、设计学、生物学、生态学、护理学、民商法学、中国现当代文学、英语语言文学、中国近现代史、基础数学、凝聚态物理、软件服务工程、治未病与健康管理
第二批省重点建设高校优势特色学科:教育学
杭州师范大学专业排名及分数线
以下杭州师范大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为浙江,分为理科版和文科版。
杭州师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汉语言文学 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
小学教育 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理学 | 2014 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2014 | 621 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
科学教育 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
统计学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
杭州师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际商务 | 2014 | 653 | -- | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人文教育 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
日语 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
学前教育 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
杭州师范大学专业排名(按推荐人数)
以下杭州师范大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 小学教育 推荐指数: 4.9(169人推荐)
2、 学前教育 推荐指数: 4.8(132人推荐)
3、 英语 推荐指数: 4.7(117人推荐)
4、 临床医学 推荐指数: 4.6(107人推荐)
5、 音乐表演 推荐指数: 4.8(91人推荐)
6、 汉语言文学 推荐指数: 4.8(57人推荐)
7、 音乐学 推荐指数: 4.9(43人推荐)
8、 数学与应用数学 推荐指数: 4.8(43人推荐)
9、 教育学类 推荐指数: 4.9(38人推荐)
10、 人文教育 推荐指数: 4.9(36人推荐)
11、 法学 推荐指数: 4.6(36人推荐)
12、 历史学 推荐指数: 4.8(35人推荐)
13、 经济学 推荐指数: 4.4(34人推荐)
14、 电子商务 推荐指数: 4.4(31人推荐)
15、 教育技术学 推荐指数: 4.7(29人推荐)
16、 艺术教育 推荐指数: 4.8(25人推荐)
17、 美术学 推荐指数: 5.0(23人推荐)
18、 护理学 推荐指数: 4.9(22人推荐)
19、 法学类 推荐指数: 4.9(21人推荐)
20、 知识产权 推荐指数: 4.7(21人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 学前教育 | 4.8(341人) |
2 | 预防医学 | 4.6(85人) |
3 | 小学教育 | 4.6(60人) |
4 | 音乐学 | 4.6(24人) |
5 | 汉语言文学 | 4.6(110人) |
6 | 药学 | 4.6(65人) |
7 | 化学 | 4.6(14人) |
8 | 环境工程 | 4.5(14人) |
9 | 物理学 | 4.5(17人) |
10 | 生物科学 | 4.5(18人) |
热心网友 时间:2022-06-21 01:44
1、杭州师范大学王牌专业名单