2672次列车 为什么网上票价和火车站不符
发布网友
发布时间:2023-07-31 05:54
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-08-31 05:16
不是这个价格吗?
2672次列车(普快 无空调),始发站:西安;终到站:大同;全程共有21个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 西安 2672 ---- 22:48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 渭南 2672 23:26 23:29 00:38 -- -- -- -- -- 58/62 39/42/44 -- 4.5
3 华山 2672 00:19 00:22 01:31 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
4 运城 2672 02:15 02:30 03:27 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
5 侯马 2672 03:37 03:41 04:49 -- -- -- -- -- 89/93 58/61/63 -- 24
6 临汾 2672 04:30 04:36 05:42 -- -- -- -- -- 96/100 61/64/66 -- 27
7 霍州 2672 05:29 05:33 06:41 -- -- -- -- -- 109/114 69/72/74 -- 32
8 灵石 2672 06:11 06:15 07:23 -- -- -- -- -- 115/120 73/75/78 -- 34
9 介休 2672 06:40 06:46 07:52 -- -- -- -- -- 122/127 77/79/82 -- 36
10 平遥 2672 07:08 07:12 08:20 -- -- -- -- -- 127/133 80/83/86 -- 38
11 太谷 2672 07:46 07:50 08:58 -- -- -- -- -- 138/144 86/89/93 -- 41
12 榆次 2672 08:18 08:22 09:30 -- -- -- -- -- 144/151 90/93/96 -- 43
13 太原 2672 08:49 09:08 10:01 -- -- -- -- -- 149/156 93/97/100 -- 45
14 太原东 2672 09:14 09:16 10:26 -- -- -- -- -- 149/156 93/97/100 -- 45
15 忻州 2672 10:31 10:35 11:43 -- -- -- -- -- 162/170 101/104/108 -- 49
16 原平 2672 11:05 11:11 12:17 -- -- -- -- -- 169/176 105/109/113 -- 51
17 宁武 2672 12:29 12:38 13:41 -- -- -- -- -- 184/193 113/117/122 -- 55
18 朔州 2672 13:13 13:17 14:25 -- -- -- -- -- 191/200 117/121/126 -- 57
19 岱岳 2672 13:50 13:52 15:02 -- -- -- -- -- 198/207 121/126/130 -- 59
20 怀仁 2672 14:27 14:29 15:39 -- -- -- -- -- 206/216 126/131/136 -- 62
21 大同 2672 15:19 ---- 16:31 -- -- -- -- -- 213/223 130/135/140 -- 64
热心网友
时间:2023-08-31 05:16
是换车了,以前票上写的是普快,现在写的是新空调硬座。
尼玛,这次票卖得可真快啊……据我所知很久以前的1676也开始发了,可还是买不到票……
热心网友
时间:2023-08-31 05:17
===== 2672次列车时刻表 =====
这是25号以后的车次表,车已经从绿皮车改成了空调车了
到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下
西安 22:48 22:48 0 0 2672 0 0 0 0
渭南 23:26 23:29 3分 0 56 2672 9.5 60.5 16.0 91.0
华山 00:19 00:22 3分 1 123 2672 18.0 69.0 29.0 104.0
运城 02:15 02:30 15分 1 239 2672 33.0 84.0 52.0 127.0
侯马 03:37 03:41 4分 1 317 2672 41.0 92.0 66.0 141.0
临汾 04:30 04:36 6分 1 377 2672 48.0 99.0 78.0 153.0
霍州 05:29 05:33 4分 1 442 2672 57.0 112.0 93.0 175.0
灵石 06:11 06:15 4分 1 485 2672 62.0 119.0 100.0 187.0
介休 06:40 06:46 6分 1 512 2672 64.0 124.0 105.0 196.0
平遥 07:08 07:12 4分 1 543 2672 67.0 130.0 110.0 206.0
太谷 07:46 07:50 4分 1 588 2672 73.0 140.0 120.0 223.0
榆次 08:18 08:22 4分 1 624 2672 76.0 146.0 126.0 234.0
太原 08:49 09:08 19分 1 651 2672 81.0 154.0 131.0 243.0
太原东 09:14 09:16 2分 1 654 2672 81.0 154.0 131.0 243.0
忻州 10:31 10:35 4分 1 739 2672 87.0 165.0 143.0 264.0
原平 11:05 11:11 6分 1 775 2672 91.0 173.0 148.0 274.0
宁武 12:29 12:38 9分 1 840 2672 99.0 187.0 164.0 302.0
朔州 13:13 13:17 4分 1 877 2672 102.0 193.0 170.0 312.0
岱岳 13:50 13:52 2分 1 921 2672 106.0 202.0 176.0 324.0
怀仁 14:27 14:29 2分 1 964 2672 110.0 209.0 183.0 337.0
大同 15:19 15:19 1 1006 2672 115.0 217.0 191.0 350.0
热心网友
时间:2023-08-31 05:17
一切以火车站为准
网上的很多东西没有经过核实追问所以呀,火车站票价贵还要去买!
热心网友
时间:2023-08-31 05:18
一切以火车站为准 网上很多更新比较慢 跟实际有出入追问出入不是一般的大! 哈哈
追答是不是换车了 有空调了 没空调那个价格吧 毕竟一千多公里呢