现在各大银行定期存款利息是多少?,如果是存本取息,按月取息可以吗...
发布网友
发布时间:2022-04-26 08:25
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-06-04 08:52
你好!
银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率
基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
热心网友
时间:2022-06-04 10:10
2017降息后各银行存款利率
银行/基准利率活期(年利率%)定期存款(年利率%)
三个月半年一年二年三年五年
人民银行0.351.11.31.52.12.75-
工商银行0.31.351.551.752.252.752.75
农业银行0.31.351.551.752.252.752.75
建设银行0.31.351.551.752.252.752.75
中国银行0.31.351.551.752.252.752.75
交通银行0.31.351.551.752.252.752.75
招商银行0.351.351.551.752.252.752.75
浦发银行0.31.51.7522.42.82.8
上海银行0.351.51.7522.42.752.75
徽商银行0.351.431.691.952.733.334
邮政储蓄银行0.351.351.312.032.533
兴业银行0.31.51.7522.753.23.2
泉州银行0.421.9442.2322.523.0553.94.225
厦门银行0.3851.211.431.82.523.33.3
中信银行0.31.51.7522.433
平安银行0.31.51.7522.52.82.8
华夏银行0.31.51.7522.43.13.2
北京银行0.351.5051.7652.0252.53.153.15
宁波银行0.31.51.752.0252.63.13.3
广发银行0.31.51.7522.43.13.2