暗黑2怪物问题
发布网友
发布时间:2022-05-02 00:41
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-25 16:47
沉沦魔(Fallen)(恶魔)
沉沦魔(Fallen),利刃魔(Carver),小恶魔(Devilkin),黑暗魔(Dark One),传送魔(Warped One)
这些恶魔般的小怪物最近在西方国度的森林地中非常的常见。小而*,许多人担心当这个种族大量的集结起来的时候,他们将能很轻易的推翻这个地区相对更小的城市。幸运的是,显然胆小的性格是这个种族的主要的特征之一,第一眼看到同伴陷入战斗,它们就会立刻快速的撤退。尽管沉沦魔有聚集的趋势,但迄今为止仍只有少量没有任何全面的组织的营地被发现。沉沦巫师Priests领导着沉沦魔营地,并用它们的法力复活死亡的恶魔的谣言已经被证实。利刃魔与黑暗魔,沉沦魔更为残暴的同伙也被发现离城市的边缘越来越近,标志着来自这些同伙的冲击将比以往所知的更强烈。
要点和附加信息
沉沦魔可能会被沉沦巫师复活。找出任何一个当前区域内的沉沦巫师并首先消灭它。被复活的沉沦魔没有经验值。
一个区域内的沉沦魔看见同伴死亡可能会立刻逃走。将此做为优势冲散聚集在你周围的沉沦魔群体。
沉沦魔在噩梦与地狱难度有可能获得火焰伤害。
利刃魔在噩梦与地狱难度有可能获得冰冷伤害。
小恶魔在噩梦与地狱难度有可能获得闪电伤害。
黑暗魔在噩梦与地狱难度有可能获得毒素伤害。
传送魔在噩梦与地狱难度有可能获得冰冷伤害。
|怪物等级 |经验值 |生命点数
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
沉沦魔 |1 36 67 |18 1669 17376 |1-4 131-288 771-2261
利刃魔 |5 38 68 |42 1910 18259 |4-9 148-325 792-2324
小恶魔 |7 39 85 |53 2043 33276 |4-12 156-344 1159-3400
黑暗魔 |10 41 71 |72 2340 20909 |8-19 174-382 857-2514
传送魔 |40 55 83 |1206 5812 31510 |45-118 293-645 1116-3273
───────────────────────────────────────────────
|第一类攻击力 |攻击准确率 |附加伤害 |持续时间/秒 |附加几率
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |类型 恶梦 地狱 |恶梦 地狱 |噩梦 地狱
沉沦魔 |1-2 13-27 34-68 |8 664 2451 |火焰 20-30 20-30 | |10% 20%
利刃魔 |2-4 14-28 35-70 |31 696 2485 |冰冷 15-20 15-20 |6 8 |10% 20%
小恶魔 |2-5 14-29 43-86 |52 712 3067 |闪电 1-50 1-80 | |10% 20%
黑暗魔 |3-7 15-31 36-72 |80 745 2588 |毒素 1.9-2.9 2.9-4.3|2 3 |10% 20%
传送魔 |11-23 20-40 42-84 |389 972 2996 |冰冷 20-25 20-25 |7 9 |10% 20%
───────────────────────────────────────────────
|防御 |挡格几率 |物理伤害抗性 |魔法伤害抗性
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通/恶梦/地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
沉沦魔 |5 369 933 |9 |0 0 15 |0 0 0
利刃魔 |25 386 946 |16 |0 0 15 |0 0 0
小恶魔 |35 394 1155 |25 |0 0 15 |0 0 0
黑暗魔 |50 411 983 |36 |0 0 15 |0 0 0
传送魔 |201 529 1131 |49 |50 66 75 |50 66 75
───────────────────────────────────────────────
|火抗 |冰抗 |电抗 |毒抗
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
沉沦魔 |0 0 100 |0 0 40 |0 0 0 |0 0 0
利刃魔 |0 0 110 |0 0 40 |0 0 0 |0 0 0
小恶魔 |0 0 120 |0 0 40 |0 0 0 |0 0 0
黑暗魔 |0 0 125 |0 0 40 |0 0 0 |0 0 0
传送魔 |50 66 75 |50 66 75 |50 66 75 |50 66 75
───────────────────────────────────────────────
|生命/法力偷取效果 |免疫性 |冰冻持续效果 |生命回复因子
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通/噩梦/地狱
沉沦魔 |100 85 75 |- - 火 |-50 -40 -33 |2
利刃魔 |100 85 75 |- - 火 |-50 -40 -33 |2
小恶魔 |100 85 75 |- - 火 |-50 -40 -33 |2
黑暗魔 |100 85 75 |- - 火 |-50 -40 -33 |2
传送魔 |100 85 75 |- - 火 |-50 -40 -33 |2
───────────────────────────────────────────────
|初始TC
名字 |普通 |噩梦 |地狱
沉沦魔 |Act 1 H2H A |Act 1 (N) H2H A |Act 1 (H) H2H A
利刃魔 |Act 1 H2H B |Act 1 (N) H2H B |Act 1 (H) H2H B
小恶魔 |Act 1 H2H B |Act 1 (N) H2H B |Act 1 (H) H2H B
黑暗魔 |Act 1 H2H C |Act 1 (N) H2H C |Act 1 (H) H2H C
传送魔 |Act 5 H2H C |Act 5 (N) H2H C |Act 5 (H) H2H C
僵尸(Zombie)(不死)
僵尸(Zombie),饥饿死者(Hungry Dead),食尸鬼(Ghoul),瘟疫散布者(Plague Bearer),溺毙死尸(Drowned Carcass)
不死生物中最低等的一种,僵尸玷污了大部分西部国度的荒野之地,古墓以及避难所的地下也是一样被它们玷污。僵尸没有任何思想,只是盲目的服从并用他们裸露的胳膊进行攻击。他们移动缓慢,但是却绝对无情的追求对任何生命的杀戮。他们思想单一,很容易被蒙蔽,可是大批的僵尸同样可以重创你的任意一点粗心。
要点和附加信息
瘟疫散布者有可能获得毒素伤害。
溺毙死尸有可能获得冰冷伤害。
|怪物等级 |经验值 |生命点数
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
僵尸 |1 36 67 |33 2696 28069 |7-12 551-787 3238-6168
饥饿死者 |2 37 68 |44 2882 29496 |9-16 586-838 3328-6340
食尸鬼 |12 43 73 |152 4327 36631 |43-78 802-1146 3782-7203
瘟疫散布者 |17 46 77 |245 5303 42339 |65-115 910-1300 4144-7893
溺毙死尸 |22 50 80 |395 6948 46620 |89-161 1053-1504 4415-8410
───────────────────────────────────────────────
|第一类攻击力 |攻击准确率 |附加伤害 |持续时间/秒 |附加几率
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |类型 普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
僵尸 |1-3 18-43 45-106 |8 774 2860 | | |
饥饿死者 |1-3 18-43 46-109 |12 793 2900 | | |
食尸鬼 |4-11 21-50 49-116 |103 907 3099 | | |
瘟疫散布者 |6-15 23-54 47-114 |152 963 3259 |毒素 42-84 39 39 |16 16 16 |50% 50% 50%
溺毙死尸 |7-19 24-57 50-122 |207 1039 3378 |冰冷 21-42 20-40 20-40|1 3 4 |75% 75% 75%
───────────────────────────────────────────────
|第二类攻击力 |攻击准确率 |附加伤害 |持续时间/秒 |附加几率
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |类型 普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
僵尸 |2-3 21-46 53-114 |8 811 2996 | | |
饥饿死者 |3-4 21-46 54-117 |12 831 3038 | | |
食尸鬼 |9-13 25-54 58-124 |103 950 3247 | | |
瘟疫散布者 |11-18 27-58 60-130 |152 1009 3414 | | |
溺毙死尸 |15-23 28-61 63-136 |207 1089 3539 | | |
───────────────────────────────────────────────
|防御 |挡格机率 |物理伤害抗性 |魔法伤害抗性
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通/恶梦/地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
僵尸 |5 422 1067 |3 |0 0 50 |0 0 0
饥饿死者 |10 432 1081 |4 |0 0 50 |0 0 0
食尸鬼 |60 489 1152 |13 |0 0 50 |0 0 0
瘟疫散布者 |85 518 1208 |17 |0 0 50 |50 75 100
溺毙死尸 |112 556 1250 |22 |20 50 50 |0 0 0
───────────────────────────────────────────────
|火抗 |冰抗 |电抗 |毒抗
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱
僵尸 |0 0 0 |0 0 120 |0 0 0 |50 75 75
饥饿死者 |0 0 0 |0 0 0 |0 0 110 |50 75 75
食尸鬼 |0 0 100 |0 0 0 |0 0 0 |50 75 75
瘟疫散布者 |0 0 0 |0 0 0 |0 0 0 |50 75 75
溺毙死尸 |50 75 110 |0 0 0 |0 0 0 |50 75 75
───────────────────────────────────────────────
|生命/法力偷取效果 |免疫性 |冰冻持续效果 |生命回复因子
名字 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通 恶梦 地狱 |普通/噩梦/地狱
僵尸 |100 75 50 |- - 冰 |-50 -40 -25 |2
饥饿死者 |100 75 50 |- - 电 |-50 -40 -25 |2
食尸鬼 |100 75 50 |- - 火 |-50 -40 -25 |2
瘟疫散布者 |100 75 50 |- - 魔法 |-50 -40 -25 |2
溺毙死尸 |100 75 50 |- - 火 |-50 -40 -25 |2
───────────────────────────────────────────────
|初始TC
名字 |普通 |恶梦 |地狱
僵尸 |Act 1 H2H A |Act 1 (N) H2H A |Act 1 (H) H2H A
饥饿死者 |Act 1 H2H A |Act 1 (N) H2H A |Act 1 (H) H2H A
食尸鬼 |Act 2 H2H C |Act 2 (N) H2H C |Act 2 (H) H2H C
瘟疫散布者 |Act 2 H2H B |Act 2 (N) H2H B |Act 2 (H) H2H B
溺毙死尸 |Act 3 H2H A |Act 3 (N) H2H A |Act 3 (H) H2H A
热心网友
时间:2022-06-25 16:47
暗黑中固定暗金怪物资料: http://zhidao.baidu.com/question/69509796.html
热心网友
时间:2022-06-25 16:48
额。。。那有强人能找到这些怪的属性啊。