长春到大连的车票
发布网友
发布时间:2022-04-20 09:51
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-09-11 06:45
这些都是啦,不过好像没有你要的那种啊!!
去时:
车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票
2210 时刻表 长春 - 金州 00:47 - 09:56 普快 9小时9分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
车次:2210(全程:1181公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 2210 齐齐哈尔 始发站 17:28 - - 0 0元 0元 0元
2 2210 泰康 18:15 18:20 5分钟 47分钟 76 5.5元 67元 102元
3 2210 让湖路 18:46 19:04 18分钟 1小时18分钟 118 9元 67元 102元
4 2210 银浪 19:26 19:33 7分钟 1小时58分钟 140 11元 67元 102元
5 2210 林源 19:49 19:51 2分钟 2小时21分钟 158 12元 67元 102元
6 2210 新华屯 20:11 20:15 4分钟 2小时43分钟 184 14元 67元 102元
7 2210 太阳升 20:42 20:44 2分钟 3小时14分钟 207 17元 67元 102元
8 2210 新肇 21:04 21:14 10分钟 3小时36分钟 236 19元 67元 102元
9 2210 大安北 21:35 21:55 20分钟 4小时7分钟 263 21元 67元 102元
10 2210 松原 22:43 22:51 8分钟 5小时15分钟 332 25元 67元 102元
11 2210 长春 00:36 00:47 11分钟 7小时8分钟 481 34元 78元 120元
12 2210 公主岭 01:25 01:27 2分钟 7小时57分钟 543 38元 86元 133元
13 2210 四平 02:06 02:08 2分钟 8小时38分钟 596 41元 93元 144元
14 2210 铁岭 03:16 03:18 2分钟 9小时48分钟 714 49元 108元 170元
15 2210 沈阳北 04:08 04:19 11分钟 10小时40分钟 781 53元 117元 184元
16 2210 沈阳 04:26 04:40 14分钟 10小时58分钟 784 53元 117元 184元
17 2210 辽阳 05:42 05:45 3分钟 12小时14分钟 848 55元 122元 193元
18 2210 鞍山 06:04 06:07 3分钟 12小时36分钟 873 57元 126元 200元
19 2210 海城 06:33 06:36 3分钟 13小时5分钟 909 59元 130元 207元
20 2210 大石桥 07:06 07:10 4分钟 13小时38分钟 941 62元 136元 216元
21 2210 盖州 07:30 07:34 4分钟 14小时2分钟 971 62元 136元 216元
22 2210 熊岳城 07:55 07:59 4分钟 14小时27分钟 1002 64元 140元 223元
23 2210 * 08:13 08:15 2分钟 14小时45分钟 1020 64元 140元 223元
24 2210 瓦房店 08:55 09:00 5分钟 15小时27分钟 1076 68元 149元 238元
25 2210 普兰店 09:20 09:25 5分钟 15小时52分钟 1103 70元 153元 244元
26 2210 金州 09:56 10:01 5分钟 16小时28分钟 1148 70元 153元 244元
27 2210 大连 10:33 终点站 - 17小时5分钟 1181 73元 159元 254元
区间:667公里 全程:9小时9分钟
2210 时刻表 长春 - 大连 00:47 - 10:33 普快 9小时46分钟 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
2018 时刻表 长春 - 金州 02:00 - 10:42 普快 8小时42分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
2018 时刻表 长春 - 大连 02:00 - 11:26 普快 9小时26分钟 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
T532 时刻表 长春 - 大连 06:18 - 13:38 空调特快 7小时20分钟 硬座:94元 软座:147元 查询车票
2624 时刻表 长春 - 大连 12:35 - 21:38 空调普快 9小时3分钟 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
2624 时刻表 长春 - 金州 12:35 - 21:02 空调普快 8小时27分钟 硬座:81元 硬卧下:159元 查询车票
L4 时刻表 长春 - 大连 17:09 - 04:00 普快 10小时51分钟 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
L4 时刻表 长春 - 金州 17:09 - 03:29 普快 10小时20分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
2052 时刻表 长春 - 大连 20:14 - 05:23 空调普快 9小时9分钟 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
2052 时刻表 长春 - 金州 20:14 - 04:47 空调普快 8小时33分钟 硬座:81元 硬卧下:159元 查询车票
2220 时刻表 长春 - 大连 20:23 - 06:18 普快 9小时55分钟 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
2220 时刻表 长春 - 金州 20:23 - 05:29 普快 9小时6分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
N134 时刻表 长春 - 大连 20:38 - 07:09 快速 10小时31分钟 硬座:53元 硬卧下:110元 查询车票
N134 时刻表 长春 - 金州 20:38 - 06:34 快速 9小时56分钟 硬座:52元 硬卧下:107元 查询车票
N106 时刻表 长春 - 大连 20:45 - 06:45 快速 10小时 硬座:53元 硬卧下:110元 查询车票
N106 时刻表 长春 - 金州 20:45 - 05:55 快速 9小时10分钟 硬座:52元 硬卧下:107元 查询车票
T538 时刻表 长春 - 大连 22:20 - 06:09 空调特快 7小时49分钟 硬卧下:175元 查询车票
2020 时刻表 长春 - 大连 22:53 - 08:29 空调普快 9小时36分钟 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
2020 时刻表 长春 - 金州 22:53 - 07:55 空调普快 9小时2分钟 硬座:81元 硬卧下:159元 查询车票
2122 时刻表 长春 - 大连 23:03 - 09:08 空调普快 10小时5分钟 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
2122 时刻表 长春 - 金州 23:03 - 08:20 空调普快 9小时17分钟 硬座:81元 硬卧下:159元
回来的!!
车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票
2623 时刻表 大连 - 长春 08:09 - 17:15 空调普快 9小时6分钟 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
车次:2623(全程:1881公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 2623 大连 始发站 08:09 - - 0 0元 0元 0元
2 2623 金州 08:33 08:37 4分钟 24分钟 33 8元 103元 156元
3 2623 瓦房店 09:25 09:28 3分钟 1小时16分钟 105 15元 103元 156元
4 2623 熊岳城 10:17 10:20 3分钟 2小时8分钟 179 26元 103元 156元
5 2623 大石桥 11:04 11:07 3分钟 2小时55分钟 240 33元 103元 156元
6 2623 海城 11:31 11:34 3分钟 3小时22分钟 272 37元 103元 156元
7 2623 鞍山 12:00 12:03 3分钟 3小时51分钟 308 41元 103元 156元
8 2623 辽阳 12:21 12:24 3分钟 4小时12分钟 333 45元 103元 156元
9 2623 沈阳 13:13 13:31 18分钟 5小时4分钟 397 49元 103元 156元
10 2623 沈阳北 13:39 13:47 8分钟 5小时30分钟 400 49元 103元 156元
11 2623 铁岭 14:27 14:29 2分钟 6小时18分钟 467 62元 123元 187元
12 2623 昌图 15:07 15:16 9分钟 6小时58分钟 532 67元 134元 206元
13 2623 四平 15:54 15:56 2分钟 7小时45分钟 585 73元 146元 223元
14 2623 公主岭 16:29 16:31 2分钟 8小时20分钟 638 76元 151元 234元
15 2623 长春 17:15 17:23 8分钟 9小时6分钟 700 83元 164元 253元
16 2623 德惠 18:10 18:16 6分钟 10小时1分钟 781 94元 185元 286元
17 2623 扶余 18:57 18:59 2分钟 10小时48分钟 844 99元 195元 302元
18 2623 双城堡 19:35 19:37 2分钟 11小时26分钟 895 102元 201元 312元
19 2623 哈尔滨 20:18 20:33 15分钟 12小时9分钟 946 110元 216元 337元
20 2623 肇东 21:15 21:19 4分钟 13小时6分钟 1009 115元 224元 350元
21 2623 安达 22:03 22:07 4分钟 13小时54分钟 1073 123元 240元 373元
22 2623 大庆 22:30 22:37 7分钟 14小时21分钟 1105 126元 246元 383元
23 2623 泰康 23:11 23:15 4分钟 15小时2分钟 1158 132元 256元 399元
24 2623 富拉尔基 00:06 00:09 3分钟 15小时57分钟 1230 136元 263元 411元
25 2623 龙江 00:43 00:45 2分钟 16小时34分钟 1269 140元 272元 424元
26 2623 碾子山 01:09 01:11 2分钟 17小时 1301 145元 281元 438元
27 2623 扎兰屯 02:01 02:08 7分钟 17小时52分钟 1362 150元 289元 452元
28 2623 博克图 04:02 04:12 10分钟 19小时53分钟 1485 158元 306元 478元
29 2623 免渡河 05:36 05:39 3分钟 21小时27分钟 1580 168元 322元 506元
30 2623 牙克石 06:05 06:09 4分钟 21小时56分钟 1613 171元 330元 516元
31 2623 大雁 06:26 06:30 4分钟 22小时17分钟 1631 171元 330元 516元
32 2623 哈克 07:07 07:09 2分钟 22小时58分钟 1667 176元 339元 530元
33 2623 海拉尔 07:38 07:50 12分钟 23小时29分钟 1695 176元 339元 530元
34 2623 完工 08:28 08:30 2分钟 1天19分钟 1757 179元 345元 544元
35 2623 嵯岗 09:08 09:10 2分钟 1天59分钟 1820 184元 355元 560元
36 2623 扎赉诺尔 09:30 09:32 2分钟 1天1小时21分钟 1852 189元 364元 574元
37 2623 扎赉诺尔西 09:39 09:42 3分钟 1天1小时30分钟 1858 189元 364元 574元
38 2623 满洲里 10:10 终点站 - 1天2小时1分钟 1881 189元 364元 574元
区间:700公里 全程:9小时6分钟
2623 时刻表 金州 - 长春 08:37 - 17:15 空调普快 8小时38分钟 硬座:81元 硬卧下:159元 查询车票
2051 时刻表 大连 - 长春 12:15 - 22:15 空调普快 10小时 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
2017 时刻表 大连 - 长春 12:27 - 22:24 普快 9小时57分钟 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
2051 时刻表 金州 - 长春 12:44 - 22:15 空调普快 9小时31分钟 硬座:81元 硬卧下:159元 查询车票
2017 时刻表 金州 - 长春 12:54 - 22:24 普快 9小时30分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
2219 时刻表 大连 - 长春 13:29 - 22:53 普快 9小时24分钟 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
2219 时刻表 金州 - 长春 13:57 - 22:53 普快 8小时56分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
2209 时刻表 大连 - 长春 14:23 - 23:48 普快 9小时25分钟 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
T531 时刻表 大连 - 长春 14:35 - 21:56 空调特快 7小时21分钟 硬座:94元 软座:147元 查询车票
2209 时刻表 金州 - 长春 15:03 - 23:48 普快 8小时45分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
L3 时刻表 大连 - 长春 15:25 - 01:25 普快 10小时 硬座:46元 硬卧下:103元 查询车票
L3 时刻表 金州 - 长春 15:57 - 01:25 普快 9小时28分钟 硬座:45元 硬卧下:100元 查询车票
2121 时刻表 大连 - 长春 16:33 - 02:13 空调普快 9小时40分钟 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
2121 时刻表 金州 - 长春 17:01 - 02:13 空调普快 9小时12分钟 硬座:81元 硬卧下:159元 查询车票
2019 时刻表 大连 - 长春 18:16 - 03:40 空调普快 9小时24分钟 硬座:83元 硬卧下:164元 查询车票
N133 时刻表 大连 - 长春 18:39 - 04:14 快速 9小时35分钟 硬座:53元 硬卧下:110元 查询车票
2019 时刻表 金州 - 长春 18:43 - 03:40 空调普快 8小时57分钟 硬座:81元 硬卧下:159元 查询车票
N105 时刻表 大连 - 长春 18:57 - 04:36 快速 9小时39分钟 硬座:53元 硬卧下:110元 查询车票
N133 时刻表 金州 - 长春 19:16 - 04:14 快速 8小时58分钟 硬座:52元 硬卧下:107元 查询车票
N105 时刻表 金州 - 长春 19:25 - 04:36 快速 9小时11分钟 硬座:52元 硬卧下:107元 查询车票
T537 时刻表 大连 - 长春 22:07 - 05:50 空调特快 7小时43分钟 硬卧下:175元 查询车票
热心网友
时间:2023-09-11 06:45
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
A118 普快 长春 长春 18:18 大连 次日04:18 10小时0分 700 大连 46 - 99 162
2220 普快 齐齐哈尔 长春 20:23 大连 次日06:18 10小时5分 700 大连 46 - 99 162
2210 普快 齐齐哈尔 长春 00:47 大连 10:33 9小时57分 700 大连 46 - 99 162
2018 普快 牡丹江 长春 02:00 大连 11:26 9小时34分 700 大连 46 - 99 162
难道是上面这4趟中的一个?!其余的车次硬卧中都超过100元了。
参考资料:http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp#