火箭今天的比分是多少啊2
发布网友
发布时间:2023-10-27 10:26
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2024-12-12 07:01
开拓者86 VS 火箭100
日期:12/12/2005 全场
开拓者
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
鲁本-帕特森 16 4-6 0-0 4-5 2 0 2 1 1 0 3 0 12
朱安-迪克逊 18 2-8 1-2 1-1 0 2 2 4 4 0 0 0 6
史蒂芬-布雷克 12 2-4 2-3 0-0 0 2 2 4 2 1 2 0 6
瑟盖-莫尼亚 6 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
河升镇 9 1-1 0-0 1-2 0 3 3 0 4 0 1 0 3
杰瑞特-杰克 10 1-4 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
乔尔-普尔奇比拉 中 27 3-7 0-0 2-6 7 8 15 0 3 0 2 2 8
扎克-兰多夫 前 26 6-22 0-0 3-5 3 10 13 2 2 1 3 0 15
塞巴斯蒂安-特尔费厄 后 17 5-11 3-7 4-6 0 0 0 3 5 1 1 0 17
维克多-卡亚帕 前 22 2-6 0-0 2-2 4 3 7 2 5 1 1 0 6
马特尔-韦伯斯特 后 17 3-8 2-6 0-2 0 1 1 0 1 0 0 0 8
合计 180 30-79 9-21 17-29 17 29 46 17 29 4 14 2 86
38% 42.9% 58.6%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 14 1-2 0-0 5-5 4 5 9 0 1 1 0 0 7
德里克-安德森 23 3-5 1-3 2-4 3 4 7 5 2 1 0 0 9
斯特罗迈尔-斯威夫特 15 4-8 0-0 3-4 2 3 5 1 5 2 0 1 11
卢瑟-海德 9 1-4 0-3 0-0 0 3 3 2 3 0 1 1 2
斯蒂芬-格拉汉姆 0 1-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
大卫-韦斯利 后 32 3-7 1-3 4-4 0 3 3 6 3 1 1 0 11
朱万-霍华德 前 22 2-5 0-0 2-2 1 1 2 0 5 1 0 0 6
特雷西-麦格雷迪 后 31 14-31 1-5 6-10 2 5 7 4 2 3 2 2 35
瑞安-勃文 前 13 3-6 0-0 0-0 0 2 2 1 2 1 0 1 6
姚明 中 21 4-10 0-0 1-1 1 4 5 2 6 0 3 1 9
合计 180 36-79 3-14 25-32 13 30 43 21 29 10 7 6 100
45.6% 21.4% 78.1%
球队得分统计
开拓者 火箭
快攻得分: 9
禁区得分: 34
最多领先分数: 4 快攻得分: 18
禁区得分: 48
最多领先分数: 15
各节得分 1 2 3 4 终场
开拓者 20 22 15 29 86
火箭 24 23 21 32 100
参考资料:http://china.nba.com/7/1202/51/subject205065158.shtml?boxscoreURL=/games/20051211/PORHOU/boxscore.html
热心网友
时间:2024-12-12 07:02
火箭100 :开拓者86
热心网友
时间:2024-12-12 07:02
火箭 100 :开拓者86