香港豪门有哪些21
发布网友
发布时间:2023-10-17 16:41
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-11-20 02:57
2009年福布斯香港富豪榜
排名 姓名 财富总值(十亿美元) 年龄 企业
1 李嘉诚 $16.200 80 长江实业
2 郭炳联, 郭炳江 & 郭炳湘 $10.800 57/58/59 新鸿基地产
3 李兆基 $9.000 81 恒基兆业地产
4 米高·嘉道理 $4.200 67 中电集团
5 刘銮雄 $4.000 57 华人置业
6 郑裕彤 $3.800 83 新世界发展
7 吴光正 $2.600 63 会德丰
8 邢李㷧 $2.200 59 思捷环球
9 陈廷骅 $1.800 86 南丰集团
10 陈启宗 & 陈乐宗 $1.700 59/57 恒隆集团
11 冯国纶 $1.650 60 利丰
12 冯国经 $1.600 63 利丰
13 苏海文 $1.300 69 本格森环球
14 罗康瑞 $1.200 60 瑞安建业
15 柯为湘 $1.150 56 九龙建业
16 李泽楷 $1.100 42 PCCW
17 伍步刚 $1.090 70 永隆银行
18 伍步高 $1.040 71 永隆银行
19 何鸿燊 $1.000 87 信德集团
20 李思廉 $0.950 50 富力地产
财富总值达到十亿美元的共有19人,比去年减少21人(去年40人)。
2008年福布斯香港富豪榜
排名 姓名 财富总值(十亿美元) 年龄 企业
1 李嘉诚 $32.000 79 长江实业
2 郭炳联, 郭炳江 & 郭炳湘 $24.000 56/57/58 新鸿基地产
3 李兆基 $23.000 80 恒基兆业地产
4 郑裕彤 $9.400 82 新世界发展
5 何鸿燊 $9.000 86 信德集团
6 刘銮雄 $5.500 56 华人置业
7 米高·嘉道理 $5.200 66 中电集团
8 吴光正 $5.000 62 会德丰
9 霍英东家族 $4.500 NA 霍英东基金会
10 陈廷骅 $3.700 85 南丰集团
11 李思廉 $3.500 49 富力地产
12 邢李㷧 $3.400 58 思捷环球
13 邓耀 $3.300 72 百丽国际
14 李运强 $3.200 64 理文造纸
15 冯国纶 $3.10 59 利丰
16 董建成 $3.00 64 东方海外
17 罗康瑞 $2.900 59 瑞安建业
18 冯国经 $2.800 62 利丰
19 陈启宗 & 陈乐宗 $2.750 58/56 恒隆集团
20 吕志和 $2.700 78 嘉华国际
2011年的稍后给你!
热心网友
时间:2023-11-20 02:57
李嘉诚,李泽楷