安徽十强镇是哪些?
发布网友
发布时间:2022-04-30 10:59
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-21 12:07
2008年安徽百强镇排名 排名 地市 县区 建制镇 人口 财政总收入(万) 农民人均纯收入 是否县城
1 巢湖 无为县 高沟镇 48018 65318 5755 否
2 马鞍山 当涂县 姑孰镇 112693 28940 6224 是
3 马鞍山 当涂县 太白镇 70674 24122 6326 否
4 滁州 天长市 铜城镇 71388 21300 5100 否
5 宣城 广德县 新杭镇 79700 19300 5547 否
6 马鞍山 当涂县 博望镇 93590 18398 6330 否
7 滁州 全椒县 襄河镇 117113 17709 4150 是
8 合肥 肥东县 店埠镇 202360 13644 5128 是
9 芜湖 繁昌县 孙村镇 57875 13570 5720 否
10 合肥 蜀山区 井岗镇 78006 13439 7017 否
11 巢湖 含山县 林头镇 75533 13000 5163 否
12 芜湖 繁昌县 荻港镇 46704 12082 5773 否
13 合肥 肥西县 上派镇 136800 11796 4815 是
14 巢湖 和县 乌江镇 65412 11772 4667 否
15 淮南 田家庵区 舜耕镇 26129 11202 5670 否
16 合肥 肥东县 撮镇镇 90565 10955 4904 否
17 巢湖 无为县 无城镇 189048 10080 5426 是
18 黄山市 歙县 徽城镇 60846 10056 6425 是
19 淮北 濉溪县 韩村镇 68495 9382 否
20 芜湖 南陵县 许镇镇 109972 8622 5261 否
21 合肥 长丰县 岗集镇 54575 8573 4463 否
22 芜湖 繁昌县 繁阳镇 104332 8303 5106 是
23 淮北 濉溪县 濉溪镇 123960 8087 3434 是
24 芜湖 南陵县 籍山镇 135441 7779 5260 是
25 淮南 田家庵区 安成镇 31387 7612 4980 否
26 淮南 八公山区 八公山镇 11285 7310 5360 否
27 马鞍山 花山区 霍里镇 37185 6874 6664 否
28 六安 霍山县 横山镇 74807 6873 3882 是
29 淮南 凤台县 毛集镇 53227 6784 4731 否
30 合肥 肥西县 三河镇 61917 6772 4530 否
31 滁州 南谯区 腰铺镇 22724 6500 3872 否
32 巢湖 含山县 环峰镇 114498 6360 4803 是
33 芜湖 芜湖县 方村镇 38618 5945 5312 否
34 马鞍山 当涂县 新市镇 40057 5942 5989 否
35 安庆 怀宁县 月山镇 31759 5830 4530 否
36 芜湖 芜湖县 湾沚镇 112596 5828 5527 是
37 宣城 广德县 桃州镇 62144 5654 5306 是
38 阜阳 界首市 田营镇 30477 5642 3129 否
39 蚌埠 怀远县 城关镇 154942 5621 4236 是
40 黄山市 徽州区 岩寺镇 26030 5600 5510 否
41 滁州 天长市 秦栏镇 41864 5482 5506 否
42 合肥 长丰县 双墩镇 91230 5450 4329 否
43 黄山市 休宁县 海阳镇 48249 5440 6143 是
44 合肥 瑶海区 大兴镇 16252 5338 6733 否
45 巢湖 和县 历阳镇 135338 5250 4920 是
46 黄山市 黄山区 甘棠镇 17422 5200 5633 否
46 巢湖 和县 沈巷镇 128139 5200 4552 否
48 宣城 泾县 泾川镇 90972 5192 3790 是
49 黄山市 祁门县 祁山镇 49513 5090 4890 是
50 宣城 宁国市 中溪镇 28053 5030 6500 否
51 芜湖 芜湖县 六郎镇 83721 5028 5524 否
52 黄山市 黄山区 耿城镇 9319 5000 5428 否
53 马鞍山 当涂县 丹阳镇 56018 4840 5987 否
54 滁州 凤阳县 府城镇 117004 4815 3825 是
55 池州 青阳县 蓉城镇 76804 4761 3940 是
56 淮南 凤台县 城关镇 49390 4739 是
57 巢湖 庐江县 庐城镇 151412 4552 4003 是
58 马鞍山 当涂县 石桥镇 48035 4543 6038 否
59 黄山市 屯溪区 阳湖镇 20868 4529 5946 否
60 黄山市 黄山区 汤口镇 12191 4500 5952 否
60 安庆 怀宁县 高河镇 81730 4500 4350 是
62 巢湖 和县 石杨镇 40611 4461 3897 否
63 淮北 烈山区 烈山镇 65193 4388 3621 否
64 安庆 桐城市 金神镇 57921 4302 4521 否
65 淮南 谢家集区 望峰岗镇 48828 4160 5490 否
66 宣城 宁国市 港口镇 31373 4120 6006 否
67 芜湖 弋江区 火龙岗镇 72284 4075 5101 否
68 安庆 太湖县 晋熙镇 79953 4022 3884 是
69 滁州 南谯区 乌衣镇 36806 4000 3906 否
70 巢湖 居巢区 槐林镇 68091 3955 3955 否
71 阜阳 界首市 光武镇 59000 3890 3488 否
72 蚌埠 固镇县 城关镇 115447 3887 3808 是
73 合肥 长丰县 水湖镇 110037 3640 4452 是
74 黄山市 屯溪区 黎阳镇 13513 3624 5712 否
75 池州 青阳县 陵阳镇 25652 3586 3580 否
76 巢湖 无为县 姚沟镇 37281 3560 5122 否
77 芜湖 南陵县 弋江镇 106033 3508 5259 否
78 池州 贵池区 梅街镇 23175 3433 3994 否
79 安庆 枞阳县 枞阳镇 95558 3431 2896 是
80 合肥 肥西县 桃花镇 20332 3396 4689 否
81 黄山市 屯溪区 屯光镇 19033 3385 5885 否
82 巢湖 庐江县 冶父山镇 55970 3196 3996 否
83 宿州 萧县 龙城镇 114895 3195 3605 是
84 安庆 桐城市 新渡镇 64966 3152 5229 否
85 巢湖 含山县 运漕镇 41263 3045 4824 否
86 滁州 定远县 定城镇 126422 3040 3012 是
87 池州 东至县 尧渡镇 85658 3022 4163 是
88 马鞍山 雨山区 向山镇 55712 3000 6942 否
88 淮北 濉溪县 五沟镇 95619 3000 3305 否
90 巢湖 居巢区 散兵镇 43846 2993 3945 否
91 芜湖 芜湖县 陶辛镇 54314 2991 5310 否
92 安庆 桐城市 吕亭镇 59843 2986 5088 否
93 滁州 全椒县 六镇镇 44494 2959 3745 否
94 淮南 谢家集区 唐山镇 20083 2937 5642 否
95 滁州 天长市 杨村镇 38536 2890 4647 否
96 六安 舒城县 城关镇 190030 2856 4080 是
97 六安 霍邱县 城关镇 110179 2842 3715 是
98 合肥 肥西县 小庙镇 69571 2837 4523 否
99 滁州 来安县 水口镇 52916 2802 4686 否
100 亳州 蒙城县 城关镇 113399 2665 是收藏 分享
热心网友
时间:2022-06-21 12:07
井岗镇、淝河镇,三县的岗集镇、双墩镇、上派镇、撮镇镇、店埠镇、三河镇、小庙镇、三十头镇。
热心网友
时间:2022-06-21 12:08
江南第一茶市