发布网友 发布时间:2022-05-01 19:38
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-22 02:00
2008年1月2日沪市前十名:追答2008年1月3日 15元以下涨停牛股
代 码 名称 涨幅% 现价 日涨跌 买入价
000930 丰原生化 10.05 8.76 0.8 8.76
600236 桂冠电力 10.04 13.15 1.2 13.15
600981 江苏开元 10.03 13.93 1.27 13.93
600090 啤酒花 10.02 13.5 1.23 13.5
600001 邯郸钢铁 10.02 9.22 0.84 9.22
600780 通宝能源 10.02 13.95 1.27 13.95
600636 三爱富 10.01 12.31 1.12 12.31
000553 沙隆达A 10 13.53 1.23 13.53
600275 武昌鱼 9.99 9.36 0.85 9.36
600860 北人股份 9.98 12.12 1.1 12.12
600148 长春一东 9.97 14.23 1.29 14.23
002044 江苏三友 9.96 10.71 0.97 10.71
2008年1月10日 15元以下涨停牛股
代 码 名称 涨幅% 现价 日涨跌 买入价 总量 市盈率
600433 冠豪高新 10.04 12.06 1.1 12.06 101292 229.18
600306 商业城 10.02 14.49 1.32 14.49 119765 350.93
000752 *发展 10.01 10.99 1 10.99 201261 132.41
600836 界龙实业 10.01 14.4 1.31 14.4 2872 234.93
600620 天宸股份 9.98 10.58 0.96 10.58 114597 171.18
2008年1月11日 15元以下涨停牛股
代码 名称 涨幅% 现价 日涨跌 买入价 总量 流通股本
600653 申华控股 10 7.15 0.65 7.15 934352 145531.69
002058 威 尔 泰 9.98 14.88 1.35 14.88 25484 3352.52
600488 天药股份 10.03 15.79 1.44 15.79 281992 33400.91
也就帮你写这些涨停的股票了。
热心网友 时间:2022-06-22 02:00
打开炒股软件看