浙江省40万人口以上的县市?
发布网友
发布时间:2022-05-01 16:16
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-19 09:40
目前只有到2005年底的统计数字
浙江省各市、县总户数和总人口数(2005年底)2009-07-04 02:35浙江省各市、县总户数和总人口数(2005年底)
地区 总户数(万户)总人口数(万人)男性 女性 农业 非农业
合计 1534.16 4602.11 2354.2 2247.91 3335.3 1266.81
杭州市 207.42 660.45 336.11 324.33 362.91 297.54
市辖区 122.02 409.52 207.7 201.82 163.96 245.56
上城区 11.43 31.79 16.13 15.66 31.79
下城区 11.61 35.69 18.41 17.28 0.21 35.48
江干区 10.57 42.5 22.26 20.24 7.82 34.68
拱墅区 9.71 30.78 15.96 14.81 1.61 29.16
西湖区 14.5 56.65 29.44 27.21 8.05 48.6
滨江区 3.07 13.22 6.53 6.69 2.61 10.6
萧山区 37.46 117.66 58.26 59.41 83.86 33.81
余杭区 23.67 81.23 40.7 40.53 59.79 21.44
桐庐县 14.62 39.53 20.13 19.4 29.22 10.31
淳安县 14.73 45.25 23.38 21.87 38.4 6.86
建德市 17.32 50.71 26.22 24.49 38.45 12.26
富阳市 20.8 63.18 32.22 30.96 51.21 11.97
临安市 17.93 52.25 26.45 25.8 41.66 10.59
宁波市 211.17 556.7 280.35 276.35 374.09 182.61
市辖区 84.13 213.42 106.34 107.08 91.98 121.44
海曙区 11.03 30.1 14.96 15.15 0.36 29.74
江东区 9.66 25.21 12.59 12.62 25.21
江北区 9.1 22.97 11.56 11.42 8.84 14.13
北仑区 14.66 34.99 17.49 17.49 19.25 15.74
镇海区 9.05 22.49 11.38 11.11 8.29 14.2
鄞州区 30.63 77.66 38.36 39.3 55.23 22.42
象山县 18.29 52.74 27.08 25.65 42.31 10.43
宁海县 20.99 58.55 30.51 28.04 50.89 7.66
余姚市 29.67 82.58 41.43 41.15 65.65 16.93
慈溪市 40.43 101.54 50.58 50.96 85.46 16.08
奉化市 17.66 47.88 24.41 23.47 37.79 10.08
温州市 219.16 750.28 391.28 359 597.67 152.61
市辖区 41.15 139.02 70.66 68.36 75.66 63.36
鹿城区 21.12 67.33 33.95 33.39 16.17 51.16
龙湾区 8.48 31.55 16.32 15.23 26.18 5.37
瓯海区 11.55 40.13 20.39 19.74 33.3 6.83
洞头县 3.63 12.34 6.43 5.9 10.94 1.39
永嘉县 26.59 89.34 47.45 41.89 79.66 9.68
平阳县 23.63 84.82 44.29 40.54 69.56 15.26
苍南县 33.84 123.11 64.94 58.16 97.28 25.83
文成县 11.97 36.47 19.57 16.9 33.47 3
泰顺县 10.85 34.74 18.54 16.2 31.66 3.08
瑞安市 31 113.48 58.43 55.05 94.36 19.12
乐清市 36.51 116.97 60.97 56 105.09 11.88
嘉兴市 101.05 334.33 166.52 167.82 222.14 112.2
市辖区 25.97 80.83 40.35 40.48 44.51 36.32
秀城区 15.55 45.96 22.99 22.98 17.83 28.13
秀洲区 10.42 34.87 17.37 17.5 26.68 8.19
嘉善县 12.28 38.05 18.97 19.08 25.75 12.3
海盐县 12.61 36.43 18.12 18.31 25.53 10.9
海宁市 18.05 64.39 31.91 32.48 42.04 22.34
平湖市 14.23 48.31 23.86 24.45 32.82 15.5
桐乡市 17.91 66.32 33.31 33.02 51.48 14.84
湖州市 82.69 257.58 130.36 127.22 179.77 77.81
市辖区 33.52 108.01 54 54.02 67.85 40.16
吴兴区 18.94 58.65 29.31 29.34 29.98 28.67
南浔区 14.58 49.36 24.69 24.67 37.88 11.49
德清县 13.18 42.47 21.25 21.22 30.79 11.68
长兴县 20.84 61.87 31.89 29.97 45.19 16.67
安吉县 15.14 45.23 23.21 22.02 35.93 9.3
绍兴市 156.74 435.09 219.81 215.28 308.38 126.71
市辖区 23.13 64.84 32.08 32.76 18.94 45.9
越城区 23.13 64.84 32.08 32.76 18.94 45.9
绍兴县 24.92 70.47 34.9 35.57 45.3 25.17
新昌县 15.98 43.44 22.66 20.77 35.59 7.85
诸暨市 37.76 105.59 53.39 52.2 90.94 14.66
上虞市 28.06 77.37 38.62 38.75 58.01 19.36
嵊州市 26.89 73.38 38.16 35.22 59.61 13.77
金华市 169.45 454.13 233.43 220.7 355.02 99.11
市辖区 35.61 92.16 47.04 45.12 60.8 31.36
婺城区 23.14 62.04 31.72 30.31 33.3 28.74
金东区 12.47 30.12 15.32 14.81 27.5 2.62
武义县 12.4 32.84 17.06 15.78 27.97 4.87
浦江县 13.96 38.2 19.86 18.34 32.03 6.17
磐安县 7.66 20.55 10.77 9.78 17.93 2.63
兰溪市 22.69 65.97 34.58 31.4 54.08 11.9
义乌市 27.17 69.74 35.6 34.14 49.35 20.39
东阳市 29.97 79.77 40.49 39.29 66.68 13.1
永康市 20 54.89 28.03 26.86 46.19 8.7
衢州市 80.47 245.57 127.99 117.58 202.6 42.98
市辖区 27.18 80.46 41.75 38.71 60.99 19.47
柯城区 14.56 40.86 20.91 19.96 23.25 17.62
衢江区 12.61 39.6 20.84 18.75 37.75 1.85
常山县 9.85 32.48 17.13 15.35 28.26 4.22
开化县 10.58 34.5 18.02 16.48 30.36 4.14
龙游县 13.7 40.05 20.73 19.32 33.86 6.2
江山市 19.16 58.08 30.37 27.71 49.13 8.96
舟山市 35.92 96.73 48.54 48.19 61.82 34.9
市辖区 24.69 69.11 34.86 34.24 42.44 26.67
定海区 13.59 37.21 18.82 18.39 21.9 15.31
普陀区 11.11 31.89 16.04 15.85 20.54 11.36
岱山县 8.2 19.5 9.69 9.81 14.68 4.82
嵊泗县 3.03 8.12 3.99 4.13 4.7 3.42
台州市 186.83 559.85 288.71 271.14 461.54 98.32
市辖区 48.65 148.75 75.64 73.11 119.22 29.53
椒江区 16.63 48.37 24.6 23.77 35.48 12.89
黄岩区 18.54 57.86 29.48 28.38 47.27 10.59
路桥区 13.48 42.52 21.56 20.96 36.47 6.05
玉环县 13.51 39.86 20.4 19.45 21.77 18.09
三门县 12.86 40.97 21.53 19.44 36.76 4.21
天台县 18.91 55.88 29.32 26.55 46.69 9.19
仙居县 14.76 47.39 24.74 22.65 42.7 4.7
温岭市 41.26 115.09 58.8 56.29 96.9 18.19
临海市 36.89 111.92 58.27 53.65 97.51 14.41
丽水市 83.25 251.39 131.09 120.3 209.38 42.02
市辖区 13.81 37.38 19.1 18.29 24.7 12.69
莲都区 13.81 37.38 19.1 18.29 24.7 12.69
青田县 14.62 47.81 25.03 22.78 40.98 6.83
云和县 15.74 43.86 22.77 21.1 39.83 4.03
庆元县 7.37 22.74 11.98 10.76 19.18 3.56
缙云县 7.79 23.14 12.13 11.01 20.25 2.89
遂昌县 3.39 11.04 5.8 5.24 9.09 1.95
松阳县 6.49 19.84 10.3 9.54 16.79 3.06
景宁县 5.45 17.73 9.46 8.27 14.92 2.81
龙泉市 8.59 27.84 14.52 13.32 23.63 4.21
热心网友
时间:2022-06-19 09:41
地区 总户数(万户)总人口数(万人)男性 女性 农业 非农业
合计 1534.16 4602.11 2354.2 2247.91 3335.3 1266.81
杭州市 207.42 660.45 336.11 324.33 362.91 297.54
市辖区 122.02 409.52 207.7 201.82 163.96 245.56
上城区 11.43 31.79 16.13 15.66 31.79
下城区 11.61 35.69 18.41 17.28 0.21 35.48
江干区 10.57 42.5 22.26 20.24 7.82 34.68
拱墅区 9.71 30.78 15.96 14.81 1.61 29.16
西湖区 14.5 56.65 29.44 27.21 8.05 48.6
滨江区 3.07 13.22 6.53 6.69 2.61 10.6
萧山区 37.46 117.66 58.26 59.41 83.86 33.81
余杭区 23.67 81.23 40.7 40.53 59.79 21.44
桐庐县 14.62 39.53 20.13 19.4 29.22 10.31
淳安县 14.73 45.25 23.38 21.87 38.4 6.86
建德市 17.32 50.71 26.22 24.49 38.45 12.26
富阳市 20.8 63.18 32.22 30.96 51.21 11.97
临安市 17.93 52.25 26.45 25.8 41.66 10.59
宁波市 211.17 556.7 280.35 276.35 374.09 182.61
市辖区 84.13 213.42 106.34 107.08 91.98 121.44
海曙区 11.03 30.1 14.96 15.15 0.36 29.74
江东区 9.66 25.21 12.59 12.62 25.21
江北区 9.1 22.97 11.56 11.42 8.84 14.13
北仑区 14.66 34.99 17.49 17.49 19.25 15.74
镇海区 9.05 22.49 11.38 11.11 8.29 14.2
鄞州区 30.63 77.66 38.36 39.3 55.23 22.42
象山县 18.29 52.74 27.08 25.65 42.31 10.43
宁海县 20.99 58.55 30.51 28.04 50.89 7.66
余姚市 29.67 82.58 41.43 41.15 65.65 16.93
慈溪市 40.43 101.54 50.58 50.96 85.46 16.08
奉化市 17.66 47.88 24.41 23.47 37.79 10.08
温州市 219.16 750.28 391.28 359 597.67 152.61
市辖区 41.15 139.02 70.66 68.36 75.66 63.36
鹿城区 21.12 67.33 33.95 33.39 16.17 51.16
龙湾区 8.48 31.55 16.32 15.23 26.18 5.37
瓯海区 11.55 40.13 20.39 19.74 33.3 6.83
洞头县 3.63 12.34 6.43 5.9 10.94 1.39
永嘉县 26.59 89.34 47.45 41.89 79.66 9.68
平阳县 23.63 84.82 44.29 40.54 69.56 15.26
苍南县 33.84 123.11 64.94 58.16 97.28 25.83
文成县 11.97 36.47 19.57 16.9 33.47 3
泰顺县 10.85 34.74 18.54 16.2 31.66 3.08
瑞安市 31 113.48 58.43 55.05 94.36 19.12
乐清市 36.51 116.97 60.97 56 105.09 11.88
嘉兴市 101.05 334.33 166.52 167.82 222.14 112.2
市辖区 25.97 80.83 40.35 40.48 44.51 36.32
秀城区 15.55 45.96 22.99 22.98 17.83 28.13
秀洲区 10.42 34.87 17.37 17.5 26.68 8.19
嘉善县 12.28 38.05 18.97 19.08 25.75 12.3
海盐县 12.61 36.43 18.12 18.31 25.53 10.9
海宁市 18.05 64.39 31.91 32.48 42.04 22.34
平湖市 14.23 48.31 23.86 24.45 32.82 15.5
桐乡市 17.91 66.32 33.31 33.02 51.48 14.84
湖州市 82.69 257.58 130.36 127.22 179.77 77.81
市辖区 33.52 108.01 54 54.02 67.85 40.16
吴兴区 18.94 58.65 29.31 29.34 29.98 28.67
南浔区 14.58 49.36 24.69 24.67 37.88 11.49
德清县 13.18 42.47 21.25 21.22 30.79 11.68
长兴县 20.84 61.87 31.89 29.97 45.19 16.67
安吉县 15.14 45.23 23.21 22.02 35.93 9.3
绍兴市 156.74 435.09 219.81 215.28 308.38 126.71
市辖区 23.13 64.84 32.08 32.76 18.94 45.9
越城区 23.13 64.84 32.08 32.76 18.94 45.9
绍兴县 24.92 70.47 34.9 35.57 45.3 25.17
新昌县 15.98 43.44 22.66 20.77 35.59 7.85
诸暨市 37.76 105.59 53.39 52.2 90.94 14.66
上虞市 28.06 77.37 38.62 38.75 58.01 19.36
嵊州市 26.89 73.38 38.16 35.22 59.61 13.77
金华市 169.45 454.13 233.43 220.7 355.02 99.11
市辖区 35.61 92.16 47.04 45.12 60.8 31.36
婺城区 23.14 62.04 31.72 30.31 33.3 28.74
金东区 12.47 30.12 15.32 14.81 27.5 2.62
武义县 12.4 32.84 17.06 15.78 27.97 4.87
浦江县 13.96 38.2 19.86 18.34 32.03 6.17
磐安县 7.66 20.55 10.77 9.78 17.93 2.63
兰溪市 22.69 65.97 34.58 31.4 54.08 11.9
义乌市 27.17 69.74 35.6 34.14 49.35 20.39
东阳市 29.97 79.77 40.49 39.29 66.68 13.1
永康市 20 54.89 28.03 26.86 46.19 8.7
衢州市 80.47 245.57 127.99 117.58 202.6 42.98
市辖区 27.18 80.46 41.75 38.71 60.99 19.47
柯城区 14.56 40.86 20.91 19.96 23.25 17.62
衢江区 12.61 39.6 20.84 18.75 37.75 1.85
常山县 9.85 32.48 17.13 15.35 28.26 4.22
开化县 10.58 34.5 18.02 16.48 30.36 4.14
龙游县 13.7 40.05 20.73 19.32 33.86 6.2
江山市 19.16 58.08 30.37 27.71 49.13 8.96
舟山市 35.92 96.73 48.54 48.19 61.82 34.9
市辖区 24.69 69.11 34.86 34.24 42.44 26.67
定海区 13.59 37.21 18.82 18.39 21.9 15.31
普陀区 11.11 31.89 16.04 15.85 20.54 11.36
岱山县 8.2 19.5 9.69 9.81 14.68 4.82
嵊泗县 3.03 8.12 3.99 4.13 4.7 3.42
台州市 186.83 559.85 288.71 271.14 461.54 98.32
市辖区 48.65 148.75 75.64 73.11 119.22 29.53
椒江区 16.63 48.37 24.6 23.77 35.48 12.89
黄岩区 18.54 57.86 29.48 28.38 47.27 10.59
路桥区 13.48 42.52 21.56 20.96 36.47 6.05
玉环县 13.51 39.86 20.4 19.45 21.77 18.09
三门县 12.86 40.97 21.53 19.44 36.76 4.21
天台县 18.91 55.88 29.32 26.55 46.69 9.19
仙居县 14.76 47.39 24.74 22.65 42.7 4.7
温岭市 41.26 115.09 58.8 56.29 96.9 18.19
临海市 36.89 111.92 58.27 53.65 97.51 14.41
丽水市 83.25 251.39 131.09 120.3 209.38 42.02
市辖区 13.81 37.38 19.1 18.29 24.7 12.69
莲都区 13.81 37.38 19.1 18.29 24.7 12.69
青田县 14.62 47.81 25.03 22.78 40.98 6.83
云和县 15.74 43.86 22.77 21.1 39.83 4.03
庆元县 7.37 22.74 11.98 10.76 19.18 3.56
缙云县 7.79 23.14 12.13 11.01 20.25 2.89
遂昌县 3.39 11.04 5.8 5.24 9.09 1.95
松阳县 6.49 19.84 10.3 9.54 16.79 3.06
景宁县 5.45 17.73 9.46 8.27 14.92 2.81
龙泉市 8.59 27.84 14.52 13.32 23.63 4.21
所以在杭州市:江干区,西湖区,萧山区,余杭区,淳安县,建德市,富阳市 ,临安市
宁波:鄞州区,象山县,宁海县,余姚市,慈溪市,奉化市
温州:鹿城区,瓯海区,永嘉县,平阳县,苍南县,瑞安市,乐清市
嘉兴:秀城区,海宁市,平湖市,桐乡市,
湖州:吴兴区,南浔区,德清县,长兴县,安吉县
绍兴:越城区,绍兴县,新昌县,诸暨市,上虞市,嵊州市
金华:婺城区,兰溪市,义乌市,东阳市,永康市
衢州:柯城区,龙游县,江山市
舟山:都少与40
台州:椒江区,黄岩区,路桥区,三门县,天台县,仙居县,温岭市,临海市
丽水:青田县.云和县
一上就是这样
希望对你有帮助...
热心网友
时间:2022-06-19 09:41
1.苍南县123
2.乐清市116
3.温岭市115
4.瑞安市113
5.临海市111
6.诸暨市106
7.慈溪市102
8.永嘉县89
9.平阳县85
10.余姚市83
11.东阳市79
12.上虞市77
13.嵊州市73
14.绍兴县70
15.义乌市69
16.桐乡市66
17.兰溪市66
18.海宁市64
19.富阳市63
20.长兴县62
21.宁海县59
22.江山市58
23.天台县56
24.永康市54
25.象山县53
26.临安市52
27.建德市51
28.青田县48
29.平湖市48
30.奉化市48
31.仙居县47
32.淳安县45
33.安吉县45
34.缙云县44
35.新昌县43
36.德清县42
37.龙游县41
38.三门县41
39.玉环县40
40.桐庐县40
热心网友
时间:2022-06-19 09:42
1 杭州市
萧山区 123.33
余杭区 81.77
西湖区 59.33
江干区 56.54
拱墅区 42.93
下城区 41.24
2 宁波市
鄞州区 85.46
3 温州市
鹿城区 87.50
瓯海区 83.56
4 台州市
黄岩区 56.41
路桥区 46.50
椒江区 46.28
5 慈溪市 121.45
6 瑞安市 120.78
7 苍南县 116.76
8 温岭市 116.28
9 乐清市 116.28
10 湖州市 114.55
11 诸暨市 107.07
12 临海市 94.86
13 义乌市 91.27
14 金华市金东区(金华县) 47.58
婺城区 42.49
15 嘉兴市 88.19
秀城区 50.03
16 余姚市 85.27
17 绍兴县 79.18
18 东阳市 75.31
19 衢州市
衢江区 46.41
20 平阳县 74.04
21 上虞市 72.25
22 永嘉县 72.24
23桐乡县 71.34
25 嵊州市 67.12
25 海宁市 66.61
26 绍兴市(越城区) 63.31
27 富阳市 62.86
28长兴县 61.15
29 兰溪市 60.72
30 永康市 55.71
31 宁海县 51.82
32 临安市 51.42
33 平湖市 50.79
34 象山县 48.42
35 江山市 47.32
36 建德市 47.31
37 奉化市 47.16
38 玉环县 46.01
39 德清县 43.65
40 安吉县 43.21
41 嘉善县 42.60
42 新昌县 41.49
43 天台县 40.73
浙江省40万人口以上的县市?
德清县 13.18 42.47 21.25 21.22 30.79 11.68 长兴县 20.84 61.87 31.89 29.97 45.19 16.67 安吉县 15.14 45.23 23.21 22.02 35.93 9.3 绍兴市 156.74 435.09 219.81 215.28 308.38 126.71 市辖区 23.13 64.84 32.08 ...
浙江省湖州市安吉县人口约多少万
人口:约45万人人口密度:239人/km2拼音:ānjí Xiàn。北纬30°38',东经119°41',浙江省北部。县人民政府驻地:递铺镇灵芝西路1号,邮政编码:313300。代码:330523。长途电话区号:0572。 车牌号:浙EC、浙EF、浙EM、浙SE、浙EZ、镇:递铺镇、孝丰镇、梅溪镇、报福镇、杭垓镇、良朋镇、高禹镇...
浙江省共有几个县市?
1、杭州市——上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、余杭区、萧山区、富阳区、临安区、建德市、桐庐县、淳安县;2、宁波市——海曙区、江北区、北仑区、镇海区、鄞州区、奉化区、余姚市、慈溪市、象山县、宁海县;3、温州市——鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、瑞安市、乐清市、永...
浙江省绍兴市新昌县人口密度大吗
2021年4月,2021浙江53个县市综合指标排名出炉,新昌县位列第16。2021年1月,新昌县上榜“2020年度中国社会治理百佳示范县市”,位列第7名。2021年1月,中央文明办确定2021—2023年创建周期全国文明城市提名城市名单,新昌县上榜。2021年1月,新昌县被认定为浙江省首批5A级景区城。2020年12月,文化和旅游部公布第二批国...
全国哪个县级市人口最多?
内蒙古牙克石市 38.68 广东省顺德市 38.18 广东省南海市 37.10 广东省潮阳市 36.98 山东省新泰市 36.13 浙江省义乌市 36.00 江苏省通州市 35.68 湖北省天门市35.56 滕州有中国第一大县之称,总面积1485平方公里,市区面积157平方公里,总人口165万人,市区人口超过40万,城市规模甚至超过了...
浙江省有多少个县市啊?
杭州市 0571 310000 浙A 省会杭州市地理坐标为东经118°21′-120°30′、北纬29°11′-30°33′。总面积16596平方千米。总人口660.4万人(2005年)。全市辖8个市辖区、2个县,代管3个县级市:上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、桐庐县、淳安县,建德市、富阳市...
浙江省台州市仙居县人口密度大吗
人口:约46.1万人人口密度:230人/km2仙居县位于浙江省东南部,靠近东海,地形丘陵山地为主,属括苍山脉,是中国沿海开放地区之一,内外交通体系发达。 近年来,主要产业为工艺品,旅游,以及化工(制药)等。有“工艺品王国”之称。由于地处群山之中,与周边浙江省很多县市一样,拥有众多的山水旅游资源。节假日,上海等地到来旅...
浙江有多少个县市和区
37个市辖区、20个县级市。根据浙江省人民政府官网显示,浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南接福建,西与江西、安徽相连,北与上海、江苏接壤。境内最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江,又称浙江,省以江名,简称“浙”。省会杭州。其现设杭州、宁波2个副省级城市,温州、湖州、...
浙江有多少个县市和区
浙江省设有两个副省级城市:杭州和宁波,以及九个地级市:温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、舟山、台州和丽水。此外,还包括33个县,其中一个为自治县。这些行政单位下辖619个镇、259个乡和482个街道。根据2023年的数据显示,浙江省的常住人口为6627万人,较2022年增加50万人。经济方面,2023年浙江...
浙江有多少个县市和区?
截至2018年底,浙江省下辖11个地级行政区,其中11个地级市(其中杭州、宁波为副省级城市),20个县级市,32个县,1个自治县,37个市辖区。 第七次全国人口普查常住人口6456.7588万人。浙江省位于中国东南沿海、长江三角洲南翼,地跨北纬27°02'~31°11',东经118°01'~123°10'。东临东海,南...