07-08湖人阵容
发布网友
发布时间:2024-05-04 19:09
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2024-05-31 23:13
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 34岁 1974-8-9 11年
3 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 23岁 1985-6-30 3年
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 28岁 1980-3-28 4年
5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 22岁 1986-11-30 1年
7 拉马尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1979-11-6 8年
10 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 大前锋 2.08米 106公斤 28岁 1980-11-19 6年
11 科比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 25岁 1983-3-6 0年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 28岁 1980-7-6 6年
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 21岁 1987-10-27 2年
18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 24岁 1984-3-8 3年
21 罗尼-图里亚夫 前锋 2.08米 113公斤 25岁 1983-1-13 2年
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 30岁 1978-8-23 11年
28 DJ-姆邦加 中锋 2.13米 116公斤 28岁 1980-12-30 3年
31 克里斯-米姆 前锋/中锋 2.13米 120公斤 29岁 1979-7-16 6年
热心网友
时间:2024-05-31 23:13
10 弗拉基米尔-拉德马诺维奇 前锋 1980-11-19 2.08 米 106.6 公斤 From - Serbia & Montenegro
11 考比-卡尔 后卫 1983-03-06 1.96 米 97.5 公斤 College - Boise State
16 保罗-加索尔 前锋-中锋 1980-07-06 2.13 米 103.0 公斤 From - Spain
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 1987-10-27 2.13 米 129.3 公斤 High School - St. Joseph HS (NJ)
18 萨沙-乌贾基茨 后卫 1984-03-08 2.01 米 93.0 公斤 From - Slovenia
2 德里克-费舍尔 后卫 1974-08-09 1.85 米 95.3 公斤 College - Arkansas-Little Rock
21 罗尼-图里亚夫 前锋 1983-01-13 2.08 米 113.4 公斤 College - Gonzaga
24 科比-布莱恩特 后卫 1978-08-23 1.98 米 93.0 公斤 High School - Lower Merion HS (PA)
28 戴德尔-艾鲁加-姆鹏加 中锋 1980-12-30 2.13 米 115.7 公斤 From - Congo
3 特雷沃-阿里扎 前锋 1985-06-30 2.03 米 95.3 公斤 College - UCLA
31 克里斯-米姆 中锋 1979-07-16 2.13 米 120.2 公斤 College - Texas
4 卢克-沃顿 前锋 1980-03-28 2.03 米 106.6 公斤 College - Arizona
5 乔丹-法玛尔 后卫 1986-11-30 1.88 米 81.6 公斤 College - UCLA
7 拉马尔-奥多姆 前锋 1979-11-06 2.08 米 104.3 公斤
热心网友
时间:2024-05-31 23:09
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 34岁 1974-8-9 11年
3 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 23岁 1985-6-30 3年
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 28岁 1980-3-28 4年
5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 22岁 1986-11-30 1年
7 拉马尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1979-11-6 8年
10 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 大前锋 2.08米 106公斤 28岁 1980-11-19 6年
11 科比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 25岁 1983-3-6 0年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 28岁 1980-7-6 6年
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 21岁 1987-10-27 2年
18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 24岁 1984-3-8 3年
21 罗尼-图里亚夫 前锋 2.08米 113公斤 25岁 1983-1-13 2年
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 30岁 1978-8-23 11年
28 DJ-姆邦加 中锋 2.13米 116公斤 28岁 1980-12-30 3年
31 克里斯-米姆 前锋/中锋
热心网友
时间:2024-05-31 23:14
http://www.hoopchina.com/teams/lakers/roster