求最新的国家队的世界排名??(最新的,请写出截至日期)
发布网友
发布时间:2024-02-24 10:14
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2024-08-27 18:35
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1523 0 -10
2 巴西 1502 0 +43
3 意大利 1498 0 +111
4 西班牙 1349 +2 +123
5 德国 1296 0 +51
6 捷克 1290 +3 +116
7 法国 1243 -3 -28
8 葡萄牙 1241 0 +38
9 荷兰 1170 -2 -37
10 克罗地亚 1129 0 -26
11 希腊 1114 +3 +80
12 英格兰 1113 -1 -24
13 罗马尼亚 1088 -1 +2
14 苏格兰 990 -1 -59
15 墨西哥 985 0 +7
16 土耳其 924 +12 +153
17 哥伦比亚 907 +8 +106
18 保加利亚 877 +16 +160
19 美国 876 -1 -10
20 尼日利亚 875 -1 +34
21 巴拉圭 873 +5 +74
22 俄罗斯 861 -6 -99
23 波兰 855 -3 +18
24 瑞典 853 0 +32
24 喀麦隆 853 -1 +31
26 以色列 852 +11 +145
27 乌拉圭 831 -10 -69
28 挪威 827 -7 -3
29 乌克兰 824 -7 -4
30 塞尔维亚 820 -3 +34
31 丹麦 797 -2 +28
32 北爱尔兰 780 +4 +64
33 几内亚 740 -2 +13
33 日本 740 -3 -18
35 爱尔兰 731 -3 +9
36 芬兰 695 +8 +28
37 688 -5 -34
38 塞内加尔 687 -4 -30
39 摩洛哥 686 +3 +12
40 伊朗 673 -2 -30
41 埃及 672 -2 -26
42 韩国 660 +4 +27
43 加纳 659 +4 +27
44 瑞士 657 -3 -19
45 智利 655 0 +11
46 马里 652 -6 -42
47 突尼斯 639 -4 -29
48 澳大利亚 607 +4 +29
49 比利时 600 +5 +23
50 斯洛伐克 590 0 -10
51 波黑 585 -3 -45
52 匈牙利 581 -4 -49
53 摩尔多瓦 579 +8 +82
54 洪都拉斯 578 +1 +4
55 加拿大 576 -4 -20
56 厄瓜多尔 573 +3 +56
57 沙特阿拉伯 567 -5 -11
58 威尔士 560 0 +39
59 马其顿 556 +16 +133
60 白俄罗斯 552 +34 +194
61 立陶宛 549 +29 +169
62 委内瑞拉 547 -6 -13
63 秘鲁 508 -2 +11
64 乌兹别克斯坦 507 -1 +17
65 塞浦路斯 493 -8 -63
66 巴拿马 487 -1 +4
66 海地 487 +2 +18
68 赞比亚 484 -8 -24
69 哥斯达黎加 466 -3 -10
70 古巴 453 -6 -32
70 伊拉克 453 -1 -9
72 多哥 448 -5 -24
73 安哥拉 443 0 +15
74 赤道几内亚 426 -2 -5
75 莫桑比克 419 +2 0
76 阿曼 416 +5 +11
77 南非 414 +6 +25
77 格鲁吉亚 414 -6 -33
77 圣文森特和格林纳丁斯 414 -4 -14
80 民主刚果=刚果(金) 412 -1 +2
81 阿尔及利亚 411 +8 +30
82 阿尔巴尼亚 407 -12 -48
83 斯洛文尼亚 403 -7 -19
83 特立尼达和多巴哥 403 -5 -11
85 中国 400 +6 +27
86 卡塔尔 390 -2 +2
87 津巴布韦 385 0 +2
88 拉脱维亚 383 -2 -3
89 冰岛 380 -10 -30
90 亚美尼亚 367 -8 -33
91 奥地利 366 -3 -16
92 刚果(布) 364 +7 +18
93 圭亚那 362 -1 0
94 乌干达 351 +1 +1
95 新西兰 349 +33 +125
95 利比亚 349 +9 +31
97 贝宁 348 -13 -40
98 牙买加 343 +5 +24
99 阿联酋 340 -2 -8
100 肯尼亚 338 -3 -10
101 巴林 335 -5 -14
102 博茨瓦那 331 -1 +6
103 坦桑尼亚 329 +3 +15
104 危地马拉 324 -4 -17
105 苏丹 317 0 0
106 玻利维亚 313 +1 +1
106 加蓬 313 +3 +10
108 埃塞俄比亚 304 0 -7
109 叙利亚 300 +17 +68
110 哈萨克斯坦 297 +12 +48
111 冈比亚 295 +1 0
112 佛得角群岛 288 0 -7
113 布基纳法索 283 -3 -19
113 泰国 283 +1 -3
115 纳米比亚 282 -14 -43
116 布隆迪 277 +1 0
117 朝鲜 275 +12 +62
118 阿塞拜疆 274 -2 -5
119 卢旺达 271 -1 +1
119 新喀里多尼亚 271 +1 +21
121 科威特 266 -6 -18
122 约旦 263 -11 -36
123 列支敦士登 260 -4 -2
124 巴巴多斯 258 -31 -101
125 所罗门群岛 250 -5 0
126 厄立特里亚 238 -3 -8
127 土库曼斯坦 229 +31 +127
128 爱沙尼亚 223 +2 +12
129 中国香港 222 +6 +22
130 新加坡 212 +10 +28
130 马拉维 212 +2 +7
130 毛里塔尼亚 212 -6 -33
133 斐济 208 -6 -23
134 印尼 202 -9 -40
135 塔吉克斯坦 199 +17 +71
136 吉尔吉斯斯坦 190 -3 -13
137 黎巴嫩 186 +1 -6
138 百慕大 184 -4 -18
139 马耳他 183 -2 -13
140 越南 178 -1 -13
141 萨尔瓦多 175 0 0
141 瓦努阿图 175 -10 -35
143 乍得 171 -1 0
144 也门 165 -8 -32
145 印度 162 0 +6
146 利比里亚 152 -3 -9
147 多米尼加共和国 143 +1 0
148 萨摩亚 142 +1 0
149 马尔代夫 139 +25 +79
150 苏里南 135 -6 -25
151 斯威士兰 131 0 +2
152 卢森堡 127 -2 -5
152 马达加斯加 127 +6 +25
154 莱索托 115 0 -6
155 塞拉利昂 112 0 -3
156 缅甸 104 -9 -40
156 安提瓜及巴布达 104 -11 -52
158 尼日尔 103 -1 0
159 马来西亚 100 +7 +12
159 圣基茨和尼维斯 100 -3 -7
161 毛里求斯 99 -8 -24
162 尼加拉瓜 96 -1 0
163 大溪地岛 94 -1 0
163 中国台北 94 0 +2
165 塞舌尔 89 -5 -9
166 巴基斯坦 86 +15 +54
167 巴勒斯坦 77 0 -3
167 汤加 77 +1 0
169 斯里兰卡 74 0 +3
170 格林纳达 69 -5 -21
171 巴哈马 68 -1 0
172 黑山 65 -1 0
173 孟加拉国 59 -1 -3
174 安道尔 57 -1 -4
175 老挝 53 0 -5
175 吉布提 53 +25 +53
177 圣卢西亚 48 -14 -44
178 蒙古 44 0 0
179 菲律宾 40 -4 -18
180 英属维京群岛 34 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 0 0
181 几内亚比绍 32 +9 +14
183 柬埔寨 30 -4 -8
183 巴布亚新几内亚 30 0 0
183 荷属安的列斯群岛 30 0 0
186 科摩洛 26 -1 0
187 文莱 24 -10 -27
187 尼泊尔 24 -1 0
189 阿富汗 21 +1 +3
189 多米尼加 21 -2 0
191 中非 20 -3 0
191 开曼群岛 20 -3 0
193 中国澳门 18 -3 0
194 索马里 13 -1 0
195 法罗群岛 12 -1 0
196 波多黎各 10 -1 0
197 圣马力诺 6 -1 0
198 不丹 4 -1 0
198 安圭拉岛 4 -1 0
200 库克群岛 2 -1 0
07年 11月的
热心网友
时间:2024-08-27 18:40
汗
热心网友
时间:2024-08-27 18:31
我最喜欢的英格兰排在12名
热心网友
时间:2024-08-27 18:35
中国呢?怎么找不到?