问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

新会计科目表

发布网友 发布时间:2022-05-06 08:39

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-29 03:53

新会计准则会计科目表
序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称
一、资产类 一、资产类(续) 三、共同类(续)
1 1001 库存现金 55 1606 固定资产清理 107 3101 衍生工具
2 1002 银行存款 56 1611 未担保余值 108 3201 套期工具
3 1003 存放*银行款项 57 1621 生产性生物资产 109 3202 被套期项目
4 1011 存放同业 58 1622 生产性生物资产累计折旧 四、所有者权益类
5 1012 其他货币资金 59 1623 公益性生物资产 110 4001 实收资本
6 1021 结算备付金 60 1631 油气资产 111 4002 资本公积
7 1031 存出保证金 61 1632 累计折耗 112 4101 盈余公积
8 1101 交易性金融资产 62 1701 无形资产 113 4102 一般风险准备
9 1111 买入返售金融资产 63 1702 累计摊销 114 4103 本年利润
10 1121 应收票据 64 1703 无形资产减值准备 115 4104 利润分配
11 1122 应收账款 65 1711 商誉 116 4201 库存股
12 1123 预付账款 66 1801 长期待摊费用 五、成本类
13 1131 应收股利 67 1811 递延所得税资产 117 5001 生产成本
14 1132 应收利息 68 1821 独立账户资产 118 5101 制造费用
15 1201 应收代位追偿款 69 1901 待处理财产损溢 119 5201 劳务成本
16 1211 应收分保账款 二、负债类 120 5301 研发支出
17 1212 应收分保合同准备金 70 2001 短期借款 121 5401 工程施工
18 1221 其他应收款 71 2002 存入保证金 122 5402 工程结算
19 1231 坏账准备 72 2003 拆入资金 123 5403 机械作业
20 1301 贴现资产 73 2004 向*银行借款 六、损益类
21 1302 拆出资金 74 2011 吸收存款 124 6001 主营业务收入
22 1303 贷款 75 2012 同业存放 125 6011 利息收入
23 1304 贷款损失准备 76 2021 贴现负债 126 6021 手续费及佣金收入
24 1311 代理兑付证券 77 2101 交易性金融负债 127 6031 保费收入
25 1321 代理业务资产 78 2111 卖出回购金融资产款 128 6041 租赁收入
26 1401 材料采购 79 2201 应付票据 129 6051 其他业务收入
27 1402 在途物资 80 2202 应付账款 130 6061 汇兑损益
28 1403 原材料 81 2203 预收账款 131 6101 公允价值变动损益
29 1404 材料成本差异 82 2211 应付职工薪酬 132 6111 投资收益
30 1405 库存商品 83 2221 应交税费 133 6201 摊回保险责任准备金
31 1406 发出商品 84 2231 应付利息 134 6202 摊回赔付支出
32 1407 商品进销差价 85 2232 应付股利 135 6203 摊回分保费用
33 1408 委托加工物资 86 2241 其他应付款 136 6301 营业外收入
34 1411 周转材料 87 2251 应付保单红利 137 6401 主营业务成本
35 1421 消耗性生物资产 88 2261 应付分保账款 138 6402 其他业务成本
36 1431 贵金属 89 2311 代理买卖证券款 139 6403 营业税金及附加
37 1441 抵债资产 90 2312 代理承销证券款 140 6411 利息支出
38 1451 损余物资 91 2313 代理兑付证券款 141 6421 手续费及佣金支出
39 1461 融资租赁资产 92 2314 代理业务负债 142 6501 提取未到期责任准备金
40 1471 存货跌价准备 93 2401 递延收益 143 6502 提取保险责任准备金
41 1501 持有至到期投资 94 2501 长期借款 144 6511 赔付支出
42 1502 持有至到期投资减值准备 95 2502 应付债券 145 6521 保单红利支出
43 1503 可供出售金融资产 96 2601 未到期责任准备金 146 6531 退保金
44 1511 长期股权投资 97 2602 保险责任准备金 147 6541 分出保费
45 1512 长期股权投资减值准备 98 2611 保户储金 148 6542 分保费用
46 1521 投资性房地产 99 2621 独立账户负债 149 6601 销售费用
47 1531 长期应收款 100 2701 长期应付款 150 6602 管理费用
48 1532 未实现融资收益 101 2702 未确认融资费用 151 6603 财务费用
49 1541 存出资本保证金 102 2711 专项应付款 152 6604 勘探费用
50 1601 固定资产 103 2801 预计负债 153 6701 资产减值损失
51 1602 累计折旧 104 2901 递延所得税负债 154 6711 营业外支出
52 1603 固定资产减值准备 三、共同类 155 6801 所得税费用
53 1604 在建工程 105 3001 清算资金往来 156 6901 以前年度损益调整
54 1605 工程物资 106 3002 货币兑换
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
婴儿突然变的睡觉多了怎么办 宝宝奶量没增加但是睡眠时间变长怎么回事 孩子出现哪些行为时,意味着孩子进入到猛涨期?家长该做些什么? 1岁宝宝睡眠突然增多是怎么回事 李冰冰与自己小十六岁的男友感情稳定,你会介意找一个比自己小的人结婚... 二月份是什么星座呢 二月份的星座是什么座 十二星座对应月份 2月份是什么座是什么星座 2月份出生的什么星座 不听老人言,吃亏在眼前 故事 人们常说不听老人言,吹亏在眼前你对此有什么看法请写一篇作文 对于“不听老人言,吃亏在眼前”的议论文 谁有最新事业单位会计科目明细表 番禺不听老人言吃亏在眼前的作文怎么写 作文: 人常说:“不听老人言,吃亏在 眼前。”你对此次有什么看法?写一篇500 字左右的文章来述说 作文. 人常说: 不听老人言,吃亏在眼前. 你对此有什么看法?写一篇500字左右的作文 作文: 人常说:“不听老人言,吃亏在眼前。”你对此次有什么看法?写一篇500字左右的文章来述说你的观点 急求以"不听老人言,吃亏在眼前"为话题的作文,要求自己写!!!哥们姐妹们帮帮忙啊!!! 人常说 不听老人言吃亏在眼前 你对此有什么看法?写一篇500字左右的文章 最新政府财政收支科目表 材料作文 父亲说:"不听老人言,吃亏在眼前" 反对不听老人言,吃亏在眼前作文 不听老人言,吃亏在眼前,你对此有什么看法。阐述你的观点。是一篇作文 关于"不听老人言吃亏在眼前"的作文 不听老人言,吃亏在眼前 议论文 有关“不听老人言,吃亏在眼前”的作文,500字给好评 不听老人言吃亏在眼前的作文 元朝的民族*是什么样的?为什么当时的人名字很多都是数数字?数字是生日还是别的意思? 请以'不听老人言,吃亏在眼前',为话题写一篇500字左右的作文 征集一些励志的 iPhone6的壁纸! 请给我介绍一个陈式太极拳一路81式的有关知识好吗? 陈式太极拳金刚捣碓为什么有几种练法,为什么尚武太极的练法与普通的 初学太极拳,应该怎样训练? 一个关于元旦的小品 P图当中的箭头是怎么弄出来的? 请问一下,元旦节最好表演哪些小品? 薪资50k/m是什么意思 论坛上谈工资多少,用到14K/m是什么意思? 经济学中M代表收入,来源于哪个单词?money?或是其他来源? 年薪2m是多少 工资14.4M是多少 华为honor10lite手机上的截屏为啥和电脑一连接怎么在电脑上找不到所截的屏? 一个最多能加多少个好友? 华为mediapad 7lite怎么截屏 Honor 10 Lite底部怎么没有三个触屏按键 WOW关于BT老三阿卡玛装备掉落问题 求T6所有职业的腰带和鞋子同模型幻化出处 魔兽世界刚满级圣骑士 魔兽世界MT必备装备?