2005和2010年,房山区人均GDP(生产总值)。
发布网友
发布时间:2022-05-02 14:12
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2022-06-20 10:33
2005
2005年GDP 2004年GDP 比上年增 长 占全市GDP 常住人口 人均GDP
(亿元) (亿元) (%) 比重(%) (万人) (美元)
北京市 6886.3 6060.3 13.6 100 1538.0 5548.3
东城区 513.9 489.5 5.0 7.5 54.9 11599.3
西城区 864.8 744.5 16.2 12.6 66.0 16236.7
崇文区 107.9 93.1 15.9 1.6 31.1 4299.2
宣武区 223.1 206.5 8.0 3.2 53.2 5196.5
朝阳区 1253.4 1118.5 12.1 18.2 280.2 5543.0
丰台区 369.7 332.8 11.1 5.4 156.8 2921.7
石景山区 197.3 181.8 8.5 2.9 52.4 4665.8
海淀区 1331.2 1144.2 16.4 19.3 258.6 6378.8
门头沟区 45.3 39.3 15.2 0.7 27.7 2026.5
房山区 213.9 209.5 2.1 3.1 87.0 3046.6
通州区 143.0 129.9 10.0 2.1 86.7 2043.8
顺义区 276.1 230.8 19.6 4.0 71.1 4812.0
昌平区 192.0 182.5 5.2 2.8 78.2 3042.4
大兴区 153.5 137.8 11.4 2.2 88.6 2146.8
平谷区 57.0 49.5 15.2 0.8 41.4 1706.1
怀柔区 85.4 82.5 3.6 1.2 32.2 3286.5
密云县 78.9 69.9 12.9 1.1 43.9 2227.1
延庆县 41.8 35.1 19.2 0.6 28.0 1849.9
其他 738.1 582.6 26.7 10.7
注:人均GDP汇率按1:8.07折算。
2006年 人均3084美元
2007年 人均3125美元
2008年 人均3256美元
2009年 人均3873美元