问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

英国除了G5之外好的大学?

发布网友 发布时间:2023-11-23 00:09

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2024-12-14 09:52

英国除了G5,其他不错的大学如下:

1.杜伦大学;

2.巴斯大学;

3.爱丁堡大学;

4.兰卡斯特大学;

5.曼大;

6.伦敦国王学院;

7.利兹大学;

8.伯明翰大学;

9.格拉斯哥大学;

10.圣安德鲁斯大学。

等等

热心网友 时间:2024-12-14 09:52

英国除了G5,还有哪些好大学?

热心网友 时间:2024-12-14 09:53

1 剑桥大学University of Cambridge 86.8 86.3 57.3 602 89.3 89.3 98.4 11.3 3432 1000
2 牛津大学University of Oxford 83.1 86.8 53.1 573 87.1 92.1 96.3 10.6 3229 974
3 帝国理工学院Imperial College London 79.8 87.8 56.2 568 91.1 87.3 96.5 11.3 2974 886
4 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 83.2 86.8 40.4 517 83.3 89.6 95.3 11.4 2572 876
5 杜伦大学Durham University 81.9 86.7 39 523 84.4 87.4 96.6 14.9 2648 860
6 华威大学The University of Warwick 79.6 85 44.6 482 79.8 82.3 96.7 12.6 2505 813
7 埃克塞特大学University of Exeter 82.6 87.7 38 463 79.8 84.1 95.7 15.6 2559 810
8 萨里大学University of Surrey 86.9 90.3 29.7 424 78.8 78.9 92.2 13.7 2487 805
9 伦敦*经济学院The London School of Economics and Political Science 72.1 78.4 52.8 533 78.5 82.1 94.8 11.4 2584 802
10 伦敦大学学院University College London 74.2 81.3 51 502 83.1 87.9 94.6 10.3 2608 800
11 兰卡斯特大学Lancaster University 82.3 85.4 39.1 436 82.5 76.9 93.5 13.7 2566 799
12 巴斯大学University of Bath 82.7 87 37.3 479 85.2 84.1 96.1 16.2 2023 792
13 拉夫堡大学Loughborough University 84.5 89.3 36.3 397 83.7 79.8 93.2 14.7 2339 791
14 利兹大学University of Leeds 83.7 88 36.8 431 78.4 82.2 93.5 13.6 2418 779
15 约克大学The University of York 81.7 86.6 38.3 437 76 81.6 94.3 14.7 2163 756
16 南安普顿大学University of Southampton 79.3 86.5 44.9 411 78.1 80.4 92.5 12 2221 755
17 伯明翰大学University of Birmingham 80.8 84.2 37.1 426 86.7 84.4 94.8 15.5 2461 751
18 东英吉利大学University of East Anglia 83.2 88.8 35.8 408 70.3 78.8 91.9 13.7 2378 743
19 萨塞克斯大学University of Sussex 78.6 85 31.8 386 84.1 78.6 92.9 15.5 2618 738
20 布里斯托大学University of Bristol 75.5 81.5 47.3 487 79.6 86.3 96.6 13.7 1976 720
21 谢菲尔德大学The University of Sheffield 81.3 87.2 37.6 428 75.7 80.4 94.4 14.9 2031 718
22 爱丁堡大学The University of Edinburgh 74.5 82.4 43.8 484 78.6 83 91.3 12.2 2052 716
23 肯特大学University of Kent 81.5 85.4 35.2 363 76.7 80 90.7 12.9 1513 713
23 纽卡斯尔大学Newcastle University 82 88.4 37.7 424 79.1 79.2 95.1 15.6 1807 713
25 诺丁汉大学The University of Nottingham 79.5 83.9 37.8 428 81.3 79.3 93.2 14 2055 710
26 格拉斯哥大学University of Glasgow 80 86.9 39.9 470 79.3 77.8 88.4 14.7 2142 704
27 伦敦国王学院King's College London 73.9 79.7 44 455 85.7 83.2 92.8 11.3 2198 699
28 莱斯特大学University of Leicester 77.5 84.4 31.8 386 72.1 78.3 92.5 12.2 2600 695
28 曼彻斯特大学The University of Manchester 79 84.7 39.8 435 78.5 75.7 92.9 13.2 1926 695
30 阿斯顿大学Aston University 83.3 87.9 25.8 369 78.8 75.1 90.9 15.5 1997 693
31 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast 81.6 87.3 39.7 385 78.7 75.8 91 14.9 1996 688
32 雷丁大学University of Reading 80.5 85.8 36.5 373 70.3 76.2 92.3 14.1 1900 687
33 卡迪夫大学Cardiff University 80.7 86 35 426 80.1 77.8 93.4 14.2 1638 685
34 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 80.5 83.3 37.9 411 73.3 75.3 91.2 12.2 2347 681
35 埃塞克斯大学University of Essex 83.7 88 37.2 313 64.1 68.9 85.6 15.1 2574 674
36 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 82.6 84.1 36.3 398 62.7 75.9 92.3 15.3 1665 673
37 邓迪大学University of Dundee 84.4 87.1 31.2 410 80 76.1 86 13.9 1545 669
38 白金汉大学The University of Buckingham 88 88.4 304 83.4 50.7 86.3 10.5 1972 663
38 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University 80.8 84.2 36.7 413 78.1 72 87.4 16.9 2120 663
38 利物浦大学The University of Liverpool 77.9 83.4 31.5 404 76.1 75.4 91.3 11.8 2217 663
41 伦敦城市大学City University London 82.7 85.6 21.4 379 78.9 73.8 86 16.1 2368 661
41 斯旺西大学Swansea University 82.6 86.5 33.7 326 81.4 74.4 89.7 15.3 1787 661
43 基尔大学Keele University 87 90.2 22.1 358 76.1 68.4 90.8 13.9 1273 653
44 伦敦大学亚非学院SOAS University of London 75.2 80.8 27.9 407 68.3 82.9 80.7 10.9 2135 648
45 阿伯丁大学University of Aberdeen 77.4 83.7 29.9 446 76.2 77.1 84.1 13.4 2107 640
46 思克莱德大学University of Strathclyde 76.2 85.6 37.7 476 72 77.9 87.6 19.3 1872 637
47 考文垂大学Coventry University 87.6 89.3 3.8 310 74.2 67.4 85.8 14.6 1732 622
48 圣乔治医学院St George's, University of London 78.7 81.6 22.2 418 93.4 70.4 92.7 12.9 4034 620
49 哈珀亚当斯大学Harper Adams University 82.6 89.3 5.7 331 73.3 58.3 90.6 17.9 2077 607
50 斯特林大学University of Stirling 78.7 82.3 30.5 375 73.3 67.9 85.7 15 1665 596
51 皇家农学院Royal Agricultural University 79.3 85.6 1.1 307 69.7 62.6 96.3 20.9 2887 592
52 班戈大学Bangor University 85.8 87.8 27.2 321 67.7 64.1 81.8 16.5 1387 589
53 德蒙福特大学De Montfort University 82.4 84.6 8.9 307 76.9 70.9 86.5 18.7 1924 584
54 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 83.6 85.8 6.5 310 67.6 69.2 89.6 17 1812 582
55 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 83.2 85.7 11.4 348 69.2 71.1 89.4 17.6 1429 576
56 法尔茅斯大学Falmouth University 83.7 83.5 4.6 309 74.5 72 85.4 21.5 1755 573
57 阿尔斯特大学University of Ulster 82.9 87 31.8 306 63.6 66.5 82.3 16.2 1710 572
58 巴斯斯巴大学Bath Spa University 85.8 85.8 7.9 318 55.1 74.5 89.9 19 1517 571
59 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 83.4 85.9 8.6 310 66.9 72.7 87.6 16.5 1617 569
60 布鲁内尔大学Brunel University 78.2 83.8 25.4 352 63.4 68.8 87.7 16.4 1904 568
61 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts 83.5 83.5 5.6 357 63.4 70.5 88.7 17.8 1236 564
62 创意艺术大学University for the Creative Arts 82.7 81.5 3.4 332 52 60.4 85.8 11.7 2122 563
62 林肯大学University of Lincoln 81.1 84.6 10.3 335 70.7 65 87.6 18 1665 563
64 诺桑比亚大学Northumbria University 82.9 85.1 9 363 66.3 67.6 87.6 17.8 1484 556
64 *大学University of Winchester 84.2 85 5.8 307 60.7 75.5 85.2 16.9 1226 556
66 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 76.6 76.3 33.4 360 56 81.4 82.4 14.8 1319 550
67 赫尔大学The University of Hull 80 83.8 16.7 332 66.7 71.2 86 17.3 1698 542
68 艾芝西尔大学Edge Hill University 83.2 83.5 4.9 319 63.8 65.8 86.2 15.7 1809 539
69 奇切斯特大学University of Chichester 84 85.3 6.4 310 57.5 69.3 89.9 17.4 1194 534
69 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 82.2 84 9.4 333 74.1 64.1 83 17.8 1551 534
69 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 80.6 83.5 4 385 83.1 67 83.4 19.4 1335 534
72 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 80.9 83.9 5.4 319 64.7 65.7 86.9 17.1 1932 529
73 西英格兰大学University of the West of England 80 82.5 8.8 324 70.8 71.4 84.9 19.5 1931 527
74 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 81.6 85 8.9 344 63.3 74.9 84.2 18.4 1332 525
75 布拉德福德大学University of Bradford 78.8 84.4 9.2 314 75.2 74 83.8 17.8 1731 523
76 赫特福德大学University of Hertfordshire 78.6 82.8 5.6 318 75.3 67 86 17.7 1964 522
77 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 81 82.2 7.5 347 63 69.8 84.4 17.7 1516 520
78 罗汉普顿大学Roehampton University 78 79.9 24.5 286 60.9 67.2 81.7 16.8 2207 519
79 阿伯斯威大学Aberystwyth University 78.4 80.4 28.1 312 62.5 65.1 89.3 17.8 1386 517
79 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 86.8 86.4 9.2 304 53.9 63.4 82.8 19.4 1667 517
81 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth 81.4 80 2.4 322 61.4 66.2 92.3 15.3 684 514
82 伯恩茅斯大学Bournemouth University 75.2 78.8 9 329 66.4 75.5 86 17.4 1831 513
82 北安普顿大学The University of Northampton 82.3 84.1 3.2 283 60.7 64.5 85 20.3 2387 513
84 德比大学University of Derby 84.4 85.3 2.5 290 60 62.7 83.7 15.4 1540 512
85 米德塞斯大学Middlesex University 78.7 81.8 9.7 270 64.9 61.3 77.8 18.5 2967 500
85 普利茅斯大学University of Plymouth 82.3 84.1 15.9 312 60.2 67 84.8 17.5 1424 500
87 切斯特大学University of Chester 82.7 83.7 4.1 299 63.6 63.4 80.5 16.4 1714 497
88 格罗斯特大学University of Gloucestershire 79.8 82.6 3.8 317 55.7 72.4 86.3 19.7 1720 496
89 约克圣约翰大学York St John University 82.4 83 4.1 292 65.3 65.4 90.4 20.6 1284 494
90 布莱顿大学University of Brighton 78.6 80.9 7.9 321 66.9 68.2 86.9 17.1 1357 491
91 利兹圣三一大学Leeds Trinity University 83.5 82.3 2 284 65.8 68.9 81.7 21.7 1470 487
92 *兰开夏大学University of Central Lancashire 80.4 83.5 5.6 315 62.4 60 81.6 17.1 2052 481
93 龙比亚大学Napier University 80.2 83.7 4.6 347 69.1 71.4 81.2 20.3 1155 478
94 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 77 82.5 7 372 70.2 70.1 83.2 21.2 1545 477
95 斯塔福德郡大学Staffordshire University 81.8 82.8 16.5 274 58.4 63.2 78.4 16.8 1620 475
96 玛格丽特女王大学Queen Margaret University 78.9 82.3 6.6 341 59.6 74.2 82.4 19.1 1336 474
97 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 80 83.1 5.1 338 65.6 70.4 75.5 21.4 1563 466
98 索尔福德大学University of Salford 80.1 80.9 8.3 334 59.5 65.2 79.5 17 1646 465
99 伦敦艺术大学University of the Arts London 75.9 74.5 8 320 59.2 61.8 85.5 15.1 1711 464
100 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 80.5 84.8 4 289 66.7 63.8 83.7 20.6 1069 463
100 伍斯特大学University of Worcester 81.4 84.5 4.3 301 63.9 61.9 85.8 19 1062 463
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
WIN7不会自动安装AHCI驱动是怎么回事?每次重装系统后都得我自己安装_百... 钉钉录播课能否查看观看时长 为什么城市轨道要有身高条件 城轨交通运营管理专业现身高吗 城市轨道交通运营管理这个专业是否有身高要求 读城轨专业需要什么条件 学习城轨专业需要什么条件? 城市轨道专业最低的身高要求多少?身高158毕业出来好找工作吗? 城轨专业要求身材吗 城轨专业有身高限制吗 题,美国学生问什么叫别的国家.中国学生问什么叫自 谁能告诉我衬衫哪种比较好,这三种料子有什么分别。 棉+聚酯纤维 棉+... 幸福归来的结局是什么 六爻学习:怎样学习周易六爻预测2 尼桑天籁主驾和副驾安全气囊要多少钱一个? 现在烘焙店面包师的工资是多少,开个小店要雇几个人 《水浒传》中造反精神最为强烈的人物是谁?他的主要性格特征是?以该人... 属狗水瓶座男生爱情如何14 94年属狗的水瓶座跟属什么的很般配13 CS怎么打开控制台?31 CS怎么打开控制台25 属猪的水瓶座和属狗的巨蟹座在一起会怎么样? 如何评价魏忠贤177 汽车营销与服务是属于什么专业类别的2 一年内能改第二次吗? 我想买个笔记本 做图 玩游戏 听歌 看电影4000元以下的,哪个牌子... 二建增项是什么意思69 ...美国学生问什么叫别的国家。中国学生问什么叫自己的想法。 剑网3指尖江湖内测版本安卓游戏如何下载 汽车营销与服务是属于什么专业类别的2 英国G5/红砖/罗素各有哪些名校 什么样的卸妆棉容易携带? 我姓翟,老婆姓乔,我们生了个男孩,请大家帮忙起个名字。 ...全是高铁了么!几个月前还买到动车了!这回在12306手机上看就全是高 ... 2013版2.0天籁的安全气囊撞出来了,更换的话得多少钱? 你我贷极享放款快吗 独语式和问答式 外墙拆除注意事项 藏传佛教的八大护法神都是谁? 怎样学好六爻预测学11 高三压力大 头疼咋办 上次二模成绩不好,数学做题时直接啥也不... 在lse读本科(精算科学),在国内相当哪个层次大学专业水平?...11 不同的文化和人有不同的思考方式会在交流上造成什么影响 摩托车去加油站怎么加油。。需要卡吗?79 怎样取消尼康D3200照相时在显示器上看到的图片比较亮的地方会显示黑色... 天籁安全气囊多少钱 崛起翎云府和怡海丽廷哪个好 不同文化的交流起到什么作用?2 学校对学生的法定义务不包括 文化不同会有什么影响1