问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

英超历代参赛球队

发布网友 发布时间:2022-04-21 02:36

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-06-17 11:31

  英超自1992/1993赛季以来共有40支球队.
  以下为英超历年参赛总球队(14赛季)
  1 曼 联 2 阿斯顿维拉 3 诺维奇
  4 布莱克本 5 皇家园林巡游者 6 利物浦
  7 谢周三 8 托特纳姆 9 曼城
  10 阿森纳 11 切尔西 12 温布尔登
  13 埃弗顿 14 谢菲联 15 考文垂
  16 伊普斯维奇 17 利兹联 18 南安普顿
  19 奥德汉姆 20 水晶宫 21 米德尔斯堡
  22 诺丁汉森林 23 西汉姆联 24 纽卡斯尔
  25 斯文登 26 莱斯特 27 德比郡
  28 查尔顿 29 桑德兰 30 布拉德福德
  31 博尔顿 32 沃特福德 33 富勒姆
  34 伯明翰 35 西布罗姆维奇 36 巴恩斯利
  37 狼队 38 朴茨茅斯 39 维根
  40 雷丁
  英超历年升级球队(14季)

  ⒈2005/2006雷丁、谢菲联、沃特福德

  ⒉2004/2005桑德兰、维根、西汉姆

  ⒊2003/2004诺维奇、西布罗姆维奇、水晶宫

  ⒋2002/2003朴茨茅斯、莱斯特、狼队

  ⒌2001/2002曼城、西布罗姆维奇、伯明翰

  ⒍2000/2001富勒姆、布莱克本、博尔顿

  ⒎1999/2000查尔顿、伊普斯维奇、曼城

  ⒏1998/1999桑德兰、沃特福德、布拉德福德

  ⒐1997/1998米德尔斯堡、查尔顿、诺丁汉森林

  ⒑1996/1997博尔顿、巴恩斯利、水晶宫

  ⒒1995/1996桑德兰、德比郡、莱斯特

  ⒓1994/1995博尔顿、米德尔斯堡

  ⒔1993/1994莱斯特、水晶宫、诺丁汉森林

  ⒕1992/1993纽卡斯尔、西汉姆 、 斯文登

  *英超历年升级球队指当年由英甲(英冠)升上英超,

  1994/1995赛季后,英超由22支球队缩减为20支球队,所以那个赛季降了4支球队,只升了2支球队.

  英超历年降级级球队(14季)

  ⒈2005/2006伯明翰、西布罗姆维奇、桑德兰

  ⒉2004/2005水晶宫、诺维奇、南安普顿

  ⒊2003/2004莱斯特、利兹联 、狼 队

  ⒋2002/2003西汉姆、西布罗姆维奇、桑德兰

  ⒌2001/2002伊普斯维奇、德比郡、莱斯特

  ⒍2000/2001曼城 、考文垂、布拉德福德

  ⒎1999/2000、温布尔登 、谢周三 、沃特福德

  ⒏1998/1999查尔顿 、布莱克本、诺丁汉森林

  ⒐1997/1998 博尔顿 、 巴恩斯利 、水晶宫

  ⒑1996/1997桑德兰、米德尔斯堡 、 诺丁汉森林

  ⒒1995/1996曼城、皇家园林巡游者 、博尔顿

  ⒓1994/1995水晶宫 、 诺维奇、莱斯特、伊普斯维奇

  ⒔1993/1994谢菲联、 奥德汉姆 、斯文登

  ⒕1992/1993水晶宫、米德尔斯堡 、诺丁汉森林

  英超总积分榜前10名(1993~2006赛季)
  球队 总场次 胜 平 负 入球/失球 总积分 赛季
  1曼联 544 339 126 79 1057/489 1143 14
  2阿森纳 544 289 146 109 911/481 1013 14
  3利物浦 544 265 136 143 868/552 931 14
  4切尔西 544 261 147 136 846/556 930 14
  5纽卡斯尔 502 218 132 152 761/606 786 13
  6阿斯顿维拉 544 203 158 183 668/632 767 14
  7热刺 544 195 143 206 715/732 728 14
  8布莱克本 468 190 125 153 650/553 695 12
  9利兹联 468 189 125 154 641/573 692 12
  10埃弗顿 544 177 146 221 651/739 677 14

  * 英超自创立以来只有7支球队从未降过级,它们分别是曼联、阿森纳、利物浦、切尔西、

  阿斯顿维拉、热刺、埃弗顿.正好它们在英超总积分榜前10名都占有一席之地.

  英超百球名人堂前8位

  ①希勒(舒利亚)260球

  ②安迪科尔(高尔)188球

  ③亨利(亨利)172球

  ④福勒(科拿)160球

  ⑤莱斯费迪南德(李斯费迪南)149球

  ⑥哈塞尔巴因克(哈素宾基)128球

  ⑦欧文(奥云)125球

  ⑧约克(约基)122球

  *(所有入球数据截止到本赛季第24轮,括号里为球员的粤语名)

参考资料:http://hi.baidu.com/soccerweekly/blog/item/c13cc02a94389d9b033bf67b.html

热心网友 时间:2022-06-17 11:32

英格兰足球超级联赛(FA Premier League),2004年巴克莱银行(Barclays Bank)成为英超的赞助商,冠名为巴克莱超级足球联赛(Barclays English Premier League),通常简称“英超”,是英格兰足总属下的职业足球联赛。由超级联盟负责具体运作。英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛,是英格兰联赛系统的最高等级联赛。现时英超联赛已经成为世界上最受欢迎的体育赛事之一。

第一场英超比赛是1992年8月15日举行,由甸尼射入英超第一球,英格兰超级联赛现有20支球队,成立至今以曼联战绩最佳。截至2004/05赛季,曼联8次夺得冠军;阿森纳3次夺冠;布莱克本于1994/1995赛季夺冠;切尔西则在2004/05赛季封王,并在2005/06球季成功卫冕。

赛制

联赛采取主客双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96年球季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,无论主场或作客比赛各有19场。每场胜仗可得3分,和局得1分,负仗则0分,按各队于联赛所得的积分排列。

* 如球队在联赛结束时积分相同,则需顺序按以下方法排列名次:

1. 比较球队的联赛净胜球数
2. 比较球队的联赛进球数
3. 如上述方法都不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。

在2005至2006年度球季共有20队球队参与角逐,完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至冠军联赛。同时,冠军联赛首2名肯定获得下一赛季的升级名额,而冠军联赛的第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额。

2006至07年球季参赛球队

2006至07年球季共有20支队伍参加,升班球队有冠军联赛冠军雷丁,亚军谢菲尔德联及附加赛冠军沃特福德。
阿森纳
Arsenal F.C. 阿斯顿维拉
Aston Villa F.C. 布莱克本流浪者
Blackburn Rovers F.C. 博尔顿
Bolton Wanderers F.C.

上届成绩:第四名
所在城市:伦敦北部 上届成绩:第十六名
所在城市:伯明翰市 上届成绩:第六名
所在城市:布莱克本市 上届成绩:第八名
所在城市:博尔顿市
查尔顿
Charlton Athletic F.C. 切尔西
Chelsea F.C. 埃弗顿
Everton F.C. 富勒姆
Fulham F.C.

上届成绩:第十三名
所在城市:伦敦东南部 上届成绩:冠军
所在城市:伦敦西南部 上届成绩:第十一名
所在城市:利物浦 上届成绩:第十二名
所在城市:伦敦西南部
利物浦
Liverpool F.C. 曼城
Manchester City F.C. 曼联
Manchester United F.C. 米德尔斯堡
Middlesbrough F.C.

上届成绩:季军
所在城市:利物浦 上届成绩:第十五名
所在城市:曼彻斯特 上届成绩:亚军
所在城市:曼彻斯特 上届成绩:第十四名
所在城市:米德尔斯堡
纽卡斯尔联
Newcastle F.C. 朴茨茅斯
Portsmouth F.C. 雷丁
Reading F.C. 谢菲尔德联
Sheffield United F.C.

上届成绩:第七名
所在城市:纽卡斯尔 上届成绩:第十七名
所在城市:朴茨茅斯 上届成绩:英冠冠军
所在城市:雷丁 上届成绩:英冠亚军
所在城市:谢菲尔德
托特纳姆热刺
Tottenham Hotspur F.C. 沃特福德
Watford F.C. 西汉姆联
West Ham United F.C. 维甘竞技
Wigan Athletic F.C.

上届成绩:第五名
所在城市:伦敦北部 上届成绩:英冠季军
所在城市:沃特福德 上届成绩:第九名
所在城市:伦敦东部 上届成绩:第十名
所在城市:维甘
参考资料:网络
回答者:匿名 8-18 12:53

提问者对于答案的评价:
谢谢
评价已经被关闭 目前有 0 个人评价

50% (0) 不好
50% (0)

其他回答共 5 条
http://sports.163.com/special/00051H1A/ycsc0607.html
看下赛程 吧
回答者:fengge611 - 助理 二级 8-18 12:51

切尔西 曼城
阿森纳 维拉
曼联 富勒姆
谢联 利物浦
博尔顿 热刺
埃弗顿 沃特福德
纽卡斯尔 维甘
朴茨茅斯 布莱克本
雷丁 米堡
西汉姆 查尔顿

从8月份到第二年的5月份
回答者:xywanggd - 经理 五级 8-18 12:51

切尔西 vs 曼城
阿森纳 vs 维拉
曼联 vs 富勒姆
谢联 vs 利物浦
博尔顿 vs 热刺
埃弗顿 vs 沃特福德
纽卡斯尔 vs 维甘
朴茨茅斯 vs 布莱克本
雷丁 vs 米堡
西汉姆 vs 查尔顿
回答者:yuwenjun1288 - 助理 二级 8-18 12:54

切尔西 曼城
阿森纳 维拉
曼联 富勒姆
谢联 利物浦
博尔顿 热刺
埃弗顿 沃特福德
纽卡斯尔 维甘
朴茨茅斯 布莱克本
雷丁 米堡
西汉姆 查尔顿
明年就不知道了
回答者:merry1 - 助理 二级 8-18 12:56

有阿森纳,切尔西,曼联,阿斯顿维拉,博尔顿,热刺,曼城,埃弗顿,沃特福德,富勒姆,纽卡斯尔,维根,朴次茅斯,布莱克本,雷丁,米德尔斯堡,谢联,利物浦,西汉姆,查尔顿.06-07赛季从06.08.19号开始 到07.05.13号结束

热心网友 时间:2022-06-17 11:32

1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率
1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%
2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%
3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%
4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%
5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%
6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%
7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%
8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%
9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%
10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%
11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%
12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%
13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%
14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%
15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%
16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%
17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%
18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%
19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%
20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%
21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%
22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

93-94赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92
2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84
3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77
4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71
5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70
6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65
7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60
9 皇家园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60
10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53
13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30
94-95赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89
2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88
3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74
5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73
6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72
7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62
8 皇家园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60
9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51
13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27

95-96赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82
2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63
6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61
7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 皇家园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33
20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29

96-97赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
英格兰足球超级联赛(FA Premier League),2004年巴克莱银行(Barclays Bank)成为英超的赞助商,冠名为巴克莱超级足球联赛(Barclays English Premier League),通常简称“英超”,是英格兰足总属下的职业足球联赛。由超级联盟负责具体运作。英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛,是英格兰联赛系统的最高等级联赛。现时英超联赛已经成为世界上最受欢迎的体育赛事之一。

第一场英超比赛是1992年8月15日举行,由甸尼射入英超第一球,英格兰超级联赛现有20支球队,成立至今以曼联战绩最佳。截至2004/05赛季,曼联8次夺得冠军;阿森纳3次夺冠;布莱克本于1994/1995赛季夺冠;切尔西则在2004/05赛季封王,并在2005/06球季成功卫冕。

赛制

联赛采取主客双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96年球季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,无论主场或作客比赛各有19场。每场胜仗可得3分,和局得1分,负仗则0分,按各队于联赛所得的积分排列。

* 如球队在联赛结束时积分相同,则需顺序按以下方法排列名次:

1. 比较球队的联赛净胜球数
2. 比较球队的联赛进球数
3. 如上述方法都不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。

在2005至2006年度球季共有20队球队参与角逐,完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至冠军联赛。同时,冠军联赛首2名肯定获得下一赛季的升级名额,而冠军联赛的第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额。

2006至07年球季参赛球队

2006至07年球季共有20支队伍参加,升班球队有冠军联赛冠军雷丁,亚军谢菲尔德联及附加赛冠军沃特福德。
阿森纳
Arsenal F.C. 阿斯顿维拉
Aston Villa F.C. 布莱克本流浪者
Blackburn Rovers F.C. 博尔顿
Bolton Wanderers F.C.

上届成绩:第四名
所在城市:伦敦北部 上届成绩:第十六名
所在城市:伯明翰市 上届成绩:第六名
所在城市:布莱克本市 上届成绩:第八名
所在城市:博尔顿市
查尔顿
Charlton Athletic F.C. 切尔西
Chelsea F.C. 埃弗顿
Everton F.C. 富勒姆
Fulham F.C.

上届成绩:第十三名
所在城市:伦敦东南部 上届成绩:冠军
所在城市:伦敦西南部 上届成绩:第十一名
所在城市:利物浦 上届成绩:第十二名
所在城市:伦敦西南部
利物浦
Liverpool F.C. 曼城
Manchester City F.C. 曼联
Manchester United F.C. 米德尔斯堡
Middlesbrough F.C.

上届成绩:季军
所在城市:利物浦 上届成绩:第十五名
所在城市:曼彻斯特 上届成绩:亚军
所在城市:曼彻斯特 上届成绩:第十四名
所在城市:米德尔斯堡
纽卡斯尔联
Newcastle F.C. 朴茨茅斯
Portsmouth F.C. 雷丁
Reading F.C. 谢菲尔德联
Sheffield United F.C.

上届成绩:第七名
所在城市:纽卡斯尔 上届成绩:第十七名
所在城市:朴茨茅斯 上届成绩:英冠冠军
所在城市:雷丁 上届成绩:英冠亚军
所在城市:谢菲尔德
托特纳姆热刺
Tottenham Hotspur F.C. 沃特福德
Watford F.C. 西汉姆联
West Ham United F.C. 维甘竞技
Wigan Athletic F.C.

上届成绩:第五名
所在城市:伦敦北部 上届成绩:英冠季军
所在城市:沃特福德 上届成绩:第九名
所在城市:伦敦东部 上届成绩:第十名
所在城市:维甘
参考资料:网络
回答者:匿名 8-18 12:53

提问者对于答案的评价:
谢谢
评价已经被关闭 目前有 0 个人评价

50% (0) 不好
50% (0)

其他回答共 5 条
http://sports.163.com/special/00051H1A/ycsc0607.html
看下赛程 吧
回答者:fengge611 - 助理 二级 8-18 12:51

切尔西 曼城
阿森纳 维拉
曼联 富勒姆
谢联 利物浦
博尔顿 热刺
埃弗顿 沃特福德
纽卡斯尔 维甘
朴茨茅斯 布莱克本
雷丁 米堡
西汉姆 查尔顿

从8月份到第二年的5月份
回答者:xywanggd - 经理 五级 8-18 12:51

切尔西 vs 曼城
阿森纳 vs 维拉
曼联 vs 富勒姆
谢联 vs 利物浦
博尔顿 vs 热刺
埃弗顿 vs 沃特福德
纽卡斯尔 vs 维甘
朴茨茅斯 vs 布莱克本
雷丁 vs 米堡
西汉姆 vs 查尔顿
回答者:yuwenjun1288 - 助理 二级 8-18 12:54

切尔西 曼城
阿森纳 维拉
曼联 富勒姆
谢联 利物浦
博尔顿 热刺
埃弗顿 沃特福德
纽卡斯尔 维甘
朴茨茅斯 布莱克本
雷丁 米堡
西汉姆 查尔顿
明年就不知道了
回答者:merry1 - 助理 二级 8-18 12:56

有阿森纳,切尔西,曼联,阿斯顿维拉,博尔顿,热刺,曼城,埃弗顿,沃特福德,富勒姆,纽卡斯尔,维根,朴次茅斯,布莱克本,雷丁,米德尔斯堡,谢联,利物浦,西汉姆,查尔顿.06-07赛季从06.08.19号开始 到07.05.13号结束

热心网友 时间:2022-06-17 11:33

1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率
1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%
2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%
3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%
4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%
5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%
6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%
7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%
8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%
9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%
10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%
11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%
12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%
13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%
14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%
15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%
16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%
17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%
18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%
19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%
20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%
21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%
22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

93-94赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92
2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84
3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77
4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71
5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70
6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65
7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60
9 皇家园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60
10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53
13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30
94-95赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89
2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88
3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74
5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73
6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72
7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62
8 皇家园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60
9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51
13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27

95-96赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82
2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63
6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61
7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 皇家园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33
20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29

96-97赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

97-98赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63
5 利兹 38 17 8 13 57 46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58
7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57
8 西汉姆 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 德比 38 16 7 15 52 49 3 55
10 莱切斯特 38 13 14 11 51 41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 谢菲尔德星期三队 38 12 8 18 52 67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 32
98-99赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79
2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78
3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75
4 利兹 38 18 13 7 62 34 28 67
5 西汉姆 38 16 9 13 46 53 -7 57
6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55
7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54
8 德比 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 莱切斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47
12 谢菲尔德星期三队 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46
